Arrivées et départs des vols à Tenerife Reina Sofia Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR4290 | 00:45 | 01:05 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | inconnue | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73522 | 09:00 | 08:44 | A atterri |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9702 | 09:40 | 09:18 | A atterri |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4730 | 09:45 | 09:29 | A atterri |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 09:50 | 09:23 | A atterri |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9206 | 09:55 | 09:21 | A atterri |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 10:00 | 10:00 | A atterri |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | 09:26 | A atterri |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10:05 | 09:31 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5557 | 10:20 | 09:51 | A atterri |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 10:25 | 09:56 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10:35 | 10:18 | A atterri |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 10:35 | 10:40 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 10:30 | A atterri |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR240 | 10:40 | 10:25 | A atterri |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 10:40 | 10:10 | A atterri |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 10:45 | 10:07 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 10:50 | 10:43 | A atterri |
| Bristol (BRS) | Malta Air | FR4753 | 10:55 | 10:15 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 10:55 | 10:31 | A atterri |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8290 | 11:10 | 10:47 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT811 | 11:10 | inconnue | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | inconnue | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 11:25 | 10:52 | A atterri |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 11:25 | 10:39 | A atterri |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:25 | 10:39 | A atterri |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:25 | 10:39 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | ZN66 | 11:29 | 11:11 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 11:30 | 11:08 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 11:45 | 11:26 | A atterri |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 11:50 | 11:49 | A atterri |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 11:55 | 11:33 | A atterri |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 11:55 | 11:22 | A atterri |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 12:00 | 11:45 | A atterri |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 12:05 | 11:39 | A atterri |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12:05 | 11:29 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1126 expand_more(5) | 12:10 | 12:00 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2679 | 12:10 | 12:00 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:10 | 12:00 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:10 | 12:00 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:10 | 12:00 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:10 | 12:00 | A atterri |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:25 | 11:37 | A atterri |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3675 | 12:35 | 12:06 | A atterri |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 12:35 | 12:45 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 12:35 | 12:45 | A atterri |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 12:35 | 12:08 | A atterri |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT881 | 12:35 | 12:17 | A atterri |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 12:40 | 12:25 | A atterri |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS223 | 12:40 | 12:38 | A atterri |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS727 | 12:45 | 12:13 | A atterri |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2476 | 12:50 | 12:27 | A atterri |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT761 | 12:50 | 12:30 | A atterri |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3873 | 13:00 | 12:42 | A atterri |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1685 | 13:10 | 12:34 | A atterri |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 13:20 | 12:53 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:20 | 13:09 | A atterri |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 13:20 | 12:57 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7320 | 13:25 | 12:47 | A atterri |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 13:30 | 13:05 | A atterri |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 13:30 | 13:15 | A atterri |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 13:30 | 13:19 | A atterri |
| Akureyri (AEY) | Neos | NO4924 | 13:45 | 13:50 | A atterri |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 13:45 | 13:32 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 13:50 | 14:00 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 13:50 | 14:00 | A atterri |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 13:55 | 13:23 | A atterri |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82876 | 14:00 | 13:36 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 14:10 | 14:52 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 14:10 | 14:52 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 14:10 | 14:52 | A atterri |
| London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(2) | 14:15 | 13:45 | A atterri |
| London (LGW) | Iberia | IB3907 | 14:15 | 13:45 | A atterri |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 14:15 | 13:45 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(7) | 14:15 | 14:10 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | 14:10 | A atterri |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:15 | 14:10 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:15 | 14:10 | A atterri |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:15 | 14:10 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | 14:10 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | 14:10 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | 14:10 | A atterri |
| Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 14:20 | 14:25 | A atterri |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 14:20 | 13:53 | A atterri |
| London (STN) | Jet2 | LS1689 | 14:30 | 13:57 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | 14:55 | A atterri |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR526 | 14:45 | 14:18 | A atterri |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 14:55 | 14:30 | A atterri |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR273 | 14:55 | 14:27 | A atterri |
| London (LGW) | TUI | BY4458 | 14:55 | 14:37 | A atterri |
| Tallinn (TLL) | Atmospherica Aviation | PAV261 | 15:03 | 15:13 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 15:10 | 15:21 | A atterri |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 15:15 | 15:03 | A atterri |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 15:20 | 15:49 | A atterri |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 15:25 | 14:59 | A atterri |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 15:25 | 15:18 | A atterri |
| Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:30 | 15:06 | A atterri |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32218 | 15:35 | 15:08 | A atterri |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 15:40 | 15:15 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:40 | 15:26 | A atterri |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 15:50 | 15:35 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS465 | 15:50 | 16:13 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42831 | 15:50 | 15:24 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27883 | 16:00 | 15:29 | A atterri |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1767 | 16:10 | 15:47 | A atterri |
| Prague (PRG) | Eurowings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 17:48 | A atterri |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 17:48 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 16:20 | 16:16 | A atterri |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1822 | 16:25 | 15:56 | A atterri |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 16:30 | 16:10 | A atterri |
| Luton (LTN) | easyJet | U22341 | 16:30 | 15:43 | A atterri |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:40 | 16:08 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 16:40 | 16:30 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 16:40 | 16:30 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 16:40 | 16:30 | A atterri |
| Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 16:45 | 15:59 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 16:45 | 16:18 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8648 | 16:50 | 16:23 | A atterri |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1257 | 17:00 | 16:38 | A atterri |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 17:10 | 16:43 | A atterri |
| Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 17:10 | 16:58 | A atterri |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 17:15 | 17:01 | A atterri |
| Southend (SEN) | easyJet | U25733 | 17:20 | 18:02 | A atterri |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 17:25 | 16:47 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 17:30 | 17:05 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9063 | 17:35 | 17:20 | A atterri |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6121 | 17:45 | 17:28 | A atterri |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 17:55 | 17:33 | A atterri |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 17:55 | 17:37 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6671 expand_more(1) | 18:00 | 17:24 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2534 | 18:00 | 17:24 | A atterri |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 18:05 | 17:40 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | Différé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | Différé | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 18:15 | 17:44 | A atterri |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 18:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 18:45 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 18:50 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | TUI | BY5484 | 19:00 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | Programmé | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1346 | 19:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2430 | 19:55 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 20:35 | Programmé | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1693 | 21:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 22:20 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cork (ORK) | Ryanair | FR527 | 06:00 | 06:15 | En route |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 06:00 | 06:00 | En route |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 06:05 | 06:09 | En route |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 06:45 | 06:55 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07:00 | 07:08 | En route |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2431 | 08:40 | 08:37 | En route |
| Norwich (NWI) | TUI | BY5485 | 09:00 | 09:06 | En route |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | inconnue | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73523 | 09:40 | 09:48 | En route |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 10:15 | 10:20 | En route |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 10:25 | 10:44 | En route |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | 10:42 | En route |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9207 | 10:30 | 10:34 | En route |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4731 | 10:30 | 10:54 | En route |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 10:35 | 10:57 | En route |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 10:50 | 11:09 | En route |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:50 | 11:14 | En route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 10:55 | 11:05 | En route |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 11:05 | 11:13 | En route |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:16 | En route |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR241 | 11:15 | 11:41 | En route |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 11:15 | 11:38 | En route |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 11:20 | 11:19 | En route |
| Bristol (BRS) | Malta Air | FR4754 | 11:30 | 11:27 | En route |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 11:35 | 11:44 | En route |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 11:35 | 12:01 | En route |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:40 | 11:52 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:40 | inconnue | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | ZN17 | 11:40 | 11:47 | En route |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8291 | 11:45 | 11:50 | En route |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 12:00 | 11:58 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 12:05 | 12:18 | En route |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 12:15 | 12:21 | En route |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:15 | 12:21 | En route |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:15 | 12:21 | En route |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 12:20 | 12:31 | En route |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 12:25 | 12:48 | En route |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 12:35 | 12:39 | En route |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 12:40 | 12:50 | En route |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 12:55 | 12:58 | En route |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:55 | 12:54 | En route |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 13:00 | 13:06 | En route |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1127 expand_more(4) | 13:00 | 13:12 | En route |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:00 | 13:12 | En route |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:00 | 13:12 | En route |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:00 | 13:12 | En route |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 13:00 | 13:12 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(2) | 13:10 | 13:17 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 13:10 | 13:17 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 13:10 | 13:17 | En route |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 13:25 | 14:04 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 13:25 | 14:04 | En route |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3676 | 13:25 | 13:29 | En route |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 13:25 | 13:25 | En route |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 13:30 | 13:51 | En route |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 13:30 | 13:33 | En route |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS224 | 13:40 | 13:55 | En route |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS728 | 13:40 | 14:08 | En route |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1686 | 13:45 | 13:46 | En route |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT882 | 13:50 | 14:06 | En route |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT762 | 13:50 | 14:01 | En route |
| London (LTN) | Jet2 | LS3874 | 14:00 | 14:05 | En route |
| Paris (LBG) | Smart Jet International | SJI1 | 14:00 | 13:58 | En route |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2477 | 14:05 | 14:21 | En route |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 14:05 | 14:15 | En route |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7321 | 14:15 | 14:31 | En route |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 14:20 | 14:33 | En route |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:20 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 14:30 | 14:44 | En route |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 14:30 | 14:40 | En route |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 14:30 | 14:42 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 14:40 | 15:16 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 14:40 | 15:16 | En route |
| Akureyri (AEY) | Neos | NO4925 | 14:45 | 15:33 | En route |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 14:45 | 15:09 | En route |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82877 | 14:55 | 15:03 | En route |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 15:00 | 15:07 | En route |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(5) | 15:00 | 15:27 | En route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 15:00 | 15:27 | En route |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:00 | 15:27 | En route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:00 | 15:27 | En route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:00 | 15:27 | En route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:00 | 15:27 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | 15:31 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | 15:31 | En route |
| London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(2) | 15:15 | 15:30 | En route |
| London (LGW) | Iberia | IB3911 | 15:15 | 15:30 | En route |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 15:15 | 15:30 | En route |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 15:20 | 15:54 | En route |
| Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 15:20 | 15:44 | En route |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 15:20 | 15:45 | En route |
| London (STN) | Jet2 | LS1690 | 15:30 | 15:41 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR2529 | 15:35 | 15:37 | En route |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR274 | 15:45 | 15:47 | En route |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 15:45 | 15:53 | En route |
| London (LGW) | TUI | BY4459 | 16:05 | 16:24 | En route |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 16:10 | 16:50 | En route |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9250 | 16:15 | 16:45 | En route |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 16:15 | 16:31 | En route |
| Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:20 | 16:26 | En route |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 16:25 | 16:44 | En route |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 16:25 | 16:33 | En route |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:25 | 16:54 | En route |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 16:30 | 16:28 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 16:39 | En route |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42832 | 16:35 | 16:52 | En route |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32219 | 16:35 | 16:49 | En route |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27884 | 16:40 | 16:47 | En route |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS466 | 16:45 | 17:29 | En route |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 16:50 | 17:03 | En route |
| Prague (PRG) | Eurowings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 17:10 | 17:14 | En route |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1823 | 17:15 | 17:21 | En route |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1768 | 17:20 | 17:25 | En route |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 17:20 | 17:42 | En route |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8649 | 17:25 | 17:30 | En route |
| Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:25 | 17:51 | En route |
| London (LTN) | easyJet | U22342 | 17:30 | 17:37 | En route |
| Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 17:30 | 17:34 | En route |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 17:30 | 17:41 | En route |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 17:30 | 17:41 | En route |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 17:30 | 17:41 | En route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 17:40 | 17:45 | En route |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 18:05 | 17:59 | En route |
| Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 18:05 | Programmé | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25734 | 18:05 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1258 | 18:10 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 18:10 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 18:15 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6122 | 18:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9064 | 18:25 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 18:40 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 18:45 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18:45 | Programmé | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6672 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2591 | 18:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 19:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 19:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 19:25 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 19:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 19:35 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | Programmé | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1347 | 20:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1694 | 22:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Tenerife Reina Sofia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Tenerife Reina Sofia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Tenerife Reina Sofia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Tenerife Sud, situé en Espagne, a connu une augmentation impressionnante du nombre de passagers en septembre 2023...

