Arrivées et départs des vols à Tenerife Reina Sofia Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9702 | 00:45 | 00:23 | A atterri |
Nantes (NTE) | Volotea | V72806 | 00:45 | 00:20 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT803 | 07:40 | inconnue | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | ZN72 | 07:59 | 07:37 | A atterri |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6738 | 08:45 | 08:20 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | inconnue | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR975 | 09:10 | 08:47 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | RSC33 | 09:14 | 08:50 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1541 expand_more(3) | 09:20 | inconnue | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 09:20 | inconnue | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6138 | 09:20 | inconnue | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5886 | 09:20 | inconnue | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 09:25 | 09:20 | A atterri |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 09:45 | 09:24 | A atterri |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 09:41 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 09:55 | 09:33 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 09:55 | 09:33 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 09:55 | 09:33 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6671 expand_more(1) | 10:05 | 09:51 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2534 | 10:05 | 09:51 | A atterri |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 10:25 | 09:49 | A atterri |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 10:30 | 10:03 | A atterri |
London (STN) | Jet2 | LS1689 | 10:30 | 10:28 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 11:06 | A atterri |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 10:40 | 10:18 | A atterri |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI874 | 10:45 | 10:24 | A atterri |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1767 | 10:55 | 10:57 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 10:55 | 10:21 | A atterri |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:15 | 11:02 | A atterri |
London (STN) | Malta Air | FR578 | 11:30 | 11:18 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT811 | 11:40 | Programmé | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2700 expand_more(2) | 11:55 | Différé | |
London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:55 | Différé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:55 | Différé | |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 11:55 | 11:29 | A atterri |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 11:55 | 11:32 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | ZN66 | 11:59 | 11:52 | A atterri |
Rome (FCO) | Neos | NO1294 | 12:00 | 11:57 | A atterri |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1346 | 12:00 | 11:16 | A atterri |
Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4111 | 12:25 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Slovakia - Government | SQF900 | 13:02 | Différé | |
Las Palmas (LPA) | Neos | NO1350 | 13:05 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT821 | 13:25 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1685 | 13:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28035 | 14:25 | Différé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 14:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 14:50 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 15:05 | Différé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 15:15 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 15:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 15:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 15:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 15:55 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 16:15 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 16:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 16:20 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 16:25 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 16:25 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG711 | 16:45 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR9943 | 17:15 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1458 | 17:15 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 17:25 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 17:45 | Programmé | |
Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 17:45 | Programmé | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6160 | 17:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | Neos | NO1620 | 17:55 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 17:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6376 | 18:10 | Programmé | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6121 | 18:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO1446 | 18:15 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 18:30 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 18:35 | Programmé | |
Derby (EMA) | TUI | BY7128 | 18:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1549 expand_more(4) | 18:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 18:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6154 | 18:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1413 | 18:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5888 | 18:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1753 | 18:40 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 18:50 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 18:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28053 | 19:00 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5172 | 19:15 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 19:35 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:35 | Programmé | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR5717 | 19:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT843 | 19:40 | Programmé | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 19:55 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 19:55 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1663 | 20:05 | Programmé | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR526 | 20:10 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS727 | 20:15 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 20:20 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22739 | 20:20 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 20:20 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 20:25 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS223 | 20:30 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 20:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 20:30 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 20:40 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 20:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2106 | 21:05 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 21:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 21:45 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1172 | 22:05 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR273 | 23:00 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:10 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:10 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2777 | 01:10 | 01:11 | En route |
Nantes (NTE) | Volotea | V72807 | 01:35 | 01:43 | En route |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 05:45 | 05:44 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 05:45 | 05:40 | En route |
Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 06:00 | 06:03 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 06:00 | 05:58 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07:00 | 07:02 | En route |
Caracas (CCS) | Plus Ultra | PU711 | 07:30 | 09:10 | En route |
Bristol (BRS) | easyJet | U29732 | 08:00 | 08:17 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT804 | 08:10 | 08:24 | En route |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 08:20 | 08:21 | En route |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6739 | 09:20 | 09:31 | En route |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:28 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 10:00 | 10:15 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1542 expand_more(5) | 10:00 | 10:04 | En route |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 10:00 | 10:04 | En route |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2569 | 10:00 | 10:04 | En route |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1886 | 10:00 | 10:04 | En route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8016 | 10:00 | 10:04 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5887 | 10:00 | 10:04 | En route |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 10:20 | 10:35 | En route |
Porto (OPO) | Ryanair | FR974 | 10:25 | 10:30 | En route |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 10:40 | 10:54 | En route |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:40 | 10:54 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:40 | 10:54 | En route |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:40 | 10:58 | En route |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 11:00 | 11:04 | En route |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6672 expand_more(1) | 11:00 | 11:38 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2591 | 11:00 | 11:38 | En route |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:53 | En route |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 11:20 | 11:49 | En route |
London (STN) | Jet2 | LS1690 | 11:25 | 11:44 | En route |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 11:25 | 11:34 | En route |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI875 | 11:35 | 11:36 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:40 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | RSC17 | 11:40 | 11:40 | En route |
Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 11:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1768 | 11:55 | 12:00 | En route |
London (STN) | Malta Air | FR579 | 12:05 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT818 | 12:10 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1347 | 12:40 | Programmé | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2701 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:45 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:45 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR274 | 12:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:45 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Neos | NO1294 | 12:50 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4112 | 13:10 | Programmé | |
Verona (VRN) | Neos | NO1350 | 13:55 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1686 | 14:15 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28036 | 15:05 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | Programmé | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT764 | 15:20 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 15:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 15:45 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 15:55 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 16:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 16:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:30 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 16:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 16:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 16:55 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 17:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 17:05 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 17:10 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 17:20 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 17:20 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG712 | 17:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR9944 | 17:50 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1459 | 18:05 | Programmé | |
Ostend (OST) | TUI | TB1802 | 18:10 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 18:25 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 18:25 | Programmé | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6122 | 18:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6377 | 18:45 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Neos | NO1620 | 18:45 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 18:45 | Programmé | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6161 | 18:50 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Neos | NO1446 | 19:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1754 | 19:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1550 expand_more(2) | 19:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6143 | 19:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5889 | 19:15 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:20 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:20 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 19:25 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 19:25 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 19:30 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7129 | 19:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28038 | 19:40 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT844 | 20:10 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 20:15 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR5716 | 20:15 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5173 | 20:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:25 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 20:30 | Programmé | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR527 | 20:45 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 20:45 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22740 | 21:00 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 21:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 21:15 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS224 | 21:20 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 21:20 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS728 | 21:20 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 21:30 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1664 | 21:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 21:45 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 21:50 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 21:55 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 22:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2107 | 22:20 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1173 | 23:05 | Programmé |
Vol vers et depuis Tenerife Reina Sofia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Tenerife Reina Sofia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Tenerife Reina Sofia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Tenerife Sud, situé en Espagne, a connu une augmentation impressionnante du nombre de passagers en septembre 2023...