Arrivées et départs des vols à Tenerife Reina Sofia Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR4290 | 00:40 | 00:28 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 00:45 | 00:50 | A atterri |
Nantes (NTE) | Volotea | V72806 | 00:45 | 00:41 | A atterri |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9790 | 01:10 | 00:45 | A atterri |
Paris (ORY) | Transavia | TO4740 | 01:10 | 00:57 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1555 expand_more(3) | 02:10 | 02:05 | A atterri |
Madrid (MAD) | avianca | AV6136 | 02:10 | 02:05 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7238 | 02:10 | 02:05 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5159 | 02:10 | 02:05 | A atterri |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 08:55 | 08:32 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | inconnue | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73522 | 09:00 | 08:44 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | RSC33 | 09:12 | 08:48 | A atterri |
Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 09:20 | 09:02 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1541 expand_more(3) | 09:20 | 09:09 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 09:20 | 09:09 | A atterri |
Madrid (MAD) | avianca | AV6138 | 09:20 | 09:09 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5886 | 09:20 | 09:09 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT8071 | 09:40 | 09:35 | A atterri |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 09:50 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 09:55 | 09:47 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 09:55 | 09:47 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 09:55 | 09:47 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6951 expand_more(1) | 10:00 | 09:56 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3294 | 10:00 | 09:56 | A atterri |
Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 10:05 | 09:44 | A atterri |
Paris (ORY) | Iberia | IB5134 | 10:05 | 09:44 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:25 | 10:11 | A atterri |
Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:30 | 10:23 | A atterri |
Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 10:30 | 10:20 | A atterri |
London (STN) | Jet2 | LS1535 | 10:30 | 10:26 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:35 | 10:48 | A atterri |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR2793 | 10:35 | 10:16 | A atterri |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 10:40 | 10:03 | A atterri |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1051 | 10:40 | 10:43 | A atterri |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 10:45 | 10:30 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 11:05 | 10:56 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24306 | 11:10 | 10:53 | A atterri |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:15 | 11:01 | A atterri |
London (LGW) | TUI | BY4744 | 11:20 | 11:26 | A atterri |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 11:35 | 11:58 | A atterri |
London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 11:40 | 11:37 | A atterri |
London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:40 | 11:37 | A atterri |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:40 | 11:37 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 11:55 | 11:47 | A atterri |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1710 | 11:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 12:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(4) | 12:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 12:25 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1681 | 12:25 | 11:54 | A atterri |
Paris (ORY) | Transavia | TO4738 | 12:30 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 12:45 | Programmé | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1821 | 13:05 | 12:23 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1162 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 13:15 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 13:25 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT819 | 13:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA390 expand_more(2) | 13:40 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3841 | 13:40 | Programmé | |
London (LHR) | Vueling | VY9508 | 13:40 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1178 | 14:20 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:50 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 15:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 15:40 | Différé | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6792 | 15:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 15:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 16:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42831 | 16:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 16:10 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 16:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:00 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT833 | 17:00 | Programmé | |
Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 17:00 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 17:05 | Programmé | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5750 | 17:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 17:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK2969 | 17:55 | Programmé | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 18:15 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 18:25 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:35 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 18:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 18:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1549 expand_more(4) | 18:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 18:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6154 | 18:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1413 | 18:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5888 | 18:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1667 | 18:55 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT839 | 18:55 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 19:05 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 19:15 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 19:25 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 19:25 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 19:35 | Programmé | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR526 | 19:40 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 19:50 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1335 | 19:55 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 19:55 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 20:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 20:05 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 20:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 20:10 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7740 | 20:15 | Programmé | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 20:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 20:30 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 21:05 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28039 | 21:20 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 21:25 | Programmé | |
Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1750 | 21:30 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1625 | 21:45 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 22:40 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 22:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:10 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:10 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 23:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2776 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR524 | 00:45 | 01:12 | En route |
Nantes (NTE) | Volotea | V72807 | 01:35 | 01:53 | En route |
Paris (ORY) | Transavia | TO4741 | 01:55 | 02:02 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1556 expand_more(5) | 02:50 | 03:25 | En route |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8782 | 02:50 | 03:25 | En route |
Madrid (MAD) | avianca | AV6037 | 02:50 | 03:25 | En route |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1414 | 02:50 | 03:25 | En route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8013 | 02:50 | 03:25 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5164 | 02:50 | 03:25 | En route |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 05:45 | 05:50 | En route |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1179 | 05:45 | 05:56 | En route |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1971 | 06:00 | 05:59 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07:00 | 07:01 | En route |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 | 07:10 | 09:22 | En route |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 07:25 | 07:24 | En route |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 08:00 | 07:53 | En route |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:26 | En route |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 09:40 | 09:39 | En route |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73523 | 09:40 | 10:05 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1542 expand_more(5) | 10:00 | 10:18 | En route |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 10:00 | 10:18 | En route |
Madrid (MAD) | avianca | AV2569 | 10:00 | 10:18 | En route |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1886 | 10:00 | 10:18 | En route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8016 | 10:00 | 10:18 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5887 | 10:00 | 10:18 | En route |
Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 10:00 | 10:14 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT8081 | 10:10 | 10:21 | En route |
Paris (ORY) | Vueling | VY3135 | 10:40 | 11:02 | En route |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 10:40 | 10:50 | En route |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:40 | 10:50 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:40 | 10:50 | En route |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:40 | 11:19 | En route |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6952 expand_more(1) | 10:55 | 11:27 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3295 | 10:55 | 11:27 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 11:00 | 11:12 | En route |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:05 | 11:29 | En route |
Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:10 | 11:21 | En route |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR2792 | 11:20 | 11:23 | En route |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 11:20 | 11:51 | En route |
London (STN) | Jet2 | LS1536 | 11:20 | 11:32 | En route |
Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 11:25 | 11:34 | En route |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 11:30 | 11:44 | En route |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1052 | 11:40 | 11:55 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:45 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | RSC17 | 11:45 | 11:56 | En route |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24307 | 11:55 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:55 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:15 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:30 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:30 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4745 | 12:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:45 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1682 | 13:00 | Programmé | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 13:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 13:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 13:05 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1711 | 13:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 13:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4739 | 13:15 | Programmé | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1822 | 13:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 13:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1163 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8384 | 14:15 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 14:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA391 expand_more(2) | 14:30 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3842 | 14:30 | Programmé | |
London (LHR) | Vueling | VY9509 | 14:30 | Programmé | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 15:10 | Programmé | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT764 | 15:20 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16:35 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 16:40 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6793 | 16:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 16:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42832 | 16:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 16:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 16:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 17:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | Programmé | |
Ostend (OST) | TUI | TB1802 | 17:25 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 17:30 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT836 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 17:30 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 17:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:00 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK2970 | 18:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 18:40 | Programmé | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5751 | 18:40 | Programmé | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 18:50 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 19:20 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:20 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:20 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT834 | 19:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 19:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1550 expand_more(2) | 19:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6143 | 19:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5889 | 19:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1668 | 19:35 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 20:00 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 20:00 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 20:10 | Programmé | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR527 | 20:15 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 20:20 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 20:25 | Programmé | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 20:30 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 20:35 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 20:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 20:40 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23040 | 20:40 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 21:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1336 | 21:15 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7741 | 21:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 21:20 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS920 | 21:30 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS222 | 21:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28040 | 22:10 | Programmé | |
Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1751 | 22:30 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1626 | 22:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Tenerife Reina Sofia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Tenerife Reina Sofia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Tenerife Reina Sofia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Tenerife Sud, situé en Espagne, a connu une augmentation impressionnante du nombre de passagers en septembre 2023...