Arrivées et départs des vols à Tenerife Reina Sofia Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 01:00 | 00:37 | A atterri |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6093 | 01:00 | 00:37 | A atterri |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01:00 | 00:37 | A atterri |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 01:00 | 00:37 | A atterri |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:00 | 00:37 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:00 | 00:37 | A atterri |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 01:00 | 00:37 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:00 | 00:37 | A atterri |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 01:05 | 00:39 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | inconnue | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | RSC33 | 09:13 | 08:50 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 09:20 | 09:32 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 09:45 | 09:40 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 09:45 | 09:40 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 09:45 | 09:40 | A atterri |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 09:36 | A atterri |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 10:15 | 10:01 | A atterri |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB1751 | 10:15 | 09:22 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:15 | 09:58 | A atterri |
Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 10:25 | 12:25 | A atterri |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 10:25 | 10:04 | A atterri |
Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 10:30 | 10:12 | A atterri |
London (STN) | Jet2 | LS1535 | 10:30 | 10:15 | A atterri |
Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:35 | 10:07 | A atterri |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1178 | 10:40 | 10:19 | A atterri |
Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 10:40 | 10:09 | A atterri |
Derby (EMA) | TUI | BY7260 | 10:40 | 10:21 | A atterri |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1051 | 10:40 | 10:56 | A atterri |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 10:40 | 10:31 | A atterri |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1293 | 10:50 | 10:28 | A atterri |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS243 | 10:50 | 10:36 | A atterri |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1256 | 11:00 | 10:45 | A atterri |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 11:10 | 10:48 | A atterri |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 11:10 | 10:42 | A atterri |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 11:00 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT809 | 11:10 | 11:22 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 11:20 | 11:20 | A atterri |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS125 | 11:35 | 11:28 | A atterri |
Exeter (EXT) | TUI | BY6242 | 11:35 | 11:07 | A atterri |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 11:35 | 11:04 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1984 | 11:55 | 11:37 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 11:55 | 11:41 | A atterri |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(4) | 12:15 | 12:00 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:15 | 12:00 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:15 | 12:00 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:15 | 12:00 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:15 | 12:00 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 12:25 | 12:16 | A atterri |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 12:50 | 12:36 | A atterri |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4334 | 13:15 | 13:01 | A atterri |
Paris (ORY) | Transavia | TO4730 | 13:20 | 13:06 | A atterri |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 14:20 | 14:28 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(6) | 14:25 | 14:20 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:25 | 14:20 | A atterri |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6042 | 14:25 | 14:20 | A atterri |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:25 | 14:20 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:25 | 14:20 | A atterri |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:25 | 14:20 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:25 | 14:20 | A atterri |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 14:40 | 14:14 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | 14:32 | A atterri |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 14:55 | 14:38 | A atterri |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9576 | 15:40 | 15:31 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:40 | 15:46 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8977 | 15:40 | 15:46 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 15:40 | 15:46 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 16:00 | 16:26 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 16:00 | 16:26 | A atterri |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42831 | 16:00 | 15:50 | A atterri |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 16:08 | A atterri |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 16:08 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 16:20 | 16:05 | A atterri |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 16:25 | 16:11 | A atterri |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:35 | 16:02 | A atterri |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 16:55 | 17:08 | A atterri |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:00 | 16:47 | A atterri |
Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 17:15 | 16:54 | A atterri |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6286 | 17:30 | 17:48 | A atterri |
London (STN) | Jet2 | LS1493 | 17:30 | 17:23 | A atterri |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17:35 | 17:39 | A atterri |
Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 17:40 | 17:27 | A atterri |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 17:45 | 17:18 | A atterri |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7476 | 17:55 | 17:52 | A atterri |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61709 | 18:00 | 17:42 | A atterri |
Luton (LTN) | easyJet | U22341 | 18:00 | Programmé | |
Southend (SEN) | easyJet | U25743 | 18:00 | 17:57 | A atterri |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3671 | 18:05 | 18:00 | A atterri |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6268 | 18:05 | Différé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23351 | 18:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46739 | 18:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS845 | 19:00 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 19:10 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 19:15 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 19:25 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23781 | 19:30 | Programmé | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 19:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 19:45 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1288 | 19:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 20:05 | 19:58 | A atterri |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 20:05 | 19:48 | A atterri |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 20:20 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 20:25 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 20:30 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6278 | 20:40 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | Programmé | |
London (LGW) | Air Sierra Leone | BY5228 | 20:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 21:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28035 | 21:05 | Programmé | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3875 | 21:15 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1335 | 21:45 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7284 | 21:50 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 21:50 | Différé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2202 | 22:15 | Différé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 22:25 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 22:30 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 22:55 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 23:20 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28037 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 05:45 | 05:49 | En route |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 05:45 | 05:52 | En route |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9577 | 06:00 | 06:10 | En route |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1971 | 06:05 | 06:07 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:15 | 06:24 | En route |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:15 | 06:24 | En route |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6053 | 06:15 | 06:24 | En route |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:15 | 06:24 | En route |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06:15 | 06:24 | En route |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:15 | 06:24 | En route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:15 | 06:24 | En route |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:15 | 06:24 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:15 | 06:24 | En route |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 07:00 | 07:06 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07:00 | 07:12 | En route |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:33 | En route |
Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 09:55 | 10:26 | En route |
Manchester (MAN) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 10:00 | Programmé | |
Blackpool (BLK) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 10:00 | 10:02 | En route |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 10:35 | 10:51 | En route |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:35 | 10:51 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:35 | 10:51 | En route |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB1752 | 10:40 | 10:47 | En route |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:40 | 10:57 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 10:55 | 11:01 | En route |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 11:00 | 11:09 | En route |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 11:05 | 11:34 | En route |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1179 | 11:15 | 11:21 | En route |
Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:15 | 11:16 | En route |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 11:20 | 13:39 | En route |
London (STN) | Jet2 | LS1536 | 11:20 | 11:35 | En route |
Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 11:20 | 11:30 | En route |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 11:25 | 11:48 | En route |
Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 11:25 | 11:31 | En route |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS244 | 11:35 | 12:14 | En route |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1052 | 11:40 | 12:12 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:40 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7261 | 11:40 | 11:46 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | ZN17 | 11:40 | 12:02 | En route |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 11:45 | 11:50 | En route |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:45 | 11:55 | En route |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1294 | 11:50 | 12:10 | En route |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 12:00 | 12:08 | En route |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1257 | 12:00 | 12:19 | En route |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:15 | 12:21 | En route |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS126 | 12:20 | 12:38 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:45 | 13:03 | En route |
Exeter (EXT) | TUI | BY6243 | 12:50 | 12:52 | En route |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 13:05 | 13:07 | En route |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:05 | 13:07 | En route |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:05 | 13:07 | En route |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:05 | 13:07 | En route |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 13:05 | 13:07 | En route |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1985 | 13:15 | 13:17 | En route |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 13:15 | 13:19 | En route |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4333 | 13:50 | 13:57 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 14:05 | 14:06 | En route |
Paris (ORY) | Transavia | TO4731 | 14:05 | 14:12 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(4) | 15:05 | 15:18 | En route |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6109 | 15:05 | 15:18 | En route |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:05 | 15:18 | En route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:05 | 15:18 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:05 | 15:18 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | 15:08 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | 15:08 | En route |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9789 | 15:45 | 15:52 | En route |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 15:55 | 16:09 | En route |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS920 | 16:00 | 16:03 | En route |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 16:30 | 16:33 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 16:35 | En route |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16:40 | 17:00 | En route |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8976 | 16:40 | 17:00 | En route |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42832 | 16:45 | 17:02 | En route |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 16:55 | 17:34 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 16:55 | 17:34 | En route |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | 17:11 | En route |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | 17:11 | En route |
Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:15 | 17:24 | En route |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 17:15 | 17:28 | En route |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 17:25 | 17:44 | En route |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 17:30 | 17:58 | En route |
Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 17:55 | 17:56 | En route |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:00 | 18:01 | En route |
Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 18:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46324 | 18:20 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1494 | 18:30 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 18:35 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7477 | 18:40 | Programmé | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6287 | 18:40 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22342 | 18:40 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61710 | 18:45 | Programmé | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | Programmé | |
Southend (SEN) | easyJet | U25744 | 18:50 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3672 | 18:55 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6269 | 19:05 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23352 | 19:20 | Programmé | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46740 | 19:25 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 19:50 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 19:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS846 | 20:00 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 20:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:20 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 20:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23782 | 20:20 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 20:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TUI Airlines Netherlands | OR4667 | 20:35 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 20:40 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 20:55 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 21:05 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1289 | 21:05 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 21:20 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 21:30 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6279 | 21:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 21:40 | Programmé | |
London (LGW) | Air Sierra Leone | BY5229 | 21:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28036 | 21:55 | Programmé | |
London (LTN) | Jet2 | LS3876 | 22:10 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS222 | 22:35 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1336 | 22:35 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7285 | 23:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2203 | 23:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Tenerife Reina Sofia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Tenerife Reina Sofia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Tenerife Reina Sofia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Tenerife Sud, situé en Espagne, a connu une augmentation impressionnante du nombre de passagers en septembre 2023...