Arrivées et départs des vols à Tenerife Reina Sofia Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 00:20 | 00:10 | A atterri |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 01:00 | 01:07 | A atterri |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 01:10 | 00:53 | A atterri |
Boa Vista (BVC) | Enter Air | E47104 | 04:40 | 21:26 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | inconnue | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR975 | 09:10 | 08:52 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | ZN33 | 09:14 | 08:57 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 09:20 | 09:11 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1541 expand_more(3) | 09:20 | 08:55 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 09:20 | 08:55 | A atterri |
Madrid (MAD) | avianca | AV6138 | 09:20 | 08:55 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5886 | 09:20 | 08:55 | A atterri |
Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 09:35 | 08:50 | A atterri |
Paris (ORY) | Iberia | IB5134 | 09:35 | 08:50 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 09:45 | 09:40 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 09:45 | 09:40 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 09:45 | 09:40 | A atterri |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 09:44 | A atterri |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 10:10 | 10:26 | A atterri |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1751 | 10:10 | 09:23 | A atterri |
Brussels (BRU) | Avion Express | HV9061 | 10:15 | 10:09 | A atterri |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 10:15 | 09:52 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 10:15 | 10:01 | A atterri |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 10:20 | 09:55 | A atterri |
Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:25 | 09:59 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:25 | 10:12 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 10:30 | 10:21 | A atterri |
London (STN) | Jet2 | LS1689 | 10:30 | 10:15 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 10:54 | A atterri |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1257 | 10:40 | 10:18 | A atterri |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1767 | 10:40 | 10:24 | A atterri |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3873 | 10:40 | 10:32 | A atterri |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS459 | 10:50 | 10:37 | A atterri |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3675 | 11:00 | 10:47 | A atterri |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:15 | 11:03 | A atterri |
London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 11:20 | 10:59 | A atterri |
London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:20 | 10:59 | A atterri |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:20 | 10:59 | A atterri |
Southend (SEN) | easyJet | U25743 | 11:25 | 10:51 | A atterri |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS179 | 11:35 | 11:54 | A atterri |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 11:45 | 11:14 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA390 expand_more(2) | 11:45 | 11:24 | A atterri |
London (LHR) | Iberia | IB3841 | 11:45 | 11:24 | A atterri |
London (LHR) | Vueling | VY9508 | 11:45 | 11:24 | A atterri |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 11:55 | 11:38 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:00 | Différé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT986 | 12:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(4) | 12:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:15 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR826 | 12:30 | Différé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT819 | 13:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4730 | 14:15 | 13:38 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | Programmé | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR9812 | 14:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 15:10 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 15:15 | 14:47 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 15:15 | 14:58 | A atterri |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 15:25 | Programmé | |
NIce (NCE) | easyJet | U21711 | 15:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:35 | 15:00 | A atterri |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 15:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1702 | 15:45 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT827 | 15:50 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 15:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 16:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 16:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 16:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 16:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 16:05 | 15:35 | A atterri |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21957 | 16:15 | 15:59 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 16:20 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 16:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | TUI | X32196 | 16:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 16:45 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG713 | 16:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 16:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83676 | 16:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 16:55 | Différé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:00 | Différé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 17:00 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32218 | 17:00 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 17:10 | 16:52 | A atterri |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46233 | 17:10 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24385 | 17:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA414 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3897 | 17:25 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 17:25 | 16:56 | A atterri |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17:35 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9576 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1665 | 17:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9505 | 17:55 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61709 | 18:00 | Programmé | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3513 | 18:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6671 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2534 | 18:05 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28035 | 18:20 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 18:30 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR240 | 18:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 18:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1549 expand_more(4) | 18:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 18:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6154 | 18:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1413 | 18:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5888 | 18:40 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 18:40 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 18:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23769 | 19:05 | Différé | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4280 | 19:05 | Programmé | |
Liege (LGG) | Bulgaria Air | TB1791 | 19:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS829 | 19:20 | Programmé | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46739 | 19:20 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS727 | 19:25 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 19:35 | Différé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:35 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 19:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 19:35 | Différé | |
Liverpool (LPL) | Malta Air | FR4344 | 19:45 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4634 | 19:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2676 | 19:50 | Programmé | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 19:55 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 19:55 | Différé | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1668 | 20:05 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 20:10 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22341 | 20:20 | Différé | |
London (STN) | Jet2 | LS1663 | 20:25 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 20:30 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1686 | 20:30 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 20:30 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 20:30 | Programmé | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73540 | 20:30 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 20:55 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28037 | 21:05 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 21:10 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS223 | 21:50 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4973 | 21:55 | Programmé | |
Derby (EMA) | TUI | BY7634 | 22:45 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:10 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:10 | Programmé | |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 05:45 | 05:45 | En route |
Knock (NOC) | Ryanair | FR9813 | 05:45 | 05:39 | En route |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 06:00 | 05:54 | En route |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 06:05 | 06:04 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07:00 | 07:27 | En route |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9577 | 08:05 | 08:09 | En route |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:34 | En route |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV3674 | 09:35 | 10:33 | En route |
Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 09:55 | 10:13 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1542 expand_more(5) | 10:00 | 10:16 | En route |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 10:00 | 10:16 | En route |
Madrid (MAD) | avianca | AV2569 | 10:00 | 10:16 | En route |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1886 | 10:00 | 10:16 | En route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8016 | 10:00 | 10:16 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5887 | 10:00 | 10:16 | En route |
Porto (OPO) | Ryanair | FR974 | 10:05 | 10:19 | En route |
Paris (ORY) | Vueling | VY3135 | 10:10 | 10:22 | En route |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1752 | 10:35 | 10:48 | En route |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 10:35 | 10:55 | En route |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:35 | 10:55 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:35 | 10:55 | En route |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:40 | 10:52 | En route |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 10:45 | 11:20 | En route |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 10:55 | 11:01 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 11:00 | 11:12 | En route |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 11:05 | 11:15 | En route |
Brussels (BRU) | Avion Express | HV9062 | 11:05 | 11:18 | En route |
Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:05 | 11:05 | En route |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:34 | En route |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 11:15 | 11:23 | En route |
London (STN) | Jet2 | LS1690 | 11:20 | 11:39 | En route |
London (LTN) | Jet2 | LS3874 | 11:30 | 11:49 | En route |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS460 | 11:35 | 11:55 | En route |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1258 | 11:35 | 11:43 | En route |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1768 | 11:35 | 11:41 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 11:40 | 11:52 | En route |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3676 | 11:45 | 12:00 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:45 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | ZN17 | 11:45 | 11:47 | En route |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 12:00 | Programmé | |
Brasov (GHV) | VistaJet | VJT435 | 12:00 | 12:10 | En route |
London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:10 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:10 | Programmé | |
Southend (SEN) | easyJet | U25744 | 12:10 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS180 | 12:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 12:35 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA391 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3842 | 12:40 | Programmé | |
London (LHR) | Vueling | VY9509 | 12:40 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4974 | 12:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 12:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:50 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT987 | 13:05 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR827 | 13:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 13:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 13:05 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT822 | 14:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4731 | 15:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 15:40 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9789 | 15:55 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 16:05 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16:15 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 16:15 | Programmé | |
Nice (NCE) | easyJet | U21712 | 16:25 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:25 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1703 | 16:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 16:35 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 16:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 16:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 16:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 17:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 17:05 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 17:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21958 | 17:20 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 17:25 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 17:25 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG714 | 17:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | TUI fly | X32197 | 17:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | TUI | X3197 | 17:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 17:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83677 | 17:45 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 17:50 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24386 | 17:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46234 | 17:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:00 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32219 | 18:00 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 18:05 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 18:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46324 | 18:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA415 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3825 | 18:25 | Programmé | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR4291 | 18:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1666 | 18:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9506 | 18:45 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61710 | 18:45 | Programmé | |
London (LTN) | Ryanair | FR3514 | 18:50 | Programmé | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6672 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2591 | 19:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 19:05 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28036 | 19:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1550 expand_more(2) | 19:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6143 | 19:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5889 | 19:15 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:25 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Bulgaria Air | TB1791 | 19:25 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 19:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 19:30 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR241 | 19:40 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 19:40 | Programmé | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4279 | 19:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23770 | 19:55 | Programmé | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46740 | 20:05 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS728 | 20:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS830 | 20:15 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Malta Air | FR4345 | 20:20 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 20:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:25 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 20:30 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 20:35 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 20:45 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4635 | 20:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2677 | 20:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 20:55 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22342 | 21:00 | Programmé | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73541 | 21:00 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1669 | 21:05 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 21:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 21:10 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1664 | 21:25 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 21:30 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 21:30 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1687 | 21:30 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 21:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28038 | 21:55 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 22:10 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS224 | 22:35 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7635 | 23:45 | Programmé |
Vol vers et depuis Tenerife Reina Sofia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Tenerife Reina Sofia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Tenerife Reina Sofia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Tenerife Sud, situé en Espagne, a connu une augmentation impressionnante du nombre de passagers en septembre 2023...