Arrivées et départs des vols à Tenerife Reina Sofia Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(9) | 01:50 | 02:05 | A atterri |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5218 | 01:50 | 02:05 | A atterri |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 01:50 | 02:05 | A atterri |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 01:50 | 02:05 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01:50 | 02:05 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1883 | 01:50 | 02:05 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 01:50 | 02:05 | A atterri |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:50 | 02:05 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:50 | 02:05 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:50 | 02:05 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9249 | 02:15 | 02:43 | A atterri |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9790 | 02:25 | 01:41 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1543 | 07:10 | 06:35 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT803 | 07:55 | inconnue | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72806 | 08:45 | 08:58 | A atterri |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73522 | 09:00 | 08:26 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 09:20 | 09:14 | A atterri |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72520 | 09:20 | 08:29 | A atterri |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 09:25 | 09:01 | A atterri |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG711 | 09:30 | 09:09 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1541 expand_more(2) | 09:35 | 09:24 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8556 | 09:35 | 09:24 | A atterri |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7238 | 09:35 | 09:24 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3779 | 09:45 | 09:03 | A atterri |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 09:30 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 09:55 | 09:22 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 09:55 | 09:22 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 09:55 | 09:22 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 10:00 | 09:28 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6951 expand_more(1) | 10:05 | 09:36 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3294 | 10:05 | 09:36 | A atterri |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:05 | 09:07 | A atterri |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 10:10 | 09:45 | A atterri |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 10:10 | 09:45 | A atterri |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2532 | 10:10 | 09:40 | A atterri |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:30 | 09:46 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 10:41 | A atterri |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 10:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 10:40 | 10:03 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 10:50 | 10:14 | A atterri |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 10:50 | 09:59 | A atterri |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 10:55 | 10:10 | A atterri |
| Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 11:00 | 10:06 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Volaris | EW9558 | 11:10 | 10:36 | A atterri |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK314 | 11:22 | 11:16 | A atterri |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 11:25 | 11:05 | A atterri |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:25 | 11:05 | A atterri |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:25 | 11:05 | A atterri |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 11:25 | 11:05 | A atterri |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4738 | 11:30 | 10:56 | A atterri |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 11:35 | 10:47 | A atterri |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:35 | 12:03 | A atterri |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 11:40 | 10:50 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK178 | 11:41 | 11:39 | A atterri |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1314 | 11:45 | inconnue | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7407 | 11:47 | 12:00 | A atterri |
| Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 11:50 | 11:23 | A atterri |
| Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK94 | 11:52 | 11:35 | A atterri |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8290 | 11:55 | 11:13 | A atterri |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 11:55 | 11:52 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 12:05 | 11:57 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7711 | 12:13 | 12:12 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(4) | 12:15 | 12:22 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:15 | 12:22 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:15 | 12:22 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:15 | 12:22 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:15 | 12:22 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1178 | 12:20 | inconnue | |
| Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK1094 | 12:25 | inconnue | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK816 | 12:27 | 12:36 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 12:30 | 11:54 | A atterri |
| Billund (BLL) | Jettime | JP509 | 12:35 | 12:33 | A atterri |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 12:45 | inconnue | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1691 | 12:45 | 12:06 | A atterri |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1816 | 12:55 | inconnue | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO441 | 12:55 | 12:09 | A atterri |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK7493 | 12:57 | 12:42 | A atterri |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B205 | 13:00 | 12:19 | A atterri |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6778 | 13:05 | 12:40 | A atterri |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT761 | 13:10 | 12:25 | A atterri |
| London (STN) | Jet2 | LS1535 | 13:15 | 12:45 | A atterri |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 13:20 | inconnue | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP319 | 13:22 | 13:09 | A atterri |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP467 | 13:24 | 13:18 | A atterri |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK558 | 13:24 | 15:12 | A atterri |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK7531 | 13:25 | 13:13 | A atterri |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 13:35 | 13:15 | A atterri |
| Manchester (MAN) | AirTanker | LS845 | 13:40 | 12:59 | A atterri |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK716 | 13:43 | 13:37 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA410 expand_more(2) | 13:45 | 13:28 | A atterri |
| London (LHR) | Iberia | IB3861 | 13:45 | 13:28 | A atterri |
| London (LHR) | Vueling | VY9506 | 13:45 | 13:28 | A atterri |
| Bergen (BGO) | SAS | SK7495 | 13:46 | 13:31 | A atterri |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 13:50 | 13:22 | A atterri |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK456 | 14:04 | 13:45 | A atterri |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1558 | 14:10 | inconnue | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1726 | 14:15 | inconnue | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(9) | 14:20 | 13:48 | A atterri |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5200 | 14:20 | 13:48 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:20 | 13:48 | A atterri |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:20 | 13:48 | A atterri |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 14:20 | 13:48 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:20 | 13:48 | A atterri |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:20 | 13:48 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:20 | 13:48 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:20 | 13:48 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:20 | 13:48 | A atterri |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 14:30 | 14:12 | A atterri |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1293 | 14:35 | 13:55 | A atterri |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1456 | 14:35 | inconnue | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 14:55 | 14:46 | A atterri |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 15:05 | 15:19 | A atterri |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI582 | 15:15 | 14:57 | A atterri |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2534 | 15:25 | 14:44 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:35 | 14:55 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:35 | 14:55 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 15:35 | 14:55 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:35 | 14:52 | A atterri |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 15:50 | 15:22 | A atterri |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 15:50 | 15:09 | A atterri |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6792 | 15:50 | 15:09 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 16:00 | 15:32 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 16:00 | 15:32 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT827 | 16:00 | 16:03 | A atterri |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 16:05 | 15:26 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 16:05 | 15:26 | A atterri |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 16:05 | 15:47 | A atterri |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5582 | 16:05 | 15:47 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1667 | 16:15 | 15:00 | A atterri |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 15:15 | A atterri |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 15:15 | A atterri |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 16:25 | 15:54 | A atterri |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG157 | 16:25 | 16:09 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:15 | 16:55 | A atterri |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 17:15 | 17:41 | A atterri |
| Porto (OPO) | Cavok Air | CVK7026 | 17:20 | Différé | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 17:35 | 17:11 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR826 | 17:45 | 17:25 | A atterri |
| Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 17:45 | 17:04 | A atterri |
| London (LGW) | TUI | BY4744 | 17:50 | Différé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 17:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 18:00 | 17:27 | A atterri |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 18:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2776 | 18:20 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(3) | 18:30 | 17:48 | A atterri |
| London (LGW) | Iberia | IB3907 | 18:30 | 17:48 | A atterri |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 18:30 | 17:48 | A atterri |
| London (LGW) | Vueling | VY9619 | 18:30 | 17:48 | A atterri |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:35 | 17:55 | A atterri |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2980 | 18:50 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Malta Air | FR3152 | 18:55 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 19:10 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 19:15 | Différé | |
| London (LGW) | easyJet | U28053 | 19:15 | 18:45 | A atterri |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7740 | 19:20 | 18:58 | A atterri |
| London (STN) | Jet2 | LS1493 | 19:20 | 18:38 | A atterri |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 19:30 | Différé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 19:35 | Programmé | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 19:50 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 19:50 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1335 | 19:55 | Différé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2530 | 20:00 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 20:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 20:10 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 20:25 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 20:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 20:35 | Programmé | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | TUI | BY5750 | 21:05 | Différé | |
| London (LGW) | easyJet | U28039 | 21:30 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 23:15 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Asuncion (ASU) | Bairline | BRJ758 | 00:00 | 00:04 | En route |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 05:45 | 05:48 | En route |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 05:45 | 05:50 | En route |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 05:50 | 05:55 | En route |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:25 | 06:26 | En route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:25 | 06:26 | En route |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 06:25 | 06:26 | En route |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:25 | 06:26 | En route |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06:25 | 06:26 | En route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:25 | 06:26 | En route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:25 | 06:26 | En route |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:25 | 06:26 | En route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:25 | 06:26 | En route |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1971 | 06:50 | 06:57 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 06:55 | 06:55 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 06:55 | 06:55 | En route |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 07:40 | 07:46 | En route |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1544 expand_more(1) | 07:50 | 07:49 | En route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 07:50 | 07:49 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT804 | 08:25 | 08:35 | En route |
| Birmingham (BHX) | FAI rent-a-jet | IFA1102 | 09:00 | 09:25 | En route |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72807 | 09:15 | 10:59 | En route |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73523 | 09:35 | 09:52 | En route |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:50 | 10:31 | En route |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 10:00 | 10:08 | En route |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72521 | 10:00 | 10:11 | En route |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1542 expand_more(2) | 10:10 | 10:33 | En route |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5216 | 10:10 | 10:33 | En route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8502 | 10:10 | 10:33 | En route |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG712 | 10:20 | 10:30 | En route |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:30 | 10:39 | En route |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3780 | 10:35 | 10:47 | En route |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 10:40 | 10:37 | En route |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:40 | 10:37 | En route |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:40 | 10:37 | En route |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:45 | 10:57 | En route |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 10:50 | 11:02 | En route |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2533 | 10:55 | 11:06 | En route |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 11:00 | 11:11 | En route |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 11:00 | 11:11 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6952 expand_more(2) | 11:00 | 11:14 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7527 | 11:00 | 11:14 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3295 | 11:00 | 11:14 | En route |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:30 | En route |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:10 | 11:32 | En route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 11:25 | 11:45 | En route |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 11:30 | 11:43 | En route |
| Norwich (NWI) | TUI | BY5751 | 11:30 | 12:02 | En route |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 11:30 | 11:40 | En route |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 11:35 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 11:40 | 12:10 | En route |
| Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 11:50 | 11:58 | En route |
| Dusseldorf (DUS) | Volaris | EW9559 | 12:00 | 12:07 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 12:05 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 12:15 | 12:37 | En route |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:15 | 12:37 | En route |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:15 | 12:37 | En route |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 12:15 | 12:37 | En route |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4739 | 12:15 | 12:17 | En route |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:20 | 12:27 | En route |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 12:25 | 12:34 | En route |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8291 | 12:40 | 12:50 | En route |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:45 | 13:05 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(2) | 12:50 | 12:55 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 12:50 | 12:55 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 12:50 | 12:55 | En route |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 12:50 | 12:56 | En route |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(3) | 13:05 | 13:41 | En route |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:05 | 13:41 | En route |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:05 | 13:41 | En route |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:05 | 13:41 | En route |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1315 | 13:05 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK315 | 13:05 | 13:10 | En route |
| Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK95 | 13:10 | 13:29 | En route |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 13:20 | 13:39 | En route |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7408 | 13:20 | 13:23 | En route |
| Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK1095 | 13:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1692 | 13:35 | 14:05 | En route |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1179 | 13:40 | 13:43 | En route |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK179 | 13:40 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 13:45 | 13:50 | En route |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7712 | 13:55 | 14:03 | En route |
| Billund (BLL) | Jettime | JP510 | 14:00 | 13:58 | En route |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6779 | 14:05 | 14:37 | En route |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1817 | 14:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK817 | 14:05 | 14:30 | En route |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B206 | 14:10 | 14:23 | En route |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT762 | 14:10 | 14:20 | En route |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO442 | 14:15 | 14:40 | En route |
| London (STN) | Jet2 | LS1536 | 14:15 | 14:17 | En route |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK7532 | 14:15 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 14:20 | 14:48 | En route |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 14:25 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK7494 | 14:35 | 15:20 | En route |
| London (LHR) | British Airways | BA411 expand_more(3) | 14:45 | 15:05 | En route |
| London (LHR) | Iberia | IB3862 | 14:45 | 15:05 | En route |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7748 | 14:45 | 15:05 | En route |
| London (LHR) | Vueling | VY9509 | 14:45 | 15:05 | En route |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP320 | 14:50 | 15:02 | En route |
| Bergen (BGO) | SAS | SK7496 | 14:55 | 15:10 | En route |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 15:00 | 15:16 | En route |
| Manchester (MAN) | AirTanker | LS846 | 15:00 | 15:07 | En route |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP468 | 15:00 | 15:37 | En route |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(5) | 15:05 | 15:13 | En route |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5070 | 15:05 | 15:13 | En route |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:05 | 15:13 | En route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:05 | 15:13 | En route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:05 | 15:13 | En route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:05 | 15:13 | En route |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 15:20 | 15:33 | En route |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1294 | 15:35 | 15:40 | En route |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1727 | 15:35 | 15:44 | En route |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK727 | 15:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1559 | 15:40 | inconnue | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK559 | 15:40 | 17:01 | En route |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR241 | 15:45 | 15:58 | En route |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7532 | 15:45 | 16:14 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 15:55 | 16:21 | En route |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1457 | 15:55 | Programmé | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK457 | 15:55 | 15:55 | En route |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2535 | 16:10 | 16:30 | En route |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI583 | 16:15 | 16:15 | En route |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:20 | 16:33 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 16:44 | En route |
| Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 16:35 | 16:47 | En route |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 16:40 | 16:58 | En route |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5583 | 16:40 | 16:58 | En route |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 16:50 | 17:12 | En route |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 16:50 | 17:05 | En route |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6793 | 16:50 | 17:05 | En route |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1668 | 16:50 | 17:07 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 16:55 | 16:56 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 16:55 | 16:56 | En route |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 16:55 | 16:59 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 16:55 | 16:59 | En route |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | 17:16 | En route |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | 17:16 | En route |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG158 | 17:15 | 17:26 | En route |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 17:25 | 17:21 | En route |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 18:05 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 18:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:10 | Programmé | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1802 | 18:10 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR827 | 18:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 18:35 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS222 | 18:40 | Programmé | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY4745 | 18:50 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 19:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2777 | 19:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:20 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2981 | 19:25 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(3) | 19:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3911 | 19:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 19:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY9620 | 19:30 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Malta Air | FR3153 | 19:30 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 20:00 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 20:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28002 | 20:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 20:10 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1494 | 20:15 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 20:20 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7741 | 20:20 | Programmé | |
