Arrivées et départs des vols à Tenerife Reina Sofia Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 00:45 | 01:19 | A atterri |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 00:55 | 01:05 | A atterri |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 01:05 | 00:53 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 01:15 | 01:43 | A atterri |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 01:20 | 00:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(9) | 01:35 | 01:26 | A atterri |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5218 | 01:35 | 01:26 | A atterri |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 01:35 | 01:26 | A atterri |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 01:35 | 01:26 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1883 | 01:35 | 01:26 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 01:35 | 01:26 | A atterri |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:35 | 01:26 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7930 | 01:35 | 01:26 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:35 | 01:26 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:35 | 01:26 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 08:00 | 07:35 | A atterri |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 08:50 | 08:37 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | 09:07 | A atterri |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR975 | 09:05 | 09:11 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 09:10 | 08:56 | A atterri |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 09:20 | 08:49 | A atterri |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 09:25 | 09:25 | A atterri |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 09:25 | 09:20 | A atterri |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 09:55 | 09:44 | A atterri |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 09:38 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 10:00 | 09:55 | A atterri |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | 09:22 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6671 expand_more(1) | 10:10 | 10:19 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2534 | 10:10 | 10:19 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 10:25 | 10:09 | A atterri |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 10:30 | 10:33 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 10:46 | A atterri |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1767 | 10:40 | 10:39 | A atterri |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3873 | 10:45 | 10:36 | A atterri |
| Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 10:50 | 10:23 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10:55 | 10:52 | A atterri |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR240 | 11:00 | 10:55 | A atterri |
| Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 11:10 | 11:13 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR2530 | 11:10 | 10:58 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT811 | 11:10 | inconnue | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 11:02 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT66 | 11:14 | 11:25 | A atterri |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 11:15 | 11:05 | A atterri |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 11:20 | 12:12 | A atterri |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:20 | 12:12 | A atterri |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:20 | 12:12 | A atterri |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 11:20 | 12:12 | A atterri |
| Southend (SEN) | easyJet | U25743 | 11:25 | 11:17 | A atterri |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 11:35 | 11:28 | A atterri |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 11:50 | 11:41 | A atterri |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1821 | 12:05 | 11:21 | A atterri |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 12:05 | 11:53 | A atterri |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 12:05 | 11:48 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT986 | 12:15 | 11:57 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1126 expand_more(4) | 12:15 | 12:05 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:15 | 12:05 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:15 | 12:05 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:15 | 12:05 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:15 | 12:05 | A atterri |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK2969 | 12:25 | 12:28 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(8) | 14:20 | 14:35 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8822 | 14:20 | 14:35 | A atterri |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:20 | 14:35 | A atterri |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 14:20 | 14:35 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:20 | 14:35 | A atterri |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:20 | 14:35 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:20 | 14:35 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:20 | 14:35 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:20 | 14:35 | A atterri |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1685 | 14:20 | 13:47 | A atterri |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9790 | 14:40 | 14:29 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | 14:39 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 14:45 | 14:32 | A atterri |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 14:55 | 14:48 | A atterri |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 15:05 | 14:46 | A atterri |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 15:05 | 15:04 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(3) | 15:15 | 15:13 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:15 | 15:13 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3941 | 15:15 | 15:13 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6942 | 15:15 | 15:13 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 16:00 | 16:14 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS465 | 16:00 | 15:40 | A atterri |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 16:05 | 15:45 | A atterri |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5582 | 16:05 | 15:45 | A atterri |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 16:20 | A atterri |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 16:20 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA412 expand_more(3) | 16:25 | 16:18 | A atterri |
| London (LHR) | Iberia | IB3835 | 16:25 | 16:18 | A atterri |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7775 | 16:25 | 16:18 | A atterri |
| London (LHR) | Vueling | VY9510 | 16:25 | 16:18 | A atterri |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:30 | 15:58 | A atterri |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 16:40 | 16:49 | A atterri |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 16:40 | 16:49 | A atterri |
| Munich (MUC) | TUI | X32196 | 16:40 | 16:23 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 16:40 | 16:53 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 16:40 | 16:53 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 16:40 | 16:53 | A atterri |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 16:50 | 16:41 | A atterri |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 16:50 | 17:03 | A atterri |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 17:00 | 16:36 | A atterri |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32218 | 17:00 | 16:56 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:15 | 17:00 | A atterri |
| Luton (LTN) | easyJet | U22341 | 17:15 | 17:22 | A atterri |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 17:25 | 17:32 | A atterri |
| London (LGW) | Jet2 | LS3177 | 17:35 | Différé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1753 | 18:15 | 17:39 | A atterri |
| Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 18:15 | 17:42 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 18:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 18:20 | Différé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 18:25 | Programmé | |
| Prestwick (PIK) | Malta Air | FR653 | 18:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2476 | 19:00 | Différé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 19:10 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS459 | 19:25 | Différé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 19:35 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 19:55 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 19:55 | Différé | |
| London (LGW) | TUI | BY5458 | 20:05 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS727 | 20:25 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 20:25 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 20:30 | Différé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1663 | 20:35 | Différé | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 20:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 20:50 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 21:10 | Différé | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR826 | 22:00 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1428 | 22:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2488 | 22:10 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 22:30 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 02:35 | 02:32 | En route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 02:35 | 02:32 | En route |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 02:35 | 02:32 | En route |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 02:35 | 02:32 | En route |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 02:35 | 02:32 | En route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 02:35 | 02:32 | En route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 02:35 | 02:32 | En route |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 02:35 | 02:32 | En route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 02:35 | 02:32 | En route |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 05:45 | 05:49 | En route |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 05:45 | 05:46 | En route |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 05:50 | 05:54 | En route |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 05:55 | 05:59 | En route |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9789 | 06:00 | 06:01 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | 07:00 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 07:00 | 07:00 | En route |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 08:35 | 08:28 | En route |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:39 | En route |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 09:30 | 09:31 | En route |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR974 | 09:40 | 10:10 | En route |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 09:45 | 09:51 | En route |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 10:00 | 10:21 | En route |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 10:00 | 10:12 | En route |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 10:00 | 10:28 | En route |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | 10:34 | En route |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 10:35 | 10:47 | En route |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:45 | 10:56 | En route |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 10:50 | 11:06 | En route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 11:05 | 11:14 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6672 expand_more(2) | 11:05 | 11:36 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7527 | 11:05 | 11:36 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2591 | 11:05 | 11:36 | En route |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:22 | En route |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 11:15 | 11:38 | En route |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR241 | 11:35 | 12:13 | En route |
| Paris (CDG) | easyJet | U24574 | 11:35 | 11:42 | En route |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1768 | 11:40 | 12:06 | En route |
| London (LTN) | Jet2 | LS3874 | 11:40 | 11:50 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT806 | 11:40 | 11:59 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR2529 | 11:45 | 12:08 | En route |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:50 | 12:01 | En route |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 12:00 | 12:19 | En route |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 12:10 | 13:33 | En route |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:10 | 13:33 | En route |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:10 | 13:33 | En route |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 12:10 | 13:33 | En route |
| Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 12:10 | 12:36 | En route |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 12:10 | 12:38 | En route |
| Southend (SEN) | easyJet | U25744 | 12:15 | 12:55 | En route |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1822 | 12:30 | 12:40 | En route |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:40 | 12:52 | En route |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 12:50 | 13:10 | En route |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 12:55 | 13:19 | En route |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK2970 | 13:00 | 13:21 | En route |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT987 | 13:05 | 13:04 | En route |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1127 expand_more(3) | 13:05 | 13:01 | En route |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:05 | 13:01 | En route |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:05 | 13:01 | En route |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:05 | 13:01 | En route |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1686 | 14:55 | 14:52 | En route |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(7) | 15:05 | 15:34 | En route |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5070 | 15:05 | 15:34 | En route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8634 | 15:05 | 15:34 | En route |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:05 | 15:34 | En route |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7235 | 15:05 | 15:34 | En route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:05 | 15:34 | En route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:05 | 15:34 | En route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:05 | 15:34 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | 15:21 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | 15:21 | En route |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 15:35 | 15:53 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32258 | 15:35 | 15:42 | En route |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 15:45 | 16:09 | En route |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 15:55 | 16:10 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 16:00 | 16:05 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16:15 | 16:24 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 16:15 | 16:24 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 16:34 | En route |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 16:40 | 16:54 | En route |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5583 | 16:40 | 16:54 | En route |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS466 | 16:45 | 16:58 | En route |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 17:00 | 17:25 | En route |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | 17:16 | En route |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | 17:16 | En route |
| Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:10 | 17:07 | En route |
| London (LHR) | British Airways | BA413 expand_more(2) | 17:15 | 17:33 | En route |
| London (LHR) | Iberia | IB3836 | 17:15 | 17:33 | En route |
| London (LHR) | Vueling | VY9511 | 17:15 | 17:33 | En route |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 17:35 | 17:40 | En route |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 17:35 | 17:55 | En route |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 17:35 | 17:55 | En route |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 17:35 | 17:55 | En route |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 17:40 | 17:59 | En route |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 17:40 | 17:59 | En route |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 17:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TUI | X32197 | 17:40 | 17:45 | En route |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 17:50 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22342 | 18:00 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32219 | 18:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:10 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 18:25 | Programmé | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3178 | 18:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1754 | 18:40 | Programmé | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1802 | 18:40 | Programmé | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 19:05 | Programmé | |
| Prestwick (PIK) | Malta Air | FR654 | 19:10 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 19:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 19:15 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 20:00 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS460 | 20:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2477 | 20:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:25 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 20:45 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 20:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 20:55 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 21:00 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY5459 | 21:05 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS728 | 21:20 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1664 | 21:25 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 21:30 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 21:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 21:40 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 22:10 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1268 | 22:10 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR827 | 22:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2489 | 23:10 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1429 | 23:20 | Programmé | |
Vol vers et depuis Tenerife Reina Sofia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Tenerife Reina Sofia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Tenerife Reina Sofia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Tenerife Sud, situé en Espagne, a connu une augmentation impressionnante du nombre de passagers en septembre 2023...

