Tenerife Reina Sofia 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 01:15 | 00:50 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 01:15 | 01:15 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6093 | 01:15 | 01:15 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01:15 | 01:15 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 01:15 | 01:15 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:15 | 01:15 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:15 | 01:15 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 01:15 | 01:15 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:15 | 01:15 | 上陸した |
Newark (EWR) | United Airlines | UA248 expand_more(3) | 07:20 | 06:45 | 上陸した |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7896 | 07:20 | 06:45 | 上陸した |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8999 | 07:20 | 06:45 | 上陸した |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8559 | 07:20 | 06:45 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6376 | 09:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 09:30 | 予定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9702 | 09:40 | 予定 | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR2793 | 09:40 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 09:50 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2534 | 09:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 10:00 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 10:10 | 予定 | |
NIce (NCE) | easyJet | U21701 | 10:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5410 | 10:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 10:20 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 10:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 10:25 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT811 | 10:40 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 11:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | TUI | X32196 | 11:00 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2492 | 11:05 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 11:10 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5452 | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 11:40 | 予定 | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 11:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 11:40 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 11:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 11:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32346 | 11:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2354 | 11:50 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 12:00 | 予定 | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1821 | 12:05 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3346 | 12:07 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6448 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6448 | 12:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK4332 | 12:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 12:20 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1531 | 12:27 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 12:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:35 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 12:40 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS223 | 12:40 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS751 | 12:45 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT983 | 12:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1691 | 12:50 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO441 | 12:50 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT761 | 12:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 13:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 13:00 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 13:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:25 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2033 | 13:25 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 13:30 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 13:30 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1927 | 13:30 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4348 | 13:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(5) | 13:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2679 | 13:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 13:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 13:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 13:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 13:35 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3908 | 13:45 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 13:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 13:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82876 | 14:00 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4973 | 14:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(5) | 14:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6042 | 14:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 14:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28035 | 14:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 14:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3138 | 14:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83676 | 14:30 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1535 | 14:30 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1314 | 14:35 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Fly Air41 Airways | SR3036 | 14:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | TUI | TB1631 | 14:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 14:55 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 15:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7336 | 15:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 15:05 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 15:10 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 15:15 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:20 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 15:35 | 予定 | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6121 | 15:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:40 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 15:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 15:50 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1466 | 15:50 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 15:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Malta Air | FR2418 | 16:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1665 | 16:05 | 予定 | |
Boa Vista (BVC) | TUI | OR3716 | 16:05 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6213 | 16:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8290 | 16:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 16:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 16:25 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23113 | 16:30 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7476 | 16:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 16:30 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9790 | 16:45 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG711 | 16:45 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 16:45 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:50 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1035 | 17:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17:10 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24385 | 17:15 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 17:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 17:25 | 予定 | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2702 expand_more(2) | 17:30 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3907 | 17:30 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 17:30 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 17:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1811 | 17:30 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 17:35 | 予定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1346 | 17:35 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22727 | 17:40 | 予定 | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 17:50 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 17:55 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 18:00 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28037 | 18:15 | 予定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 18:15 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2530 | 18:25 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7122 | 18:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4334 | 18:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18:50 | 予定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR1402 | 19:00 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 19:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 19:35 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 20:10 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 06:05 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 06:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6053 | 06:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:45 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 07:00 | 予定 | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 08:00 | 予定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 08:10 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 09:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 09:00 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 09:10 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA249 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7895 | 09:20 | 予定 | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9000 | 09:20 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8558 | 09:20 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6377 | 10:05 | 予定 | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR2792 | 10:15 | 予定 | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 10:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 10:20 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 10:25 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 10:35 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2535 | 10:40 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 10:45 | 予定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U21702 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 10:55 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 10:55 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5411 | 10:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 11:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 11:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT816 | 11:10 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 11:35 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2493 | 11:40 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 11:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | TUI fly | X32197 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | TUI | X3197 | 12:02 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5453 | 12:05 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 12:10 | 予定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 12:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 12:20 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 12:25 | 予定 | |
Antwerp (ANR) | TUI Airlines Belgium | TB1822 | 12:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 12:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2355 | 12:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32347 | 12:50 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:55 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 13:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK4331 | 13:10 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1532 | 13:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 13:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 13:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6449 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6449 | 13:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 13:25 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 13:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 13:35 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS224 | 13:40 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS752 | 13:40 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT984 | 13:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 13:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 13:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 13:50 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1692 | 13:50 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT762 | 13:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO442 | 14:10 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2034 | 14:15 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 14:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 14:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 14:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 14:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 14:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 14:25 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 14:30 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 14:30 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1928 | 14:30 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 14:40 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3910 | 14:40 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 14:40 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4349 | 14:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82877 | 14:50 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4974 | 14:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(4) | 15:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6109 | 15:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:00 | 予定 | |
Ostend (OST) | TUI | TB1631 | 15:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 15:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 15:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 | 15:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28036 | 15:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83677 | 15:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3138 | 15:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3139 | 15:20 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1536 | 15:25 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Fly Air41 Airways | SR3037 | 15:30 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1315 | 15:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 15:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 15:45 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 15:55 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7337 | 16:00 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 16:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8291 | 16:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:05 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 16:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:20 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 16:25 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 予定 | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6122 | 16:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3716 | 16:35 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 16:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1666 | 16:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | Malta Air | FR2419 | 16:50 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6214 | 16:55 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 17:00 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1467 | 17:05 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7477 | 17:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 17:05 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 17:15 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23114 | 17:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 17:20 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 17:25 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:30 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG712 | 17:35 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1034 | 17:40 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9789 | 17:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46324 | 17:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 18:05 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 18:05 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24386 | 18:05 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 18:05 | 予定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1347 | 18:10 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 18:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 18:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1810 | 18:20 | 予定 | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2703 expand_more(2) | 18:25 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3911 | 18:25 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 18:25 | 予定 | |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 18:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22728 | 18:30 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18:40 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 19:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28038 | 19:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2529 | 19:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4333 | 19:10 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:15 | 予定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR1401 | 19:35 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 19:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 20:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | 予定 |
Tenerife Reina Sofia 空港 への、または Tenerife Reina Sofia 空港 からのフライト
このページでは、Tenerife Reina Sofia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Tenerife Reina Sofia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するスペインに位置するテネリフェ南空港は、2023年9月に乗客数が驚異的に増加しました...