Tenerife Reina Sofia 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 00:05 | 00:04 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 00:15 | 00:58 | 上陸した |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 00:35 | 00:33 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 01:01 | 01:03 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 01:01 | 00:41 | 上陸した |
Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 01:01 | 00:41 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01:01 | 00:41 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 01:01 | 00:41 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:01 | 00:41 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:01 | 00:41 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 01:01 | 00:41 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:01 | 00:41 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT803 | 07:55 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | 予定 | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 09:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR273 | 09:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 10:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 10:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS2211 | 10:03 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6181 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2631 | 10:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6673 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2599 | 10:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1751 | 10:10 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:20 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:25 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1535 | 10:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1293 | 10:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1051 | 10:40 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS243 | 10:45 | 予定 | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI874 | 10:45 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 10:50 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1927 | 10:55 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6508 | 11:05 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1572 | 11:05 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 11:10 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 11:25 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 11:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7548 | 11:35 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS125 | 11:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2588 | 11:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 11:40 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 11:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 11:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 11:50 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 11:55 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS2185 | 12:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28035 | 12:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA414 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3897 | 12:10 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 12:20 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 12:30 | 予定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1346 | 12:40 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 12:40 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6738 | 13:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(6) | 14:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:25 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT825 | 14:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 14:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 15:10 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 15:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 15:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1661 | 15:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 15:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:45 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 15:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8977 | 15:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 15:55 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT827 | 16:00 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 16:05 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 16:15 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 16:20 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 16:25 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 16:25 | 予定 | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 16:45 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1458 | 16:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 17:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1889 | 18:00 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3907 | 18:00 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 18:00 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9249 | 18:00 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3671 | 18:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS845 | 18:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23769 | 18:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:35 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Fly2Sky | TB1717 | 19:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 19:00 | 予定 | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6584 | 19:00 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6596 | 19:05 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46053 | 19:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT839 | 19:15 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6554 | 19:25 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:35 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 19:50 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4534 | 19:50 | 予定 | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 19:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 20:00 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 20:05 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4346 | 20:15 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1558 | 20:20 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 20:25 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1493 | 20:25 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22739 | 20:30 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 20:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 20:45 | 予定 | |
Derby (EMA) | TUI | BY7580 | 21:15 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1335 | 21:25 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT847 | 21:25 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 21:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28037 | 21:40 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 21:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Smartwings | QS3683 | 22:20 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1518 | 22:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:10 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6376 | 23:45 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 05:45 | 05:45 | 途中 |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6739 | 05:45 | 05:47 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 06:00 | 05:57 | 途中 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 06:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 06:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9426 | 06:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:15 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 08:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT804 | 08:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Smartwings | QS3670 | 09:00 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 予定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 10:25 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR274 | 10:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1752 | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 10:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6182 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2564 | 11:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS2212 | 11:00 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6674 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2560 | 11:05 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:15 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1536 | 11:20 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 11:25 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1294 | 11:35 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS244 | 11:35 | 予定 | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI875 | 11:35 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1052 | 11:40 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 11:55 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1928 | 11:55 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1519 | 12:05 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6509 | 12:05 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 12:15 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS126 | 12:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 12:20 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 12:25 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 12:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 12:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7549 | 12:35 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 12:35 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2589 | 12:50 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28036 | 12:55 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 13:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA415 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3825 | 13:05 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 13:10 | 予定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1347 | 13:20 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 13:30 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 14:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 15:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(4) | 15:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:05 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 16:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS920 | 16:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6377 | 16:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1662 | 16:10 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16:20 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 16:45 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 16:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8976 | 16:55 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 16:55 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 17:00 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 17:05 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 17:20 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 17:25 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 17:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1459 | 17:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46324 | 17:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 18:25 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9250 | 18:35 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1890 | 18:45 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(2) | 19:00 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3911 | 19:00 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 19:00 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3672 | 19:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1717 | 19:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23770 | 19:20 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS846 | 19:30 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 19:35 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT842 | 19:40 | 予定 | |
Exeter (EXT) | TUI Airways | BY6585 | 20:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46054 | 20:00 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | TUI Airways | BY6597 | 20:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:25 | 予定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 20:25 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6555 | 20:25 | 予定 | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 20:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 20:50 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4347 | 20:55 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 21:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22740 | 21:10 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 21:20 | 予定 | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4535 | 21:20 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1494 | 21:25 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1559 | 21:25 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 21:30 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 21:40 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT848 | 22:00 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7581 | 22:15 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1336 | 22:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28038 | 22:30 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS222 | 22:35 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1573 | 23:50 | 予定 |
Tenerife Reina Sofia 空港 への、または Tenerife Reina Sofia 空港 からのフライト
このページでは、Tenerife Reina Sofia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Tenerife Reina Sofia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するスペインに位置するテネリフェ南空港は、2023年9月に乗客数が驚異的に増加しました...