Tenerife Reina Sofia 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR9790 | 00:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 01:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6093 | 01:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9425 | 01:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 01:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6376 | 08:35 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73522 | 09:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA248 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3520 | 09:45 | 予定 | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7896 | 09:45 | 予定 | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8999 | 09:45 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8559 | 09:45 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1035 | 09:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR826 | 09:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 09:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 09:55 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 10:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 10:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 10:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 10:20 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7336 | 10:20 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:20 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR9943 | 10:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 10:35 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1178 | 10:40 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR240 | 10:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | TUI | X32196 | 11:00 | 予定 | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 11:00 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 11:10 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT809 | 11:10 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 予定 | |
Derby (EMA) | Malta Air | FR3152 | 11:15 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 11:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27897 | 11:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83676 | 11:35 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 11:40 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:40 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 11:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 11:45 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 11:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:00 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1531 | 12:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6448 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6448 | 12:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 12:15 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1681 | 12:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 12:35 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS459 | 12:35 | 予定 | |
Liege (LGG) | TUI | TB1791 | 13:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 13:25 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 13:30 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 13:35 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS505 | 13:35 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4348 | 13:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS829 | 13:40 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1035 | 13:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4031 | 13:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2354 | 13:50 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR2033 | 14:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(6) | 14:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6042 | 14:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | 予定 | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3138 | 14:30 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1663 | 14:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 14:35 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1314 | 14:35 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR3036 | 14:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 14:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 14:45 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 14:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 15:00 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1466 | 15:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 15:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 15:20 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2534 | 15:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8290 | 15:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 16:05 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23113 | 16:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | TUI Airlines Netherlands | OR1667 | 16:15 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY3134 | 16:15 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 16:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 16:30 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:35 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG713 | 16:45 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 16:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 17:00 | 予定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 17:15 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 17:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28039 | 17:40 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 17:45 | 予定 | |
Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 17:50 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 17:55 | 予定 | |
Funchal (FNC) | TUI Airlines Belgium | TB1925 | 18:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6673 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2599 | 18:10 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 18:10 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3907 | 18:20 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 18:20 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24385 | 18:20 | 予定 | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI874 | 18:20 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28053 | 18:45 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 18:50 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 19:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:30 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 19:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 19:40 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 20:00 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 20:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 20:25 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS751 | 20:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 20:35 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 21:25 | 予定 | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3513 | 22:55 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28038 | 00:45 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 05:45 | 予定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 05:45 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR827 | 06:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 06:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6053 | 06:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9426 | 06:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:15 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 07:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 07:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6377 | 09:10 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73523 | 09:40 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1034 | 10:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 10:45 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 10:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 10:55 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 11:00 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR9944 | 11:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 11:15 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR241 | 11:20 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1179 | 11:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 11:20 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7337 | 11:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 11:25 | 予定 | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 11:35 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:40 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:50 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Malta Air | FR3153 | 11:50 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA249 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7895 | 12:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9000 | 12:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8558 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | TUI fly | X32197 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | TUI | X3197 | 12:00 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 12:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27898 | 12:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83677 | 12:25 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 12:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 12:35 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:40 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 12:50 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1682 | 12:55 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1532 | 13:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 13:15 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | TB1791 | 13:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6449 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6449 | 13:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 13:35 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS460 | 13:35 | 予定 | |
London (LTN) | Ryanair | FR3514 | 13:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 14:15 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 14:30 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS506 | 14:30 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 14:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4032 | 14:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS830 | 14:40 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1036 | 14:45 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4349 | 14:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2355 | 14:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(4) | 14:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6109 | 14:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 14:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 14:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 14:55 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR2034 | 15:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 | 15:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3138 | 15:20 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 15:25 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1664 | 15:30 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR3037 | 15:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 15:35 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1315 | 15:35 | 予定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 15:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 15:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 16:00 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1467 | 16:05 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 16:05 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2535 | 16:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 16:15 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:25 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8291 | 16:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1667 | 16:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY3135 | 16:50 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23114 | 17:00 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 17:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 17:20 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 17:25 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 17:35 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG714 | 17:35 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43022 | 17:35 | 予定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 17:55 | 予定 | |
Ostend (OST) | TUI Airlines Belgium | TB1802 | 18:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1925 | 18:20 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 18:25 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28040 | 18:25 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 18:40 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 19:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6674 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2560 | 19:05 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(2) | 19:10 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3911 | 19:10 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 19:10 | 予定 | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI875 | 19:10 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24386 | 19:10 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28054 | 19:25 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 19:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 19:55 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 20:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:20 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 20:30 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 20:35 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 20:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 21:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS752 | 21:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 21:20 | 予定 |
Tenerife Reina Sofia 空港 への、または Tenerife Reina Sofia 空港 からのフライト
このページでは、Tenerife Reina Sofia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Tenerife Reina Sofia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するスペインに位置するテネリフェ南空港は、2023年9月に乗客数が驚異的に増加しました...