Tenerife Reina Sofia 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(8) | 00:45 | 00:09 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 00:45 | 00:09 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 00:45 | 00:09 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1883 | 00:45 | 00:09 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 00:45 | 00:09 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 00:45 | 00:09 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 00:45 | 00:09 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 00:45 | 00:09 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 00:45 | 00:09 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7122 | 01:15 | 00:41 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | 不明 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 09:50 | 09:22 | 上陸した |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2534 | 09:55 | 流用 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR1402 | 09:55 | 09:03 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | 09:11 | 上陸した |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 10:00 | 09:00 | 上陸した |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 10:05 | 09:40 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10:05 | 09:16 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10:20 | 09:49 | 上陸した |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 10:20 | 09:35 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5557 | 10:20 | 09:43 | 上陸した |
| NIce (NCE) | easyJet | U21701 | 10:20 | 09:28 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 10:20 | 09:32 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5786 | 10:20 | 09:32 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 10:36 | 上陸した |
| Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3088 | 10:45 | 09:46 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 10:50 | 10:15 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 10:55 | 10:46 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5452 | 10:55 | 10:23 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 11:00 | 09:59 | 上陸した |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 11:00 | 10:21 | 上陸した |
| Munich (MUC) | TUI | X32196 | 11:00 | 10:26 | 上陸した |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 11:10 | 流用 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 11:24 | 上陸した |
| Toulouse (TLS) | Eurowings | EW2534 | 11:18 | 11:15 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3346 | 11:26 | 11:32 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | JetStream | JSD948 | 11:32 | 10:58 | 上陸した |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 11:40 | 10:41 | 上陸した |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 11:40 | 11:02 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 11:40 | 11:42 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 11:40 | 10:52 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32346 | 11:50 | 不明 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2354 | 11:50 | 12:36 | 上陸した |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4250 | 11:50 | 10:55 | 上陸した |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 12:00 | 13:45 | 上陸した |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 12:00 | 11:37 | 上陸した |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1821 | 12:05 | 11:18 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 12:05 | 12:03 | 上陸した |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12:05 | 11:29 | 上陸した |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 12:15 | 11:53 | 上陸した |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 12:15 | 11:53 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 12:35 | 11:46 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 12:35 | 11:46 | 上陸した |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:35 | 11:40 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 12:35 | 12:23 | 上陸した |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 12:40 | 12:07 | 上陸した |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS459 | 12:40 | 12:19 | 上陸した |
| Bordeaux (BOD) | TUI | X32144 | 12:44 | 12:43 | 上陸した |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS751 | 12:45 | 12:15 | 上陸した |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 12:50 | 12:05 | 上陸した |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT761 | 12:50 | 12:12 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO441 | 12:55 | 12:55 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2627 | 13:00 | 12:39 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 13:00 | 12:28 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 13:00 | 12:28 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 13:00 | 12:28 | 上陸した |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 13:20 | 12:47 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:20 | 14:12 | 上陸した |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1691 | 13:25 | 13:23 | 上陸した |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 13:30 | 13:51 | 上陸した |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 13:30 | 13:31 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | TUI | TB1631 | 13:30 | 13:15 | 上陸した |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1927 | 13:30 | 12:52 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1126 expand_more(5) | 13:35 | 13:28 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2679 | 13:35 | 13:28 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 13:35 | 13:28 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 13:35 | 13:28 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 13:35 | 13:28 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 13:35 | 13:28 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 13:40 | 13:11 | 上陸した |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 13:45 | 13:05 | 上陸した |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 13:45 | 13:05 | 上陸した |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 13:45 | 13:05 | 上陸した |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 13:45 | 13:05 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 13:45 | 13:08 | 上陸した |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 13:50 | 13:21 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Edelweiss | WK232 expand_more(2) | 13:50 | 13:35 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Lufthansa | LH4498 | 13:50 | 13:35 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Swiss | LX8232 | 13:50 | 13:35 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(7) | 14:15 | 13:53 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | 13:53 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:15 | 13:53 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:15 | 13:53 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:15 | 13:53 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | 13:53 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | 13:53 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | 13:53 | 上陸した |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 14:15 | 14:02 | 上陸した |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6792 | 14:15 | 14:02 | 上陸した |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1811 | 14:20 | 13:56 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 14:25 | 15:50 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 14:25 | 15:50 | 上陸した |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 14:25 | 13:38 | 上陸した |
| Berlin (BER) | DAT | SR3138 | 14:30 | 不明 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83676 | 14:30 | 13:40 | 上陸した |
| London (STN) | Jet2 | LS1663 | 14:30 | 13:48 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Air Charter Scotland Europe | SCO579 | 14:32 | 14:47 | 上陸した |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1314 | 14:35 | 14:17 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | 14:51 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 14:55 | 14:21 | 上陸した |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7336 | 15:00 | 14:44 | 上陸した |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 15:05 | 14:23 | 上陸した |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6121 | 15:05 | 15:26 | 上陸した |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 15:10 | 14:55 | 上陸した |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 15:15 | 14:40 | 上陸した |
| Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:25 | 14:59 | 上陸した |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 15:25 | 15:10 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:30 | 15:39 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:30 | 15:39 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 15:30 | 15:39 | 上陸した |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR9812 | 15:30 | 15:33 | 上陸した |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 15:35 | 15:04 | 上陸した |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 15:45 | 15:07 | 上陸した |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4973 | 15:50 | 15:41 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:55 | 15:36 | 上陸した |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:00 | 15:23 | 上陸した |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 16:00 | 15:30 | 上陸した |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6213 | 16:05 | 不明 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS829 | 16:10 | 15:54 | 上陸した |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG711 | 16:20 | 16:46 | 上陸した |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 16:25 | 15:57 | 上陸した |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9702 | 16:30 | 15:59 | 上陸した |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23113 | 16:30 | 15:47 | 上陸した |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 16:30 | 16:03 | 上陸した |
| Santiago De Compostela (SCQ) | JetStream | JSD996 | 16:32 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17:00 | 16:19 | 上陸した |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 17:05 | 16:31 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 17:10 | 不明 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2530 | 17:10 | 16:40 | 上陸した |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 17:15 | 17:11 | 上陸した |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24385 | 17:20 | 17:15 | 上陸した |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1035 | 17:30 | 17:28 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 17:30 | 16:57 | 上陸した |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 17:35 | 16:54 | 上陸した |
| London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(3) | 17:35 | 16:50 | 上陸した |
| London (LGW) | Iberia | IB3907 | 17:35 | 16:50 | 上陸した |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 17:35 | 16:50 | 上陸した |
| London (LGW) | Vueling | VY9619 | 17:35 | 16:50 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4334 | 18:00 | 17:33 | 上陸した |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 18:00 | 17:22 | 上陸した |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 18:00 | 遅延 | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5537 | 18:15 | 17:54 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 18:15 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 18:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6675 expand_more(2) | 18:25 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7526 | 18:25 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2631 | 18:25 | 遅延 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 18:30 | 予定 | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR2793 | 18:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18:45 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Smartwings | QS4122 | 18:45 | 遅延 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | 遅延 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7476 | 19:40 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 22:00 | 遅延 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Knock (NOC) | Ryanair | FR9813 | 06:05 | 06:04 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:45 | 06:53 | 途中 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:45 | 06:53 | 途中 |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 06:45 | 06:53 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:45 | 06:53 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06:45 | 06:53 | 途中 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:45 | 06:53 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:45 | 06:53 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:45 | 06:53 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:45 | 06:53 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | 07:13 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 07:00 | 07:13 | 途中 |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 07:30 | 07:40 | 途中 |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 08:00 | 07:52 | 途中 |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5538 | 09:10 | 09:20 | 途中 |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 10:00 | 途中 |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 10:15 | 10:36 | 途中 |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7477 | 10:15 | 10:39 | 途中 |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 10:25 | 10:42 | 途中 |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | 10:38 | 途中 |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR1401 | 10:30 | 10:19 | 途中 |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 10:35 | 10:48 | 途中 |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2535 | 10:40 | 12:44 | 途中 |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:50 | 11:03 | 途中 |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 10:55 | 11:10 | 途中 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 10:55 | 10:59 | 途中 |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 10:55 | 11:09 | 途中 |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5787 | 10:55 | 11:09 | 途中 |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 11:00 | 11:07 | 途中 |
| Nice (NCE) | easyJet | U21702 | 11:05 | 11:16 | 途中 |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:13 | 途中 |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:15 | 11:44 | 途中 |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 11:35 | 11:41 | 途中 |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 11:40 | 11:38 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 11:50 | 12:32 | 途中 |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5453 | 11:55 | 12:20 | 途中 |
| Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3089 | 11:55 | 12:29 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(2) | 12:00 | 12:06 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 12:00 | 12:06 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 12:00 | 12:06 | 途中 |
| Munich (MUC) | TUI | X32197 | 12:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TUI | X3197 | 12:00 | 12:16 | 途中 |
| Malaga (AGP) | JetStream | JSD948 | 12:00 | 12:09 | 途中 |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 12:10 | 14:15 | 途中 |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 12:15 | 12:24 | 途中 |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 12:25 | 12:31 | 途中 |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 12:25 | 12:40 | 途中 |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1822 | 12:30 | 12:53 | 途中 |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4251 | 12:35 | 12:33 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 12:40 | 13:22 | 途中 |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 12:45 | 15:02 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32347 | 12:50 | 13:03 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3347 | 12:50 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:55 | 12:57 | 途中 |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 13:00 | 13:29 | 途中 |
| Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 13:05 | 13:36 | 途中 |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2355 | 13:05 | 14:48 | 途中 |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 13:10 | 13:26 | 途中 |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 13:15 | 13:24 | 途中 |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 13:15 | 13:24 | 途中 |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 13:25 | 13:42 | 途中 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 13:25 | 13:42 | 途中 |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 13:25 | 13:33 | 途中 |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 13:30 | 13:39 | 途中 |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS460 | 13:40 | 13:52 | 途中 |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS752 | 13:40 | 14:05 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2628 | 13:45 | 14:32 | 途中 |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 13:50 | 14:04 | 途中 |
| Ostend (OST) | TUI | TB1631 | 13:50 | 14:42 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 13:50 | 13:54 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 13:50 | 13:54 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 13:50 | 13:54 | 途中 |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT762 | 13:50 | 14:30 | 途中 |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1692 | 14:15 | 15:19 | 途中 |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 14:15 | 15:12 | 途中 |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO442 | 14:15 | 14:56 | 途中 |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 14:20 | 14:57 | 途中 |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:20 | 15:52 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1127 expand_more(4) | 14:25 | 15:05 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 14:25 | 15:05 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 14:25 | 15:05 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 14:25 | 15:05 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 14:25 | 15:05 | 途中 |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 14:30 | 15:45 | 途中 |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 14:30 | 15:09 | 途中 |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1928 | 14:30 | 14:37 | 途中 |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 14:40 | 15:00 | 途中 |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 14:40 | 15:00 | 途中 |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 14:40 | 15:00 | 途中 |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 14:40 | 15:00 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK232 expand_more(2) | 14:40 | 14:52 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4498 | 14:40 | 14:52 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8232 | 14:40 | 14:52 | 途中 |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 14:45 | 15:15 | 途中 |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1810 | 14:55 | 15:13 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(5) | 15:00 | 15:17 | 途中 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 15:00 | 15:17 | 途中 |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:00 | 15:17 | 途中 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:00 | 15:17 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:00 | 15:17 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:00 | 15:17 | 途中 |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 15:05 | 15:37 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | 15:40 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | 15:40 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 15:15 | 17:09 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 15:15 | 17:09 | 途中 |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 15:15 | 16:25 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83677 | 15:20 | 15:48 | 途中 |
| Berlin (BER) | DAT | SR3139 | 15:20 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1664 | 15:25 | 15:34 | 途中 |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 15:30 | 15:53 | 途中 |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6793 | 15:30 | 15:53 | 途中 |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1315 | 15:35 | 15:56 | 途中 |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6122 | 15:40 | 16:34 | 途中 |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 15:45 | 16:00 | 途中 |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 15:55 | 16:20 | 途中 |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7337 | 16:00 | 16:32 | 途中 |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 16:05 | 16:24 | 途中 |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 16:05 | 16:14 | 途中 |
| Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:10 | 16:28 | 途中 |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 16:20 | 16:42 | 途中 |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16:25 | 17:17 | 途中 |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 16:25 | 16:36 | 途中 |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 16:25 | 17:02 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 16:44 | 途中 |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 16:35 | 16:37 | 途中 |
| Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 16:40 | 16:54 | 途中 |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:40 | 17:00 | 途中 |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4974 | 16:50 | 17:04 | 途中 |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6214 | 16:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 17:00 | 17:26 | 途中 |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 17:05 | 17:13 | 途中 |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG712 | 17:10 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23114 | 17:15 | 17:34 | 途中 |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS830 | 17:20 | 17:30 | 途中 |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 17:20 | 17:37 | 途中 |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 17:40 | 17:42 | 途中 |
| London (STN) | Ryanair | FR2529 | 17:45 | 17:50 | 途中 |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46324 | 17:45 | 17:52 | 途中 |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 18:00 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR4291 | 18:05 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 18:10 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24386 | 18:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 18:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1034 | 18:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(3) | 18:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3911 | 18:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 18:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9620 | 18:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4333 | 18:35 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18:45 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 18:45 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 19:05 | 予定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR2792 | 19:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 19:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6676 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2564 | 19:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 19:35 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | 予定 | |
