Tenerife Reina Sofia 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 00:45 | 01:03 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 01:05 | 00:44 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6093 | 01:05 | 00:44 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01:05 | 00:44 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9425 | 01:05 | 00:44 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:05 | 00:44 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:05 | 00:44 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 01:05 | 00:44 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:05 | 00:44 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | 不明 | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73522 | 09:00 | 08:28 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | RSC33 | 09:12 | 08:42 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 09:30 | 08:56 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3346 | 09:37 | 09:28 | 上陸した |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 09:50 | 09:19 | 上陸した |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 09:50 | 09:47 | 上陸した |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6792 | 09:50 | 09:47 | 上陸した |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9702 | 10:00 | 09:24 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32346 | 10:00 | 不明 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | 08:59 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR2830 | 10:15 | 09:49 | 上陸した |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10:20 | 09:52 | 上陸した |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 10:25 | 09:43 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2847 | 10:30 | 09:58 | 上陸した |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2492 | 10:40 | 09:55 | 上陸した |
Brussels (CRL) | Malta Air | FR563 | 10:40 | 10:05 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 10:33 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 10:45 | 09:59 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3120 | 10:50 | 10:55 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 10:55 | 10:01 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 10:55 | 10:08 | 上陸した |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 11:00 | 10:10 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 11:10 | 10:26 | 上陸した |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 10:52 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32120 | 11:20 | 不明 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 11:25 | 10:43 | 上陸した |
London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 11:25 | 10:40 | 上陸した |
London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:25 | 10:40 | 上陸した |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:25 | 10:40 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Marabu | DI6836 expand_more(1) | 11:30 | 10:57 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Condor | DE6836 | 11:30 | 10:57 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(1) | 11:40 | 11:24 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 11:40 | 11:24 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2655 | 11:55 | 11:31 | 上陸した |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6121 | 11:55 | 11:12 | 上陸した |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 12:00 | 11:06 | 上陸した |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12:05 | 11:02 | 上陸した |
Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 12:05 | 11:09 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1126 expand_more(5) | 12:10 | 11:56 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2679 | 12:10 | 11:56 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:10 | 11:56 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:10 | 11:56 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:10 | 11:56 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:10 | 11:56 | 上陸した |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 12:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 12:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:25 | 11:28 | 上陸した |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 12:35 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS223 | 12:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 12:40 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS727 | 12:45 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT761 | 12:50 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6448 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6448 | 13:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 13:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 13:00 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Go2Sky | OR1685 | 13:10 | 12:20 | 上陸した |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Fly Air41 Airways | SR3146 | 13:15 | 遅延 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22341 | 13:15 | 12:22 | 上陸した |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 13:20 | 12:48 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:25 | 12:59 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7320 | 13:25 | 12:55 | 上陸した |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 13:30 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 13:30 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 13:30 | 12:42 | 上陸した |
Manchester (MAN) | TUI | BY2476 | 13:40 | 予定 | |
Akureyri (AEY) | Neos | NO4924 | 13:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28035 | 13:55 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82876 | 14:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 14:10 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(2) | 14:15 | 13:15 | 上陸した |
London (LGW) | Iberia | IB3907 | 14:15 | 13:15 | 上陸した |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 14:15 | 13:15 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(5) | 14:15 | 13:57 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | 13:57 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6042 | 14:15 | 13:57 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | 13:57 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | 13:57 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | 13:57 | 上陸した |
Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3090 | 14:20 | 13:31 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 14:20 | 13:42 | 上陸した |
London (STN) | Jet2 | LS1535 | 14:30 | 13:51 | 上陸した |
Munich (MUC) | TUI | X32196 | 14:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3140 | 14:35 | 13:55 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4458 | 14:55 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9790 | 14:55 | 予定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR1402 | 14:55 | 予定 | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 15:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 15:15 | 14:45 | 上陸した |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 15:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:25 | 14:42 | 上陸した |
Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 15:35 | 14:58 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | TUI | X32218 | 15:35 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 15:40 | 14:55 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:40 | 予定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 15:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9505 | 15:50 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 15:50 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | TUI | X3246 | 16:02 | 15:45 | 上陸した |
Banjul (BJL) | TUI | OR3892 | 16:05 | 遅延 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1767 | 16:10 | 15:16 | 上陸した |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 15:57 | 上陸した |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 15:57 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | TUI | X32246 | 16:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 16:20 | 15:48 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1822 | 16:25 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 16:35 | 15:52 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 16:50 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:50 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 17:10 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 17:25 | 遅延 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 17:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9063 | 17:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 17:55 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 17:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6671 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7505 | 18:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2534 | 18:00 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 18:00 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42831 | 18:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 18:35 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 18:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 18:55 | 予定 | |
Norwich (NWI) | TUI | BY5484 | 19:00 | 遅延 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1811 | 19:25 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1693 | 21:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 23:05 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR9789 | 06:00 | 05:56 | 途中 |
Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 06:05 | 06:00 | 途中 |
Cork (ORK) | Ryanair | FR1401 | 06:20 | 06:12 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:45 | 06:53 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:45 | 06:53 | 途中 |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6053 | 06:45 | 06:53 | 途中 |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:45 | 06:53 | 途中 |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9426 | 06:45 | 06:53 | 途中 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:45 | 06:53 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:45 | 06:53 | 途中 |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:45 | 06:53 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:45 | 06:53 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | 07:01 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 07:00 | 07:01 | 途中 |
Norwich (NWI) | TUI | BY5485 | 09:00 | 09:10 | 途中 |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:21 | 途中 |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73523 | 09:40 | 09:50 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 10:05 | 10:11 | 途中 |
Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | 10:30 | 途中 |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 10:35 | 10:42 | 途中 |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 10:50 | 11:10 | 途中 |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6793 | 10:50 | 11:10 | 途中 |
Milan (BGY) | Malta Air | FR2831 | 10:50 | 11:03 | 途中 |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 10:55 | 11:07 | 途中 |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 11:00 | 10:59 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32347 | 11:00 | 11:19 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3347 | 11:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 11:05 | 11:17 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:14 | 途中 |
Brussels (CRL) | Malta Air | FR564 | 11:15 | 11:21 | 途中 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 11:20 | 11:26 | 途中 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 11:25 | 11:29 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 11:30 | 11:34 | 途中 |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 11:35 | 11:39 | 途中 |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 11:45 | 11:49 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 11:45 | 11:47 | 途中 |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2493 | 11:50 | 11:57 | 途中 |
London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:20 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:20 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 12:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32121 | 12:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3121 | 12:20 | 予定 | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6122 | 12:35 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2654 | 12:40 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Marabu | DI6837 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Condor | DE6837 | 12:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 12:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 12:55 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:55 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 13:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1127 expand_more(4) | 13:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 13:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 13:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 13:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 13:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 13:25 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 13:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 13:30 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS224 | 13:40 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS728 | 13:40 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Go2Sky | OR1686 | 13:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 13:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 13:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 13:50 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT762 | 13:50 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22342 | 14:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7321 | 14:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6449 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6449 | 14:15 | 予定 | |
Munster (FMO) | Fly Air41 Airways | SR3147 | 14:15 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 14:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:20 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 14:30 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 14:30 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 14:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2477 | 14:40 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Neos | NO4925 | 14:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28036 | 14:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82877 | 14:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(4) | 15:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6109 | 15:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 15:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 | 15:10 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(2) | 15:15 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3911 | 15:15 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 15:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 15:20 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3091 | 15:20 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1536 | 15:30 | 予定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 15:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | TUI fly | X32197 | 15:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | TUI | X3197 | 15:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3141 | 15:40 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 15:45 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4459 | 16:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:20 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 16:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 16:25 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 16:30 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32219 | 16:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3892 | 16:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9506 | 16:45 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X32145 | 16:50 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 17:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1823 | 17:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1768 | 17:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 17:20 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X32247 | 17:20 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3247 | 17:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 17:25 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:40 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 18:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 18:05 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 18:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9064 | 18:25 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 18:30 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 18:45 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6672 expand_more(2) | 18:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 18:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2591 | 18:55 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 18:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42832 | 19:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 19:15 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 19:20 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2529 | 19:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 19:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1810 | 20:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1694 | 23:00 | 予定 |
Tenerife Reina Sofia 空港 への、または Tenerife Reina Sofia 空港 からのフライト
このページでは、Tenerife Reina Sofia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Tenerife Reina Sofia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するスペインに位置するテネリフェ南空港は、2023年9月に乗客数が驚異的に増加しました...