Tenerife Reina Sofia 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 00:15 | 23:53 | 上陸した |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72806 | 00:45 | 01:04 | 上陸した |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 01:00 | 00:48 | 上陸した |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR240 | 01:05 | 00:53 | 上陸した |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 01:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2438 | 01:10 | 00:51 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1555 expand_more(4) | 02:05 | 01:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6136 | 02:05 | 01:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7243 | 02:05 | 01:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5341 | 02:05 | 01:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5159 | 02:05 | 01:47 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 09:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 09:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 09:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Go2Sky | BY5172 | 10:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 10:30 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1689 | 10:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 10:40 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI874 | 10:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 10:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1767 | 10:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 11:10 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT811 | 11:10 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 予定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7128 | 11:25 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Neos | NO1350 | 11:30 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 11:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 11:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 12:00 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Neos | NO1294 | 13:05 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9249 | 13:25 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1685 | 13:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 14:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(8) | 14:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8822 | 14:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 14:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9790 | 14:30 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 15:00 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 15:05 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 15:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(3) | 15:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3940 | 15:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3941 | 15:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6942 | 15:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5582 | 16:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6910 | 16:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 16:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1753 | 16:30 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 16:30 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG711 | 16:30 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 17:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 17:45 | 予定 | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 17:45 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6160 | 17:50 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 17:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1460 | 17:55 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6121 | 18:05 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6671 expand_more(2) | 18:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7526 | 18:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2534 | 18:25 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 18:30 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 18:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28053 | 19:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1663 | 19:05 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR526 | 19:15 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1172 | 19:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:35 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 19:55 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 19:55 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Neos | NO1446 | 19:55 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 19:55 | 予定 | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 20:05 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 20:20 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22739 | 20:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 20:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS727 | 20:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 20:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 20:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 20:35 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 20:40 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1549 expand_more(2) | 20:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8842 | 20:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5496 | 20:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2106 | 21:05 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS223 | 21:25 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 22:10 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1663 | 22:20 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY2777 | 01:10 | 01:15 | 途中 |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72807 | 01:35 | 02:00 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1556 expand_more(8) | 02:45 | 02:49 | 途中 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 02:45 | 02:49 | 途中 |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6037 | 02:45 | 02:49 | 途中 |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 02:45 | 02:49 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1414 | 02:45 | 02:49 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1768 | 02:45 | 02:49 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7931 | 02:45 | 02:49 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5351 | 02:45 | 02:49 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5164 | 02:45 | 02:49 | 途中 |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 05:45 | 05:54 | 途中 |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 05:45 | 05:52 | 途中 |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 05:50 | 05:58 | 途中 |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9250 | 05:50 | 05:56 | 途中 |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9789 | 05:50 | 06:00 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 06:55 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:45 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 11:20 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1690 | 11:25 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 11:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Go2Sky | BY5173 | 11:25 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI875 | 11:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT806 | 11:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 11:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 11:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1768 | 11:50 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Neos | NO1350 | 12:20 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7129 | 12:25 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 12:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 12:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO1294 | 13:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 14:15 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1686 | 14:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(8) | 15:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5070 | 15:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8634 | 15:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7235 | 15:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1350 | 15:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 15:05 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | 予定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3514 | 15:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 15:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 15:55 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 16:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 | 16:25 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5583 | 16:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1754 | 16:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 17:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 17:10 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 17:15 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG712 | 17:20 | 予定 | |
| Ostend (OST) | TUI fly Belgium | TB1802 | 18:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 18:20 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X32145 | 18:25 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6122 | 18:40 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 18:40 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Neos | NO1460 | 18:45 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6161 | 18:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6672 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2591 | 19:20 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 19:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:20 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 19:25 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR1664 | 19:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 19:40 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR527 | 19:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:25 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1173 | 20:25 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 20:30 | 予定 | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 20:40 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO1446 | 20:45 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 20:55 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 20:55 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22740 | 21:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 21:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 21:15 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 21:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS728 | 21:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1550 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5497 | 21:25 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 21:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 21:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 21:45 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS224 | 22:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2107 | 22:20 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 22:55 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1664 | 23:10 | 予定 | |
Tenerife Reina Sofia 空港 への、または Tenerife Reina Sofia 空港 からのフライト
このページでは、Tenerife Reina Sofia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Tenerife Reina Sofia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するスペインに位置するテネリフェ南空港は、2023年9月に乗客数が驚異的に増加しました...

