Tenerife Reina Sofia 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 00:45 | 01:19 | 上陸した |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 00:55 | 01:05 | 上陸した |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 01:05 | 00:53 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 01:15 | 01:43 | 上陸した |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 01:20 | 00:58 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(9) | 01:35 | 01:26 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5218 | 01:35 | 01:26 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 01:35 | 01:26 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 01:35 | 01:26 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1883 | 01:35 | 01:26 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 01:35 | 01:26 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:35 | 01:26 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7930 | 01:35 | 01:26 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:35 | 01:26 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:35 | 01:26 | 上陸した |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 08:00 | 07:35 | 上陸した |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 08:50 | 08:37 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | 09:07 | 上陸した |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR975 | 09:05 | 09:11 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 09:10 | 08:56 | 上陸した |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 09:20 | 08:49 | 上陸した |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 09:25 | 09:25 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 09:25 | 09:20 | 上陸した |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 09:55 | 09:44 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 09:38 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 10:00 | 09:55 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | 09:22 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6671 expand_more(1) | 10:10 | 10:19 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2534 | 10:10 | 10:19 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 10:25 | 10:09 | 上陸した |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 10:30 | 10:33 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 10:46 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1767 | 10:40 | 10:39 | 上陸した |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3873 | 10:45 | 10:36 | 上陸した |
| Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 10:50 | 10:23 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10:55 | 10:52 | 上陸した |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR240 | 11:00 | 10:55 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 11:10 | 11:13 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | FR2530 | 11:10 | 10:58 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT811 | 11:10 | 不明 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 11:02 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT66 | 11:14 | 11:25 | 上陸した |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 11:15 | 11:05 | 上陸した |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 11:20 | 12:12 | 上陸した |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:20 | 12:12 | 上陸した |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:20 | 12:12 | 上陸した |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 11:20 | 12:12 | 上陸した |
| Southend (SEN) | easyJet | U25743 | 11:25 | 11:17 | 上陸した |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 11:35 | 11:28 | 上陸した |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 11:50 | 11:41 | 上陸した |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1821 | 12:05 | 11:21 | 上陸した |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 12:05 | 11:53 | 上陸した |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 12:05 | 11:48 | 上陸した |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT986 | 12:15 | 11:57 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1126 expand_more(4) | 12:15 | 12:05 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:15 | 12:05 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:15 | 12:05 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:15 | 12:05 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:15 | 12:05 | 上陸した |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK2969 | 12:25 | 12:28 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(8) | 14:20 | 14:35 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8822 | 14:20 | 14:35 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:20 | 14:35 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 14:20 | 14:35 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:20 | 14:35 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:20 | 14:35 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:20 | 14:35 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:20 | 14:35 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:20 | 14:35 | 上陸した |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1685 | 14:20 | 13:47 | 上陸した |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9790 | 14:40 | 14:29 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | 14:39 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 14:45 | 14:32 | 上陸した |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 14:55 | 14:48 | 上陸した |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 15:05 | 14:46 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 15:05 | 15:04 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(3) | 15:15 | 15:13 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:15 | 15:13 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3941 | 15:15 | 15:13 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6942 | 15:15 | 15:13 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 16:00 | 16:14 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS465 | 16:00 | 15:40 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 16:05 | 15:45 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5582 | 16:05 | 15:45 | 上陸した |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 16:20 | 上陸した |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 16:20 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA412 expand_more(3) | 16:25 | 16:18 | 上陸した |
| London (LHR) | Iberia | IB3835 | 16:25 | 16:18 | 上陸した |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7775 | 16:25 | 16:18 | 上陸した |
| London (LHR) | Vueling | VY9510 | 16:25 | 16:18 | 上陸した |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:30 | 15:58 | 上陸した |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 16:40 | 16:49 | 上陸した |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 16:40 | 16:49 | 上陸した |
| Munich (MUC) | TUI | X32196 | 16:40 | 16:23 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 16:40 | 16:53 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 16:40 | 16:53 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 16:40 | 16:53 | 上陸した |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 16:50 | 16:41 | 上陸した |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 16:50 | 17:03 | 上陸した |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 17:00 | 16:36 | 上陸した |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32218 | 17:00 | 16:56 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:15 | 17:00 | 上陸した |
| Luton (LTN) | easyJet | U22341 | 17:15 | 17:22 | 上陸した |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 17:25 | 17:32 | 上陸した |
| London (LGW) | Jet2 | LS3177 | 17:35 | 遅延 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1753 | 18:15 | 17:39 | 上陸した |
| Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 18:15 | 17:42 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 18:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 18:20 | 遅延 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 18:25 | 予定 | |
| Prestwick (PIK) | Malta Air | FR653 | 18:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2476 | 19:00 | 遅延 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 19:10 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS459 | 19:25 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 19:35 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 19:55 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 19:55 | 遅延 | |
| London (LGW) | TUI | BY5458 | 20:05 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS727 | 20:25 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 20:25 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 20:30 | 遅延 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1663 | 20:35 | 遅延 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 20:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 20:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 21:10 | 遅延 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR826 | 22:00 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1428 | 22:05 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2488 | 22:10 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 22:30 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 02:35 | 02:32 | 途中 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 02:35 | 02:32 | 途中 |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 02:35 | 02:32 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 02:35 | 02:32 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 02:35 | 02:32 | 途中 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 02:35 | 02:32 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 02:35 | 02:32 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 02:35 | 02:32 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 02:35 | 02:32 | 途中 |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 05:45 | 05:49 | 途中 |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 05:45 | 05:46 | 途中 |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 05:50 | 05:54 | 途中 |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 05:55 | 05:59 | 途中 |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9789 | 06:00 | 06:01 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | 07:00 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 07:00 | 07:00 | 途中 |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 08:35 | 08:28 | 途中 |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:39 | 途中 |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 09:30 | 09:31 | 途中 |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR974 | 09:40 | 10:10 | 途中 |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 09:45 | 09:51 | 途中 |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 10:00 | 10:21 | 途中 |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 10:00 | 10:12 | 途中 |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 10:00 | 10:28 | 途中 |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | 10:34 | 途中 |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 10:35 | 10:47 | 途中 |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:45 | 10:56 | 途中 |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 10:50 | 11:06 | 途中 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 11:05 | 11:14 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6672 expand_more(2) | 11:05 | 11:36 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7527 | 11:05 | 11:36 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2591 | 11:05 | 11:36 | 途中 |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:22 | 途中 |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 11:15 | 11:38 | 途中 |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR241 | 11:35 | 12:13 | 途中 |
| Paris (CDG) | easyJet | U24574 | 11:35 | 11:42 | 途中 |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1768 | 11:40 | 12:06 | 途中 |
| London (LTN) | Jet2 | LS3874 | 11:40 | 11:50 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT806 | 11:40 | 11:59 | 途中 |
| London (STN) | Ryanair | FR2529 | 11:45 | 12:08 | 途中 |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:50 | 12:01 | 途中 |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 12:00 | 12:19 | 途中 |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 12:10 | 13:33 | 途中 |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:10 | 13:33 | 途中 |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:10 | 13:33 | 途中 |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 12:10 | 13:33 | 途中 |
| Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 12:10 | 12:36 | 途中 |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 12:10 | 12:38 | 途中 |
| Southend (SEN) | easyJet | U25744 | 12:15 | 12:55 | 途中 |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1822 | 12:30 | 12:40 | 途中 |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:40 | 12:52 | 途中 |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 12:50 | 13:10 | 途中 |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 12:55 | 13:19 | 途中 |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK2970 | 13:00 | 13:21 | 途中 |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT987 | 13:05 | 13:04 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1127 expand_more(3) | 13:05 | 13:01 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:05 | 13:01 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:05 | 13:01 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:05 | 13:01 | 途中 |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1686 | 14:55 | 14:52 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(7) | 15:05 | 15:34 | 途中 |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5070 | 15:05 | 15:34 | 途中 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8634 | 15:05 | 15:34 | 途中 |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:05 | 15:34 | 途中 |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7235 | 15:05 | 15:34 | 途中 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:05 | 15:34 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:05 | 15:34 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:05 | 15:34 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | 15:21 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | 15:21 | 途中 |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 15:35 | 15:53 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32258 | 15:35 | 15:42 | 途中 |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 15:45 | 16:09 | 途中 |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 15:55 | 16:10 | 途中 |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 16:00 | 16:05 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16:15 | 16:24 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 16:15 | 16:24 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 16:34 | 途中 |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 16:40 | 16:54 | 途中 |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5583 | 16:40 | 16:54 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS466 | 16:45 | 16:58 | 途中 |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 17:00 | 17:25 | 途中 |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | 17:16 | 途中 |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | 17:16 | 途中 |
| Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:10 | 17:07 | 途中 |
| London (LHR) | British Airways | BA413 expand_more(2) | 17:15 | 17:33 | 途中 |
| London (LHR) | Iberia | IB3836 | 17:15 | 17:33 | 途中 |
| London (LHR) | Vueling | VY9511 | 17:15 | 17:33 | 途中 |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 17:35 | 17:40 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 17:35 | 17:55 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 17:35 | 17:55 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 17:35 | 17:55 | 途中 |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 17:40 | 17:59 | 途中 |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 17:40 | 17:59 | 途中 |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 17:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TUI | X32197 | 17:40 | 17:45 | 途中 |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 17:50 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22342 | 18:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32219 | 18:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:10 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 18:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3178 | 18:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1754 | 18:40 | 予定 | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1802 | 18:40 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 19:05 | 予定 | |
| Prestwick (PIK) | Malta Air | FR654 | 19:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 19:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 19:15 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 20:00 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS460 | 20:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2477 | 20:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:25 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 20:45 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 20:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 20:55 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 21:00 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY5459 | 21:05 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS728 | 21:20 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1664 | 21:25 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 21:30 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 21:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 21:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 22:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1268 | 22:10 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR827 | 22:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2489 | 23:10 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1429 | 23:20 | 予定 | |
Tenerife Reina Sofia 空港 への、または Tenerife Reina Sofia 空港 からのフライト
このページでは、Tenerife Reina Sofia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Tenerife Reina Sofia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するスペインに位置するテネリフェ南空港は、2023年9月に乗客数が驚異的に増加しました...

