Vluchten Aankomst en vertrek op Tenerife Reina Sofia Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 01:00 | 01:00 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 01:00 | 01:40 | geland |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6093 | 01:00 | 01:40 | geland |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01:00 | 01:40 | geland |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 01:00 | 01:40 | geland |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:00 | 01:40 | geland |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:00 | 01:40 | geland |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 01:00 | 01:40 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:00 | 01:40 | geland |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 01:05 | 00:52 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | onbekend | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | RSC33 | 09:15 | 08:49 | geland |
Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 09:20 | 09:15 | geland |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 09:45 | 09:46 | geland |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 09:45 | 09:46 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 09:45 | 09:46 | geland |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 09:56 | geland |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 10:05 | 10:11 | geland |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB1751 | 10:15 | 09:49 | geland |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 10:15 | 10:06 | geland |
London (STN) | Malta Air | FR578 | 10:15 | 10:08 | geland |
Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 10:25 | 10:35 | geland |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 10:25 | 10:19 | geland |
Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 10:30 | 10:28 | geland |
London (STN) | Jet2 | LS1535 | 10:30 | 10:26 | geland |
Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:35 | 10:37 | geland |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1178 | 10:40 | 10:31 | geland |
Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 10:40 | 10:43 | geland |
Derby (EMA) | TUI | BY7260 | 10:40 | 10:42 | geland |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1051 | 10:40 | 10:39 | geland |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 10:40 | 10:24 | geland |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1293 | 10:50 | 10:22 | geland |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS243 | 10:50 | 10:46 | geland |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1256 | 11:00 | 11:09 | geland |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 11:10 | 11:03 | geland |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 11:10 | 11:00 | geland |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 10:51 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT809 | 11:10 | 11:06 | geland |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 11:20 | 11:26 | geland |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS125 | 11:35 | 11:14 | geland |
Exeter (EXT) | TUI | BY6242 | 11:35 | 11:18 | geland |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 11:35 | 11:23 | geland |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1984 | 11:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 11:55 | 11:52 | geland |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(4) | 12:15 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:15 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:15 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:15 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:15 | Vertraagd | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 12:25 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 12:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4334 | 13:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4730 | 13:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 14:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(6) | 14:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6042 | 14:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 14:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 14:55 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9576 | 15:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8977 | 15:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 15:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 16:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 16:20 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 16:25 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:35 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 16:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24385 | 17:15 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 17:15 | Gepland | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6286 | 17:30 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1493 | 17:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 17:40 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 17:45 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7476 | 17:55 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61709 | 18:00 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22341 | 18:00 | Gepland | |
Southend (SEN) | easyJet | U25743 | 18:00 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3671 | 18:05 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6268 | 18:05 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23351 | 18:30 | Gepland | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46739 | 18:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS845 | 19:00 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 19:10 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 19:15 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 19:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23781 | 19:30 | Gepland | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 19:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 19:45 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1288 | 19:50 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 20:05 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 20:20 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 20:25 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 20:30 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6278 | 20:40 | Gepland | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | Gepland | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5228 | 20:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 21:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28035 | 21:05 | Gepland | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3875 | 21:15 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1335 | 21:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7284 | 21:50 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 21:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H47201 | 21:54 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2202 | 22:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 22:25 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 22:30 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 22:55 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 23:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28037 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 05:45 | 05:45 | Onderweg |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 05:45 | 05:47 | Onderweg |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9577 | 06:00 | 06:06 | Onderweg |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1971 | 06:05 | 06:08 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:15 | 06:25 | Onderweg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:15 | 06:25 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6053 | 06:15 | 06:25 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:15 | 06:25 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06:15 | 06:25 | Onderweg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:15 | 06:25 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:15 | 06:25 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:15 | 06:25 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:15 | 06:25 | Onderweg |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 07:00 | 07:02 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07:00 | 07:04 | Onderweg |
Dakar (DSS) | Cavok Air | CVK7004 | 09:00 | 09:05 | Onderweg |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:27 | Onderweg |
Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 09:55 | 10:10 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 10:35 | 10:49 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:35 | 10:49 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:35 | 10:49 | Onderweg |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB1752 | 10:40 | 11:34 | Onderweg |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:40 | 11:04 | Onderweg |
London (STN) | Malta Air | FR579 | 10:55 | 11:07 | Onderweg |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 11:00 | 11:20 | Onderweg |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 11:05 | 11:15 | Onderweg |
Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:15 | 12:01 | Onderweg |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1179 | 11:15 | 11:24 | Onderweg |
Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 11:20 | 11:57 | Onderweg |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 11:20 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1536 | 11:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 11:25 | 11:45 | Onderweg |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 11:25 | 11:54 | Onderweg |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 11:35 | 11:41 | Onderweg |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS244 | 11:35 | 12:04 | Onderweg |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1052 | 11:40 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:40 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7261 | 11:40 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | ZN17 | 11:40 | 11:42 | Onderweg |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 11:45 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:45 | 12:05 | Onderweg |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1294 | 11:50 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 12:00 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1257 | 12:00 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:15 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS126 | 12:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:45 | Gepland | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6243 | 12:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 13:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 13:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1985 | 13:15 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 13:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4333 | 13:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 14:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4731 | 14:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(4) | 15:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6109 | 15:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:05 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9789 | 15:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 15:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS920 | 16:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | Gepland | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 16:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8976 | 16:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 16:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 17:15 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 17:25 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 17:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24386 | 17:55 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 17:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 18:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46324 | 18:20 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1494 | 18:30 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 18:35 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22342 | 18:40 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7477 | 18:40 | Gepland | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6287 | 18:40 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61710 | 18:45 | Gepland | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | Gepland | |
Southend (SEN) | easyJet | U25744 | 18:50 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3672 | 18:55 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6269 | 19:05 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23352 | 19:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46740 | 19:25 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 19:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 19:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS846 | 20:00 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 20:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23782 | 20:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 20:20 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 20:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 20:40 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 20:55 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 21:05 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1289 | 21:05 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 21:20 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 21:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 21:40 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6279 | 21:40 | Gepland | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5229 | 21:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28036 | 21:55 | Gepland | |
London (LTN) | Jet2 | LS3876 | 22:10 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS222 | 22:35 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1336 | 22:35 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H47202 | 22:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7285 | 23:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2203 | 23:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Tenerife Reina Sofia Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Tenerife Reina Sofia Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tenerife Reina Sofia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuTenerife Zuid Airport, gelegen in Spanje, heeft een indrukwekkende stijging van het aantal passagiers ervaren tijdens september 2023...