TUI op Tenerife Reina Sofia Airport - TFS
Naar welke locaties vliegt TUI van en naar Tenerife Reina Sofia Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 4 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 11 | Vluchten bekijken |
Deurne (ANR) | Belgium | Antwerp Deurne | 4 | Vluchten bekijken |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 2 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Vluchten bekijken |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | Vluchten bekijken |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Vluchten bekijken |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 16 | Vluchten bekijken |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 6 | Vluchten bekijken |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 6 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Vluchten bekijken |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Vluchten bekijken |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 4 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 1 | Vluchten bekijken |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 6 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Vluchten bekijken |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 12 | Vluchten bekijken |
Liege Airport (LGG) | Belgium | Liege | 3 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 13 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Vluchten bekijken |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 13 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 9 | Vluchten bekijken |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | Vluchten bekijken |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 3 | Vluchten bekijken |
Ostend/Bruges International Airport (OST) | Belgium | Ostend | 5 | Vluchten bekijken |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 6 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Vluchten bekijken |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Tenerife Reina Sofia Airport uitgevoerd door TUI
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Antwerp Deurne | Deurne (ANR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Tenerife Reina Sofia Airport uitgevoerd door TUI
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Antwerp Deurne | Deurne (ANR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tenerife Reina Sofia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu