Tenerife Reina Sofia 机场 的 EasyJet - TFS
EasyJet 往返于哪些地点的 Tenerife Reina Sofia 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | 查看航班 |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 10 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | 查看航班 |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 4 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 14 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 8 | 查看航班 |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 5 | 查看航班 |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 16 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 43 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 22 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 30 | 查看航班 |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 2 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 19 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 10 | 查看航班 |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 8 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 10 | 查看航班 |
| London Southend (SEN) | United Kingdom | Southend | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tenerife Reina Sofia 机场 租车 节省大量资金。




















































