Tenerife Reina Sofia 机场 的 Ryanair - TFS
Ryanair 往返于哪些地点的 Tenerife Reina Sofia 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 16 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | 查看航班 |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 10 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 16 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | 查看航班 |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 2 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 11 | 查看航班 |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 12 | 查看航班 |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 15 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 27 | 查看航班 |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 2 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 16 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | 查看航班 |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 7 | 查看航班 |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 8 | 查看航班 |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 2 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | 查看航班 |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 12 | 查看航班 |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 13 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 37 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 16 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 31 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | 查看航班 |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | 查看航班 |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | 查看航班 |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | 查看航班 |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | 查看航班 |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 12 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | 查看航班 |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 21 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | 查看航班 |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 9 | 查看航班 |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 1 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | 查看航班 |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 8 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | 查看航班 |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 6 | 查看航班 |
Ryanair 运营的飞往 Tenerife Reina Sofia 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ryanair 运营的 Tenerife Reina Sofia 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tenerife Reina Sofia 机场 租车 节省大量资金。