Flyankomster og afgange på Tenerife Reina Sofia Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9249 | 00:30 | 01:01 | Landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(8) | 00:45 | 01:09 | Landet |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5218 | 00:45 | 01:09 | Landet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 00:45 | 01:09 | Landet |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 00:45 | 01:09 | Landet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1883 | 00:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 00:45 | 01:09 | Landet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 00:45 | 01:09 | Landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 00:45 | 01:09 | Landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 00:45 | 01:09 | Landet |
| London (STN) | Ryanair | FR2530 | 01:00 | 00:53 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | 08:50 | Landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 09:20 | 09:32 | Landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4730 | 09:40 | 09:57 | Landet |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3188 | 09:45 | 10:23 | Landet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 09:50 | 10:06 | Landet |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2534 | 09:55 | 10:03 | Landet |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 09:55 | 10:14 | Landet |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | 09:37 | Landet |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 10:00 | 09:47 | Landet |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5786 | 10:00 | 09:47 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6951 expand_more(1) | 10:05 | 09:53 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3294 | 10:05 | 09:53 | Landet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10:05 | 10:21 | Landet |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4376 | 10:10 | 10:17 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5557 | 10:15 | 10:27 | Landet |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:25 | 10:47 | Landet |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:35 | 10:37 | Landet |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 10:35 | 10:39 | Landet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 10:40 | 10:44 | Landet |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 10:45 | 10:29 | Landet |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1293 | 10:55 | 11:33 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 11:00 | 11:15 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 11:00 | 11:08 | Landet |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR526 | 11:00 | 10:59 | Landet |
| Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 11:05 | 10:32 | Landet |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI874 | 11:10 | 11:04 | Landet |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:15 | Ukendt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 11:30 | 11:57 | Landet |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6584 | 11:30 | 11:46 | Landet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 11:40 | 12:14 | Landet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 11:45 | 11:50 | Landet |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 11:55 | 12:05 | Landet |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:55 | 12:05 | Landet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:55 | 12:05 | Landet |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 11:55 | 12:05 | Landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 11:55 | 13:38 | Landet |
| Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 11:55 | 12:45 | Landet |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3875 | 12:00 | 15:26 | Landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR975 | 12:00 | 12:00 | Landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO441 | 12:15 | 12:17 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 12:25 | 12:54 | Landet |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:35 | 12:39 | Landet |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 12:35 | 12:56 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 12:35 | 12:56 | Landet |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT881 | 12:35 | 12:28 | Landet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 12:40 | 12:48 | Landet |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 12:40 | 12:51 | Landet |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT983 | 12:45 | 12:42 | Landet |
| London (LGW) | TUI | BY4534 | 12:50 | 13:19 | Landet |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6596 | 13:05 | 13:06 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1691 | 13:05 | 12:58 | Landet |
| Dublin (DUB) | TUI | BY1556 | 13:10 | 13:16 | Landet |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6448 expand_more(1) | 13:15 | 13:25 | Landet |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6448 | 13:15 | 13:25 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 13:15 | 13:28 | Landet |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 13:20 | 13:03 | Landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:20 | 13:41 | Landet |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 13:30 | 13:35 | Landet |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 13:30 | 13:32 | Landet |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 13:40 | 13:55 | Landet |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 13:40 | 13:55 | Landet |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 13:55 | 13:44 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 14:00 | 14:43 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 14:00 | 14:43 | Landet |
| Derby (EMA) | TUI | BY7580 | 14:10 | 14:11 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 14:10 | 14:40 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 14:10 | 14:40 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 14:10 | 14:40 | Landet |
| Luton (LTN) | TUI | BY5544 | 14:10 | 14:55 | Landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(8) | 14:15 | 14:23 | Landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | 14:23 | Landet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:15 | 14:23 | Landet |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 14:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:15 | 14:23 | Landet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:15 | 14:23 | Landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | 14:23 | Landet |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | 14:23 | Landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | 14:23 | Landet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 14:20 | 14:33 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:25 | 14:09 | Landet |
| London (STN) | Jet2 | LS1535 | 14:30 | 14:48 | Landet |
| London (STN) | TUI | BY5552 | 14:30 | 14:52 | Landet |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1558 | 14:35 | 14:59 | Landet |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6508 | 14:50 | 15:21 | Landet |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6554 | 14:50 | 15:12 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82876 | 15:00 | 14:36 | Landet |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1889 | 15:10 | 15:28 | Landet |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7548 | 15:10 | 16:53 | Landet |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1572 | 15:10 | 16:42 | Landet |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2588 | 15:15 | 15:43 | Landet |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 15:25 | Aflyst | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS125 | 15:30 | 15:32 | Landet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 15:30 | 15:48 | Landet |
| Funchal (FNC) | TUI | TB1925 | 15:35 | 16:18 | Landet |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32218 | 15:35 | 16:01 | Landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 15:45 | 16:58 | Landet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS771 | 15:50 | 15:54 | Landet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:55 | 15:38 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT827 | 16:00 | 16:37 | Landet |
| London (STN) | Ryanair | FR8652 | 16:00 | 15:58 | Landet |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 16:15 | 16:33 | Landet |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 16:11 | Landet |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 16:11 | Landet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8290 | 16:25 | 16:45 | Landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 16:35 | 16:38 | Landet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 16:35 | 16:49 | Landet |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32246 | 16:45 | 17:10 | Landet |
| London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(3) | 16:45 | 17:02 | Landet |
| London (LGW) | Iberia | IB3907 | 16:45 | 17:02 | Landet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 16:45 | 17:02 | Landet |
| London (LGW) | Vueling | VY9619 | 16:45 | 17:02 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 16:45 | 17:05 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 16:45 | 17:05 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 16:45 | 17:05 | Landet |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 16:50 | 17:48 | Landet |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17:00 | 17:20 | Landet |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 17:05 | 17:38 | Landet |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 17:25 | Forsinket | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1335 | 17:25 | 17:29 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2980 | 17:25 | 17:42 | Landet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS243 | 17:25 | Forsinket | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 17:30 | 17:16 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA416 expand_more(2) | 17:35 | 17:34 | Landet |
| London (LHR) | Iberia | IB3870 | 17:35 | 17:34 | Landet |
| London (LHR) | Vueling | VY9514 | 17:35 | 17:34 | Landet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 17:45 | 17:45 | Landet |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3065 | 17:55 | Forsinket | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 17:55 | Forsinket | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 18:00 | Forsinket | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 18:00 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 18:00 | Forsinket | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 18:20 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1178 | 18:20 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6673 expand_more(2) | 18:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7526 | 18:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2599 | 18:25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 18:35 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4346 | 18:35 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 18:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18:45 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9526 | 18:45 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1493 | 18:50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 19:00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT839 | 19:20 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1927 | 19:20 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1518 | 19:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 19:35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3937 | 19:40 | Forsinket | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 19:40 | Forsinket | |
| Isabel Pass (ISL) | Toyo Aviation | TOY640 | 19:58 | Forsinket | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 20:10 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 22:15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 22:55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 23:25 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR8653 | 06:00 | 06:05 | På vej |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 06:05 | 06:09 | På vej |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 06:05 | 07:05 | På vej |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR974 | 06:10 | 06:03 | På vej |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:45 | 06:54 | På vej |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:45 | 06:54 | På vej |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 06:45 | 06:54 | På vej |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:45 | 06:54 | På vej |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06:45 | 06:54 | På vej |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:45 | 06:54 | På vej |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:45 | 06:54 | På vej |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:45 | 06:54 | På vej |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:45 | 06:54 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 06:55 | 07:07 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 06:55 | 07:07 | På vej |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 07:10 | 07:11 | På vej |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 08:55 | 09:06 | På vej |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1519 | 09:00 | 09:12 | På vej |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | Ukendt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 09:55 | 10:30 | På vej |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | 11:00 | På vej |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4731 | 10:25 | 11:20 | På vej |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 10:30 | 11:22 | På vej |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 10:35 | 10:54 | På vej |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5787 | 10:35 | 10:54 | På vej |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 10:40 | 11:04 | På vej |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2535 | 10:45 | 11:28 | På vej |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3189 | 10:45 | 11:36 | På vej |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:50 | 11:41 | På vej |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4377 | 10:55 | 11:34 | På vej |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 10:55 | 12:39 | På vej |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 11:00 | 11:47 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6952 expand_more(2) | 11:00 | 11:16 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7527 | 11:00 | 11:16 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3295 | 11:00 | 11:16 | På vej |
| Malaga (AGP) | Atmospherica Aviation | AAN141 | 11:00 | 11:09 | På vej |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:05 | 11:23 | På vej |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 11:10 | 12:00 | På vej |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 11:20 | 12:11 | På vej |
| Ostend (OST) | TUI | TB1802 | 11:30 | 11:51 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | Hahn Air | HR910 | 11:30 | 11:44 | På vej |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR527 | 11:35 | 12:32 | På vej |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 11:35 | 12:24 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:45 | 12:19 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:50 | 12:29 | På vej |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1294 | 11:55 | 13:04 | På vej |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 12:00 | 12:18 | På vej |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI875 | 12:00 | 12:15 | På vej |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8291 | 12:20 | 13:11 | På vej |
| Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 12:25 | 12:59 | På vej |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 12:30 | 13:22 | På vej |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6585 | 12:40 | 13:32 | På vej |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 12:45 | 13:20 | På vej |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:45 | 13:20 | På vej |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:45 | 13:20 | På vej |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 12:45 | 13:20 | På vej |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:45 | 14:46 | På vej |
| London (LTN) | Jet2 | LS3876 | 13:00 | 17:14 | På vej |
| Milan (MXP) | easyJet | EC9054 | 13:00 | 13:45 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(2) | 13:05 | 14:03 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 13:05 | 14:03 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 13:05 | 14:03 | På vej |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 13:10 | 13:29 | På vej |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 13:25 | 14:00 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 13:25 | 14:00 | På vej |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 13:25 | 14:19 | På vej |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 13:25 | 13:50 | På vej |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 13:30 | 14:09 | På vej |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO442 | 13:35 | 14:05 | På vej |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS222 | 13:40 | 14:17 | På vej |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT984 | 13:45 | 14:12 | På vej |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT882 | 13:50 | 15:34 | På vej |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1692 | 13:55 | 14:24 | På vej |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 14:05 | 14:37 | På vej |
| London (LGW) | TUI | BY4535 | 14:10 | 14:52 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 14:15 | 14:56 | På vej |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:20 | 15:04 | På vej |
| Dublin (DUB) | TUI | BY1557 | 14:25 | 14:41 | På vej |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6597 | 14:25 | 14:49 | På vej |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 14:30 | 15:22 | På vej |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 14:30 | 15:00 | På vej |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 14:45 | 15:12 | På vej |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6449 expand_more(1) | 14:45 | 15:28 | På vej |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6449 | 14:45 | 15:28 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 14:50 | 15:49 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 14:50 | 15:49 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 14:55 | 15:08 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 14:55 | 15:08 | På vej |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 14:55 | 15:18 | På vej |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 14:55 | 15:18 | På vej |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(5) | 15:00 | 15:30 | På vej |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 15:00 | 15:30 | På vej |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:00 | 15:30 | På vej |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:00 | 15:30 | På vej |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:00 | 15:30 | På vej |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:00 | 15:30 | På vej |
| London (LTN) | TUI | BY5545 | 15:15 | 17:06 | På vej |
| Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 15:20 | 16:02 | På vej |
| London (STN) | Jet2 | LS1536 | 15:25 | 16:54 | På vej |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7581 | 15:25 | 15:39 | På vej |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1559 | 15:35 | 16:58 | På vej |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS920 | 15:45 | 17:02 | På vej |
| London (STN) | TUI | BY5553 | 15:45 | 16:13 | På vej |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6555 | 15:50 | 17:20 | På vej |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6509 | 15:50 | 16:50 | På vej |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1925 | 15:55 | 17:24 | På vej |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82879 | 16:00 | 16:09 | På vej |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 16:15 | 17:07 | På vej |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1890 | 16:20 | 17:45 | På vej |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1573 | 16:20 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 16:25 | Aflyst | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS126 | 16:25 | 17:12 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 17:17 | På vej |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2589 | 16:30 | Ukendt | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32219 | 16:35 | 17:26 | På vej |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7549 | 16:40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS772 | 16:45 | 17:22 | På vej |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6739 | 16:50 | 17:16 | På vej |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:50 | 17:10 | På vej |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | 17:30 | På vej |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | 17:30 | På vej |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 17:15 | 17:48 | På vej |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 17:30 | 17:42 | På vej |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 17:30 | 17:51 | På vej |
| London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(3) | 17:35 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3911 | 17:35 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 17:35 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9620 | 17:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 17:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 17:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 17:35 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32247 | 17:35 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 17:40 | 17:54 | På vej |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 17:45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46324 | 17:45 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 17:50 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 17:55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2981 | 18:00 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS244 | 18:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 18:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA417 expand_more(2) | 18:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3869 | 18:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY9515 | 18:25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1336 | 18:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 18:30 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 18:35 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3066 | 18:45 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 18:45 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 18:55 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1179 | 18:55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 19:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 19:05 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 19:10 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4347 | 19:10 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 19:15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 19:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6674 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2560 | 19:20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 19:35 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1494 | 19:40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT842 | 19:50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 20:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 20:10 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9527 | 20:10 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 20:15 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1928 | 20:20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3938 | 20:35 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | planlagt | |
Flyver til og fra Tenerife Reina Sofia Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Tenerife Reina Sofia Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tenerife Reina Sofia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
