Flyankomster og afgange på Tenerife Reina Sofia Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR4290 | 00:45 | 00:26 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | 09:01 | Landet |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73522 | 09:00 | 08:58 | Landet |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9702 | 09:40 | 09:27 | Landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4730 | 09:45 | 09:41 | Landet |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 09:50 | 09:37 | Landet |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9206 | 09:55 | 09:44 | Landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 10:00 | 09:51 | Landet |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | 09:35 | Landet |
| Asuncion (ASU) | Bairline | BRJ758 | 10:01 | 09:32 | Landet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10:05 | 10:31 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5557 | 10:20 | 10:08 | Landet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 10:25 | 10:11 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10:35 | 10:41 | Landet |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 10:34 | Landet |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR240 | 10:40 | 10:20 | Landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 10:40 | 10:52 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 10:45 | 12:13 | Landet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 10:45 | 11:01 | Landet |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 10:50 | 10:48 | Landet |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 10:55 | 10:37 | Landet |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 10:55 | 10:55 | Landet |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 10:58 | Landet |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 11:25 | 11:08 | Landet |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:25 | 11:08 | Landet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:25 | 11:08 | Landet |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 11:25 | 11:08 | Landet |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47019 | 11:30 | 11:38 | Landet |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 11:30 | 11:19 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 11:45 | 11:36 | Landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 11:50 | 11:44 | Landet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 11:55 | 11:52 | Landet |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 11:55 | 11:48 | Landet |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 12:00 | 11:56 | Landet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 12:05 | 12:00 | Landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12:05 | 11:42 | Landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(5) | 12:10 | 12:17 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2679 | 12:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:10 | 12:17 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:10 | 12:17 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:10 | 12:17 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:10 | 12:17 | Landet |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:25 | 13:04 | Landet |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3675 | 12:35 | 12:34 | Landet |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 12:35 | 12:29 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 12:35 | 12:29 | Landet |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 12:35 | 12:38 | Landet |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 12:40 | 12:42 | Landet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS223 | 12:40 | 13:22 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS727 | 12:45 | 13:01 | Landet |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2476 | 12:50 | 13:15 | Landet |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT761 | 12:50 | 13:07 | Landet |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3873 | 13:00 | 12:46 | Landet |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 13:20 | 13:17 | Landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:20 | 13:40 | Landet |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7320 | 13:25 | 13:46 | Landet |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 13:30 | 13:33 | Landet |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 13:30 | 13:24 | Landet |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 13:30 | 13:36 | Landet |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 13:30 | 13:48 | Landet |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 13:45 | 13:57 | Landet |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 13:55 | 13:52 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82876 | 14:00 | 14:57 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 14:10 | 14:36 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 14:10 | 14:36 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 14:10 | 14:36 | Landet |
| London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(3) | 14:15 | 14:12 | Landet |
| London (LGW) | Iberia | IB3907 | 14:15 | 14:12 | Landet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 14:15 | 14:12 | Landet |
| London (LGW) | Vueling | VY9619 | 14:15 | 14:12 | Landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(7) | 14:15 | 14:30 | Landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | 14:30 | Landet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:15 | 14:30 | Landet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:15 | 14:30 | Landet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:15 | 14:30 | Landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | 14:30 | Landet |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | 14:30 | Landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | 14:30 | Landet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 14:20 | 14:51 | Landet |
| London (STN) | Jet2 | LS1689 | 14:30 | 14:26 | Landet |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1257 | 14:35 | 14:42 | Landet |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO4924 | 14:35 | 15:08 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | 14:32 | Landet |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR526 | 14:45 | 14:38 | Landet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 14:55 | 14:48 | Landet |
| London (LGW) | TUI | BY4458 | 14:55 | 14:59 | Landet |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR273 | 14:55 | 15:17 | Landet |
| London (STN) | Jet2 | LS1663 | 14:55 | 14:54 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 15:10 | 15:14 | Landet |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 15:15 | 15:02 | Landet |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 15:20 | 15:53 | Landet |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 15:25 | 15:24 | Landet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 15:25 | 15:28 | Landet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:30 | 15:20 | Landet |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32218 | 15:35 | 15:40 | Landet |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 15:40 | 15:50 | Landet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:40 | 15:47 | Landet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 15:50 | 15:36 | Landet |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 15:50 | 16:18 | Landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS465 | 15:50 | Omdirigeret | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42831 | 15:50 | 15:32 | Landet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1767 | 16:10 | 16:46 | Landet |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 16:25 | Landet |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 16:25 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 16:20 | 16:42 | Landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22341 | 16:20 | 16:16 | Landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1822 | 16:25 | 16:22 | Landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 16:30 | 16:28 | Landet |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:40 | 16:36 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 16:40 | 17:03 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 16:40 | 17:03 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 16:40 | 17:03 | Landet |
| Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 16:45 | 16:50 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 16:45 | 16:33 | Landet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8648 | 16:50 | 16:55 | Landet |
| Sevilla (SVQ) | Austrian Airlines | OS465 | 16:50 | 17:14 | Landet |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 17:10 | 17:06 | Landet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 17:10 | 17:10 | Landet |
| Southend (SEN) | easyJet | U25733 | 17:20 | 17:50 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 17:25 | 17:22 | Landet |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 17:30 | Forsinket | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 17:30 | 17:28 | Landet |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9063 | 17:35 | 17:47 | Landet |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6121 | 17:45 | Forsinket | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 17:55 | Forsinket | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 17:55 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6671 expand_more(2) | 18:00 | 17:59 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7526 | 18:00 | 17:59 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2534 | 18:00 | 17:59 | Landet |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 18:05 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | Forsinket | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | Forsinket | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 18:15 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 18:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 18:45 | Forsinket | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 18:50 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | TUI | BY5484 | 19:00 | Forsinket | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1346 | 19:25 | Forsinket | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2430 | 19:55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Buzz | FR3896 | 20:35 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1693 | 21:55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 22:20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cork (ORK) | Ryanair | FR527 | 06:00 | 05:59 | På vej |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 06:00 | 05:57 | På vej |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 06:05 | 06:09 | På vej |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 06:45 | 06:47 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | 07:06 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 07:00 | 07:06 | På vej |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2431 | 08:40 | 08:42 | På vej |
| Norwich (NWI) | TUI | BY5485 | 09:00 | 09:22 | På vej |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:38 | På vej |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73523 | 09:40 | 10:04 | På vej |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 10:15 | 10:23 | På vej |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 10:25 | 10:38 | På vej |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | 10:46 | På vej |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9207 | 10:30 | 10:35 | På vej |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4731 | 10:30 | 10:56 | På vej |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 10:35 | 10:43 | På vej |
| Oberpfaffenhofen (OBF) | Bairline | BRJ758 | 10:45 | 10:59 | På vej |
| Bologna (BLQ) | Buzz | FR3897 | 10:50 | 11:03 | På vej |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:50 | 11:47 | På vej |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 10:55 | 11:09 | På vej |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 11:05 | 11:11 | På vej |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:20 | På vej |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR241 | 11:15 | 11:16 | På vej |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 11:15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 11:20 | 13:20 | På vej |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 11:30 | 11:27 | På vej |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 11:35 | 11:50 | På vej |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 11:35 | 12:21 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:40 | 12:01 | På vej |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 11:45 | 12:03 | På vej |
| Southampton (SOU) | Smart Jet International | SJI1 | 12:00 | 11:57 | På vej |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 12:05 | 12:14 | På vej |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 12:15 | 12:36 | På vej |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:15 | 12:36 | På vej |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:15 | 12:36 | På vej |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 12:15 | 12:36 | På vej |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47020 | 12:25 | 13:05 | På vej |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 12:25 | 12:50 | På vej |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 12:35 | 13:19 | På vej |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 12:40 | 13:02 | På vej |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 12:55 | 13:09 | På vej |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:55 | 12:58 | På vej |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 13:00 | 13:11 | På vej |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 13:00 | 13:25 | På vej |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:00 | 13:25 | På vej |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:00 | 13:25 | På vej |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:00 | 13:25 | På vej |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 13:00 | 13:25 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(2) | 13:10 | 13:16 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 13:10 | 13:16 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 13:10 | 13:16 | På vej |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 13:25 | 13:37 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 13:25 | 13:37 | På vej |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3676 | 13:25 | 13:50 | På vej |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 13:25 | 14:03 | På vej |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 13:30 | 14:00 | På vej |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 13:30 | 13:44 | På vej |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS224 | 13:40 | 14:34 | På vej |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS728 | 13:40 | 14:10 | På vej |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT762 | 13:50 | 14:20 | På vej |
| London (LTN) | Jet2 | LS3874 | 14:00 | 14:14 | På vej |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2477 | 14:05 | 15:01 | På vej |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 14:10 | 14:52 | På vej |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7321 | 14:15 | 15:09 | På vej |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 14:20 | 14:31 | På vej |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:20 | 15:06 | På vej |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 14:30 | 14:58 | På vej |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 14:30 | 14:55 | På vej |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 14:30 | 14:49 | På vej |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 14:45 | 15:04 | På vej |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82877 | 14:55 | 16:03 | På vej |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 15:00 | 15:21 | På vej |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(5) | 15:00 | 15:41 | På vej |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 15:00 | 15:41 | På vej |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:00 | 15:41 | På vej |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:00 | 15:41 | På vej |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:00 | 15:41 | På vej |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:00 | 15:41 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | 15:15 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | 15:15 | På vej |
| London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(3) | 15:15 | 15:43 | På vej |
| London (LGW) | Iberia | IB3911 | 15:15 | 15:43 | På vej |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 15:15 | 15:43 | På vej |
| London (LGW) | Vueling | VY9620 | 15:15 | 15:43 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 15:20 | 15:48 | På vej |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 15:20 | 16:17 | På vej |
| London (STN) | Jet2 | LS1690 | 15:30 | 15:37 | På vej |
| London (STN) | Ryanair | FR2529 | 15:35 | 15:45 | På vej |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1258 | 15:35 | 15:55 | På vej |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO4925 | 15:35 | 16:14 | På vej |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR274 | 15:45 | 16:53 | På vej |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 15:45 | 15:51 | På vej |
| London (STN) | Jet2 | LS1664 | 15:45 | 16:11 | På vej |
| London (LGW) | TUI | BY4459 | 16:05 | 16:21 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 16:10 | 16:41 | På vej |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9250 | 16:15 | 16:24 | På vej |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 16:15 | 17:04 | På vej |
| Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:20 | 16:34 | På vej |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 16:25 | 16:38 | På vej |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 16:25 | 16:31 | På vej |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:25 | 17:08 | På vej |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 16:30 | 17:20 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 16:44 | På vej |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42832 | 16:35 | 16:49 | På vej |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32219 | 16:35 | 17:31 | På vej |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 16:40 | 17:00 | På vej |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS466 | 16:45 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 16:50 | 17:39 | På vej |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | 17:34 | På vej |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | 17:34 | På vej |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 17:10 | 17:24 | På vej |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1823 | 17:15 | 17:43 | På vej |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1768 | 17:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 17:20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8649 | 17:25 | 17:54 | På vej |
| Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:25 | 17:41 | På vej |
| London (LTN) | easyJet | U22342 | 17:30 | 17:38 | På vej |
| Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 17:30 | 17:51 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 17:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 17:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 17:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 17:40 | 17:29 | På vej |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 18:05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 18:05 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25734 | 18:05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 18:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 18:15 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6122 | 18:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9064 | 18:25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 18:40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 18:45 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18:45 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6672 expand_more(1) | 18:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2591 | 18:55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 19:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 19:15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 19:25 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 19:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 19:35 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1347 | 20:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1694 | 22:40 | planlagt | |
Flyver til og fra Tenerife Reina Sofia Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Tenerife Reina Sofia Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tenerife Reina Sofia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuTenerife South Lufthavn, beliggende i Spanien, oplevede en imponerende stigning i antallet af passagerer i løbet af september 2023...

