Flyankomster og afgange på Tenerife Reina Sofia Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 01:00 | 00:37 | Landet |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6093 | 01:00 | 00:37 | Landet |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01:00 | 00:37 | Landet |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 01:00 | 00:37 | Landet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:00 | 00:37 | Landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:00 | 00:37 | Landet |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 01:00 | 00:37 | Landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:00 | 00:37 | Landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 01:05 | 00:39 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | Ukendt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | RSC33 | 09:13 | 08:50 | Landet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 09:20 | 09:32 | Landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 09:45 | 09:40 | Landet |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 09:45 | 09:40 | Landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 09:45 | 09:40 | Landet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 09:36 | Landet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 10:15 | 10:01 | Landet |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB1751 | 10:15 | 09:22 | Landet |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:15 | 09:58 | Landet |
Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 10:25 | 12:25 | Landet |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 10:25 | 10:04 | Landet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 10:30 | 10:12 | Landet |
London (STN) | Jet2 | LS1535 | 10:30 | 10:15 | Landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:35 | 10:07 | Landet |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1178 | 10:40 | 10:19 | Landet |
Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 10:40 | 10:09 | Landet |
Derby (EMA) | TUI | BY7260 | 10:40 | 10:21 | Landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1051 | 10:40 | 10:56 | Landet |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 10:40 | 10:31 | Landet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1293 | 10:50 | 10:28 | Landet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS243 | 10:50 | 10:36 | Landet |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1256 | 11:00 | 10:45 | Landet |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 11:10 | 10:48 | Landet |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 11:10 | 10:42 | Landet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 11:00 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT809 | 11:10 | 11:22 | Landet |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 11:20 | 11:20 | Landet |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS125 | 11:35 | 11:28 | Landet |
Exeter (EXT) | TUI | BY6242 | 11:35 | 11:07 | Landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 11:35 | 11:04 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1984 | 11:55 | 11:37 | Landet |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 11:55 | 11:41 | Landet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(4) | 12:15 | 12:00 | Landet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:15 | 12:00 | Landet |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:15 | 12:00 | Landet |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:15 | 12:00 | Landet |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:15 | 12:00 | Landet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 12:25 | 12:16 | Landet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 12:50 | 12:36 | Landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4334 | 13:15 | 13:01 | Landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4730 | 13:20 | 13:06 | Landet |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 14:20 | 14:28 | Landet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(6) | 14:25 | 14:20 | Landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:25 | 14:20 | Landet |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6042 | 14:25 | 14:20 | Landet |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:25 | 14:20 | Landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:25 | 14:20 | Landet |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:25 | 14:20 | Landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:25 | 14:20 | Landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 14:40 | 14:14 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | 14:32 | Landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 14:55 | 14:38 | Landet |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9576 | 15:40 | 15:31 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:40 | 15:46 | Landet |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8977 | 15:40 | 15:46 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 15:40 | 15:46 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 16:00 | 16:26 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 16:00 | 16:26 | Landet |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42831 | 16:00 | 15:50 | Landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 16:08 | Landet |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 16:08 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 16:20 | 16:05 | Landet |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 16:25 | 16:11 | Landet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:35 | 16:02 | Landet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 16:55 | 17:08 | Landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:00 | 16:47 | Landet |
Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 17:15 | 16:54 | Landet |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6286 | 17:30 | 17:48 | Landet |
London (STN) | Jet2 | LS1493 | 17:30 | 17:23 | Landet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17:35 | 17:39 | Landet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 17:40 | 17:27 | Landet |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 17:45 | 17:18 | Landet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7476 | 17:55 | 17:52 | Landet |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61709 | 18:00 | 17:42 | Landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22341 | 18:00 | planlagt | |
Southend (SEN) | easyJet | U25743 | 18:00 | 17:57 | Landet |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3671 | 18:05 | 18:00 | Landet |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6268 | 18:05 | Forsinket | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23351 | 18:30 | planlagt | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46739 | 18:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS845 | 19:00 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 19:10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 19:15 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 19:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:30 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23781 | 19:30 | planlagt | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 19:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 19:45 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1288 | 19:50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 20:05 | 19:58 | Landet |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 20:05 | 19:48 | Landet |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 20:20 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 20:25 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 20:30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6278 | 20:40 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | planlagt | |
London (LGW) | Air Sierra Leone | BY5228 | 20:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 21:00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28035 | 21:05 | planlagt | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3875 | 21:15 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1335 | 21:45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7284 | 21:50 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 21:50 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2202 | 22:15 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 22:25 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 22:30 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 22:55 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 23:20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28037 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 05:45 | 05:49 | På vej |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 05:45 | 05:52 | På vej |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9577 | 06:00 | 06:10 | På vej |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1971 | 06:05 | 06:07 | På vej |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:15 | 06:24 | På vej |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:15 | 06:24 | På vej |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6053 | 06:15 | 06:24 | På vej |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:15 | 06:24 | På vej |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06:15 | 06:24 | På vej |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:15 | 06:24 | På vej |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:15 | 06:24 | På vej |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:15 | 06:24 | På vej |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:15 | 06:24 | På vej |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 07:00 | 07:06 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07:00 | 07:12 | På vej |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:33 | På vej |
Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 09:55 | 10:26 | På vej |
Manchester (MAN) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 10:00 | planlagt | |
Blackpool (BLK) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 10:00 | 10:02 | På vej |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 10:35 | 10:51 | På vej |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:35 | 10:51 | På vej |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:35 | 10:51 | På vej |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB1752 | 10:40 | 10:47 | På vej |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:40 | 10:57 | På vej |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 10:55 | 11:01 | På vej |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 11:00 | 11:09 | På vej |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 11:05 | 11:34 | På vej |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1179 | 11:15 | 11:21 | På vej |
Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:15 | 11:16 | På vej |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 11:20 | 13:39 | På vej |
London (STN) | Jet2 | LS1536 | 11:20 | 11:35 | På vej |
Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 11:20 | 11:30 | På vej |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 11:25 | 11:48 | På vej |
Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 11:25 | 11:31 | På vej |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS244 | 11:35 | 12:14 | På vej |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1052 | 11:40 | 12:12 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:40 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7261 | 11:40 | 11:46 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | ZN17 | 11:40 | 12:02 | På vej |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 11:45 | 11:50 | På vej |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:45 | 11:55 | På vej |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1294 | 11:50 | 12:10 | På vej |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 12:00 | 12:08 | På vej |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1257 | 12:00 | 12:19 | På vej |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:15 | 12:21 | På vej |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS126 | 12:20 | 12:38 | På vej |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:45 | 13:03 | På vej |
Exeter (EXT) | TUI | BY6243 | 12:50 | 12:52 | På vej |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 13:05 | 13:07 | På vej |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:05 | 13:07 | På vej |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:05 | 13:07 | På vej |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:05 | 13:07 | På vej |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 13:05 | 13:07 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1985 | 13:15 | 13:17 | På vej |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 13:15 | 13:19 | På vej |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4333 | 13:50 | 13:57 | På vej |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 14:05 | 14:06 | På vej |
Paris (ORY) | Transavia | TO4731 | 14:05 | 14:12 | På vej |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(4) | 15:05 | 15:18 | På vej |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6109 | 15:05 | 15:18 | På vej |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:05 | 15:18 | På vej |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:05 | 15:18 | På vej |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:05 | 15:18 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | 15:08 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | 15:08 | På vej |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9789 | 15:45 | 15:52 | På vej |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 15:55 | 16:09 | På vej |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS920 | 16:00 | 16:03 | På vej |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 16:30 | 16:33 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 16:35 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16:40 | 17:00 | På vej |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8976 | 16:40 | 17:00 | På vej |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42832 | 16:45 | 17:02 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 16:55 | 17:34 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 16:55 | 17:34 | På vej |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | 17:11 | På vej |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | 17:11 | På vej |
Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:15 | 17:24 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 17:15 | 17:28 | På vej |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 17:25 | 17:44 | På vej |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 17:30 | 17:58 | På vej |
Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 17:55 | 17:56 | På vej |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:00 | 18:01 | På vej |
Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 18:15 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46324 | 18:20 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1494 | 18:30 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 18:35 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7477 | 18:40 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6287 | 18:40 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22342 | 18:40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61710 | 18:45 | planlagt | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | planlagt | |
Southend (SEN) | easyJet | U25744 | 18:50 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3672 | 18:55 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6269 | 19:05 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23352 | 19:20 | planlagt | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46740 | 19:25 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 19:50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 19:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS846 | 20:00 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 20:15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 20:20 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23782 | 20:20 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 20:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI Airlines Netherlands | OR4667 | 20:35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 20:40 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 20:55 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 21:05 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1289 | 21:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 21:20 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 21:30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6279 | 21:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 21:40 | planlagt | |
London (LGW) | Air Sierra Leone | BY5229 | 21:50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28036 | 21:55 | planlagt | |
London (LTN) | Jet2 | LS3876 | 22:10 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS222 | 22:35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1336 | 22:35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7285 | 23:05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2203 | 23:30 | planlagt |
Flyver til og fra Tenerife Reina Sofia Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Tenerife Reina Sofia Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tenerife Reina Sofia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuTenerife South Lufthavn, beliggende i Spanien, oplevede en imponerende stigning i antallet af passagerer i løbet af september 2023...