Flyankomster og afgange på Tenerife Reina Sofia Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR4290 | 00:40 | 00:31 | Landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 00:45 | 00:51 | Landet |
Nantes (NTE) | Volotea | V72806 | 00:45 | 01:09 | Landet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 00:55 | 00:42 | Landet |
Paris (BVA) | Malta Air | FR9790 | 01:10 | 01:11 | Landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4740 | 01:10 | 01:00 | Landet |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 08:55 | 08:33 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | Ukendt | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73522 | 09:00 | 08:45 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | RSC33 | 09:13 | 08:59 | Landet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 09:20 | 08:57 | Landet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1541 expand_more(3) | 09:20 | 08:54 | Landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 09:20 | 08:54 | Landet |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6138 | 09:20 | 08:54 | Landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5886 | 09:20 | 08:54 | Landet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 10:16 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6951 expand_more(1) | 10:00 | 09:52 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3294 | 10:00 | 09:52 | Landet |
Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 10:05 | 10:12 | Landet |
Paris (ORY) | Iberia | IB5134 | 10:05 | 10:12 | Landet |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:25 | 10:02 | Landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:30 | 10:07 | Landet |
Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 10:30 | 09:58 | Landet |
London (STN) | Jet2 | LS1535 | 10:30 | 10:19 | Landet |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:35 | 10:31 | Landet |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR2793 | 10:35 | 10:33 | Landet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 10:40 | 10:10 | Landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1051 | 10:40 | 10:27 | Landet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 10:45 | 10:36 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 11:05 | 10:55 | Landet |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24306 | 11:10 | 10:59 | Landet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:15 | 11:01 | Landet |
London (LGW) | TUI | BY4744 | 11:20 | 11:30 | Landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 11:35 | 11:33 | Landet |
London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 11:40 | 11:39 | Landet |
London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:40 | 11:39 | Landet |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:40 | 11:39 | Landet |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 11:55 | 12:01 | Landet |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1710 | 11:55 | 11:57 | Landet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 12:15 | 12:04 | Landet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(4) | 12:15 | 12:20 | Landet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:15 | 12:20 | Landet |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:15 | 12:20 | Landet |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:15 | 12:20 | Landet |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:15 | 12:20 | Landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 12:25 | 12:10 | Landet |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1681 | 12:25 | 11:36 | Landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4738 | 12:30 | 12:24 | Landet |
Manises (VLC) | Malta Air | FR1972 | 12:45 | 12:27 | Landet |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1821 | 13:05 | 12:16 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1162 expand_more(1) | 13:15 | 13:05 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 13:15 | 13:05 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT819 | 13:30 | 13:26 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA390 expand_more(2) | 13:40 | 13:17 | Landet |
London (LHR) | Iberia | IB3841 | 13:40 | 13:17 | Landet |
London (LHR) | Vueling | VY9508 | 13:40 | 13:17 | Landet |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1178 | 14:20 | 14:13 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:50 | 14:43 | Landet |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 15:35 | 15:42 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 15:40 | 15:20 | Landet |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 15:40 | 15:56 | Landet |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6792 | 15:40 | 15:56 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:50 | 16:34 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:50 | 16:34 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 15:50 | 16:34 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 16:00 | 15:58 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 16:00 | 15:58 | Landet |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42831 | 16:00 | 15:48 | Landet |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 16:10 | 16:52 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 16:10 | 16:52 | Landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 16:17 | Landet |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 16:17 | Landet |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 16:30 | 16:29 | Landet |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 16:30 | 16:29 | Landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:00 | 16:57 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT833 | 17:00 | 17:11 | Landet |
Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 17:00 | 16:14 | Landet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 17:05 | 17:18 | Landet |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5750 | 17:40 | 17:22 | Landet |
Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 17:55 | 17:15 | Landet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK2969 | 17:55 | Forsinket | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 18:15 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 18:25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:35 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1549 expand_more(4) | 18:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 18:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6154 | 18:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1413 | 18:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5888 | 18:35 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 18:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 18:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1667 | 18:55 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT839 | 18:55 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 19:05 | Forsinket | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 19:15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 19:25 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 19:25 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 19:35 | planlagt | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR526 | 19:40 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 19:50 | Forsinket | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1335 | 19:55 | Forsinket | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 19:55 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 20:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 20:05 | 19:53 | Landet |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 20:05 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 20:10 | Forsinket | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7740 | 20:15 | 20:02 | Landet |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 20:25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 20:30 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 21:05 | Forsinket | |
London (LGW) | easyJet | U28039 | 21:20 | Forsinket | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 21:25 | planlagt | |
Belfast (BFS) | AirExplore | BY1750 | 21:30 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1625 | 21:45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR7121 | 22:40 | planlagt | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 22:40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:10 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:10 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 23:30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2776 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nantes (NTE) | Volotea | V72807 | 01:35 | 01:58 | På vej |
Paris (ORY) | Transavia | TO4741 | 01:55 | 02:04 | På vej |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 05:45 | 05:50 | På vej |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1179 | 05:45 | 05:51 | På vej |
Valencia (VLC) | Malta Air | FR1971 | 06:00 | 06:05 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07:00 | 07:04 | På vej |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 07:25 | 07:45 | På vej |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 08:00 | 08:08 | På vej |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:29 | På vej |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 09:40 | 09:42 | På vej |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73523 | 09:40 | 09:48 | På vej |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1542 expand_more(5) | 10:00 | 10:13 | På vej |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 10:00 | 10:13 | På vej |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2569 | 10:00 | 10:13 | På vej |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1886 | 10:00 | 10:13 | På vej |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8016 | 10:00 | 10:13 | På vej |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5887 | 10:00 | 10:13 | På vej |
Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 10:00 | 10:05 | På vej |
Paris (ORY) | Vueling | VY3135 | 10:40 | 11:13 | På vej |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:40 | 11:25 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6952 expand_more(1) | 10:55 | 11:07 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3295 | 10:55 | 11:07 | På vej |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 11:00 | 11:09 | På vej |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:05 | 11:03 | På vej |
Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:10 | 11:27 | På vej |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR2792 | 11:20 | 11:59 | På vej |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 11:20 | 11:19 | På vej |
London (STN) | Jet2 | LS1536 | 11:20 | 11:53 | På vej |
Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 11:25 | 11:44 | På vej |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 11:30 | 11:41 | På vej |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1052 | 11:40 | 11:50 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | RSC17 | 11:45 | 11:47 | På vej |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24307 | 11:55 | 12:21 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:55 | 12:11 | På vej |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:15 | 12:25 | På vej |
London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 12:30 | 13:06 | På vej |
London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:30 | 13:06 | På vej |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:30 | 13:06 | På vej |
London (LGW) | TUI | BY4745 | 12:35 | 12:56 | På vej |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:45 | 13:28 | På vej |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1682 | 13:00 | 13:02 | På vej |
Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 13:05 | 13:11 | På vej |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 13:05 | 13:33 | På vej |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:05 | 13:33 | På vej |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:05 | 13:33 | På vej |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:05 | 13:33 | På vej |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 13:05 | 13:33 | På vej |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1711 | 13:10 | 13:18 | På vej |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 13:15 | 13:23 | På vej |
Paris (ORY) | Transavia | TO4739 | 13:15 | 13:38 | På vej |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1822 | 13:30 | 14:09 | På vej |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR7120 | 13:35 | 13:40 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF1163 expand_more(1) | 14:15 | 14:23 | På vej |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8384 | 14:15 | 14:23 | På vej |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 14:15 | 14:19 | På vej |
London (LHR) | British Airways | BA391 expand_more(2) | 14:30 | 14:35 | På vej |
London (LHR) | Iberia | IB3842 | 14:30 | 14:35 | På vej |
London (LHR) | Vueling | VY9509 | 14:30 | 14:35 | På vej |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 15:10 | 15:14 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:20 | 15:22 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:20 | 15:22 | På vej |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT764 | 15:20 | 15:21 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16:35 | 16:49 | På vej |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 16:40 | 16:55 | På vej |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 16:40 | 17:57 | På vej |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6793 | 16:40 | 17:57 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16:45 | 17:53 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 16:45 | 17:53 | På vej |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42832 | 16:45 | 17:39 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 16:55 | 17:09 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 16:55 | 17:09 | På vej |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 17:00 | 17:50 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 17:00 | 17:50 | På vej |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | 17:25 | På vej |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | 17:25 | På vej |
Ostend (OST) | TUI | TB1802 | 17:25 | 17:51 | På vej |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 17:30 | 18:01 | På vej |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 17:30 | 18:01 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT836 expand_more(1) | 17:30 | 17:58 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 17:30 | 17:58 | På vej |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 17:55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:00 | 18:05 | På vej |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK2970 | 18:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 18:40 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5751 | 18:40 | planlagt | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 18:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1550 expand_more(2) | 19:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6143 | 19:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5889 | 19:15 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 19:20 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:20 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:20 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT834 | 19:25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 19:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1668 | 19:35 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 20:00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 20:00 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 20:10 | planlagt | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR527 | 20:15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 20:20 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 20:25 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 20:30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 20:35 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 20:40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 20:40 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23040 | 20:40 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 21:00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1336 | 21:15 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7741 | 21:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 21:20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS920 | 21:30 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS222 | 21:50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28040 | 22:10 | planlagt | |
Belfast (BFS) | AirExplore | BY1751 | 22:30 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1626 | 22:35 | planlagt |
Flyver til og fra Tenerife Reina Sofia Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Tenerife Reina Sofia Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tenerife Reina Sofia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuTenerife South Lufthavn, beliggende i Spanien, oplevede en imponerende stigning i antallet af passagerer i løbet af september 2023...