Flyankomster og afgange på Tenerife Reina Sofia Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 00:25 | 23:54 | Landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(9) | 00:50 | 00:37 | Landet |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5218 | 00:50 | 00:37 | Landet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 00:50 | 00:37 | Landet |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 00:50 | 00:37 | Landet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1883 | 00:50 | 00:37 | Landet |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 00:50 | 00:37 | Landet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 00:50 | 00:37 | Landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 00:50 | 00:37 | Landet |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 00:50 | 00:37 | Landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 00:50 | 00:37 | Landet |
| Marseille (MRS) | Buzz | FR6738 | 01:15 | 01:10 | Landet |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72806 | 08:50 | 08:33 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | 08:54 | Landet |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72420 | 09:15 | 08:43 | Landet |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 09:20 | 08:46 | Landet |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9702 | 09:35 | 09:09 | Landet |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 09:40 | 09:27 | Landet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 09:45 | 09:33 | Landet |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 09:45 | 09:23 | Landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4730 | 09:45 | 09:25 | Landet |
| Lille (LIL) | Volotea | V72732 | 09:50 | 09:20 | Landet |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | 09:36 | Landet |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1346 | 10:00 | 09:30 | Landet |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 10:05 | 09:51 | Landet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR826 | 10:05 | 09:47 | Landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3779 | 10:15 | 10:00 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5557 | 10:15 | 09:40 | Landet |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 10:25 | 09:56 | Landet |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 10:25 | 09:54 | Landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 10:35 | 10:06 | Landet |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 10:33 | Landet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS459 | 10:40 | 10:15 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK216 expand_more(2) | 10:40 | 10:30 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4472 | 10:40 | 10:30 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8216 | 10:40 | 10:30 | Landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR975 | 10:45 | 10:25 | Landet |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 10:55 | 11:42 | Landet |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5833 | 11:00 | 10:47 | Landet |
| Munich (MUC) | TUI | X32196 | 11:00 | 10:58 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT811 | 11:10 | 11:10 | Landet |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:15 | 10:56 | Landet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 11:20 | 11:02 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 11:20 | 11:07 | Landet |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1758 | 11:20 | 11:04 | Landet |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 11:30 | 11:23 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 11:40 | 11:13 | Landet |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 11:45 | 11:36 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 11:50 | 11:46 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 11:55 | 11:40 | Landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 11:55 | 11:29 | Landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22339 | 11:55 | 11:26 | Landet |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1821 | 12:05 | 11:32 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9560 | 12:10 | 11:59 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 12:10 | 12:47 | Landet |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 12:25 | 13:48 | Landet |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3675 | 12:25 | 12:08 | Landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 12:25 | 12:24 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2627 | 12:35 | 12:04 | Landet |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 12:35 | 12:27 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 12:35 | 12:27 | Landet |
| Billund (BLL) | Jettime | JP501 | 12:44 | 12:44 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS727 | 12:50 | 12:20 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP317 | 12:50 | 12:40 | Landet |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT761 | 12:50 | 12:59 | Landet |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3029 | 12:55 | Omdirigeret | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3873 | 12:55 | 12:53 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Jettime | JP915 | 13:06 | 12:56 | Landet |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1893 | 13:10 | 13:06 | Landet |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B213 | 13:10 | 13:01 | Landet |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2098 | 13:20 | 13:16 | Landet |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 13:20 | 12:50 | Landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:20 | 13:27 | Landet |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 13:25 | 13:13 | Landet |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 13:25 | 13:13 | Landet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 13:25 | 13:13 | Landet |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 13:25 | 13:13 | Landet |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 13:30 | Omdirigeret | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 13:30 | 13:23 | Landet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 13:45 | 14:12 | Landet |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 13:50 | Omdirigeret | |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 13:55 | Omdirigeret | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82876 | 14:00 | 13:54 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | TUI | OR1653 | 14:00 | 14:04 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 14:10 | 13:58 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 14:10 | 13:58 | Landet |
| London (LGW) | TUI | BY4634 | 14:15 | 14:07 | Landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(7) | 14:15 | 14:01 | Landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | 14:01 | Landet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:15 | 14:01 | Landet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:15 | 14:01 | Landet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:15 | 14:01 | Landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | 14:01 | Landet |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | 14:01 | Landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | 14:01 | Landet |
| London (STN) | Jet2 | LS1689 | 14:25 | 14:24 | Landet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1767 | 14:25 | 14:47 | Landet |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6448 expand_more(1) | 14:30 | 14:20 | Landet |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6448 | 14:30 | 14:20 | Landet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4669 | 14:30 | 14:14 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA414 expand_more(2) | 14:35 | 14:18 | Landet |
| London (LHR) | Iberia | IB3897 | 14:35 | 14:18 | Landet |
| London (LHR) | Vueling | VY9512 | 14:35 | 14:18 | Landet |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 14:45 | 14:41 | Landet |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 14:55 | 14:35 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:00 | 14:59 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:00 | 14:59 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 15:00 | 14:59 | Landet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS223 | 15:05 | 14:44 | Landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1822 | 15:15 | 14:56 | Landet |
| London (STN) | Buzz | FR578 | 15:15 | 14:50 | Landet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:20 | 14:54 | Landet |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42831 | 15:25 | 15:02 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS3029 | 15:29 | 16:19 | Landet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 15:35 | 16:06 | Landet |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32218 | 15:35 | 15:52 | Landet |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 15:50 | 15:28 | Landet |
| Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 15:50 | 15:18 | Landet |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 15:50 | 15:39 | Landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS465 | 15:50 | 15:46 | Landet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 16:00 | 16:09 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27883 | 16:05 | 15:33 | Landet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS3283 | 16:08 | 16:16 | Landet |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1714 | 16:10 | 15:42 | Landet |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9576 | 16:10 | 15:56 | Landet |
| Milan (LIN) | easyJet | U21983 | 16:15 | 16:25 | Landet |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG155 | 16:15 | 15:58 | Landet |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84269 | 16:20 | 16:12 | Landet |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG713 | 16:30 | 16:27 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 16:35 | 16:43 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 16:35 | 16:43 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 16:35 | 16:43 | Landet |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:45 | 16:38 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA416 expand_more(2) | 16:45 | 16:30 | Landet |
| London (LHR) | Iberia | IB3870 | 16:45 | 16:30 | Landet |
| London (LHR) | Vueling | VY9514 | 16:45 | 16:30 | Landet |
| Paris (LBG) | JetStream | JSF836 | 16:49 | 17:01 | Landet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22737 | 16:50 | 16:22 | Landet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1035 | 16:50 | 16:40 | Landet |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2534 | 16:50 | 17:21 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83678 | 16:55 | 16:46 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 16:55 | 16:36 | Landet |
| Agadir (AGA) | easyJet | U28035 | 17:05 | Ukendt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT986 | 17:10 | 16:53 | Landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 17:10 | 16:49 | Landet |
| NIce (NCE) | easyJet | U21701 | 17:10 | 16:58 | Landet |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1753 | 17:15 | 16:55 | Landet |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1257 | 17:20 | 17:13 | Landet |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24385 | 17:25 | 17:04 | Landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1824 | 17:30 | 17:28 | Landet |
| Brest (BES) | Volotea | V72626 | 17:35 | 17:18 | Landet |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 17:35 | 17:31 | Landet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 17:35 | 17:47 | Landet |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6121 | 17:45 | Forsinket | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25733 | 17:45 | 17:15 | Landet |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 17:55 | 17:24 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6671 expand_more(2) | 18:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7526 | 18:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2534 | 18:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 18:00 | 17:51 | Landet |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 18:10 | 17:38 | Landet |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4280 | 18:10 | 17:34 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1667 | 18:15 | 17:48 | Landet |
| London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(3) | 18:15 | 17:57 | Landet |
| London (LGW) | Iberia | IB3907 | 18:15 | 17:57 | Landet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 18:15 | 17:57 | Landet |
| London (LGW) | Vueling | VY9619 | 18:15 | 17:57 | Landet |
| London (STN) | Jet2 | LS1663 | 18:20 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 18:25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:25 | planlagt | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7634 | 18:30 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 18:30 | planlagt | |
| Jersey (JER) | Smartwings | QS4515 | 18:30 | 17:43 | Landet |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61709 | 18:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1651 | 18:55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 18:55 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 19:00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 19:10 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS505 | 19:10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS179 | 19:15 | Forsinket | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR526 | 19:15 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 19:20 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23351 | 19:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 19:30 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1987 | 19:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4334 | 19:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22007 | 19:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS829 | 19:40 | Forsinket | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 20:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2676 | 20:00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5340 | 20:05 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23113 | 20:10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28053 | 20:10 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1668 | 20:20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 20:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1693 | 21:55 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 22:40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 22:50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 05:45 | 05:46 | På vej |
| London (STN) | Buzz | FR579 | 05:50 | 05:50 | På vej |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR827 | 06:00 | 05:57 | På vej |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9577 | 06:20 | 06:20 | På vej |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1034 | 06:40 | 06:44 | På vej |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:45 | 07:02 | På vej |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:45 | 07:02 | På vej |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 06:45 | 07:02 | På vej |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:45 | 07:02 | På vej |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06:45 | 07:02 | På vej |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:45 | 07:02 | På vej |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:45 | 07:02 | På vej |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:45 | 07:02 | På vej |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:45 | 07:02 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 07:00 | 07:07 | På vej |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 08:15 | 08:25 | På vej |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:31 | På vej |
| Jersey (JER) | Smartwings | QS4514 | 09:30 | 09:44 | På vej |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72807 | 09:30 | 09:42 | På vej |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72421 | 09:55 | 09:57 | På vej |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 10:05 | 10:20 | På vej |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 10:10 | 10:19 | På vej |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1669 | 10:10 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 10:20 | 10:57 | På vej |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | 10:51 | På vej |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4731 | 10:30 | 10:39 | På vej |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 10:30 | 10:37 | På vej |
| Lille (LIL) | Volotea | V72733 | 10:30 | 10:44 | På vej |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1347 | 10:35 | 11:06 | På vej |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 10:35 | 10:42 | På vej |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 10:40 | 11:00 | På vej |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 10:55 | 11:18 | På vej |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 11:00 | 11:15 | På vej |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 11:05 | 11:12 | På vej |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:08 | På vej |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR974 | 11:20 | 11:30 | På vej |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 11:20 | 11:27 | På vej |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3780 | 11:25 | 11:24 | På vej |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS460 | 11:30 | 11:35 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK217 expand_more(2) | 11:30 | 11:38 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4473 | 11:30 | 11:38 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8217 | 11:30 | 11:38 | På vej |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 11:45 | 13:02 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:45 | 12:01 | På vej |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5834 | 11:50 | 11:54 | På vej |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 11:55 | 12:12 | På vej |
| Munich (MUC) | TUI fly | X32197 | 12:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X3197 | 12:00 | 12:22 | På vej |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1759 | 12:10 | 12:19 | På vej |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 12:15 | 12:16 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 12:15 | 12:30 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT818 | 12:30 | 12:45 | På vej |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1822 | 12:30 | 12:48 | På vej |
| London (LTN) | easyJet | U22340 | 12:40 | 12:51 | På vej |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 12:45 | 13:04 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 12:45 | 13:06 | På vej |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 12:55 | 13:11 | På vej |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 12:55 | 13:00 | På vej |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 13:00 | 13:24 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9561 | 13:05 | 13:14 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(2) | 13:10 | 13:20 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 13:10 | 13:20 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 13:10 | 13:20 | På vej |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 13:15 | 13:28 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 13:15 | 14:05 | På vej |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 13:25 | 13:53 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 13:25 | 13:53 | På vej |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3676 | 13:25 | 13:30 | På vej |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 13:30 | 15:20 | På vej |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2099 | 13:35 | 13:32 | På vej |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS728 | 13:45 | 14:15 | På vej |
| Billund (BLL) | Jettime | JP502 | 13:45 | 14:10 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP318 | 13:45 | 14:09 | På vej |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT762 | 13:50 | 14:22 | På vej |
| Helsinki (HEL) | Jettime | JP916 | 13:55 | 14:19 | På vej |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3030 | 14:00 | 17:29 | På vej |
| London (LTN) | Jet2 | LS3874 | 14:00 | 14:29 | På vej |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1894 | 14:05 | 14:28 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2628 | 14:10 | 14:39 | På vej |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 14:15 | 14:42 | På vej |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 14:15 | 14:42 | På vej |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 14:15 | 14:42 | På vej |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 14:15 | 14:42 | På vej |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 14:15 | 14:31 | På vej |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B214 | 14:20 | 14:24 | På vej |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:20 | 14:36 | På vej |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 14:30 | 15:03 | På vej |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1653 | 14:35 | 15:16 | På vej |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 14:40 | 17:54 | På vej |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 14:45 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 14:50 | 17:36 | På vej |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82877 | 14:55 | 15:10 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 15:00 | 15:25 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 15:00 | 15:25 | På vej |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(5) | 15:00 | 15:29 | På vej |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 15:00 | 15:29 | På vej |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:00 | 15:29 | På vej |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:00 | 15:29 | På vej |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:00 | 15:29 | På vej |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:00 | 15:29 | På vej |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 15:10 | 15:53 | På vej |
| London (LHR) | British Airways | BA415 expand_more(2) | 15:25 | 15:59 | På vej |
| London (LHR) | Iberia | IB3825 | 15:25 | 15:59 | På vej |
| London (LHR) | Vueling | VY9513 | 15:25 | 15:59 | På vej |
| London (STN) | Jet2 | LS1690 | 15:25 | 15:50 | På vej |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4670 | 15:25 | 15:31 | På vej |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 15:35 | 16:01 | På vej |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1768 | 15:35 | 16:10 | På vej |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6449 expand_more(1) | 15:40 | 16:07 | På vej |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6449 | 15:40 | 16:07 | På vej |
| London (LGW) | TUI | BY4635 | 15:45 | 16:02 | På vej |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 15:55 | 16:20 | På vej |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1823 | 16:05 | 16:41 | På vej |
| Paris (BVA) | Buzz | FR9789 | 16:05 | 16:31 | På vej |
| Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:05 | 16:50 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16:15 | 17:19 | På vej |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS224 | 16:15 | 16:39 | På vej |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42832 | 16:20 | 17:00 | På vej |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 16:25 | 17:32 | På vej |
| Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 16:30 | 16:47 | På vej |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32219 | 16:35 | 17:25 | På vej |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 16:40 | 16:56 | På vej |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS466 | 16:45 | 17:16 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27884 | 16:45 | 16:53 | På vej |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 16:50 | 17:44 | På vej |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1715 | 17:00 | 17:05 | På vej |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 17:00 | 17:41 | På vej |
| Milan (LIN) | easyJet | U21984 | 17:05 | 18:00 | På vej |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG156 | 17:10 | 17:35 | På vej |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84270 | 17:15 | 17:58 | På vej |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG714 | 17:20 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:25 | 17:55 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 17:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 17:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 17:30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22738 | 17:35 | 17:52 | På vej |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 17:35 | 17:49 | På vej |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2535 | 17:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83679 | 17:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1754 | 17:45 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9250 | 17:50 | planlagt | |
