Flyankomster og afgange på Tenerife Reina Sofia Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(8) | 01:05 | 01:02 | Landet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 01:05 | 01:02 | Landet |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 01:05 | 01:02 | Landet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1811 | 01:05 | 01:02 | Landet |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1341 | 01:05 | 01:02 | Landet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:05 | 01:02 | Landet |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7930 | 01:05 | 01:02 | Landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:05 | 01:02 | Landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:05 | 01:02 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5554 | 01:15 | 00:58 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | 08:49 | Landet |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 09:40 | 09:30 | Landet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1035 | 09:50 | 09:57 | Landet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 09:50 | 10:02 | Landet |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 09:55 | 09:55 | Landet |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2534 | 09:55 | 10:11 | Landet |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | 09:36 | Landet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10:05 | 09:42 | Landet |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR273 | 10:15 | 10:41 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10:20 | 10:20 | Landet |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 10:20 | 10:07 | Landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 10:30 | 10:23 | Landet |
| London (STN) | Ryanair | FR2438 | 10:30 | 10:27 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6673 expand_more(2) | 10:40 | 10:43 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7526 | 10:40 | 10:43 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2599 | 10:40 | 10:43 | Landet |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:45 | 11:05 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5557 | 10:45 | 10:37 | Landet |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 10:55 | 10:55 | Landet |
| Munich (MUC) | TUI | X32196 | 11:00 | 11:01 | Landet |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 11:00 | 10:47 | Landet |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 11:10 | 11:29 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT811 | 11:10 | Ukendt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 10:59 | Landet |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DE1448 | 11:35 | 11:42 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 11:40 | 11:50 | Landet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 11:45 | 11:34 | Landet |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2354 | 11:50 | 12:00 | Landet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR432 | 11:50 | 11:56 | Landet |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 12:00 | 11:53 | Landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12:05 | 12:05 | Landet |
| Munich (MUC) | Condor | DE1584 expand_more(1) | 12:05 | 12:09 | Landet |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6954 | 12:05 | 12:09 | Landet |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6121 | 12:10 | 12:24 | Landet |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 12:15 | 12:15 | Landet |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 12:15 | 12:15 | Landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 12:20 | 12:12 | Landet |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:35 | 12:18 | Landet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS459 | 12:40 | 12:54 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS751 | 12:45 | 12:33 | Landet |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT761 | 12:50 | 12:36 | Landet |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1012 expand_more(1) | 12:55 | 12:50 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4540 | 12:55 | 12:50 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2627 | 13:00 | 13:08 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 13:05 | 13:12 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 13:05 | 13:12 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 13:05 | 13:12 | Landet |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 13:20 | 13:15 | Landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:20 | 13:27 | Landet |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 13:30 | 13:35 | Landet |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS179 | 13:30 | 13:41 | Landet |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 13:30 | 13:38 | Landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 | 13:40 | Ukendt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 expand_more(1) | 13:45 | 14:02 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6910 | 13:45 | 14:02 | Landet |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 13:45 | 13:32 | Landet |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 13:45 | 13:32 | Landet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 13:45 | 13:32 | Landet |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 13:45 | 13:32 | Landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(8) | 13:55 | 13:45 | Landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8822 | 13:55 | 13:45 | Landet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 13:55 | 13:45 | Landet |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 13:55 | 13:45 | Landet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 13:55 | 13:45 | Landet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 13:55 | 13:45 | Landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 13:55 | 13:45 | Landet |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 13:55 | 13:45 | Landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 13:55 | 13:45 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1691 expand_more(1) | 14:15 | 14:11 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9357 | 14:15 | 14:11 | Landet |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 14:15 | 14:16 | Landet |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6792 | 14:15 | 14:16 | Landet |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 14:20 | 14:09 | Landet |
| London (STN) | Jet2 | LS1663 | 14:25 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83676 | 14:30 | 14:28 | Landet |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO3924 | 14:35 | 14:41 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | 14:30 | Landet |
| London (LGW) | Jet2 | LS3177 | 14:45 | 14:38 | Landet |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 15:00 | 14:52 | Landet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 15:05 | 15:23 | Landet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 15:10 | 14:55 | Landet |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 15:10 | 15:11 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Marabu | DE1478 expand_more(2) | 15:10 | 15:43 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3941 | 15:10 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6942 | 15:10 | 15:43 | Landet |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 15:15 | 15:18 | Landet |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI970 | 15:25 | 15:35 | Landet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:35 | 15:20 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23231 | 15:45 | 15:41 | Landet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS829 | 15:45 | 15:47 | Landet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:50 | 15:51 | Landet |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:00 | 15:38 | Landet |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6213 | 16:00 | 16:05 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1665 | 16:05 | 15:55 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 16:15 | 16:22 | Landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 16:15 | 16:18 | Landet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8290 | 16:25 | 17:45 | Landet |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9702 | 16:30 | 16:31 | Landet |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23113 | 16:30 | 16:09 | Landet |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG711 | 16:30 | 17:02 | Landet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 16:30 | 16:25 | Landet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4973 | 16:40 | 16:49 | Landet |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT983 | 16:55 | 17:06 | Landet |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 17:10 | 17:25 | Landet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 17:10 | 16:51 | Landet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 17:15 | 16:59 | Landet |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24385 | 17:20 | 17:16 | Landet |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 17:30 | 17:32 | Landet |
| London (STN) | Ryanair | FR582 | 17:35 | 17:38 | Landet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22739 | 17:40 | 17:55 | Landet |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 18:00 | 18:00 | Landet |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 18:05 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 18:10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 18:20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:25 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25637 | 18:30 | Forsinket | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 18:50 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 06:00 | 06:00 | På vej |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 06:15 | 06:19 | På vej |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:25 | 06:29 | På vej |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:25 | 06:29 | På vej |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 06:25 | 06:29 | På vej |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7227 | 06:25 | 06:29 | På vej |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:25 | 06:29 | På vej |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:25 | 06:29 | På vej |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:25 | 06:29 | På vej |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:25 | 06:29 | På vej |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:25 | 06:29 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 06:55 | 07:01 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 06:55 | 07:01 | På vej |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 08:00 | 08:05 | På vej |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 08:15 | 08:14 | På vej |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:19 | På vej |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU599 | 09:55 | 10:22 | På vej |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 10:15 | 10:48 | På vej |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 10:25 | 11:02 | På vej |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1034 | 10:25 | 10:50 | På vej |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | 10:56 | På vej |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 10:30 | 10:52 | På vej |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2535 | 10:40 | 11:26 | På vej |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR274 | 10:50 | 11:45 | På vej |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:50 | 11:00 | På vej |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 10:55 | 11:15 | På vej |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 11:05 | 11:13 | På vej |
| London (STN) | Ryanair | FR2529 | 11:05 | 11:51 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:15 | 11:25 | På vej |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 11:20 | 11:40 | På vej |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:20 | 11:30 | På vej |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 11:35 | 11:43 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6674 expand_more(2) | 11:35 | 12:02 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7527 | 11:35 | 12:02 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2560 | 11:35 | 12:02 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:40 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 11:50 | 11:57 | På vej |
| Munich (MUC) | TUI | X32197 | 12:00 | 12:48 | På vej |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 12:10 | 12:52 | På vej |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR433 | 12:25 | 12:56 | På vej |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 12:30 | 12:34 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 12:40 | 13:04 | På vej |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6122 | 12:45 | 13:22 | På vej |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 12:55 | 13:09 | På vej |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:55 | 13:13 | På vej |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 13:00 | 13:16 | På vej |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2355 | 13:05 | 13:30 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Marabu | DE1479 expand_more(2) | 13:10 | 13:33 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 13:10 | 13:33 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6943 | 13:10 | 13:33 | På vej |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 13:15 | 13:37 | På vej |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 13:15 | 13:37 | På vej |
| Munich (MUC) | Condor | DE1585 expand_more(1) | 13:20 | 13:42 | På vej |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6955 | 13:20 | 13:42 | På vej |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 13:25 | 13:46 | På vej |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS460 | 13:40 | 14:10 | På vej |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS752 | 13:40 | 13:48 | På vej |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1013 expand_more(1) | 13:50 | 14:05 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4541 | 13:50 | 14:05 | På vej |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT762 | 13:50 | 13:52 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2628 | 14:00 | 14:39 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 14:05 | 14:13 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 14:05 | 14:13 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 14:05 | 14:13 | På vej |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 14:20 | 14:26 | På vej |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:20 | 14:32 | På vej |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 | 14:25 | Ukendt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS180 | 14:30 | 14:57 | På vej |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 14:30 | 15:02 | På vej |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 14:30 | 17:43 | På vej |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 14:35 | 14:47 | På vej |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 14:35 | 14:47 | På vej |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 14:35 | 14:47 | På vej |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 14:35 | 14:47 | På vej |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(7) | 14:40 | 14:56 | På vej |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 14:40 | 14:56 | På vej |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7235 | 14:40 | 14:56 | På vej |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1812 | 14:40 | 14:56 | På vej |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1350 | 14:40 | 14:56 | På vej |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 14:40 | 14:56 | På vej |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 14:40 | 14:56 | På vej |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 14:40 | 14:56 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 15:00 | 15:36 | På vej |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1692 expand_more(1) | 15:00 | 15:52 | På vej |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9356 | 15:00 | 15:52 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | 15:08 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | 15:08 | På vej |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 15:15 | 15:25 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83677 | 15:20 | 15:45 | På vej |
| London (STN) | Jet2 | LS1664 | 15:25 | 16:26 | På vej |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO3925 | 15:25 | 16:12 | På vej |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 15:30 | 15:48 | På vej |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6793 | 15:30 | 15:48 | På vej |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 15:30 | 15:39 | På vej |
| London (LGW) | Jet2 | LS3178 | 15:45 | 15:56 | På vej |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 15:55 | 16:29 | På vej |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 15:55 | 16:16 | På vej |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 16:00 | 16:10 | På vej |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8291 | 16:05 | 16:32 | På vej |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 16:05 | 16:06 | På vej |
| Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:15 | 16:27 | På vej |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DE1449 | 16:20 | 16:54 | På vej |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI971 | 16:25 | 17:00 | På vej |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23232 | 16:25 | 16:57 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 16:34 | På vej |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:35 | 16:52 | På vej |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS830 | 16:45 | 17:03 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1666 | 16:45 | 17:08 | På vej |
| Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 16:45 | 16:49 | På vej |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 16:50 | 17:18 | På vej |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6214 | 16:55 | 17:10 | På vej |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 17:05 | 17:32 | På vej |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 17:15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4974 | 17:15 | 17:47 | På vej |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23114 | 17:15 | 17:20 | På vej |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 17:20 | 17:30 | På vej |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG712 | 17:20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 17:45 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT984 | 17:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 18:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 18:10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24386 | 18:10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 18:15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22740 | 18:35 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 18:45 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18:45 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 18:50 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 18:55 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25638 | 19:05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:10 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 20:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | planlagt | |
Flyver til og fra Tenerife Reina Sofia Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Tenerife Reina Sofia Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tenerife Reina Sofia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuTenerife South Lufthavn, beliggende i Spanien, oplevede en imponerende stigning i antallet af passagerer i løbet af september 2023...

