EasyJet hos Tenerife Reina Sofia Lufthavn - TFS
Hvilke steder flyver EasyJet til og fra Tenerife Reina Sofia Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Se flyrejser |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 7 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Se flyrejser |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 4 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 16 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 13 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 8 | Se flyrejser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Se flyrejser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 15 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 43 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 22 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 29 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 19 | Se flyrejser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 10 | Se flyrejser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 10 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tenerife Reina Sofia Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu