Ryanair hos Tenerife Reina Sofia Lufthavn - TFS
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Tenerife Reina Sofia Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 14 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Se flyrejser |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 10 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 16 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Se flyrejser |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 2 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 11 | Se flyrejser |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 12 | Se flyrejser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 15 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 27 | Se flyrejser |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 8 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 16 | Se flyrejser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Se flyrejser |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 7 | Se flyrejser |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 8 | Se flyrejser |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 2 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Se flyrejser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 10 | Se flyrejser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 13 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 35 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 16 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 31 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Se flyrejser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | Se flyrejser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | Se flyrejser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Se flyrejser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Se flyrejser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 1 | Se flyrejser |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 13 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Se flyrejser |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 21 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Se flyrejser |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 9 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Se flyrejser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 8 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | Se flyrejser |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 8 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Tenerife Reina Sofia Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Tenerife Reina Sofia Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tenerife Reina Sofia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu