TUI hos Tenerife Reina Sofia Lufthavn - TFS
Hvilke steder flyver TUI til og fra Tenerife Reina Sofia Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 4 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Se flyrejser |
Deurne (ANR) | Belgium | Antwerp Deurne | 4 | Se flyrejser |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 2 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 7 | Se flyrejser |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | Se flyrejser |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 5 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 15 | Se flyrejser |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 6 | Se flyrejser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 6 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Se flyrejser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Se flyrejser |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 4 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 15 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 1 | Se flyrejser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 7 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 12 | Se flyrejser |
Liege Airport (LGG) | Belgium | Liege | 3 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 13 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 13 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 9 | Se flyrejser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | Se flyrejser |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 3 | Se flyrejser |
Orebro-bofors (ORB) | Sweden | Orebro | 1 | Se flyrejser |
Ostend/Bruges International Airport (OST) | Belgium | Ostend | 5 | Se flyrejser |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 6 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Tenerife Reina Sofia Lufthavn, der drives af TUI
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Antwerp Deurne | Deurne (ANR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Tenerife Reina Sofia Lufthavn, der drives af TUI
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Antwerp Deurne | Deurne (ANR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Orebro | Orebro-bofors (ORB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tenerife Reina Sofia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu