Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR4290 | 00:45 | 00:26 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | 09:01 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73522 | 09:00 | 08:58 | Aterrizado |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9702 | 09:40 | 09:27 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4730 | 09:45 | 09:41 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 09:50 | 09:37 | Aterrizado |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9206 | 09:55 | 09:44 | Aterrizado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 10:00 | 09:51 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | 09:35 | Aterrizado |
| Asuncion (ASU) | Bairline | BRJ758 | 10:01 | 09:32 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10:05 | 10:31 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5557 | 10:20 | 10:08 | Aterrizado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 10:25 | 10:11 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10:35 | 10:41 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 10:34 | Aterrizado |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR240 | 10:40 | 10:20 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 10:40 | 10:52 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 10:45 | 12:13 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 10:45 | 11:01 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 10:50 | 10:48 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 10:55 | 10:37 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 10:55 | 10:55 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 10:58 | Aterrizado |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 11:25 | 11:08 | Aterrizado |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:25 | 11:08 | Aterrizado |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:25 | 11:08 | Aterrizado |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 11:25 | 11:08 | Aterrizado |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47019 | 11:30 | 11:38 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 11:30 | 11:19 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 11:45 | 11:36 | Aterrizado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 11:50 | 11:44 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 11:55 | 11:52 | Aterrizado |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 11:55 | 11:48 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 12:00 | 11:56 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 12:05 | 12:00 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12:05 | 11:42 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(5) | 12:10 | 12:17 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2679 | 12:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:10 | 12:17 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:10 | 12:17 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:10 | 12:17 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:10 | 12:17 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:25 | 13:04 | Aterrizado |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3675 | 12:35 | 12:34 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 12:35 | 12:29 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 12:35 | 12:29 | Aterrizado |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 12:35 | 12:38 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 12:40 | 12:42 | Aterrizado |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS223 | 12:40 | 13:22 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS727 | 12:45 | 13:01 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2476 | 12:50 | 13:15 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT761 | 12:50 | 13:07 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3873 | 13:00 | 12:46 | Aterrizado |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 13:20 | 13:17 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:20 | 13:40 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7320 | 13:25 | 13:46 | Aterrizado |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 13:30 | 13:33 | Aterrizado |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 13:30 | 13:24 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 13:30 | 13:36 | Aterrizado |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 13:30 | 13:48 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 13:45 | 13:57 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 13:55 | 13:52 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82876 | 14:00 | 14:57 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 14:10 | 14:36 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 14:10 | 14:36 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 14:10 | 14:36 | Aterrizado |
| London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(3) | 14:15 | 14:12 | Aterrizado |
| London (LGW) | Iberia | IB3907 | 14:15 | 14:12 | Aterrizado |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 14:15 | 14:12 | Aterrizado |
| London (LGW) | Vueling | VY9619 | 14:15 | 14:12 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(7) | 14:15 | 14:30 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | 14:30 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:15 | 14:30 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:15 | 14:30 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:15 | 14:30 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | 14:30 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | 14:30 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | 14:30 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 14:20 | 14:51 | Aterrizado |
| London (STN) | Jet2 | LS1689 | 14:30 | 14:26 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1257 | 14:35 | 14:42 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO4924 | 14:35 | 15:08 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | 14:32 | Aterrizado |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR526 | 14:45 | 14:38 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 14:55 | 14:48 | Aterrizado |
| London (LGW) | TUI | BY4458 | 14:55 | 14:59 | Aterrizado |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR273 | 14:55 | 15:17 | Aterrizado |
| London (STN) | Jet2 | LS1663 | 14:55 | 14:54 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 15:10 | 15:14 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 15:15 | 15:02 | Aterrizado |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 15:20 | 15:53 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 15:25 | 15:24 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 15:25 | 15:28 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:30 | 15:20 | Aterrizado |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32218 | 15:35 | 15:40 | Aterrizado |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 15:40 | 15:50 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:40 | 15:47 | Aterrizado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 15:50 | 15:36 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 15:50 | 16:18 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS465 | 15:50 | Desviado | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42831 | 15:50 | 15:32 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1767 | 16:10 | 16:46 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 16:25 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 16:25 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 16:20 | 16:42 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22341 | 16:20 | 16:16 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1822 | 16:25 | 16:22 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 16:30 | 16:28 | Aterrizado |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:40 | 16:36 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 16:40 | 17:03 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 16:40 | 17:03 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 16:40 | 17:03 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 16:45 | 16:50 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 16:45 | 16:33 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8648 | 16:50 | 16:55 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Austrian Airlines | OS465 | 16:50 | 17:14 | Aterrizado |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 17:10 | 17:06 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 17:10 | 17:10 | Aterrizado |
| Southend (SEN) | easyJet | U25733 | 17:20 | 17:50 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 17:25 | 17:22 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 17:30 | Retrasado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 17:30 | 17:28 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9063 | 17:35 | 17:47 | Aterrizado |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6121 | 17:45 | Retrasado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 17:55 | Retrasado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 17:55 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6671 expand_more(2) | 18:00 | 17:59 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7526 | 18:00 | 17:59 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2534 | 18:00 | 17:59 | Aterrizado |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 18:05 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | Retrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | Retrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 18:15 | Retrasado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 18:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 18:45 | Retrasado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 18:50 | programado | |
| Norwich (NWI) | TUI | BY5484 | 19:00 | Retrasado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1346 | 19:25 | Retrasado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2430 | 19:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Buzz | FR3896 | 20:35 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1693 | 21:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 22:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cork (ORK) | Ryanair | FR527 | 06:00 | 05:59 | En camino |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 06:00 | 05:57 | En camino |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 06:05 | 06:09 | En camino |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 06:45 | 06:47 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | 07:06 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 07:00 | 07:06 | En camino |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2431 | 08:40 | 08:42 | En camino |
| Norwich (NWI) | TUI | BY5485 | 09:00 | 09:22 | En camino |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:38 | En camino |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73523 | 09:40 | 10:04 | En camino |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 10:15 | 10:23 | En camino |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 10:25 | 10:38 | En camino |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | 10:46 | En camino |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9207 | 10:30 | 10:35 | En camino |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4731 | 10:30 | 10:56 | En camino |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 10:35 | 10:43 | En camino |
| Oberpfaffenhofen (OBF) | Bairline | BRJ758 | 10:45 | 10:59 | En camino |
| Bologna (BLQ) | Buzz | FR3897 | 10:50 | 11:03 | En camino |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:50 | 11:47 | En camino |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 10:55 | 11:09 | En camino |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 11:05 | 11:11 | En camino |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:20 | En camino |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR241 | 11:15 | 11:16 | En camino |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 11:15 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 11:20 | 13:20 | En camino |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 11:30 | 11:27 | En camino |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 11:35 | 11:50 | En camino |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 11:35 | 12:21 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:40 | 12:01 | En camino |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 11:45 | 12:03 | En camino |
| Southampton (SOU) | Smart Jet International | SJI1 | 12:00 | 11:57 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 12:05 | 12:14 | En camino |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 12:15 | 12:36 | En camino |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:15 | 12:36 | En camino |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:15 | 12:36 | En camino |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 12:15 | 12:36 | En camino |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47020 | 12:25 | 13:05 | En camino |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 12:25 | 12:50 | En camino |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 12:35 | 13:19 | En camino |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 12:40 | 13:02 | En camino |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 12:55 | 13:09 | En camino |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:55 | 12:58 | En camino |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 13:00 | 13:11 | En camino |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 13:00 | 13:25 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:00 | 13:25 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:00 | 13:25 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:00 | 13:25 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 13:00 | 13:25 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(2) | 13:10 | 13:16 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 13:10 | 13:16 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 13:10 | 13:16 | En camino |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 13:25 | 13:37 | En camino |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 13:25 | 13:37 | En camino |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3676 | 13:25 | 13:50 | En camino |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 13:25 | 14:03 | En camino |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 13:30 | 14:00 | En camino |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 13:30 | 13:44 | En camino |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS224 | 13:40 | 14:34 | En camino |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS728 | 13:40 | 14:10 | En camino |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT762 | 13:50 | 14:20 | En camino |
| London (LTN) | Jet2 | LS3874 | 14:00 | 14:14 | En camino |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2477 | 14:05 | 15:01 | En camino |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 14:10 | 14:52 | En camino |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7321 | 14:15 | 15:09 | En camino |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 14:20 | 14:31 | En camino |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:20 | 15:06 | En camino |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 14:30 | 14:58 | En camino |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 14:30 | 14:55 | En camino |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 14:30 | 14:49 | En camino |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 14:45 | 15:04 | En camino |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82877 | 14:55 | 16:03 | En camino |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 15:00 | 15:21 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(5) | 15:00 | 15:41 | En camino |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 15:00 | 15:41 | En camino |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:00 | 15:41 | En camino |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:00 | 15:41 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:00 | 15:41 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:00 | 15:41 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | 15:15 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | 15:15 | En camino |
| London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(3) | 15:15 | 15:43 | En camino |
| London (LGW) | Iberia | IB3911 | 15:15 | 15:43 | En camino |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 15:15 | 15:43 | En camino |
| London (LGW) | Vueling | VY9620 | 15:15 | 15:43 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 15:20 | 15:48 | En camino |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 15:20 | 16:17 | En camino |
| London (STN) | Jet2 | LS1690 | 15:30 | 15:37 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | FR2529 | 15:35 | 15:45 | En camino |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1258 | 15:35 | 15:55 | En camino |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO4925 | 15:35 | 16:14 | En camino |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR274 | 15:45 | 16:53 | En camino |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 15:45 | 15:51 | En camino |
| London (STN) | Jet2 | LS1664 | 15:45 | 16:11 | En camino |
| London (LGW) | TUI | BY4459 | 16:05 | 16:21 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 16:10 | 16:41 | En camino |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9250 | 16:15 | 16:24 | En camino |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 16:15 | 17:04 | En camino |
| Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:20 | 16:34 | En camino |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 16:25 | 16:38 | En camino |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 16:25 | 16:31 | En camino |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:25 | 17:08 | En camino |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 16:30 | 17:20 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 16:44 | En camino |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42832 | 16:35 | 16:49 | En camino |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32219 | 16:35 | 17:31 | En camino |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 16:40 | 17:00 | En camino |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS466 | 16:45 | programado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 16:50 | 17:39 | En camino |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | 17:34 | En camino |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | 17:34 | En camino |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 17:10 | 17:24 | En camino |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1823 | 17:15 | 17:43 | En camino |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1768 | 17:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 17:20 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8649 | 17:25 | 17:54 | En camino |
| Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:25 | 17:41 | En camino |
| London (LTN) | easyJet | U22342 | 17:30 | 17:38 | En camino |
| Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 17:30 | 17:51 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 17:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 17:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 17:40 | 17:29 | En camino |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 18:05 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 18:05 | programado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25734 | 18:05 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 18:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 18:15 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6122 | 18:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9064 | 18:25 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 18:40 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 18:45 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18:45 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6672 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2591 | 18:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 19:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 19:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 19:25 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 19:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 19:35 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1347 | 20:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1694 | 22:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Tenerife Sur, ubicado en España, experimentó un impresionante aumento en el número de pasajeros durante septiembre de 2023...

