Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR4290 | 00:40 | 00:31 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 00:45 | 00:51 | Aterrizado |
Nantes (NTE) | Volotea | V72806 | 00:45 | 01:09 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 00:55 | 00:42 | Aterrizado |
Paris (BVA) | Malta Air | FR9790 | 01:10 | 01:11 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4740 | 01:10 | 01:00 | Aterrizado |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 08:55 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | programado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73522 | 09:00 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 09:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1541 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 09:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6138 | 09:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5886 | 09:20 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6951 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3294 | 10:00 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5134 | 10:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:25 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:30 | programado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 10:30 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1535 | 10:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:35 | programado | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR2793 | 10:35 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 10:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1051 | 10:40 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 10:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 11:05 | programado | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24306 | 11:10 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:15 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4744 | 11:20 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 11:35 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:40 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 11:55 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1710 | 11:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 12:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(4) | 12:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 12:25 | programado | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1681 | 12:25 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4738 | 12:30 | programado | |
Manises (VLC) | Malta Air | FR1972 | 12:45 | programado | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1821 | 13:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1162 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 13:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT819 | 13:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA390 expand_more(2) | 13:40 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3841 | 13:40 | programado | |
London (LHR) | Vueling | VY9508 | 13:40 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1178 | 14:20 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 15:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 15:40 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6792 | 15:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 15:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 16:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42831 | 16:00 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 16:10 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 16:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT833 | 17:00 | programado | |
Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 17:00 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 17:05 | programado | |
Norwich (NWI) | TUI Airways | BY5750 | 17:40 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 17:55 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK2969 | 17:55 | programado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 18:15 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 18:25 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1549 expand_more(4) | 18:35 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 18:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6154 | 18:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1413 | 18:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5888 | 18:35 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 18:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 18:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1667 | 18:55 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT839 | 18:55 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 19:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 19:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 19:25 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 19:25 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 19:35 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR526 | 19:40 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 19:50 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1335 | 19:55 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 19:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 20:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 20:05 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 20:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 20:10 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7740 | 20:15 | programado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 20:25 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 20:30 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 21:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28039 | 21:20 | programado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 21:25 | programado | |
Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1750 | 21:30 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1625 | 21:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 22:40 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 22:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 23:30 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2776 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nantes (NTE) | Volotea | V72807 | 01:35 | 01:58 | En camino |
Paris (ORY) | Transavia | TO4741 | 01:55 | 02:04 | En camino |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 05:45 | 05:50 | En camino |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1179 | 05:45 | 05:51 | En camino |
Valencia (VLC) | Malta Air | FR1971 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07:00 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 07:25 | programado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 08:00 | programado | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 09:40 | programado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73523 | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1542 expand_more(5) | 10:00 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 10:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2569 | 10:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1886 | 10:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8016 | 10:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5887 | 10:00 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 10:00 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY3135 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6952 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3295 | 10:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 11:00 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:05 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:10 | programado | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR2792 | 11:20 | programado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 11:20 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1536 | 11:20 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 11:25 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 11:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1052 | 11:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:45 | programado | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24307 | 11:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:55 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:15 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:30 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:30 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4745 | 12:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:45 | programado | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1682 | 13:00 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 13:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 13:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 13:05 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1711 | 13:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 13:15 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4739 | 13:15 | programado | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1822 | 13:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 13:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1163 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8384 | 14:15 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 14:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA391 expand_more(2) | 14:30 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3842 | 14:30 | programado | |
London (LHR) | Vueling | VY9509 | 14:30 | programado | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 15:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:20 | programado | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT764 | 15:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16:35 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 16:40 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6793 | 16:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 16:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42832 | 16:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 16:55 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 17:00 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | programado | |
Ostend (OST) | TUI | TB1802 | 17:25 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 17:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT836 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 17:30 | programado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 17:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:00 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK2970 | 18:30 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 18:40 | programado | |
Norwich (NWI) | TUI Airways | BY5751 | 18:40 | programado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 18:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1550 expand_more(2) | 19:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6143 | 19:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5889 | 19:15 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 19:20 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:20 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:20 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT834 | 19:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 19:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1668 | 19:35 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 20:00 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 20:00 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 20:10 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR527 | 20:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 20:20 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 20:25 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 20:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 20:35 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 20:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 20:40 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23040 | 20:40 | programado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 21:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1336 | 21:15 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7741 | 21:15 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 21:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS920 | 21:30 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS222 | 21:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28040 | 22:10 | programado | |
Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1751 | 22:30 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1626 | 22:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Tenerife Sur, ubicado en España, experimentó un impresionante aumento en el número de pasajeros durante septiembre de 2023...