Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 01:00 | 00:57 | Aterrizado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 01:10 | 01:02 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1555 expand_more(3) | 02:10 | 01:53 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | avianca | AV6136 | 02:10 | 01:53 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7238 | 02:10 | 01:53 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5159 | 02:10 | 01:53 | Aterrizado |
Boa Vista (BVC) | Enter Air | E47104 | 04:40 | 21:37 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | desconocido | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR975 | 09:10 | 09:01 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | ZN33 | 09:13 | 08:53 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 09:20 | 08:59 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1541 expand_more(3) | 09:20 | 09:05 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 09:20 | 09:05 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | avianca | AV6138 | 09:20 | 09:05 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5886 | 09:20 | 09:05 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 09:35 | 09:10 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Iberia | IB5134 | 09:35 | 09:10 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 09:45 | 09:33 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 09:45 | 09:33 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 09:45 | 09:33 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 09:59 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6183 expand_more(1) | 10:00 | 10:34 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2549 | 10:00 | 10:34 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 10:10 | 10:25 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1751 | 10:10 | 10:17 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 10:15 | 10:28 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 10:15 | 10:15 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 10:15 | 10:05 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 10:20 | 10:19 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:25 | 10:22 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:25 | 10:12 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 10:30 | 10:43 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1689 | 10:30 | 10:38 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 10:47 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1257 | 10:40 | 10:31 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1767 | 10:40 | 10:55 | Aterrizado |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3873 | 10:40 | 10:49 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS459 | 10:50 | 11:04 | Aterrizado |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3675 | 11:00 | 10:52 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 11:10 | 10:40 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:15 | 11:13 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 11:25 | 11:34 | Aterrizado |
Southend (SEN) | easyJet | U25743 | 11:25 | 11:16 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 11:45 | 11:41 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA390 expand_more(2) | 11:45 | 11:51 | Aterrizado |
London (LHR) | Iberia | IB3841 | 11:45 | 11:51 | Aterrizado |
London (LHR) | Vueling | VY9508 | 11:45 | 11:51 | Aterrizado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 11:55 | 11:31 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:00 | 11:56 | Aterrizado |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT986 | 12:15 | 12:10 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(4) | 12:15 | 12:39 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:15 | 12:39 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:15 | 12:39 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:15 | 12:39 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:15 | Retrasado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR826 | 12:30 | 12:23 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT819 | 13:30 | 13:33 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS9190 | 13:55 | 13:48 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4730 | 14:15 | 14:08 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | 14:40 | Aterrizado |
Knock (NOC) | Ryanair | FR9812 | 14:50 | 14:37 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 15:10 | 15:15 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 15:15 | 15:45 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 15:25 | 16:03 | Aterrizado |
NIce (NCE) | easyJet | U21711 | 15:30 | 15:11 | Aterrizado |
Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:35 | 15:27 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27897 | 15:35 | 15:24 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Buzz | FR9943 | 15:40 | 15:18 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT827 | 15:50 | 15:34 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 16:00 | 16:00 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 16:00 | 16:00 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 16:05 | 16:06 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8977 | 16:05 | 16:06 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 16:05 | 16:06 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 16:05 | 15:52 | Aterrizado |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21957 | 16:15 | 15:57 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 16:20 | 16:24 | Aterrizado |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 16:25 | 16:30 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1702 | 16:35 | 16:32 | Aterrizado |
Munich (MUC) | TUI | X32196 | 16:35 | 16:55 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 16:45 | 16:51 | Aterrizado |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG713 | 16:45 | 18:05 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 16:45 | 17:16 | Aterrizado |
Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 16:55 | 16:48 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:00 | 17:14 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | TUI | X32218 | 17:00 | 16:58 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 17:10 | 17:03 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46233 | 17:10 | 17:25 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | easyJet | U24385 | 17:15 | 17:21 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA414 expand_more(1) | 17:25 | 17:49 | Aterrizado |
London (LHR) | Iberia | IB3897 | 17:25 | 17:49 | Aterrizado |
Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 17:25 | 17:12 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17:35 | 17:53 | Aterrizado |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9576 | 17:40 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1665 | 17:55 | 17:39 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9505 | 17:55 | programado | |
Manises (VLC) | Valair | VVV372 | 17:56 | 17:34 | Aterrizado |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61709 | 18:00 | 17:43 | Aterrizado |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3513 | 18:00 | 18:02 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28035 | 18:20 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1753 | 18:25 | 18:00 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 18:30 | programado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR240 | 18:35 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 18:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1549 expand_more(4) | 18:40 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 18:40 | programado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6154 | 18:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1413 | 18:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5888 | 18:40 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 18:40 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 18:55 | programado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4280 | 19:05 | programado | |
Liege (LGG) | Bulgaria Air | TB1791 | 19:10 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4634 | 19:15 | Retrasado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS829 | 19:20 | Retrasado | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46739 | 19:20 | programado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1686 | 19:30 | Retrasado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 19:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:35 | programado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 19:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 19:35 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 19:45 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2676 | 19:50 | Retrasado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 19:55 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 19:55 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1668 | 20:05 | Retrasado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 20:10 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22341 | 20:20 | Retrasado | |
London (STN) | Jet2 | LS1663 | 20:25 | Retrasado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 20:30 | Retrasado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 20:30 | Retrasado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 20:30 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73540 | 20:30 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 20:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28037 | 21:05 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 21:10 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS223 | 21:50 | Retrasado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4973 | 21:55 | programado | |
Derby (EMA) | TUI | BY7634 | 22:45 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:10 | 22:54 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:10 | 22:54 | Aterrizado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1556 expand_more(5) | 02:50 | 02:53 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8782 | 02:50 | 02:53 | En camino |
Madrid (MAD) | avianca | AV6037 | 02:50 | 02:53 | En camino |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1414 | 02:50 | 02:53 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8013 | 02:50 | 02:53 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5164 | 02:50 | 02:53 | En camino |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 05:45 | 05:41 | En camino |
Knock (NOC) | Ryanair | FR9813 | 05:45 | 05:48 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 06:00 | 06:15 | En camino |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 06:05 | 06:20 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07:00 | 07:06 | En camino |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9577 | 08:05 | 08:09 | En camino |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:34 | En camino |
Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 09:55 | 10:00 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1542 expand_more(5) | 10:00 | 10:23 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 10:00 | 10:23 | En camino |
Madrid (MAD) | avianca | AV2569 | 10:00 | 10:23 | En camino |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1886 | 10:00 | 10:23 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8016 | 10:00 | 10:23 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5887 | 10:00 | 10:23 | En camino |
Porto (OPO) | Ryanair | FR974 | 10:05 | 10:06 | En camino |
Paris (ORY) | Vueling | VY3135 | 10:10 | 10:20 | En camino |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1752 | 10:35 | 11:32 | En camino |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 10:35 | 10:44 | En camino |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:35 | 10:44 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:35 | 10:44 | En camino |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:40 | 11:02 | En camino |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 10:45 | 11:18 | En camino |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 10:55 | 11:57 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6184 expand_more(1) | 10:55 | 11:59 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2550 | 10:55 | 11:59 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 11:00 | 11:13 | En camino |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 11:05 | 11:46 | En camino |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 11:05 | 11:39 | En camino |
Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:05 | 11:22 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:24 | En camino |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 11:15 | 11:21 | En camino |
London (STN) | Jet2 | LS1690 | 11:20 | 11:48 | En camino |
London (LTN) | Jet2 | LS3874 | 11:30 | 12:16 | En camino |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS460 | 11:35 | 12:14 | En camino |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1258 | 11:35 | 11:42 | En camino |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1768 | 11:35 | 12:08 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 11:40 | 11:52 | En camino |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3676 | 11:45 | 12:00 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | ZN17 | 11:45 | 11:53 | En camino |
Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 11:50 | 12:11 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 12:00 | 12:28 | En camino |
Southend (SEN) | easyJet | U25744 | 12:10 | 12:20 | En camino |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 12:35 | 12:43 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA391 expand_more(2) | 12:40 | 12:59 | En camino |
London (LHR) | Iberia | IB3842 | 12:40 | 12:59 | En camino |
London (LHR) | Vueling | VY9509 | 12:40 | 12:59 | En camino |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4974 | 12:45 | 13:03 | En camino |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 12:50 | 13:07 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:50 | 12:57 | En camino |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT987 | 13:05 | 13:30 | En camino |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR827 | 13:05 | 13:22 | En camino |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 13:05 | 13:45 | En camino |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:05 | 13:45 | En camino |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:05 | 13:45 | En camino |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:05 | 13:45 | En camino |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 13:05 | 13:45 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT822 | 14:00 | 14:09 | En camino |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS9200 | 14:31 | 14:51 | En camino |
Paris (ORY) | Transavia | TO4731 | 15:00 | 15:05 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | 15:19 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | 15:19 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 15:40 | 15:47 | En camino |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9789 | 15:55 | 16:14 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16:15 | 17:15 | En camino |
Budapest (BUD) | Buzz | FR9944 | 16:15 | 16:19 | En camino |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27898 | 16:20 | 16:27 | En camino |
Nice (NCE) | easyJet | U21712 | 16:25 | 16:25 | En camino |
Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:25 | 16:21 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 16:33 | En camino |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 16:45 | 16:56 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 16:55 | 17:08 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 16:55 | 17:08 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 17:05 | 17:28 | En camino |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8976 | 17:05 | 17:28 | En camino |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 17:05 | 17:51 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 17:15 | 18:03 | En camino |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21958 | 17:20 | 17:26 | En camino |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1703 | 17:25 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 17:25 | 17:37 | En camino |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG714 | 17:35 | programado | |
Munich (MUC) | TUI fly | X32197 | 17:35 | programado | |
Munich (MUC) | TUI | X3197 | 17:35 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 17:40 | 17:46 | En camino |
Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 17:50 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24386 | 17:55 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46234 | 17:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:00 | programado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32219 | 18:00 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 18:05 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 18:10 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46324 | 18:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA415 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3825 | 18:25 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR4291 | 18:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1666 | 18:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9506 | 18:45 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61710 | 18:45 | programado | |
London (LTN) | Ryanair | FR3514 | 18:50 | programado | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1754 | 18:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 19:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28036 | 19:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1550 expand_more(2) | 19:15 | programado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6143 | 19:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5889 | 19:15 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:25 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Bulgaria Air | TB1791 | 19:25 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 19:30 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 19:30 | programado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR241 | 19:40 | programado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 19:40 | programado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4279 | 19:40 | programado | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46740 | 20:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS830 | 20:15 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4635 | 20:15 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 20:20 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 20:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:25 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 20:30 | programado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 20:35 | programado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1687 | 20:40 | programado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 20:45 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2677 | 20:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 20:55 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22342 | 21:00 | programado | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73541 | 21:00 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1669 | 21:05 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 21:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 21:10 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1664 | 21:25 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 21:30 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 21:30 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 21:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28038 | 21:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 22:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9901 | 22:15 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS224 | 22:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR524 | 22:40 | programado | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7635 | 23:45 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Tenerife Sur, ubicado en España, experimentó un impresionante aumento en el número de pasajeros durante septiembre de 2023...