Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2492 | 01:05 | 01:08 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 01:05 | 00:39 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6093 | 01:05 | 00:39 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01:05 | 00:39 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 01:05 | 00:39 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:05 | 00:39 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:05 | 00:39 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 01:05 | 00:39 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:05 | 00:39 | Aterrizado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 08:40 | 08:10 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | desconocido | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | RSC33 | 09:11 | 08:51 | Aterrizado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7476 | 09:35 | 08:54 | Aterrizado |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9702 | 09:45 | 09:13 | Aterrizado |
Cork (ORK) | Ryanair | FR1402 | 09:55 | 09:08 | Aterrizado |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1346 | 10:10 | 09:31 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR462 | 10:10 | 09:28 | Aterrizado |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 10:10 | 09:33 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1811 | 10:20 | 09:49 | Aterrizado |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9790 | 10:20 | 09:38 | Aterrizado |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 10:25 | 09:36 | Aterrizado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 10:35 | 09:46 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10:35 | 09:41 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 10:37 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT811 | 10:40 | 10:40 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 10:45 | 10:02 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:45 | 10:13 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 10:50 | 10:27 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 10:55 | 10:45 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 11:05 | 10:48 | Aterrizado |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 11:05 | 10:25 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 11:05 | 10:34 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1035 | 11:10 | 10:30 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | desconocido | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1736 | 11:15 | 10:53 | Aterrizado |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1210 | 11:20 | 11:00 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1122 | 11:35 | 11:08 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT983 | 11:40 | 11:11 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 11:40 | 11:14 | Aterrizado |
Wasaw Modlin (WMI) | Buzz | FR6121 | 11:50 | 10:50 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1304 | 11:55 | 11:49 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 11:55 | 11:29 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1552 | 12:00 | programado | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1683 | 12:00 | 11:05 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1335 | 12:00 | 11:53 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12:05 | 11:44 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 12:15 | 11:46 | Aterrizado |
London (STN) | TUI | BY5274 | 12:25 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3908 | 12:35 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 12:35 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4226 | 12:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:35 | 12:00 | Aterrizado |
Orebro (ORB) | TUI | 6B165 | 12:40 | Retrasado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 12:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 12:45 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT761 | 12:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP287 | 12:54 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 13:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 13:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 13:00 | programado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6268 | 13:00 | programado | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B341 | 13:10 | 12:54 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 13:10 | 12:43 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT819 | 13:10 | Retrasado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2202 | 13:10 | 12:48 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP9927 | 13:19 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 13:20 | 12:51 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:25 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 13:30 | programado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 13:30 | 12:59 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 13:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32262 | 13:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 13:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82876 | 13:55 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 13:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1728 | 14:00 | Retrasado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1822 | 14:05 | 13:25 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 14:10 | 13:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(5) | 14:15 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6042 | 14:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1625 | 14:25 | 13:49 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8977 | 14:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1293 | 14:35 | 14:00 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | programado | |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI132 | 14:42 | programado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1288 | 14:45 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 14:45 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 14:50 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 14:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 15:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84269 | 15:15 | Retrasado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6278 | 15:15 | programado | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6242 | 15:20 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1256 | 15:20 | programado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83700 | 15:25 | 14:56 | Aterrizado |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 15:25 | 14:52 | Aterrizado |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS125 | 15:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7284 | 15:30 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS505 | 15:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS845 | 15:45 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS243 | 15:50 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:00 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 16:05 | 15:53 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6738 | 16:10 | 15:50 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 16:20 | 15:46 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28035 | 16:25 | 15:56 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 16:25 | 15:58 | Aterrizado |
Derby (EMA) | TUI | BY7260 | 16:30 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 16:50 | programado | |
Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 16:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 16:55 | programado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR240 | 17:00 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 17:05 | 16:39 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2980 | 17:15 | 16:36 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 17:15 | 16:47 | Aterrizado |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D84908 | 17:20 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 17:20 | 16:44 | Aterrizado |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 17:20 | 16:53 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 17:25 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 17:30 | 16:49 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 17:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 17:35 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 17:40 | 16:59 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 17:45 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22727 | 17:55 | programado | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI874 | 18:00 | programado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS651 | 18:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28037 | 18:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42831 | 18:15 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2833 | 18:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 18:20 | programado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6286 | 18:30 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61709 | 18:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 18:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 18:50 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | programado | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46739 | 19:35 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 20:10 | Retrasado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1222 | 20:55 | Retrasado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1693 | 21:50 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 22:45 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2530 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 05:50 | 05:48 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:45 | 06:54 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:45 | 06:54 | En camino |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6053 | 06:45 | 06:54 | En camino |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:45 | 06:54 | En camino |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06:45 | 06:54 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:45 | 06:54 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:45 | 06:54 | En camino |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:45 | 06:54 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:45 | 06:54 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | 07:05 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 07:00 | 07:05 | En camino |
Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 08:25 | 08:31 | En camino |
Funchal (FNC) | VistaJet | VJT407 | 09:00 | 08:52 | En camino |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 09:15 | 09:16 | En camino |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:29 | En camino |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7477 | 10:10 | 10:15 | En camino |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1223 | 10:20 | 10:51 | En camino |
Cork (ORK) | Ryanair | FR1401 | 10:35 | 10:38 | En camino |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 10:35 | 10:46 | En camino |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR463 | 10:45 | 11:19 | En camino |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 10:45 | 10:56 | En camino |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1347 | 10:45 | 10:55 | En camino |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1810 | 10:55 | 11:13 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 10:55 | 11:21 | En camino |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 11:00 | 11:10 | En camino |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 11:10 | 11:54 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:24 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT816 | 11:10 | 11:47 | En camino |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 11:15 | 11:23 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 11:25 | 11:56 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 11:30 | 11:57 | En camino |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 11:30 | 11:50 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2832 | 11:40 | 12:01 | En camino |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1034 | 11:45 | 11:58 | En camino |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9789 | 11:50 | 12:06 | En camino |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 11:55 | 12:02 | En camino |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 12:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 12:05 | programado | |
Warsaw (WMI) | Buzz | FR6122 | 12:25 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 12:25 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 12:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 12:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | OR1683 | 12:30 | programado | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT984 | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 12:35 | programado | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1211 | 12:40 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1737 | 12:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1123 | 12:55 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1336 | 13:00 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 13:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1305 | 13:15 | programado | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1553 | 13:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 13:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 13:25 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3910 | 13:30 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 13:30 | programado | |
London (STN) | TUI | BY5275 | 13:35 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS222 | 13:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 13:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B166 | 13:50 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT762 | 13:50 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4227 | 13:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 13:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 13:50 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 14:00 | programado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6269 | 14:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP288 | 14:05 | programado | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B342 | 14:20 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 14:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:20 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 14:30 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 14:30 | programado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 14:30 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2203 | 14:30 | programado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32262 | 14:30 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 14:45 | programado | |
Helsinki (HEL) | Jettime | JP928 | 14:50 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1823 | 14:55 | programado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82877 | 15:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(4) | 15:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6109 | 15:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 | 15:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1729 | 15:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 15:25 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1626 | 15:25 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 15:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1294 | 15:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7123 | 15:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8976 | 15:45 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS920 | 15:45 | programado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1289 | 15:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84270 | 16:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 16:05 | programado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83701 | 16:15 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1257 | 16:20 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 16:25 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS506 | 16:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | programado | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6243 | 16:30 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6279 | 16:30 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS126 | 16:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7285 | 16:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS846 | 16:45 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 16:45 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS244 | 16:50 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 16:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 17:05 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 17:10 | programado | |
Ostend (OST) | TUI | TB1802 | 17:20 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 17:25 | programado | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7261 | 17:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28036 | 17:30 | programado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2493 | 17:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 17:45 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2981 | 17:50 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 17:55 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 18:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2529 | 18:10 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 18:10 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 18:15 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 18:15 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 18:20 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 18:20 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D84909 | 18:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6739 | 18:30 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 18:30 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18:45 | programado | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI875 | 18:50 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2874 | 18:50 | programado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS652 | 18:50 | programado | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42832 | 19:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28038 | 19:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 19:10 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22728 | 19:10 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61710 | 19:20 | programado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6287 | 19:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 19:40 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2846 | 19:50 | programado | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46740 | 20:15 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1694 | 23:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Tenerife Sur, ubicado en España, experimentó un impresionante aumento en el número de pasajeros durante septiembre de 2023...