Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cork (ORK) | Ryanair | FR1402 | 00:55 | 02:58 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 01:05 | 01:01 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6093 | 01:05 | 01:01 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01:05 | 01:01 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 01:05 | 01:01 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:05 | 01:01 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:05 | 01:01 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 01:05 | 01:01 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:05 | 01:01 | Aterrizado |
La Romana (LRM) | Swiss Air-Ambulance | SAZ63 | 07:22 | 07:32 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA248 expand_more(4) | 08:20 | 07:26 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3520 | 08:20 | 07:26 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7896 | 08:20 | 07:26 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8999 | 08:20 | 07:26 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8559 | 08:20 | 07:26 | Aterrizado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 08:40 | 08:17 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | desconocido | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | RSC33 | 09:13 | 09:03 | Aterrizado |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG715 | 09:30 | 09:26 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | desconocido | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6673 expand_more(2) | 10:05 | 10:06 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7505 | 10:05 | 10:06 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2599 | 10:05 | 10:06 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | TUI | TB1755 | 10:15 | 09:42 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 10:15 | 10:30 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 10:20 | 09:50 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Iberia | IB5410 | 10:20 | 09:50 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 10:25 | 09:55 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 10:30 | 10:16 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10:30 | 10:12 | Aterrizado |
Verona (VRN) | Neos | NO1350 | 10:30 | 10:41 | Aterrizado |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6213 | 10:30 | 10:21 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 10:33 | Aterrizado |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 10:40 | 10:24 | Aterrizado |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 10:45 | 10:26 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:55 | 10:37 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Neos | NO1294 | 11:00 | 11:00 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 10:50 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6458 expand_more(1) | 11:30 | 11:22 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6458 | 11:30 | 11:22 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | ETF Airways | NO1446 | 11:35 | 12:36 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 11:35 | 11:08 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 11:40 | 11:37 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 11:40 | 11:32 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6792 | 11:40 | 11:32 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1667 | 11:50 | 11:16 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82876 | 11:55 | 11:44 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 12:00 | 12:44 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 12:00 | 15:16 | Aterrizado |
Brussels (CRL) | Malta Air | FR563 | 12:05 | 11:57 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 12:10 | 12:18 | Aterrizado |
London (LGW) | Iberia | IB3908 | 12:10 | 12:18 | Aterrizado |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 12:10 | 12:18 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 12:15 | 12:28 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 12:15 | 12:28 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:35 | 12:32 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS223 | 12:40 | Retrasado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1691 | 12:45 | 13:17 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS727 | 12:50 | 12:41 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 12:50 | 12:58 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 13:00 | 13:24 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 13:00 | 13:24 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 13:00 | 13:24 | Aterrizado |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1685 | 13:05 | 12:55 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 13:10 | 13:02 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:10 | 13:11 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Jet2 | LS3029 | 13:10 | 13:28 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 13:20 | 13:08 | Aterrizado |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 13:30 | 13:05 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 13:30 | 14:10 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 13:30 | 13:21 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | easyJet | U29909 | 13:39 | 15:02 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(5) | 13:40 | 13:40 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2679 | 13:40 | 13:40 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 13:40 | 13:40 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 13:40 | 13:40 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 13:40 | 13:40 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 13:40 | 13:40 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6448 expand_more(1) | 13:45 | 13:44 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6448 | 13:45 | 13:44 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 13:45 | 14:03 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 13:45 | 15:13 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 13:50 | 14:35 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 13:50 | 14:35 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28035 | 13:55 | 13:35 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(5) | 14:15 | 14:06 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | 14:06 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6042 | 14:15 | 14:06 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | 14:06 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | 14:06 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | 14:06 | Aterrizado |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1172 | 14:20 | 17:22 | Aterrizado |
Derby (EMA) | TUI | BY7128 | 14:20 | 14:19 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE1466 | 14:20 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1535 | 14:25 | 13:56 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83676 | 14:30 | 14:23 | Aterrizado |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 14:30 | 15:30 | Aterrizado |
London (LGW) | TUI | BY4172 | 14:35 | 14:28 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1149 | 14:40 | 15:09 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | 14:57 | Aterrizado |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1178 | 14:45 | 14:32 | Aterrizado |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6160 | 14:50 | 14:38 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 15:10 | 15:06 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(1) | 15:25 | 15:33 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8977 | 15:25 | 15:33 | Aterrizado |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 15:25 | 15:05 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 15:30 | 15:19 | Aterrizado |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT881 | 15:30 | 15:37 | Aterrizado |
Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:40 | 15:38 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 15:40 | 15:24 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 15:40 | 15:27 | Aterrizado |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS159 | 15:40 | Retrasado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:40 | 15:21 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 15:50 | 16:23 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8290 | 16:05 | 17:28 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS829 | 16:15 | 16:49 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 16:42 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 16:42 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2655 | 16:20 | 16:37 | Aterrizado |
Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 16:25 | 16:12 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 16:25 | 16:20 | Aterrizado |
Banjul (BJL) | TUI | OR3802 | 16:30 | 16:15 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 16:30 | 16:29 | Aterrizado |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9249 | 16:55 | 16:58 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22339 | 17:05 | 16:52 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17:10 | 17:03 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 17:15 | 17:06 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 17:20 | 17:25 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(2) | 17:20 | 16:54 | Aterrizado |
London (LGW) | Iberia | IB3907 | 17:20 | 16:54 | Aterrizado |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 17:20 | 16:54 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 17:25 | 17:18 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 17:25 | Retrasado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 17:25 | 17:09 | Aterrizado |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 17:35 | Retrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 17:35 | 17:40 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 17:55 | 17:37 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:15 | 17:59 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28037 | 18:25 | Retrasado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 18:30 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1035 | 18:45 | Retrasado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 18:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18:55 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 18:55 | Retrasado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 19:30 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23199 | 19:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 19:55 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 21:05 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT1761 | 21:30 | programado | |
Milan (MXP) | Neos | NO1460 | 22:00 | programado | |
Milan (MXP) | Neos | NO1620 | 22:00 | Retrasado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 23:15 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR4290 | 23:35 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 23:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1179 | 06:00 | 06:07 | En camino |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 06:00 | 06:32 | En camino |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1971 | 06:15 | 06:13 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 06:20 | 06:22 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:45 | 07:03 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:45 | 07:03 | En camino |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6053 | 06:45 | 07:03 | En camino |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:45 | 07:03 | En camino |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06:45 | 07:03 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:45 | 07:03 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:45 | 07:03 | En camino |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:45 | 07:03 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:45 | 07:03 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 07:00 | 07:07 | En camino |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 07:00 | 07:05 | En camino |
Rome (CIA) | Swiss Air-Ambulance | SAZ64 | 08:30 | 08:19 | En camino |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 09:15 | 09:22 | En camino |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:32 | En camino |
New York (EWR) | United Airlines | UA249 expand_more(3) | 10:20 | 12:19 | En camino |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7895 | 10:20 | 12:19 | En camino |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9000 | 10:20 | 12:19 | En camino |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8558 | 10:20 | 12:19 | En camino |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG716 | 10:20 | 10:46 | En camino |
Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | 10:54 | En camino |
Brussels (BRU) | TUI | TB1756 | 10:40 | 11:11 | En camino |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 10:50 | 11:25 | En camino |
Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 11:00 | 11:36 | En camino |
Paris (ORY) | Iberia | IB5411 | 11:00 | 11:36 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6674 expand_more(2) | 11:00 | 12:09 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 11:00 | 12:09 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2560 | 11:00 | 12:09 | En camino |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 11:00 | 11:13 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:09 | En camino |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 11:15 | 11:27 | En camino |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 11:15 | 11:41 | En camino |
Verona (VRN) | Neos | NO1351 | 11:20 | 11:53 | En camino |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6214 | 11:20 | 11:29 | En camino |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 11:20 | 11:38 | En camino |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 11:20 | 11:40 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 11:30 | 11:55 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | Neos | NO1294 | 11:50 | 12:03 | En camino |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:20 | 12:23 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | ETF Airways | NO1446 | 12:25 | 13:37 | En camino |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1668 | 12:25 | 12:51 | En camino |
Brussels (CRL) | Malta Air | FR564 | 12:40 | 12:59 | En camino |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 12:40 | 13:04 | En camino |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82877 | 12:45 | 13:06 | En camino |
Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 12:50 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 12:55 | 13:22 | En camino |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6793 | 12:55 | 13:22 | En camino |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6459 expand_more(1) | 13:00 | 13:09 | En camino |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6459 | 13:00 | 13:09 | En camino |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 13:00 | 13:57 | En camino |
London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 13:05 | 13:41 | En camino |
London (LGW) | Iberia | IB3910 | 13:05 | 13:41 | En camino |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 13:05 | 13:41 | En camino |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 13:15 | 13:36 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 13:15 | 13:36 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 13:25 | 13:47 | En camino |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS224 | 13:40 | programado | |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1686 | 13:45 | 14:08 | En camino |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1692 | 13:50 | 14:58 | En camino |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS728 | 13:50 | 14:03 | En camino |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 13:50 | 14:32 | En camino |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 13:50 | 14:32 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 13:50 | 14:32 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 13:50 | 14:21 | En camino |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3030 | 14:00 | 15:00 | En camino |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 14:00 | 14:25 | En camino |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:05 | 14:26 | En camino |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 14:20 | 14:29 | En camino |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 14:25 | 15:43 | En camino |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 14:25 | 15:43 | En camino |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 14:25 | 15:43 | En camino |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 14:25 | 15:43 | En camino |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 14:25 | 15:43 | En camino |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 14:30 | 14:36 | En camino |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 14:30 | 15:08 | En camino |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 14:30 | 15:34 | En camino |
Manchester (MAN) | TUI | BY2107 | 14:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 14:40 | 15:54 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 14:40 | 15:54 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28036 | 14:45 | 15:02 | En camino |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6449 expand_more(1) | 15:00 | 15:25 | En camino |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6449 | 15:00 | 15:25 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(4) | 15:00 | 15:22 | En camino |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6109 | 15:00 | 15:22 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:00 | 15:22 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:00 | 15:22 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:00 | 15:22 | En camino |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 15:05 | 16:49 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 | 15:10 | 15:47 | En camino |
Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 15:15 | 15:28 | En camino |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1466 | 15:20 | desconocido | |
Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1173 | 15:20 | programado | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7129 | 15:20 | 15:50 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1466 | 15:20 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1536 | 15:25 | 15:46 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83677 | 15:30 | 15:51 | En camino |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 15:30 | 16:53 | En camino |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2493 | 15:35 | 15:53 | En camino |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1150 | 15:35 | 16:38 | En camino |
London (LGW) | TUI | BY4173 | 15:40 | 16:02 | En camino |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6161 | 15:50 | 16:06 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 16:10 | 16:30 | En camino |
Manchester (MAN) | easyJet | U29910 | 16:19 | 16:24 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 16:20 | 17:07 | En camino |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:20 | 16:55 | En camino |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 16:25 | 16:43 | En camino |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT882 | 16:30 | 17:01 | En camino |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8291 | 16:30 | 16:59 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 16:39 | En camino |
Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:30 | 17:32 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8976 | 16:40 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS160 | 16:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16:45 | 17:04 | En camino |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2654 | 16:55 | 17:54 | En camino |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 17:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3802 | 17:00 | 17:10 | En camino |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 17:10 | 17:29 | En camino |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR4291 | 17:15 | 17:26 | En camino |
Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 17:20 | 17:46 | En camino |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9250 | 17:30 | 17:56 | En camino |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS830 | 17:30 | 17:58 | En camino |
London (LTN) | easyJet | U22340 | 17:50 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46324 | 17:55 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 18:05 | programado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 18:05 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3911 | 18:10 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 18:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 18:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 18:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 18:15 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 18:15 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18:15 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 18:30 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 18:45 | programado | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 18:55 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 19:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28038 | 19:15 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1034 | 19:20 | programado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 19:20 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 19:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 19:45 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 20:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23200 | 20:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 20:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT1762 | 22:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Neos | NO1620 | 22:50 | programado | |
Milan (MXP) | Neos | NO1461 | 22:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Tenerife Sur, ubicado en España, experimentó un impresionante aumento en el número de pasajeros durante septiembre de 2023...