Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 00:55 | 03:04 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 01:00 | 00:42 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6093 | 01:00 | 00:42 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01:00 | 00:42 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9425 | 01:00 | 00:42 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:00 | 00:42 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:00 | 00:42 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 01:00 | 00:42 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:00 | 00:42 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 01:05 | 02:15 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | desconocido | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | RSC33 | 09:14 | 08:40 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 09:20 | 09:25 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 09:45 | 09:37 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 09:45 | 09:37 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 09:45 | 09:37 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 10:03 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1751 | 10:15 | 09:41 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:15 | 10:06 | Aterrizado |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 10:25 | 10:17 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 10:30 | 10:26 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1535 | 10:30 | 10:14 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:35 | 10:11 | Aterrizado |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1178 | 10:40 | 10:20 | Aterrizado |
Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 10:40 | 10:08 | Aterrizado |
Derby (EMA) | TUI | BY7260 | 10:40 | 10:23 | Aterrizado |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 10:40 | 10:32 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1256 | 11:00 | 10:46 | Aterrizado |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 11:10 | 11:00 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 11:10 | 11:02 | Aterrizado |
London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:10 | 11:02 | Aterrizado |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:10 | 11:02 | Aterrizado |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 11:10 | 10:53 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 10:56 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT809 | 11:10 | 10:59 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 11:20 | 11:29 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 11:35 | 11:07 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 11:55 | 11:26 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(4) | 12:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:15 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 12:25 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS243 | 12:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1984 | 12:45 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 12:50 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 13:10 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT761 | 13:10 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4334 | 13:15 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4730 | 13:20 | programado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 13:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1051 | 13:40 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 14:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(6) | 14:25 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6042 | 14:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 14:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 14:45 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 14:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1293 | 15:05 | Desviado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS125 | 15:35 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9576 | 15:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 16:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42831 | 16:00 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 16:20 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 16:25 | Retrasado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:35 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 16:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:00 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 17:15 | programado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6286 | 17:30 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1493 | 17:30 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17:35 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 17:40 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 17:45 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3671 | 17:50 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7476 | 17:55 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61709 | 18:00 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22341 | 18:00 | programado | |
Southend (SEN) | easyJet | U25743 | 18:00 | programado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6268 | 18:05 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3907 | 18:10 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 18:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | programado | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6242 | 18:30 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23351 | 18:30 | programado | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46739 | 18:40 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2202 | 18:55 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 19:10 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 19:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:30 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23781 | 19:30 | programado | |
Derby (EMA) | Malta Air | FR3152 | 19:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 19:45 | programado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1288 | 19:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 20:05 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 20:05 | programado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 20:20 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 20:25 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 20:30 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6278 | 20:40 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | programado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5228 | 20:50 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 21:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28035 | 21:05 | programado | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3875 | 21:15 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1335 | 21:45 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7284 | 21:50 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 21:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 22:25 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 22:30 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 22:55 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28037 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 05:45 | 05:46 | En camino |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 05:45 | 05:45 | En camino |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9577 | 06:00 | 06:02 | En camino |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1971 | 06:05 | 06:08 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:15 | 06:19 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:15 | 06:19 | En camino |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6053 | 06:15 | 06:19 | En camino |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:15 | 06:19 | En camino |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9426 | 06:15 | 06:19 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:15 | 06:19 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:15 | 06:19 | En camino |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:15 | 06:19 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:15 | 06:19 | En camino |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 07:00 | 07:17 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07:00 | 06:58 | En camino |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:22 | En camino |
Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 09:55 | 10:21 | En camino |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 10:35 | 10:44 | En camino |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:35 | 10:44 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:35 | 10:44 | En camino |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1752 | 10:40 | 10:56 | En camino |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:40 | 11:11 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 10:55 | 11:32 | En camino |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 11:00 | 11:18 | En camino |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1179 | 11:15 | 11:36 | En camino |
Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:15 | 11:30 | En camino |
London (STN) | Jet2 | LS1536 | 11:20 | 11:38 | En camino |
Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 11:20 | 11:27 | En camino |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 11:25 | 11:40 | En camino |
Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 11:25 | 11:33 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:40 | programado | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7261 | 11:40 | 12:04 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | ZN17 | 11:40 | 11:42 | En camino |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 11:45 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:45 | 11:58 | En camino |
London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:00 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:00 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 12:00 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1257 | 12:00 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 13:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 13:05 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 13:15 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS244 | 13:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4333 | 13:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1985 | 14:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 14:05 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4731 | 14:05 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT762 | 14:10 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 14:10 | programado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 14:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1052 | 14:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(4) | 15:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6109 | 15:05 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:05 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 15:35 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9789 | 15:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 15:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS920 | 16:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1294 | 16:05 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 16:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS126 | 16:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 16:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42832 | 16:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 16:55 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 17:15 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 17:25 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 17:30 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 17:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:00 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 18:15 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46324 | 18:20 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1494 | 18:30 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 18:35 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7477 | 18:40 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3672 | 18:40 | programado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6287 | 18:40 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22342 | 18:40 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61710 | 18:45 | programado | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | programado | |
Southend (SEN) | easyJet | U25744 | 18:50 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(2) | 19:00 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3911 | 19:00 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 19:00 | programado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6269 | 19:05 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23352 | 19:20 | programado | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46740 | 19:25 | programado | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6243 | 19:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 19:50 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 19:50 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2203 | 20:10 | programado | |
Nottingham (EMA) | Malta Air | FR3153 | 20:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 20:20 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23782 | 20:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 20:40 | programado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 20:55 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 21:05 | programado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1289 | 21:05 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 21:20 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 21:30 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6279 | 21:40 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 21:40 | programado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5229 | 21:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28036 | 21:55 | programado | |
London (LTN) | Jet2 | LS3876 | 22:10 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS222 | 22:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1336 | 22:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7285 | 23:05 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Tenerife Sur, ubicado en España, experimentó un impresionante aumento en el número de pasajeros durante septiembre de 2023...