Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9249 | 00:30 | 00:10 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 00:45 | 00:39 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 00:45 | 00:39 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 00:45 | 00:39 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9425 | 00:45 | 00:39 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 00:45 | 00:39 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 00:45 | 00:39 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 00:45 | 00:39 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 00:45 | 00:39 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR2530 | 01:00 | 00:34 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | desconocido | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | ZN33 | 09:13 | 08:37 | Aterrizado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 09:20 | 09:13 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4730 | 09:40 | 09:36 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3188 | 09:45 | 09:33 | Aterrizado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 09:50 | 09:45 | Aterrizado |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2534 | 09:55 | 09:48 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 09:55 | 09:56 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | 09:27 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 10:00 | 09:53 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5786 | 10:00 | 09:53 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10:05 | 10:01 | Aterrizado |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4376 | 10:10 | 10:19 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5557 | 10:15 | 10:08 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:25 | 10:11 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:35 | 10:41 | Aterrizado |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 10:35 | 10:23 | Aterrizado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 10:40 | 10:28 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 10:45 | 10:31 | Aterrizado |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 10:45 | 10:33 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1293 | 10:55 | 10:58 | Aterrizado |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4522 | 10:55 | 10:47 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 11:00 | 10:54 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 11:00 | 10:51 | Aterrizado |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR526 | 11:00 | 10:37 | Aterrizado |
| Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 11:05 | 10:13 | Aterrizado |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI874 | 11:10 | 11:03 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 11:08 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 11:30 | 11:18 | Aterrizado |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6584 | 11:30 | 11:15 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 11:40 | 11:21 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 11:45 | 11:29 | Aterrizado |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 11:55 | 11:38 | Aterrizado |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:55 | 11:38 | Aterrizado |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:55 | 11:38 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 11:55 | 11:25 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 11:55 | 11:56 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3875 | 12:00 | 11:58 | Aterrizado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR975 | 12:00 | 11:49 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO441 | 12:15 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 12:25 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 12:25 | 11:52 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 12:35 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT881 | 12:35 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 12:40 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 12:40 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT983 | 12:45 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4534 | 12:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | TB1603 | 12:55 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6596 | 13:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1691 | 13:10 | 12:55 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 13:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6448 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6448 | 13:15 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 13:20 | 12:46 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:20 | Retrasado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1051 | 13:25 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 13:30 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 13:30 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 13:30 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 13:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1126 expand_more(5) | 13:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2679 | 13:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 13:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 13:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 13:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 13:40 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Sundair | DE1458 | 13:45 | Retrasado | |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6458 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE6458 | 13:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 14:10 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 14:10 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 14:10 | Retrasado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7580 | 14:10 | programado | |
| Luton (LTN) | TUI | BY5544 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(7) | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 14:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:25 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1535 | 14:30 | programado | |
| London (STN) | TUI | BY5552 | 14:30 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO5901 | 14:35 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1558 | 14:35 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6508 | 14:50 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6554 | 14:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82876 | 15:00 | Retrasado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7548 | 15:10 | programado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1572 | 15:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2588 | 15:15 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 15:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 15:30 | Retrasado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS125 | 15:30 | programado | |
| Funchal (FNC) | TUI | TB1925 | 15:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 15:45 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS651 | 15:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT827 | 16:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8652 | 16:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1335 | 16:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 16:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS845 | 16:15 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8290 | 16:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 16:35 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 16:35 | programado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32246 | 16:45 | Retrasado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(2) | 16:45 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3907 | 16:45 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 16:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 16:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 16:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 16:45 | programado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 16:50 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17:00 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 17:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 17:20 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 17:25 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2980 | 17:25 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS243 | 17:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 17:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA416 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3870 | 17:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 17:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32218 | 17:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 17:55 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 18:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 18:00 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 18:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6673 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2599 | 18:05 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1178 | 18:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 18:35 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4346 | 18:35 | programado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 18:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18:45 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9526 | 18:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 19:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT839 | 19:15 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1927 | 19:20 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1518 | 19:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 19:35 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1493 | 19:35 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 19:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Malta Air | FR2418 | 20:10 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 22:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 22:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 22:55 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 23:25 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR8653 | 06:00 | 06:03 | En camino |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 06:05 | 06:09 | En camino |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 06:05 | 06:07 | En camino |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR974 | 06:10 | 06:10 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:45 | 06:52 | En camino |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:45 | 06:52 | En camino |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 06:45 | 06:52 | En camino |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:45 | 06:52 | En camino |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9426 | 06:45 | 06:52 | En camino |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:45 | 06:52 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:45 | 06:52 | En camino |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:45 | 06:52 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:45 | 06:52 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07:00 | 07:01 | En camino |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 07:10 | 07:05 | En camino |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 08:55 | 11:56 | En camino |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1519 | 09:00 | 09:16 | En camino |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:34 | En camino |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 09:55 | 10:09 | En camino |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | 10:32 | En camino |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4731 | 10:25 | 10:46 | En camino |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 10:30 | 10:52 | En camino |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 10:35 | 11:01 | En camino |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5787 | 10:35 | 11:01 | En camino |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 10:40 | 10:48 | En camino |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2535 | 10:45 | 10:59 | En camino |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3189 | 10:45 | 10:55 | En camino |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:50 | 11:10 | En camino |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4377 | 10:55 | 11:18 | En camino |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 10:55 | 11:04 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 11:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:05 | 11:15 | En camino |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 11:10 | 11:26 | En camino |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 11:20 | 11:48 | En camino |
| Ostend (OST) | TUI | TB1802 | 11:30 | 11:30 | En camino |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR527 | 11:35 | 11:43 | En camino |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 11:35 | 11:59 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | ZN17 | 11:40 | 11:46 | En camino |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4523 | 11:45 | 12:01 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:50 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 11:55 | 11:53 | En camino |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1294 | 11:55 | programado | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI875 | 12:00 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 12:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8291 | 12:20 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 12:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 12:30 | programado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6585 | 12:40 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:45 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Atmospherica Aviation | PAV261 | 12:45 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:50 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:50 | programado | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3876 | 13:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(2) | 13:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 13:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 13:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 13:10 | programado | |
| Liege (LGG) | TUI | TB1603 | 13:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 13:25 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 13:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 13:25 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 13:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO442 | 13:35 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS222 | 13:40 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 13:40 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT984 | 13:45 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT882 | 13:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1692 | 13:55 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 14:05 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4535 | 14:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 14:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1052 | 14:25 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6597 | 14:25 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 14:30 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 14:30 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 14:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1127 expand_more(4) | 14:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 14:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 14:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 14:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 14:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6449 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6449 | 14:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 14:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 14:50 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 14:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 14:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(5) | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Sundair | DE1459 | 15:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6459 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE6459 | 15:10 | programado | |
| Leeds (LBA) | TUI | BY5545 | 15:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 15:20 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1536 | 15:25 | programado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7581 | 15:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO5902 | 15:35 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1559 | 15:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS920 | 15:45 | programado | |
| London (STN) | TUI | BY5553 | 15:45 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6509 | 15:50 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6555 | 15:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1925 | 15:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82879 | 16:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 16:15 | programado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1573 | 16:20 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 16:25 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS126 | 16:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2589 | 16:30 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS652 | 16:40 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7549 | 16:40 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6739 | 16:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:50 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 17:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS846 | 17:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1336 | 17:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 17:30 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 17:30 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(2) | 17:35 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3911 | 17:35 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 17:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 17:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 17:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 17:35 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 17:40 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 17:45 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46324 | 17:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32219 | 17:45 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 17:50 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 17:55 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2981 | 18:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 18:10 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS244 | 18:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 18:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA417 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3869 | 18:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 18:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 18:35 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 18:45 | programado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32247 | 18:45 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1179 | 18:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6674 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2560 | 19:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 19:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 19:05 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 19:10 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4347 | 19:10 | programado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 19:15 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 19:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 19:35 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT842 | 19:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 20:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 20:10 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9527 | 20:10 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 20:15 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1928 | 20:20 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1494 | 20:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Tenerife Sur, ubicado en España, experimentó un impresionante aumento en el número de pasajeros durante septiembre de 2023...

