Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 00:30 | 00:24 | Aterrizado |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72806 | 00:45 | 00:04 | Aterrizado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 00:55 | 01:19 | Aterrizado |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 01:05 | 01:01 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 01:15 | 01:44 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4740 | 01:25 | 01:40 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1555 expand_more(4) | 02:05 | 01:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6136 | 02:05 | 01:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7243 | 02:05 | 01:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5341 | 02:05 | 01:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5159 | 02:05 | 01:52 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT803 | 07:55 | desconocido | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT72 | 07:58 | 07:51 | Aterrizado |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 08:50 | 08:25 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73522 | 09:00 | 08:32 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1541 expand_more(4) | 09:10 | 08:47 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8556 | 09:10 | 08:47 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6138 | 09:10 | 08:47 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7238 | 09:10 | 08:47 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5886 | 09:10 | 08:47 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 09:20 | 09:02 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 09:20 | 09:07 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 09:20 | 09:15 | Aterrizado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 09:25 | 08:50 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 09:21 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 09:55 | 09:33 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 09:55 | 09:33 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 09:55 | 09:33 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6951 expand_more(1) | 10:00 | 09:58 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3294 | 10:00 | 09:58 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10:00 | 09:43 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 10:00 | 09:38 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5582 | 10:00 | 09:38 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:30 | 10:20 | Aterrizado |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 10:30 | 10:15 | Aterrizado |
| London (STN) | Jet2 | LS1535 | 10:30 | 10:17 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 11:32 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1051 | 10:40 | 10:54 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1293 | 10:45 | 10:30 | Aterrizado |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 10:45 | 10:10 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 10:50 | 10:50 | Aterrizado |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS243 | 10:50 | 10:42 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 10:55 | 10:34 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 11:00 | 10:44 | Aterrizado |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 11:25 | 11:07 | Aterrizado |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:25 | 11:07 | Aterrizado |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:25 | 11:07 | Aterrizado |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 11:25 | 11:07 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 11:35 | 11:42 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:35 | 11:17 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 11:55 | 11:29 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1710 | 11:55 | 12:05 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 12:05 | 11:54 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(4) | 12:15 | 12:19 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:15 | 12:19 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:15 | 12:19 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:15 | 12:19 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:15 | 12:19 | Aterrizado |
| Tangier (TNG) | Toyo Aviation | TOY655 | 12:19 | 12:08 | Aterrizado |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1681 | 12:25 | 11:58 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4738 | 12:25 | 12:02 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 12:30 | 12:14 | Aterrizado |
| London (LGW) | TUI | BY4744 | 13:35 | 13:30 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 13:35 | 13:13 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA410 expand_more(2) | 13:45 | 13:35 | Aterrizado |
| London (LHR) | Iberia | IB3861 | 13:45 | 13:35 | Aterrizado |
| London (LHR) | Vueling | VY9506 | 13:45 | 13:35 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(8) | 14:20 | 13:48 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8822 | 14:20 | 13:48 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:20 | 13:48 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 14:20 | 13:48 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:20 | 13:48 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:20 | 13:48 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:20 | 13:48 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:20 | 13:48 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:20 | 13:48 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:25 | 14:14 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 14:30 | 14:05 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 14:55 | 14:40 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 15:05 | 14:56 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(4) | 15:35 | 16:22 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:35 | 16:22 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3941 | 15:35 | 16:22 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3940 | 15:35 | 16:22 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6942 | 15:35 | 16:22 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO7924 | 15:35 | 15:20 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1547 expand_more(2) | 15:45 | 15:29 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 15:45 | 15:29 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5452 | 15:45 | 15:29 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 15:50 | 16:01 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 16:00 | 16:04 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 16:00 | 16:04 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT827 | 16:00 | 16:25 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 16:05 | 15:59 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 16:05 | 15:59 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 expand_more(1) | 16:10 | 16:18 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6910 | 16:10 | 16:18 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1667 | 16:15 | 15:47 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 16:29 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 16:29 | Aterrizado |
| Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 17:00 | 16:15 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 17:10 | 17:40 | Aterrizado |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1821 | 17:15 | 16:41 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:15 | 17:36 | Aterrizado |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 17:15 | Retrasado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 17:35 | 17:01 | Aterrizado |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5750 | 17:40 | 17:53 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR826 | 17:45 | Desviado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 17:55 | 17:13 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 18:00 | Retrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6778 | 18:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2980 | 18:50 | programado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 18:55 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24385 | 18:55 | cancelado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 19:05 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 19:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT839 | 19:10 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 19:15 | Retrasado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 19:35 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 19:50 | programado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 19:50 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 19:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2530 | 20:00 | Retrasado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 20:10 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 20:10 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 20:20 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 20:25 | Retrasado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 20:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 20:35 | Retrasado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 20:40 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | programado | |
| Belfast (BFS) | Fly4 Airlines | BY1750 | 21:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28039 | 21:30 | Retrasado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7740 | 22:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2776 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantes (NTE) | Volotea | V72807 | 01:35 | 01:42 | En camino |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4741 | 02:10 | 02:40 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1556 expand_more(8) | 02:45 | 02:43 | En camino |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 02:45 | 02:43 | En camino |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6037 | 02:45 | 02:43 | En camino |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 02:45 | 02:43 | En camino |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1414 | 02:45 | 02:43 | En camino |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1768 | 02:45 | 02:43 | En camino |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7931 | 02:45 | 02:43 | En camino |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5351 | 02:45 | 02:43 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5164 | 02:45 | 02:43 | En camino |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 05:45 | 05:52 | En camino |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 05:45 | 05:49 | En camino |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 05:50 | 05:56 | En camino |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1971 | 06:50 | 06:54 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 06:55 | 07:01 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 06:55 | 07:01 | En camino |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 07:40 | 07:48 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT804 | 08:25 | 08:27 | En camino |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 09:35 | 09:34 | En camino |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73523 | 09:35 | 09:40 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1542 expand_more(4) | 09:45 | 09:49 | En camino |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8502 | 09:45 | 09:49 | En camino |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2569 | 09:45 | 09:49 | En camino |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7240 | 09:45 | 09:49 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5887 | 09:45 | 09:49 | En camino |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:50 | 09:54 | En camino |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 09:55 | 10:13 | En camino |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 10:00 | 10:16 | En camino |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 10:00 | 10:02 | En camino |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 10:35 | 10:52 | En camino |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5583 | 10:35 | 10:52 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 10:40 | 10:47 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:40 | 10:47 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:40 | 10:47 | En camino |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:45 | 10:56 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 10:50 | 10:59 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6952 expand_more(2) | 10:55 | 11:15 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7527 | 10:55 | 11:15 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3295 | 10:55 | 11:15 | En camino |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 12:09 | En camino |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:10 | 11:20 | En camino |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 11:20 | 11:24 | En camino |
| Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 11:20 | 11:30 | En camino |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 11:25 | 12:31 | En camino |
| London (STN) | Jet2 | LS1536 | 11:25 | 11:34 | En camino |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 11:30 | 11:37 | En camino |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS244 | 11:35 | 11:49 | En camino |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1294 | 11:35 | 11:45 | En camino |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1052 | 11:40 | 12:16 | En camino |
| Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 11:50 | 11:59 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 12:05 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT17 | 12:05 | 12:22 | En camino |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 12:15 | 12:20 | En camino |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:15 | 12:20 | En camino |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:15 | 12:20 | En camino |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 12:15 | 12:20 | En camino |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:20 | 12:47 | En camino |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:45 | 12:45 | En camino |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 12:50 | 12:52 | En camino |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1711 | 12:55 | 13:32 | En camino |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1682 | 13:00 | 13:08 | En camino |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 13:05 | 13:27 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:05 | 13:27 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:05 | 13:27 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:05 | 13:27 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 13:05 | 13:27 | En camino |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4739 | 13:10 | 13:10 | En camino |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 13:20 | 13:21 | En camino |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 14:25 | 14:31 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Toyo Aviation | TOY656 | 14:35 | 14:43 | En camino |
| London (LHR) | British Airways | BA411 expand_more(3) | 14:45 | 14:54 | En camino |
| London (LHR) | Iberia | IB3862 | 14:45 | 14:54 | En camino |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7748 | 14:45 | 14:54 | En camino |
| London (LHR) | Vueling | VY9509 | 14:45 | 14:54 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 14:55 | 14:57 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 14:55 | 14:57 | En camino |
| London (LGW) | TUI | BY4745 | 14:55 | 15:04 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(7) | 15:05 | 15:11 | En camino |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8634 | 15:05 | 15:11 | En camino |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:05 | 15:11 | En camino |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7235 | 15:05 | 15:11 | En camino |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:05 | 15:11 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:05 | 15:11 | En camino |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT5070 | 15:05 | 15:11 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:05 | 15:11 | En camino |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 15:20 | 15:37 | En camino |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR241 | 15:45 | 15:48 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 15:55 | 16:02 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1548 expand_more(2) | 16:20 | 16:33 | En camino |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1750 | 16:20 | 16:33 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5495 | 16:20 | 16:33 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 17:06 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16:35 | 17:54 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 16:35 | 17:54 | En camino |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO7925 | 16:35 | 16:47 | En camino |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 16:50 | 17:11 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1668 | 16:50 | 17:04 | En camino |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 16:55 | 17:09 | En camino |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 16:55 | 17:09 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 16:55 | 17:14 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 16:55 | 17:14 | En camino |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | 17:40 | En camino |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | 17:40 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 17:10 | 17:30 | En camino |
| Ostend (OST) | TUI | TB1802 | 17:25 | 17:23 | En camino |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1822 | 17:30 | 17:44 | En camino |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 18:00 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 18:05 | programado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 18:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:10 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR827 | 18:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 18:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 18:35 | programado | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5751 | 18:40 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2981 | 19:25 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 19:30 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6779 | 19:35 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24386 | 19:35 | cancelado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT842 | 19:40 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 20:00 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 20:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 20:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 20:10 | programado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 20:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2529 | 20:35 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 20:35 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23040 | 20:40 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 20:45 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 21:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 21:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 21:20 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 21:25 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23730 | 21:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS920 | 21:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28040 | 22:10 | programado | |
| Belfast (BFS) | Fly4 Airlines | BY1751 | 22:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7741 | 23:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Tenerife Sur, ubicado en España, experimentó un impresionante aumento en el número de pasajeros durante septiembre de 2023...

