Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 00:15 | 00:05 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 01:01 | 00:48 | Aterrizado |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1178 | 01:10 | 00:51 | Aterrizado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR975 | 01:10 | 01:09 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(10) | 01:35 | 01:23 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5218 | 01:35 | 01:23 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 01:35 | 01:23 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 01:35 | 01:23 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01:35 | 01:23 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1883 | 01:35 | 01:23 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 01:35 | 01:23 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:35 | 01:23 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7930 | 01:35 | 01:23 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:35 | 01:23 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:35 | 01:23 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 09:20 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1035 | 09:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6675 | 10:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 10:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 10:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 10:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 10:05 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 10:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 10:20 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7336 | 10:20 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 10:20 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 10:35 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 10:50 | programado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 11:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT811 | 11:10 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2530 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1667 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27897 | 11:25 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:25 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:25 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 11:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4730 | 11:30 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 11:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 11:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:00 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1681 | 12:20 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS223 | 12:35 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 12:45 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS179 | 13:30 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 13:30 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4348 | 13:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 13:45 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6792 | 13:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2354 | 13:50 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR526 | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(8) | 14:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 14:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:20 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1663 | 14:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 14:35 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1314 | 14:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 14:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | programado | |
| Munich (MUC) | TUI | X32196 | 14:50 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 14:55 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6942 | 15:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:35 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:40 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 15:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 16:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1584 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6954 | 16:05 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 16:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1753 | 16:40 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG713 | 16:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83676 | 16:55 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 17:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 17:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 17:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28039 | 17:40 | programado | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6673 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7526 | 18:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2599 | 18:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 18:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24385 | 18:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV3671 | 18:23 | programado | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI874 | 18:25 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 18:30 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 18:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:35 | programado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 18:35 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(3) | 18:40 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3907 | 18:40 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 18:40 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9619 | 18:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28053 | 18:45 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR2793 | 19:05 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23113 | 19:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2980 | 19:45 | programado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR5717 | 19:55 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 20:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 20:25 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS751 | 20:25 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 20:35 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | programado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 21:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Smartwings | QS4431 | 23:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 00:10 | 00:20 | En camino |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR527 | 05:45 | 05:50 | En camino |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 05:45 | 05:44 | En camino |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 05:50 | 05:52 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 06:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 07:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 07:50 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 09:55 | programado | |
| Nice (NCE) | JetStream | JSD688 | 10:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1034 | 10:05 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Smartwings | QS4430 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:50 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 10:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 10:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 10:55 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6676 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(4) | 11:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 11:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 11:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3936 | 11:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6943 | 11:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:05 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 11:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 11:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7337 | 11:25 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 11:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT806 | 11:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2529 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1668 | 11:55 | programado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 12:10 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:15 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:15 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 12:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4731 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27898 | 12:15 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 12:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 12:45 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1682 | 12:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:55 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 13:30 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS224 | 13:35 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS180 | 14:30 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 14:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 14:35 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6793 | 14:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2355 | 14:50 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4349 | 14:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(5) | 15:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5070 | 15:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:05 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 15:30 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1664 | 15:30 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1315 | 15:35 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 15:40 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 15:45 | programado | |
| Munich (MUC) | TUI | X32197 | 15:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 16:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16:05 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 16:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:20 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 16:35 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 17:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 17:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1754 | 17:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 17:05 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG714 | 17:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83677 | 17:45 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 17:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 18:15 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1971 | 18:20 | programado | |
| Ostend (OST) | TUI fly Belgium | TB1802 | 18:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28040 | 18:25 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 19:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6674 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2560 | 19:05 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 19:05 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24386 | 19:10 | programado | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI875 | 19:15 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 19:15 | programado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 19:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28054 | 19:25 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(3) | 19:30 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3911 | 19:30 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 19:30 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9620 | 19:30 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR2792 | 19:40 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23114 | 19:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2981 | 20:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:25 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR5716 | 20:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 20:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 21:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS752 | 21:20 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 21:25 | programado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 22:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Tenerife Sur, ubicado en España, experimentó un impresionante aumento en el número de pasajeros durante septiembre de 2023...

