Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cork (ORK) | Ryanair | FR870 | 00:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 00:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(8) | 01:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 01:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 01:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1811 | 01:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1341 | 01:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7930 | 01:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:05 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 09:40 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 09:40 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1035 | 09:45 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 09:45 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1346 | 10:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10:05 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 10:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5557 | 10:20 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR273 | 10:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR582 | 10:35 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:45 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 10:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4730 | 10:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR432 | 10:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT811 | 11:10 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3671 | 11:15 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1736 | 11:15 | programado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1210 | 11:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 11:20 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK736 | 11:23 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1584 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6954 | 11:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 11:30 | programado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK210 | 11:34 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9702 | 11:35 | programado | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 11:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT983 | 11:35 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DE1448 | 11:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 11:55 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1683 | 12:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1552 | 12:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK984 | 12:03 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1984 | 12:05 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK552 | 12:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 12:15 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1256 | 12:15 | programado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 12:20 | programado | |
| London (STN) | TUI | BY5274 | 12:25 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 12:35 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 12:35 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 12:35 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4226 | 12:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:35 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 12:40 | programado | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3875 | 12:40 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 12:45 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT761 | 12:50 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6268 | 13:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 13:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 13:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 13:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 13:10 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B341 | 13:10 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 13:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2202 | 13:10 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 13:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1428 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6910 | 13:30 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 13:30 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1987 | 13:30 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 13:50 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 13:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1728 | 14:00 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82876 | 14:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84269 | 14:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK728 | 14:11 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1545 expand_more(8) | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8822 | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Marabu | DE1478 expand_more(2) | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3941 | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6942 | 14:20 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1535 | 14:25 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS651 | 14:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 14:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1293 | 14:35 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | programado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1288 | 14:45 | programado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3179 | 14:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS845 | 14:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 15:10 | programado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 15:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1702 | 15:15 | programado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7260 | 15:20 | programado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6242 | 15:20 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83700 | 15:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI970 | 15:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7284 | 15:30 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 15:30 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 15:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 15:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:50 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 16:05 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 16:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 16:15 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:15 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 16:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 16:40 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7476 | 16:45 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6121 | 16:50 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 17:05 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 17:05 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 17:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 17:20 | programado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25733 | 17:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23231 | 17:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 17:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 17:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 17:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 17:45 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61709 | 17:45 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22739 | 17:55 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 18:05 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 18:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 18:05 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT881 | 18:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6671 expand_more(2) | 18:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7526 | 18:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2534 | 18:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU598 | 18:30 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6286 | 18:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 19:05 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:30 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 20:10 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI Airways | BY1222 | 20:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 06:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7227 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 06:55 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 07:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 08:15 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 10:15 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 10:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1034 | 10:20 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 10:20 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1223 | 10:20 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 10:35 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 10:45 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1347 | 10:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:50 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR274 | 10:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 10:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 11:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:20 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 11:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR433 | 11:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4731 | 11:35 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 11:55 | programado | |
| Ostend (OST) | TUI fly Belgium | TB1802 | 12:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 12:05 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 12:10 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3672 | 12:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI fly Netherlands | OR1683 | 12:30 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT984 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1585 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6955 | 12:35 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1737 | 12:35 | programado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1211 | 12:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Marabu | DE1479 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 12:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6943 | 12:45 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 13:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1985 | 13:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1553 | 13:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 13:20 | programado | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X32145 | 13:20 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 13:25 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 13:25 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 13:25 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 13:25 | programado | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3876 | 13:35 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1257 | 13:35 | programado | |
| London (STN) | TUI Airways | BY5275 | 13:35 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS222 | 13:40 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 13:45 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT762 | 13:50 | programado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4227 | 13:50 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 14:00 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI Airways | BY6269 | 14:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 14:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 14:05 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 14:10 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B342 | 14:20 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 14:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:20 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 14:30 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1988 | 14:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2203 | 14:30 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y307 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 14:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1429 | 14:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82877 | 14:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84270 | 14:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1546 expand_more(7) | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7235 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1812 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1350 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:00 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 15:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1729 | 15:20 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 15:20 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1536 | 15:25 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS652 | 15:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DE1449 | 15:35 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1294 | 15:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS846 | 15:45 | programado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3180 | 15:45 | programado | |
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1289 | 15:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1703 | 16:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 16:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32119 | 16:10 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian Air Sweden | D83701 | 16:15 | programado | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7261 | 16:20 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI971 | 16:25 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 16:30 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 16:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | programado | |
| Exeter (EXT) | TUI Airways | BY6243 | 16:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7285 | 16:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS920 | 16:45 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 16:50 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 17:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 17:15 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6122 | 17:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 17:25 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7477 | 17:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5339 | 17:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 17:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 18:05 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 18:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 18:10 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 18:10 | programado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25734 | 18:10 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23232 | 18:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22008 | 18:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 18:25 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61710 | 18:30 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 18:40 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 18:50 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22740 | 19:05 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT882 | 19:10 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 19:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6672 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2591 | 19:25 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6287 | 19:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 19:45 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 20:05 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Tenerife Sur, ubicado en España, experimentó un impresionante aumento en el número de pasajeros durante septiembre de 2023...

