EasyJet en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia - TFS
¿A qué destinos vuela EasyJet hacia y desde Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | Ver vuelos |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 10 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Ver vuelos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Ver vuelos |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 4 | Ver vuelos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 14 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 13 | Ver vuelos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | Ver vuelos |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Ver vuelos |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 15 | Ver vuelos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 39 | Ver vuelos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 18 | Ver vuelos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 28 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 16 | Ver vuelos |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 8 | Ver vuelos |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | Ver vuelos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia operados por EasyJet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia operados por EasyJet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora