Ryanair en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia - TFS
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 14 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Ver vuelos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Ver vuelos |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Ver vuelos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 10 | Ver vuelos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 16 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Ver vuelos |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 2 | Ver vuelos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 11 | Ver vuelos |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 12 | Ver vuelos |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 15 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 27 | Ver vuelos |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 8 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 16 | Ver vuelos |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Ver vuelos |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 7 | Ver vuelos |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 8 | Ver vuelos |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 2 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Ver vuelos |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 10 | Ver vuelos |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 13 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 35 | Ver vuelos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 16 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 31 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Ver vuelos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Ver vuelos |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | Ver vuelos |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | Ver vuelos |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Ver vuelos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Ver vuelos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Ver vuelos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 1 | Ver vuelos |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 13 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Ver vuelos |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 21 | Ver vuelos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Ver vuelos |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 9 | Ver vuelos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Ver vuelos |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 8 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | Ver vuelos |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 8 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora