TUI en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia - TFS
¿A qué destinos vuela TUI hacia y desde Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 9 | Ver vuelos |
Deurne (ANR) | Belgium | Antwerp Deurne | 3 | Ver vuelos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Ver vuelos |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Ver vuelos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 5 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 11 | Ver vuelos |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 6 | Ver vuelos |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 6 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | Ver vuelos |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Ver vuelos |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 4 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Ver vuelos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 1 | Ver vuelos |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 15 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Ver vuelos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 8 | Ver vuelos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Ver vuelos |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 12 | Ver vuelos |
Ostend/Bruges International Airport (OST) | Belgium | Ostend | 5 | Ver vuelos |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 4 | Ver vuelos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Antwerp Deurne | Deurne (ANR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Antwerp Deurne | Deurne (ANR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tenerife Reina Sofia para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora