Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Tenerife Reina Sofia
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR9790 | 00:40 | 00:14 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 01:00 | 00:34 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6093 | 01:00 | 00:34 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01:00 | 00:34 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 01:00 | 00:34 | Atterrato |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:00 | 00:34 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:00 | 00:34 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 01:00 | 00:34 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:00 | 00:34 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6376 | 08:35 | 08:22 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | sconosciuto | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73522 | 09:00 | 08:39 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | RSC33 | 09:12 | 08:51 | Atterrato |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1035 | 09:45 | 09:19 | Atterrato |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:45 | 09:38 | Atterrato |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR826 | 09:55 | 09:56 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 09:55 | 09:42 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 09:55 | 09:42 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 09:55 | 09:42 | Atterrato |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 10:05 | 09:46 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 10:15 | 10:36 | Atterrato |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 10:20 | 09:59 | Atterrato |
Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:20 | 10:29 | Atterrato |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 10:25 | 10:24 | Atterrato |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:25 | 10:09 | Atterrato |
Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 10:30 | 10:22 | Atterrato |
Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 10:35 | 10:15 | Atterrato |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1178 | 10:40 | 10:19 | Atterrato |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 10:45 | 10:31 | Atterrato |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR240 | 10:45 | 10:26 | Atterrato |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 11:00 | 10:39 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT809 | 11:10 | 11:08 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 10:57 | Atterrato |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 11:15 | 10:43 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 11:20 | 11:24 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27897 | 11:30 | 11:05 | Atterrato |
Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 11:40 | 11:20 | Atterrato |
London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 11:40 | 11:27 | Atterrato |
London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:40 | 11:27 | Atterrato |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:40 | 11:27 | Atterrato |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 11:45 | 11:38 | Atterrato |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 11:55 | 11:48 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:00 | 12:03 | Atterrato |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 12:15 | 12:00 | Atterrato |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1681 | 12:20 | 11:50 | Atterrato |
Funchal (FNC) | TUI | TB1925 | 12:40 | 12:05 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(6) | 14:15 | 13:52 | Atterrato |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | 13:52 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6042 | 14:15 | 13:52 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:15 | 13:52 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | 13:52 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | 13:52 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | 13:52 | Atterrato |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 14:35 | 14:22 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | 14:31 | Atterrato |
Manchester (MAN) | AirTanker | LS917 | 14:40 | 14:35 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 14:50 | 14:52 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 15:40 | 15:39 | Atterrato |
Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:45 | 16:46 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:45 | 15:26 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:45 | 15:26 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 15:45 | 15:26 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:45 | 15:36 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 16:05 | 15:45 | Atterrato |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 16:10 | 16:11 | Atterrato |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6792 | 16:10 | 16:11 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1669 | 16:15 | 15:41 | Atterrato |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1458 | 16:15 | 15:58 | Atterrato |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 16:44 | Atterrato |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 16:44 | Atterrato |
Paris (ORY) | Vueling | VY3134 | 16:15 | 15:53 | Atterrato |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 16:30 | 16:28 | Atterrato |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:35 | 16:04 | Atterrato |
Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 16:40 | 16:38 | Atterrato |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG713 | 16:45 | 16:41 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 16:50 | 16:15 | Atterrato |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 17:00 | 16:32 | Atterrato |
Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 17:15 | 16:50 | Atterrato |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2655 | 17:35 | 17:35 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U28039 | 17:40 | 17:24 | Atterrato |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 17:45 | 17:20 | Atterrato |
Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 17:50 | 17:27 | Atterrato |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 17:55 | 17:31 | Atterrato |
London (STN) | Jet2 | LS1663 | 18:00 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6673 expand_more(1) | 18:10 | 17:58 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2599 | 18:10 | 17:58 | Atterrato |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 18:10 | 17:51 | Atterrato |
Manchester (MAN) | TUI | BY2354 | 18:10 | Ritardato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | Ritardato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | Ritardato | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI874 | 18:20 | 17:54 | Atterrato |
Lyon (LYS) | easyJet | U24385 | 18:20 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:35 | Programmato | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5348 | 18:40 | Ritardato | |
London (LGW) | easyJet | U28053 | 18:45 | Programmato | |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 18:50 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 19:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:30 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 19:40 | Ritardato | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1314 | 19:50 | Programmato | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS459 | 19:55 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 20:00 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 20:00 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 20:25 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS751 | 20:25 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 20:35 | Ritardato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 20:35 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | Programmato | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 20:50 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS505 | 20:50 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS829 | 21:10 | Ritardato | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 21:25 | Ritardato | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7336 | 22:20 | Ritardato | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3513 | 22:55 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 23:59 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28038 | 00:45 | 01:01 | In viaggio |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 05:45 | 05:43 | In viaggio |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 05:45 | 05:52 | In viaggio |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR827 | 06:00 | 05:56 | In viaggio |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 06:00 | 06:00 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:15 | 06:32 | In viaggio |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:15 | 06:32 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6053 | 06:15 | 06:32 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:15 | 06:32 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06:15 | 06:32 | In viaggio |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:15 | 06:32 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:15 | 06:32 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:15 | 06:32 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:15 | 06:32 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07:00 | 07:08 | In viaggio |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 07:15 | 07:15 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6377 | 09:10 | 09:21 | In viaggio |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:34 | In viaggio |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73523 | 09:40 | 09:44 | In viaggio |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1034 | 10:20 | 10:33 | In viaggio |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:35 | 10:46 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 10:40 | 11:10 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:40 | 11:10 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:40 | 11:10 | In viaggio |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 10:45 | 11:00 | In viaggio |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 10:55 | 10:58 | In viaggio |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 11:00 | 11:06 | In viaggio |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 11:00 | 11:25 | In viaggio |
Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:05 | 11:54 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 11:15 | 12:07 | In viaggio |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR241 | 11:20 | 11:41 | In viaggio |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1179 | 11:20 | 11:44 | In viaggio |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 11:20 | 11:29 | In viaggio |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 11:20 | 11:51 | In viaggio |
Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 11:25 | 11:30 | In viaggio |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 11:30 | 11:46 | In viaggio |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 11:35 | 12:09 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:40 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | ZN17 | 11:40 | 11:52 | In viaggio |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:45 | 12:01 | In viaggio |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 11:50 | 11:56 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27898 | 12:15 | 12:05 | In viaggio |
Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 12:30 | 12:38 | In viaggio |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 12:35 | 12:47 | In viaggio |
London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 12:40 | 12:50 | In viaggio |
London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:40 | 12:50 | In viaggio |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:40 | 12:50 | In viaggio |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:45 | 13:04 | In viaggio |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 12:50 | 12:59 | In viaggio |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1682 | 12:55 | 13:08 | In viaggio |
Brussels (BRU) | TUI | TB1925 | 13:00 | 13:06 | In viaggio |
London (LTN) | Ryanair | FR3514 | 13:55 | 13:54 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(4) | 14:55 | 15:12 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6109 | 14:55 | 15:12 | In viaggio |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 14:55 | 15:12 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 14:55 | 15:12 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 14:55 | 15:12 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | 15:10 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | 15:10 | In viaggio |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 15:25 | 15:31 | In viaggio |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 15:40 | 15:55 | In viaggio |
Manchester (MAN) | AirTanker | LS918 | 16:00 | 16:17 | In viaggio |
Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:25 | sconosciuto | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 16:39 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:30 | 16:42 | In viaggio |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 16:40 | 16:55 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16:40 | 16:57 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 16:40 | 16:57 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1670 | 16:50 | 17:02 | In viaggio |
Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 16:50 | 16:58 | In viaggio |
Paris (ORY) | Iberia | IB5135 | 16:50 | 16:58 | In viaggio |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | 17:56 | In viaggio |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | 17:56 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 17:05 | 17:15 | In viaggio |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 17:10 | 17:38 | In viaggio |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6793 | 17:10 | 17:38 | In viaggio |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1459 | 17:15 | 17:21 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 17:20 | 17:32 | In viaggio |
Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:25 | 17:25 | In viaggio |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 17:35 | 17:40 | In viaggio |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG714 | 17:35 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 17:35 | 17:52 | In viaggio |
Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 17:40 | 17:59 | In viaggio |
Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 17:55 | 17:55 | In viaggio |
Ostend (OST) | TUI | TB1802 | 18:15 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2654 | 18:25 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18:25 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28040 | 18:25 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 18:40 | Programmato | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1664 | 19:00 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 19:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6674 expand_more(1) | 19:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2560 | 19:05 | Programmato | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI875 | 19:10 | 18:59 | In viaggio |
Lyon (LYS) | easyJet | U24386 | 19:10 | Programmato | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2355 | 19:15 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:20 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28054 | 19:25 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 19:30 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | Programmato | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5349 | 19:55 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 19:55 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 20:15 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:20 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 20:35 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 20:40 | Programmato | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS460 | 20:45 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1315 | 20:50 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 21:00 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS752 | 21:20 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 21:20 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 21:30 | Programmato | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 21:40 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS506 | 21:40 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS830 | 22:05 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7337 | 23:35 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Tenerife Reina Sofia
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Tenerife Reina Sofia.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Tenerife Reina Sofia per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Tenerife Sud, situato in Spagna, ha registrato un notevole aumento del numero di passeggeri durante settembre 2023...