Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Tenerife Reina Sofia
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 00:45 | 01:19 | Atterrato |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 00:55 | 01:05 | Atterrato |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 01:05 | 00:53 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 01:15 | 01:43 | Atterrato |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 01:20 | 00:58 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(9) | 01:35 | 01:26 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5218 | 01:35 | 01:26 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 01:35 | 01:26 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 01:35 | 01:26 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1883 | 01:35 | 01:26 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 01:35 | 01:26 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:35 | 01:26 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7930 | 01:35 | 01:26 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:35 | 01:26 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:35 | 01:26 | Atterrato |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 08:00 | 07:35 | Atterrato |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 08:50 | 08:37 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | 09:07 | Atterrato |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR975 | 09:05 | 09:11 | Atterrato |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 09:10 | 08:56 | Atterrato |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 09:20 | 08:49 | Atterrato |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 09:25 | 09:25 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 09:25 | 09:20 | Atterrato |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 09:55 | 09:44 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 09:38 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 10:00 | 09:55 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | 09:22 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6671 expand_more(1) | 10:10 | 10:19 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2534 | 10:10 | 10:19 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 10:25 | 10:09 | Atterrato |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 10:30 | 10:33 | Atterrato |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 10:46 | Atterrato |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1767 | 10:40 | 10:39 | Atterrato |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3873 | 10:45 | 10:36 | Atterrato |
| Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 10:50 | 10:23 | Atterrato |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10:55 | 10:52 | Atterrato |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR240 | 11:00 | 10:55 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 11:10 | 11:13 | Atterrato |
| London (STN) | Ryanair | FR2530 | 11:10 | 10:58 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT811 | 11:10 | sconosciuto | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 11:02 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT66 | 11:14 | 11:25 | Atterrato |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 11:15 | 11:05 | Atterrato |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 11:20 | 12:12 | Atterrato |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:20 | 12:12 | Atterrato |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:20 | 12:12 | Atterrato |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 11:20 | 12:12 | Atterrato |
| Southend (SEN) | easyJet | U25743 | 11:25 | 11:17 | Atterrato |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 11:35 | 11:28 | Atterrato |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 11:50 | 11:41 | Atterrato |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1821 | 12:05 | 11:21 | Atterrato |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 12:05 | 11:53 | Atterrato |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 12:05 | 11:48 | Atterrato |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT986 | 12:15 | 11:57 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1126 expand_more(4) | 12:15 | 12:05 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:15 | 12:05 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:15 | 12:05 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:15 | 12:05 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:15 | 12:05 | Atterrato |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK2969 | 12:25 | 12:28 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(8) | 14:20 | 14:35 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8822 | 14:20 | 14:35 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:20 | 14:35 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 14:20 | 14:35 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:20 | 14:35 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:20 | 14:35 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:20 | 14:35 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:20 | 14:35 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:20 | 14:35 | Atterrato |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1685 | 14:20 | 13:47 | Atterrato |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9790 | 14:40 | 14:29 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | 14:39 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 14:45 | 14:32 | Atterrato |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 14:55 | 14:48 | Atterrato |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 15:05 | 14:46 | Atterrato |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 15:05 | 15:04 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(3) | 15:15 | 15:13 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:15 | 15:13 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3941 | 15:15 | 15:13 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6942 | 15:15 | 15:13 | Atterrato |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 16:00 | 16:14 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS465 | 16:00 | 15:40 | Atterrato |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 16:05 | 15:45 | Atterrato |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5582 | 16:05 | 15:45 | Atterrato |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 16:20 | Atterrato |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 16:20 | Atterrato |
| London (LHR) | British Airways | BA412 expand_more(3) | 16:25 | 16:18 | Atterrato |
| London (LHR) | Iberia | IB3835 | 16:25 | 16:18 | Atterrato |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7775 | 16:25 | 16:18 | Atterrato |
| London (LHR) | Vueling | VY9510 | 16:25 | 16:18 | Atterrato |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:30 | 15:58 | Atterrato |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 16:40 | 16:49 | Atterrato |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 16:40 | 16:49 | Atterrato |
| Munich (MUC) | TUI | X32196 | 16:40 | 16:23 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 16:40 | 16:53 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 16:40 | 16:53 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 16:40 | 16:53 | Atterrato |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 16:50 | 16:41 | Atterrato |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 16:50 | 17:03 | Atterrato |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 17:00 | 16:36 | Atterrato |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32218 | 17:00 | 16:56 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:15 | 17:00 | Atterrato |
| Luton (LTN) | easyJet | U22341 | 17:15 | 17:22 | Atterrato |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 17:25 | 17:32 | Atterrato |
| London (LGW) | Jet2 | LS3177 | 17:35 | Ritardato | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1753 | 18:15 | 17:39 | Atterrato |
| Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 18:15 | 17:42 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 18:20 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 18:20 | Ritardato | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 18:25 | Programmato | |
| Prestwick (PIK) | Malta Air | FR653 | 18:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2476 | 19:00 | Ritardato | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 19:10 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS459 | 19:25 | Ritardato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 19:35 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 19:55 | Programmato | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 19:55 | Ritardato | |
| London (LGW) | TUI | BY5458 | 20:05 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS727 | 20:25 | Programmato | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 20:25 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 20:30 | Ritardato | |
| London (STN) | Jet2 | LS1663 | 20:35 | Ritardato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 20:45 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 20:50 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 21:10 | Ritardato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR826 | 22:00 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1428 | 22:05 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2488 | 22:10 | Programmato | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 22:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 02:35 | 02:32 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 02:35 | 02:32 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 02:35 | 02:32 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 02:35 | 02:32 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 02:35 | 02:32 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 02:35 | 02:32 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 02:35 | 02:32 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 02:35 | 02:32 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 02:35 | 02:32 | In viaggio |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 05:45 | 05:49 | In viaggio |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 05:45 | 05:46 | In viaggio |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 05:50 | 05:54 | In viaggio |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 05:55 | 05:59 | In viaggio |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9789 | 06:00 | 06:01 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | 07:00 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 07:00 | 07:00 | In viaggio |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 08:35 | 08:28 | In viaggio |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:39 | In viaggio |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 09:30 | 09:31 | In viaggio |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR974 | 09:40 | 10:10 | In viaggio |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 09:45 | 09:51 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 10:00 | 10:21 | In viaggio |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 10:00 | 10:12 | In viaggio |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 10:00 | 10:28 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | 10:34 | In viaggio |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 10:35 | 10:47 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:45 | 10:56 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 10:50 | 11:06 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 11:05 | 11:14 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6672 expand_more(2) | 11:05 | 11:36 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7527 | 11:05 | 11:36 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2591 | 11:05 | 11:36 | In viaggio |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:22 | In viaggio |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 11:15 | 11:38 | In viaggio |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR241 | 11:35 | 12:13 | In viaggio |
| Paris (CDG) | easyJet | U24574 | 11:35 | 11:42 | In viaggio |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1768 | 11:40 | 12:06 | In viaggio |
| London (LTN) | Jet2 | LS3874 | 11:40 | 11:50 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT806 | 11:40 | 11:59 | In viaggio |
| London (STN) | Ryanair | FR2529 | 11:45 | 12:08 | In viaggio |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:50 | 12:01 | In viaggio |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 12:00 | 12:19 | In viaggio |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 12:10 | 13:33 | In viaggio |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:10 | 13:33 | In viaggio |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:10 | 13:33 | In viaggio |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 12:10 | 13:33 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 12:10 | 12:36 | In viaggio |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 12:10 | 12:38 | In viaggio |
| Southend (SEN) | easyJet | U25744 | 12:15 | 12:55 | In viaggio |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1822 | 12:30 | 12:40 | In viaggio |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:40 | 12:52 | In viaggio |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 12:50 | 13:10 | In viaggio |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 12:55 | 13:19 | In viaggio |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK2970 | 13:00 | 13:21 | In viaggio |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT987 | 13:05 | 13:04 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1127 expand_more(3) | 13:05 | 13:01 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:05 | 13:01 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:05 | 13:01 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:05 | 13:01 | In viaggio |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1686 | 14:55 | 14:52 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(7) | 15:05 | 15:34 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5070 | 15:05 | 15:34 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8634 | 15:05 | 15:34 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:05 | 15:34 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7235 | 15:05 | 15:34 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:05 | 15:34 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:05 | 15:34 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:05 | 15:34 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | 15:21 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | 15:21 | In viaggio |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 15:35 | 15:53 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32258 | 15:35 | 15:42 | In viaggio |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 15:45 | 16:09 | In viaggio |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 15:55 | 16:10 | In viaggio |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 16:00 | 16:05 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16:15 | 16:24 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 16:15 | 16:24 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 16:34 | In viaggio |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 16:40 | 16:54 | In viaggio |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5583 | 16:40 | 16:54 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS466 | 16:45 | 16:58 | In viaggio |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 17:00 | 17:25 | In viaggio |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | 17:16 | In viaggio |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | 17:16 | In viaggio |
| Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:10 | 17:07 | In viaggio |
| London (LHR) | British Airways | BA413 expand_more(2) | 17:15 | 17:33 | In viaggio |
| London (LHR) | Iberia | IB3836 | 17:15 | 17:33 | In viaggio |
| London (LHR) | Vueling | VY9511 | 17:15 | 17:33 | In viaggio |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 17:35 | 17:40 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 17:35 | 17:55 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 17:35 | 17:55 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 17:35 | 17:55 | In viaggio |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 17:40 | 17:59 | In viaggio |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 17:40 | 17:59 | In viaggio |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 17:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | TUI | X32197 | 17:40 | 17:45 | In viaggio |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 17:50 | Programmato | |
| London (LTN) | easyJet | U22342 | 18:00 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32219 | 18:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:10 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 18:25 | Programmato | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3178 | 18:30 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1754 | 18:40 | Programmato | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1802 | 18:40 | Programmato | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | Programmato | |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 19:05 | Programmato | |
| Prestwick (PIK) | Malta Air | FR654 | 19:10 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 19:10 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 19:15 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 20:00 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS460 | 20:10 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2477 | 20:15 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:25 | Programmato | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 20:45 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 20:55 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 20:55 | Programmato | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 21:00 | Programmato | |
| London (LGW) | TUI | BY5459 | 21:05 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS728 | 21:20 | Programmato | |
| London (STN) | Jet2 | LS1664 | 21:25 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 21:30 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 21:35 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 21:40 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 22:10 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1268 | 22:10 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR827 | 22:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2489 | 23:10 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1429 | 23:20 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Tenerife Reina Sofia
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Tenerife Reina Sofia.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Tenerife Reina Sofia per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Tenerife Sud, situato in Spagna, ha registrato un notevole aumento del numero di passeggeri durante settembre 2023...

