Flyankomster og avganger på Tenerife Reina Sofia Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(8) | 00.45 | 00:09 | landet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 00.45 | 00:09 | landet |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 00.45 | 00:09 | landet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1883 | 00.45 | 00:09 | landet |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 00.45 | 00:09 | landet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 00.45 | 00:09 | landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 00.45 | 00:09 | landet |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 00.45 | 00:09 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 00.45 | 00:09 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7122 | 01.15 | 00:41 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08.55 | ukjent | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 09.50 | 09:22 | landet |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2534 | 09.55 | Omdirigert | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR1402 | 09.55 | 09:03 | landet |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10.00 | 09:11 | landet |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 10.00 | 09:00 | landet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 10.05 | 09:40 | landet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10.05 | 09:16 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10.20 | 09:49 | landet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 10.20 | 09:35 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5557 | 10.20 | 09:43 | landet |
| NIce (NCE) | easyJet | U21701 | 10.20 | 09:28 | landet |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 10.20 | 09:32 | landet |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5786 | 10.20 | 09:32 | landet |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10.40 | 10:36 | landet |
| Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3088 | 10.45 | 09:46 | landet |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 10.50 | 10:15 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 10.55 | 10:46 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5452 | 10.55 | 10:23 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 11.00 | 09:59 | landet |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 11.00 | 10:21 | landet |
| Munich (MUC) | TUI | X32196 | 11.00 | 10:26 | landet |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 11.10 | Omdirigert | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11.10 | 11:24 | landet |
| Toulouse (TLS) | Eurowings | EW2534 | 11.18 | 11:15 | landet |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3346 | 11.26 | 11:32 | landet |
| Las Palmas (LPA) | JetStream | JSD948 | 11.32 | 10:58 | landet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 11.40 | 10:41 | landet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 11.40 | 11:02 | landet |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 11.40 | 11:42 | landet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 11.40 | 10:52 | landet |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32346 | 11.50 | ukjent | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2354 | 11.50 | 12:36 | landet |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4250 | 11.50 | 10:55 | landet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 12.00 | 13:45 | landet |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 12.00 | 11:37 | landet |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1821 | 12.05 | 11:18 | landet |
| Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 12.05 | 12:03 | landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12.05 | 11:29 | landet |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 12.15 | 11:53 | landet |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 12.15 | 11:53 | landet |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 12.35 | 11:46 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 12.35 | 11:46 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 12.35 | 11:40 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 12.35 | 12:23 | landet |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 12.40 | 12:07 | landet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS459 | 12.40 | 12:19 | landet |
| Bordeaux (BOD) | TUI | X32144 | 12.44 | 12:43 | landet |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS751 | 12.45 | 12:15 | landet |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 12.50 | 12:05 | landet |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT761 | 12.50 | 12:12 | landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO441 | 12.55 | 12:55 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2627 | 13.00 | 12:39 | landet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 13.00 | 12:28 | landet |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 13.00 | 12:28 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 13.00 | 12:28 | landet |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 13.20 | 12:47 | landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13.20 | 14:12 | landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1691 | 13.25 | 13:23 | landet |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 13.30 | 13:51 | landet |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 13.30 | 13:31 | landet |
| Las Palmas (LPA) | TUI | TB1631 | 13.30 | 13:15 | landet |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1927 | 13.30 | 12:52 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1126 expand_more(5) | 13.35 | 13:28 | landet |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2679 | 13.35 | 13:28 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 13.35 | 13:28 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 13.35 | 13:28 | landet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 13.35 | 13:28 | landet |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 13.35 | 13:28 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 13.40 | 13:11 | landet |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 13.45 | 13:05 | landet |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 13.45 | 13:05 | landet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 13.45 | 13:05 | landet |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 13.45 | 13:05 | landet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 13.45 | 13:08 | landet |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 13.50 | 13:21 | landet |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Edelweiss | WK232 expand_more(2) | 13.50 | 13:35 | landet |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Lufthansa | LH4498 | 13.50 | 13:35 | landet |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Swiss | LX8232 | 13.50 | 13:35 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(7) | 14.15 | 13:53 | landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14.15 | 13:53 | landet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14.15 | 13:53 | landet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14.15 | 13:53 | landet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14.15 | 13:53 | landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14.15 | 13:53 | landet |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14.15 | 13:53 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14.15 | 13:53 | landet |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 14.15 | 14:02 | landet |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6792 | 14.15 | 14:02 | landet |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1811 | 14.20 | 13:56 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 14.25 | 15:50 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 14.25 | 15:50 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 14.25 | 13:38 | landet |
| Berlin (BER) | DAT | SR3138 | 14.30 | ukjent | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83676 | 14.30 | 13:40 | landet |
| London (STN) | Jet2 | LS1663 | 14.30 | 13:48 | landet |
| Munich (MUC) | Air Charter Scotland Europe | SCO579 | 14.32 | 14:47 | landet |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1314 | 14.35 | 14:17 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14.40 | 14:51 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 14.55 | 14:21 | landet |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7336 | 15.00 | 14:44 | landet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 15.05 | 14:23 | landet |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6121 | 15.05 | 15:26 | landet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 15.10 | 14:55 | landet |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 15.15 | 14:40 | landet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15.25 | 14:59 | landet |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 15.25 | 15:10 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15.30 | 15:39 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15.30 | 15:39 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 15.30 | 15:39 | landet |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR9812 | 15.30 | 15:33 | landet |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 15.35 | 15:04 | landet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 15.45 | 15:07 | landet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4973 | 15.50 | 15:41 | landet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15.55 | 15:36 | landet |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16.00 | 15:23 | landet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 16.00 | 15:30 | landet |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6213 | 16.05 | ukjent | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS829 | 16.10 | 15:54 | landet |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG711 | 16.20 | 16:46 | landet |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 16.25 | 15:57 | landet |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9702 | 16.30 | 15:59 | landet |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23113 | 16.30 | 15:47 | landet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 16.30 | 16:03 | landet |
| Santiago De Compostela (SCQ) | JetStream | JSD996 | 16.32 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17.00 | 16:19 | landet |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 17.05 | 16:31 | landet |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 17.10 | ukjent | |
| London (STN) | Ryanair | FR2530 | 17.10 | 16:40 | landet |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 17.15 | 17:11 | landet |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24385 | 17.20 | 17:15 | landet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1035 | 17.30 | 17:28 | landet |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 17.30 | 16:57 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 17.35 | 16:54 | landet |
| London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(3) | 17.35 | 16:50 | landet |
| London (LGW) | Iberia | IB3907 | 17.35 | 16:50 | landet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 17.35 | 16:50 | landet |
| London (LGW) | Vueling | VY9619 | 17.35 | 16:50 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4334 | 18.00 | 17:33 | landet |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 18.00 | 17:22 | landet |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 18.00 | Forsinket | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5537 | 18.15 | 17:54 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 18.15 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 18.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6675 expand_more(2) | 18.25 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7526 | 18.25 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2631 | 18.25 | Forsinket | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 18.30 | planlagt | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR2793 | 18.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18.45 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Smartwings | QS4122 | 18.45 | Forsinket | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19.10 | Forsinket | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7476 | 19.40 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20.40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 22.00 | Forsinket | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23.00 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Knock (NOC) | Ryanair | FR9813 | 06.05 | 06:04 | I rute |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06.45 | 06:53 | I rute |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06.45 | 06:53 | I rute |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 06.45 | 06:53 | I rute |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06.45 | 06:53 | I rute |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06.45 | 06:53 | I rute |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06.45 | 06:53 | I rute |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06.45 | 06:53 | I rute |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06.45 | 06:53 | I rute |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06.45 | 06:53 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07.00 | 07:13 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 07.00 | 07:13 | I rute |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 07.30 | 07:40 | I rute |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 08.00 | 07:52 | I rute |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5538 | 09.10 | 09:20 | I rute |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09.25 | 10:00 | I rute |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 10.15 | 10:36 | I rute |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7477 | 10.15 | 10:39 | I rute |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 10.25 | 10:42 | I rute |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10.25 | 10:38 | I rute |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR1401 | 10.30 | 10:19 | I rute |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 10.35 | 10:48 | I rute |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2535 | 10.40 | 12:44 | I rute |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10.50 | 11:03 | I rute |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 10.55 | 11:10 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 10.55 | 10:59 | I rute |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 10.55 | 11:09 | I rute |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5787 | 10.55 | 11:09 | I rute |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 11.00 | 11:07 | I rute |
| Nice (NCE) | easyJet | U21702 | 11.05 | 11:16 | I rute |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11.10 | 11:13 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11.15 | 11:44 | I rute |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 11.35 | 11:41 | I rute |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 11.40 | 11:38 | I rute |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 11.50 | 12:32 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5453 | 11.55 | 12:20 | I rute |
| Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3089 | 11.55 | 12:29 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(2) | 12.00 | 12:06 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 12.00 | 12:06 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 12.00 | 12:06 | I rute |
| Munich (MUC) | TUI | X32197 | 12.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X3197 | 12.00 | 12:16 | I rute |
| Malaga (AGP) | JetStream | JSD948 | 12.00 | 12:09 | I rute |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 12.10 | 14:15 | I rute |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 12.15 | 12:24 | I rute |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 12.25 | 12:31 | I rute |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 12.25 | 12:40 | I rute |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1822 | 12.30 | 12:53 | I rute |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4251 | 12.35 | 12:33 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 12.40 | 13:22 | I rute |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 12.45 | 15:02 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32347 | 12.50 | 13:03 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3347 | 12.50 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12.55 | 12:57 | I rute |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 13.00 | 13:29 | I rute |
| Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 13.05 | 13:36 | I rute |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2355 | 13.05 | 14:48 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 13.10 | 13:26 | I rute |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 13.15 | 13:24 | I rute |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 13.15 | 13:24 | I rute |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 13.25 | 13:42 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 13.25 | 13:42 | I rute |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 13.25 | 13:33 | I rute |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 13.30 | 13:39 | I rute |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS460 | 13.40 | 13:52 | I rute |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS752 | 13.40 | 14:05 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2628 | 13.45 | 14:32 | I rute |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 13.50 | 14:04 | I rute |
| Ostend (OST) | TUI | TB1631 | 13.50 | 14:42 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 13.50 | 13:54 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 13.50 | 13:54 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 13.50 | 13:54 | I rute |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT762 | 13.50 | 14:30 | I rute |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1692 | 14.15 | 15:19 | I rute |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 14.15 | 15:12 | I rute |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO442 | 14.15 | 14:56 | I rute |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 14.20 | 14:57 | I rute |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14.20 | 15:52 | I rute |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1127 expand_more(4) | 14.25 | 15:05 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 14.25 | 15:05 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 14.25 | 15:05 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 14.25 | 15:05 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 14.25 | 15:05 | I rute |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 14.30 | 15:45 | I rute |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 14.30 | 15:09 | I rute |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1928 | 14.30 | 14:37 | I rute |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 14.40 | 15:00 | I rute |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 14.40 | 15:00 | I rute |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 14.40 | 15:00 | I rute |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 14.40 | 15:00 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK232 expand_more(2) | 14.40 | 14:52 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4498 | 14.40 | 14:52 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8232 | 14.40 | 14:52 | I rute |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 14.45 | 15:15 | I rute |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1810 | 14.55 | 15:13 | I rute |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(5) | 15.00 | 15:17 | I rute |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 15.00 | 15:17 | I rute |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15.00 | 15:17 | I rute |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15.00 | 15:17 | I rute |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15.00 | 15:17 | I rute |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15.00 | 15:17 | I rute |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 15.05 | 15:37 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15.10 | 15:40 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15.10 | 15:40 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 15.15 | 17:09 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 15.15 | 17:09 | I rute |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 15.15 | 16:25 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83677 | 15.20 | 15:48 | I rute |
| Berlin (BER) | DAT | SR3139 | 15.20 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1664 | 15.25 | 15:34 | I rute |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 15.30 | 15:53 | I rute |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6793 | 15.30 | 15:53 | I rute |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1315 | 15.35 | 15:56 | I rute |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6122 | 15.40 | 16:34 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 15.45 | 16:00 | I rute |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 15.55 | 16:20 | I rute |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7337 | 16.00 | 16:32 | I rute |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 16.05 | 16:24 | I rute |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 16.05 | 16:14 | I rute |
| Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16.10 | 16:28 | I rute |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 16.20 | 16:42 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16.25 | 17:17 | I rute |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 16.25 | 16:36 | I rute |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 16.25 | 17:02 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16.30 | 16:44 | I rute |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 16.35 | 16:37 | I rute |
| Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 16.40 | 16:54 | I rute |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16.40 | 17:00 | I rute |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4974 | 16.50 | 17:04 | I rute |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6214 | 16.55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 17.00 | 17:26 | I rute |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 17.05 | 17:13 | I rute |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG712 | 17.10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23114 | 17.15 | 17:34 | I rute |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS830 | 17.20 | 17:30 | I rute |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 17.20 | 17:37 | I rute |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 17.40 | 17:42 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR2529 | 17.45 | 17:50 | I rute |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46324 | 17.45 | 17:52 | I rute |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 18.00 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR4291 | 18.05 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 18.10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24386 | 18.10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 18.15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1034 | 18.20 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(3) | 18.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3911 | 18.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 18.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9620 | 18.25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4333 | 18.35 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18.45 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 18.45 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 19.05 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR2792 | 19.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 19.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6676 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2564 | 19.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 19.35 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19.40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21.10 | planlagt | |
Flyr til og fra Tenerife Reina Sofia Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tenerife Reina Sofia Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tenerife Reina Sofia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåTenerife Sør flyplass, som ligger i Spania, opplevde en imponerende økning i antall passasjerer i løpet av september 2023...

