Flyankomster og avganger på Tenerife Reina Sofia Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 01.00 | 00:37 | landet |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6093 | 01.00 | 00:37 | landet |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01.00 | 00:37 | landet |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 01.00 | 00:37 | landet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01.00 | 00:37 | landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01.00 | 00:37 | landet |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 01.00 | 00:37 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01.00 | 00:37 | landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 01.05 | 00:39 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08.55 | ukjent | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | RSC33 | 09.13 | 08:50 | landet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 09.20 | 09:32 | landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 09.45 | 09:40 | landet |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 09.45 | 09:40 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 09.45 | 09:40 | landet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09.55 | 09:36 | landet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 10.15 | 10:01 | landet |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB1751 | 10.15 | 09:22 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10.15 | 09:58 | landet |
Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 10.25 | 12:25 | landet |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 10.25 | 10:04 | landet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 10.30 | 10:12 | landet |
London (STN) | Jet2 | LS1535 | 10.30 | 10:15 | landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10.35 | 10:07 | landet |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1178 | 10.40 | 10:19 | landet |
Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 10.40 | 10:09 | landet |
Derby (EMA) | TUI | BY7260 | 10.40 | 10:21 | landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1051 | 10.40 | 10:56 | landet |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 10.40 | 10:31 | landet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1293 | 10.50 | 10:28 | landet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS243 | 10.50 | 10:36 | landet |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1256 | 11.00 | 10:45 | landet |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 11.10 | 10:48 | landet |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 11.10 | 10:42 | landet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11.10 | 11:00 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT809 | 11.10 | 11:22 | landet |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 11.20 | 11:20 | landet |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS125 | 11.35 | 11:28 | landet |
Exeter (EXT) | TUI | BY6242 | 11.35 | 11:07 | landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 11.35 | 11:04 | landet |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1984 | 11.55 | 11:37 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 11.55 | 11:41 | landet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(4) | 12.15 | 12:00 | landet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12.15 | 12:00 | landet |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12.15 | 12:00 | landet |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12.15 | 12:00 | landet |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12.15 | 12:00 | landet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 12.25 | 12:16 | landet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 12.50 | 12:36 | landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4334 | 13.15 | 13:01 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4730 | 13.20 | 13:06 | landet |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 14.20 | 14:28 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(6) | 14.25 | 14:20 | landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14.25 | 14:20 | landet |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6042 | 14.25 | 14:20 | landet |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14.25 | 14:20 | landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14.25 | 14:20 | landet |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14.25 | 14:20 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14.25 | 14:20 | landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 14.40 | 14:14 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14.40 | 14:32 | landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 14.55 | 14:38 | landet |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9576 | 15.40 | 15:31 | landet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15.40 | 15:46 | landet |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8977 | 15.40 | 15:46 | landet |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 15.40 | 15:46 | landet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 16.00 | 16:26 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 16.00 | 16:26 | landet |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42831 | 16.00 | 15:50 | landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16.15 | 16:08 | landet |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16.15 | 16:08 | landet |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 16.20 | 16:05 | landet |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 16.25 | 16:11 | landet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16.35 | 16:02 | landet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 16.55 | 17:08 | landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17.00 | 16:47 | landet |
Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 17.15 | 16:54 | landet |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6286 | 17.30 | 17:48 | landet |
London (STN) | Jet2 | LS1493 | 17.30 | 17:23 | landet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17.35 | 17:39 | landet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 17.40 | 17:27 | landet |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 17.45 | 17:18 | landet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7476 | 17.55 | 17:52 | landet |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61709 | 18.00 | 17:42 | landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22341 | 18.00 | planlagt | |
Southend (SEN) | easyJet | U25743 | 18.00 | 17:57 | landet |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3671 | 18.05 | 18:00 | landet |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6268 | 18.05 | Forsinket | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18.15 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23351 | 18.30 | planlagt | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46739 | 18.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS845 | 19.00 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19.10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 19.10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 19.15 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 19.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23781 | 19.30 | planlagt | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 19.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 19.45 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1288 | 19.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 20.05 | 19:58 | landet |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 20.05 | 19:48 | landet |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 20.20 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 20.25 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 20.30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6278 | 20.40 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20.40 | planlagt | |
London (LGW) | Air Sierra Leone | BY5228 | 20.50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 21.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28035 | 21.05 | planlagt | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3875 | 21.15 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1335 | 21.45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7284 | 21.50 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 21.50 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2202 | 22.15 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 22.25 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 22.30 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 22.55 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23.00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 23.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28037 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 05.45 | 05:49 | I rute |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 05.45 | 05:52 | I rute |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9577 | 06.00 | 06:10 | I rute |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1971 | 06.05 | 06:07 | I rute |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06.15 | 06:24 | I rute |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06.15 | 06:24 | I rute |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6053 | 06.15 | 06:24 | I rute |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06.15 | 06:24 | I rute |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06.15 | 06:24 | I rute |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06.15 | 06:24 | I rute |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06.15 | 06:24 | I rute |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06.15 | 06:24 | I rute |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06.15 | 06:24 | I rute |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 07.00 | 07:06 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07.00 | 07:12 | I rute |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09.25 | 09:33 | I rute |
Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 09.55 | 10:26 | I rute |
Manchester (MAN) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 10.00 | planlagt | |
Blackpool (BLK) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 10.00 | 10:02 | I rute |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 10.35 | 10:51 | I rute |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10.35 | 10:51 | I rute |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10.35 | 10:51 | I rute |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB1752 | 10.40 | 10:47 | I rute |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10.40 | 10:57 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 10.55 | 11:01 | I rute |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 11.00 | 11:09 | I rute |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 11.05 | 11:34 | I rute |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1179 | 11.15 | 11:21 | I rute |
Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11.15 | 11:16 | I rute |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 11.20 | 13:39 | I rute |
London (STN) | Jet2 | LS1536 | 11.20 | 11:35 | I rute |
Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 11.20 | 11:30 | I rute |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 11.25 | 11:48 | I rute |
Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 11.25 | 11:31 | I rute |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS244 | 11.35 | 12:14 | I rute |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1052 | 11.40 | 12:12 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11.40 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7261 | 11.40 | 11:46 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | ZN17 | 11.40 | 12:02 | I rute |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 11.45 | 11:50 | I rute |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11.45 | 11:55 | I rute |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1294 | 11.50 | 12:10 | I rute |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 12.00 | 12:08 | I rute |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1257 | 12.00 | 12:19 | I rute |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 12.15 | 12:21 | I rute |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS126 | 12.20 | 12:38 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 12.45 | 13:03 | I rute |
Exeter (EXT) | TUI | BY6243 | 12.50 | 12:52 | I rute |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 13.05 | 13:07 | I rute |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13.05 | 13:07 | I rute |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13.05 | 13:07 | I rute |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13.05 | 13:07 | I rute |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 13.05 | 13:07 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1985 | 13.15 | 13:17 | I rute |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 13.15 | 13:19 | I rute |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4333 | 13.50 | 13:57 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 14.05 | 14:06 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO4731 | 14.05 | 14:12 | I rute |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(4) | 15.05 | 15:18 | I rute |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6109 | 15.05 | 15:18 | I rute |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15.05 | 15:18 | I rute |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15.05 | 15:18 | I rute |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15.05 | 15:18 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15.10 | 15:08 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15.10 | 15:08 | I rute |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9789 | 15.45 | 15:52 | I rute |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 15.55 | 16:09 | I rute |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS920 | 16.00 | 16:03 | I rute |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 16.30 | 16:33 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16.30 | 16:35 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16.40 | 17:00 | I rute |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8976 | 16.40 | 17:00 | I rute |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42832 | 16.45 | 17:02 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 16.55 | 17:34 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 16.55 | 17:34 | I rute |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17.05 | 17:11 | I rute |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17.05 | 17:11 | I rute |
Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17.15 | 17:24 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 17.15 | 17:28 | I rute |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 17.25 | 17:44 | I rute |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 17.30 | 17:58 | I rute |
Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 17.55 | 17:56 | I rute |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18.00 | 18:01 | I rute |
Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 18.15 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46324 | 18.20 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1494 | 18.30 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 18.35 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7477 | 18.40 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6287 | 18.40 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22342 | 18.40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61710 | 18.45 | planlagt | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18.50 | planlagt | |
Southend (SEN) | easyJet | U25744 | 18.50 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3672 | 18.55 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6269 | 19.05 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23352 | 19.20 | planlagt | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46740 | 19.25 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19.40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 19.50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 19.50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS846 | 20.00 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 20.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 20.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23782 | 20.20 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 20.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI Airlines Netherlands | OR4667 | 20.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 20.40 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 20.55 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 21.05 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1289 | 21.05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21.10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 21.20 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 21.30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6279 | 21.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 21.40 | planlagt | |
London (LGW) | Air Sierra Leone | BY5229 | 21.50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28036 | 21.55 | planlagt | |
London (LTN) | Jet2 | LS3876 | 22.10 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS222 | 22.35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1336 | 22.35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7285 | 23.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2203 | 23.30 | planlagt |
Flyr til og fra Tenerife Reina Sofia Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tenerife Reina Sofia Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tenerife Reina Sofia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåTenerife Sør flyplass, som ligger i Spania, opplevde en imponerende økning i antall passasjerer i løpet av september 2023...