Flyankomster og avganger på Tenerife Reina Sofia Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR4290 | 00.45 | 01:05 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08.55 | ukjent | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73522 | 09.00 | 08:44 | landet |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9702 | 09.40 | 09:18 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4730 | 09.45 | 09:29 | landet |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 09.50 | 09:23 | landet |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9206 | 09.55 | 09:21 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 10.00 | 10:00 | landet |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10.00 | 09:26 | landet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10.05 | 09:31 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5557 | 10.20 | 09:51 | landet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 10.25 | 09:56 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10.35 | 10:18 | landet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 10.35 | 10:40 | landet |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10.40 | 10:30 | landet |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR240 | 10.40 | 10:25 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 10.40 | 10:10 | landet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 10.45 | 10:07 | landet |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 10.50 | 10:43 | landet |
| Bristol (BRS) | Malta Air | FR4753 | 10.55 | 10:15 | landet |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 10.55 | 10:31 | landet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8290 | 11.10 | 10:47 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT811 | 11.10 | ukjent | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11.10 | ukjent | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 11.25 | 10:52 | landet |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 11.25 | 10:39 | landet |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11.25 | 10:39 | landet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11.25 | 10:39 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | ZN66 | 11.29 | 11:11 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 11.30 | 11:08 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 11.45 | 11:26 | landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 11.50 | 11:49 | landet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 11.55 | 11:33 | landet |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 11.55 | 11:22 | landet |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 12.00 | 11:45 | landet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 12.05 | 11:39 | landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12.05 | 11:29 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1126 expand_more(5) | 12.10 | 12:00 | landet |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2679 | 12.10 | 12:00 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12.10 | 12:00 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12.10 | 12:00 | landet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12.10 | 12:00 | landet |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12.10 | 12:00 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 12.25 | 11:37 | landet |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3675 | 12.35 | 12:06 | landet |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 12.35 | 12:45 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 12.35 | 12:45 | landet |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 12.35 | 12:08 | landet |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT881 | 12.35 | 12:17 | landet |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 12.40 | 12:25 | landet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS223 | 12.40 | 12:38 | landet |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS727 | 12.45 | 12:13 | landet |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2476 | 12.50 | 12:27 | landet |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT761 | 12.50 | 12:30 | landet |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3873 | 13.00 | 12:42 | landet |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1685 | 13.10 | 12:34 | landet |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 13.20 | 12:53 | landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13.20 | 13:09 | landet |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 13.20 | 12:57 | landet |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7320 | 13.25 | 12:47 | landet |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 13.30 | 13:05 | landet |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 13.30 | 13:15 | landet |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 13.30 | 13:19 | landet |
| Akureyri (AEY) | Neos | NO4924 | 13.45 | 13:50 | landet |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 13.45 | 13:32 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 13.50 | 14:00 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 13.50 | 14:00 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 13.55 | 13:23 | landet |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82876 | 14.00 | 13:36 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 14.10 | 14:52 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 14.10 | 14:52 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 14.10 | 14:52 | landet |
| London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(2) | 14.15 | 13:45 | landet |
| London (LGW) | Iberia | IB3907 | 14.15 | 13:45 | landet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 14.15 | 13:45 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(7) | 14.15 | 14:10 | landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14.15 | 14:10 | landet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14.15 | 14:10 | landet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14.15 | 14:10 | landet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14.15 | 14:10 | landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14.15 | 14:10 | landet |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14.15 | 14:10 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14.15 | 14:10 | landet |
| Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 14.20 | 14:25 | landet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 14.20 | 13:53 | landet |
| London (STN) | Jet2 | LS1689 | 14.30 | 13:57 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14.40 | 14:55 | landet |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR526 | 14.45 | 14:18 | landet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 14.55 | 14:30 | landet |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR273 | 14.55 | 14:27 | landet |
| London (LGW) | TUI | BY4458 | 14.55 | 14:37 | landet |
| Tallinn (TLL) | Atmospherica Aviation | PAV261 | 15.03 | 15:13 | landet |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 15.10 | 15:21 | landet |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 15.15 | 15:03 | landet |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 15.20 | 15:49 | landet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 15.25 | 14:59 | landet |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 15.25 | 15:18 | landet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15.30 | 15:06 | landet |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32218 | 15.35 | 15:08 | landet |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 15.40 | 15:15 | landet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15.40 | 15:26 | landet |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 15.50 | 15:35 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS465 | 15.50 | 16:13 | landet |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42831 | 15.50 | 15:24 | landet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27883 | 16.00 | 15:29 | landet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1767 | 16.10 | 15:47 | landet |
| Prague (PRG) | Eurowings | QS1212 expand_more(1) | 16.15 | 17:48 | landet |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16.15 | 17:48 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 16.20 | 16:16 | landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1822 | 16.25 | 15:56 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 16.30 | 16:10 | landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22341 | 16.30 | 15:43 | landet |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16.40 | 16:08 | landet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 16.40 | 16:30 | landet |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 16.40 | 16:30 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 16.40 | 16:30 | landet |
| Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 16.45 | 15:59 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 16.45 | 16:18 | landet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8648 | 16.50 | 16:23 | landet |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1257 | 17.00 | 16:38 | landet |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 17.10 | 16:43 | landet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 17.10 | 16:58 | landet |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 17.15 | 17:01 | landet |
| Southend (SEN) | easyJet | U25733 | 17.20 | 18:02 | landet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 17.25 | 16:47 | landet |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 17.30 | 17:05 | landet |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9063 | 17.35 | 17:20 | landet |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6121 | 17.45 | 17:28 | landet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 17.55 | 17:33 | landet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 17.55 | 17:37 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6671 expand_more(1) | 18.00 | 17:24 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2534 | 18.00 | 17:24 | landet |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 18.05 | 17:40 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18.15 | Forsinket | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18.15 | Forsinket | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 18.15 | 17:44 | landet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 18.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 18.45 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 18.50 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | TUI | BY5484 | 19.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19.10 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1346 | 19.25 | 18:51 | landet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2430 | 19.55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 20.35 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1693 | 21.55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 22.20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23.00 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cork (ORK) | Ryanair | FR527 | 06.00 | 06:15 | I rute |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 06.00 | 06:00 | I rute |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 06.05 | 06:09 | I rute |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 06.45 | 06:55 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07.00 | 07:08 | I rute |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2431 | 08.40 | 08:37 | I rute |
| Norwich (NWI) | TUI | BY5485 | 09.00 | 09:06 | I rute |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09.25 | ukjent | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73523 | 09.40 | 09:48 | I rute |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 10.15 | 10:20 | I rute |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 10.25 | 10:44 | I rute |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10.25 | 10:42 | I rute |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9207 | 10.30 | 10:34 | I rute |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4731 | 10.30 | 10:54 | I rute |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 10.35 | 10:57 | I rute |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 10.50 | 11:09 | I rute |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10.50 | 11:14 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 10.55 | 11:05 | I rute |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 11.05 | 11:13 | I rute |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11.10 | 11:16 | I rute |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR241 | 11.15 | 11:41 | I rute |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 11.15 | 11:38 | I rute |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 11.20 | 11:19 | I rute |
| Bristol (BRS) | Malta Air | FR4754 | 11.30 | 11:27 | I rute |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 11.35 | 11:44 | I rute |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 11.35 | 12:01 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11.40 | 11:52 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11.40 | ukjent | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | ZN17 | 11.40 | 11:47 | I rute |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8291 | 11.45 | 11:50 | I rute |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 12.00 | 11:58 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 12.05 | 12:18 | I rute |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 12.15 | 12:21 | I rute |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12.15 | 12:21 | I rute |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12.15 | 12:21 | I rute |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 12.20 | 12:31 | I rute |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 12.25 | 12:48 | I rute |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 12.35 | 12:39 | I rute |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 12.40 | 12:50 | I rute |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 12.55 | 12:58 | I rute |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12.55 | 12:54 | I rute |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 13.00 | 13:06 | I rute |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1127 expand_more(4) | 13.00 | 13:12 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13.00 | 13:12 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13.00 | 13:12 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13.00 | 13:12 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 13.00 | 13:12 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(2) | 13.10 | 13:17 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 13.10 | 13:17 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 13.10 | 13:17 | I rute |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 13.25 | 14:04 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 13.25 | 14:04 | I rute |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3676 | 13.25 | 13:29 | I rute |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 13.25 | 13:25 | I rute |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 13.30 | 13:51 | I rute |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 13.30 | 13:33 | I rute |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS224 | 13.40 | 13:55 | I rute |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS728 | 13.40 | 14:08 | I rute |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1686 | 13.45 | 13:46 | I rute |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT882 | 13.50 | 14:06 | I rute |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT762 | 13.50 | 14:01 | I rute |
| London (LTN) | Jet2 | LS3874 | 14.00 | 14:05 | I rute |
| Paris (LBG) | Smart Jet International | SJI1 | 14.00 | 13:58 | I rute |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2477 | 14.05 | 14:21 | I rute |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 14.05 | 14:15 | I rute |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7321 | 14.15 | 14:31 | I rute |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 14.20 | 14:33 | I rute |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14.20 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 14.30 | 14:44 | I rute |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 14.30 | 14:40 | I rute |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 14.30 | 14:42 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 14.40 | 15:16 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 14.40 | 15:16 | I rute |
| Akureyri (AEY) | Neos | NO4925 | 14.45 | 15:33 | I rute |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 14.45 | 15:09 | I rute |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82877 | 14.55 | 15:03 | I rute |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 15.00 | 15:07 | I rute |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(5) | 15.00 | 15:27 | I rute |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 15.00 | 15:27 | I rute |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15.00 | 15:27 | I rute |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15.00 | 15:27 | I rute |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15.00 | 15:27 | I rute |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15.00 | 15:27 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15.10 | 15:31 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15.10 | 15:31 | I rute |
| London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(2) | 15.15 | 15:30 | I rute |
| London (LGW) | Iberia | IB3911 | 15.15 | 15:30 | I rute |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 15.15 | 15:30 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 15.20 | 15:54 | I rute |
| Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 15.20 | 15:44 | I rute |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 15.20 | 15:45 | I rute |
| London (STN) | Jet2 | LS1690 | 15.30 | 15:41 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR2529 | 15.35 | 15:37 | I rute |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR274 | 15.45 | 15:47 | I rute |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 15.45 | 15:53 | I rute |
| London (LGW) | TUI | BY4459 | 16.05 | 16:24 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 16.10 | 16:50 | I rute |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9250 | 16.15 | 16:45 | I rute |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 16.15 | 16:31 | I rute |
| Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16.20 | 16:26 | I rute |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 16.25 | 16:44 | I rute |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 16.25 | 16:33 | I rute |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16.25 | 16:54 | I rute |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 16.30 | 16:28 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16.30 | 16:39 | I rute |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42832 | 16.35 | 16:52 | I rute |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32219 | 16.35 | 16:49 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27884 | 16.40 | 16:47 | I rute |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS466 | 16.45 | 17:29 | I rute |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 16.50 | 17:03 | I rute |
| Prague (PRG) | Eurowings | QS1213 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 17.10 | 17:14 | I rute |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1823 | 17.15 | 17:21 | I rute |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1768 | 17.20 | 17:25 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 17.20 | 17:42 | I rute |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8649 | 17.25 | 17:30 | I rute |
| Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17.25 | 17:51 | I rute |
| London (LTN) | easyJet | U22342 | 17.30 | 17:37 | I rute |
| Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 17.30 | 17:34 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 17.30 | 17:41 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 17.30 | 17:41 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 17.30 | 17:41 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 17.40 | 17:45 | I rute |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 18.05 | 17:59 | I rute |
| Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 18.05 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25734 | 18.05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1258 | 18.10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 18.10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 18.15 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6122 | 18.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9064 | 18.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 18.40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 18.45 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18.45 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6672 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2591 | 18.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 19.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 19.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 19.25 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 19.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 19.35 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19.40 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1347 | 20.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1694 | 22.40 | planlagt | |
Flyr til og fra Tenerife Reina Sofia Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tenerife Reina Sofia Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tenerife Reina Sofia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåTenerife Sør flyplass, som ligger i Spania, opplevde en imponerende økning i antall passasjerer i løpet av september 2023...

