Flyankomster og avganger på Tenerife Reina Sofia Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 00.05 | 00:04 | landet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 00.15 | 00:58 | landet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 00.35 | 00:33 | landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 01.01 | 01:03 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 01.01 | 00:41 | landet |
Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 01.01 | 00:41 | landet |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01.01 | 00:41 | landet |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 01.01 | 00:41 | landet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01.01 | 00:41 | landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01.01 | 00:41 | landet |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 01.01 | 00:41 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01.01 | 00:41 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT803 | 07.55 | ukjent | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | RSC72 | 08.12 | 07:53 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08.55 | ukjent | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | RSC33 | 09.13 | 08:36 | landet |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 09.50 | 09:11 | landet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09.55 | 09:37 | landet |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR273 | 09.55 | 09:44 | landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 10.00 | 09:54 | landet |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 10.00 | 09:54 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 10.00 | 09:54 | landet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS2211 | 10.03 | ukjent | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6181 expand_more(1) | 10.05 | 09:40 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2631 | 10.05 | 09:40 | landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6673 expand_more(1) | 10.10 | 09:51 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2599 | 10.10 | 09:51 | landet |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1751 | 10.10 | 09:17 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10.20 | 09:59 | landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10.25 | 09:49 | landet |
London (STN) | Jet2 | LS1535 | 10.30 | 10:15 | landet |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10.35 | 10:39 | landet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1293 | 10.35 | 09:56 | landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1051 | 10.40 | 10:33 | landet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS243 | 10.45 | 10:21 | landet |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI874 | 10.45 | 10:11 | landet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 10.50 | 10:30 | landet |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1927 | 10.55 | 10:25 | landet |
Bristol (BRS) | TUI | BY6508 | 11.05 | 10:36 | landet |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1572 | 11.05 | 10:43 | landet |
Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 11.10 | 10:50 | landet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11.10 | 10:47 | landet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 11.25 | 11:13 | landet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 11.35 | 11:05 | landet |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7548 | 11.35 | 11:16 | landet |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS125 | 11.35 | 11:00 | landet |
Manchester (MAN) | TUI | BY2588 | 11.35 | 11:28 | landet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 11.40 | 11:11 | landet |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 11.40 | 11:08 | landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 11.45 | 11:25 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 11.50 | 11:22 | landet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 11.55 | 11:19 | landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12.00 | 11:31 | landet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS2185 | 12.05 | 12:07 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28035 | 12.05 | 11:50 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA414 expand_more(1) | 12.10 | 11:34 | landet |
London (LHR) | Iberia | IB3897 | 12.10 | 11:34 | landet |
Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 12.20 | 11:43 | landet |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 12.30 | 11:58 | landet |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1346 | 12.40 | 11:46 | landet |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 12.40 | 11:54 | landet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6738 | 13.50 | 13:39 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(6) | 14.25 | 14:00 | landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14.25 | 14:00 | landet |
Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14.25 | 14:00 | landet |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14.25 | 14:00 | landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14.25 | 14:00 | landet |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14.25 | 14:00 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14.25 | 14:00 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT825 | 14.25 | 14:17 | landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 14.40 | 13:55 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 15.10 | 15:02 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 15.15 | 14:59 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 15.20 | 15:36 | landet |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1661 | 15.35 | 14:50 | landet |
Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 15.45 | 16:43 | landet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15.45 | 15:44 | landet |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 15.50 | 15:31 | landet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15.55 | 16:11 | landet |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8977 | 15.55 | 16:11 | landet |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 15.55 | 16:11 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT827 | 16.00 | 16:25 | landet |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 16.05 | 15:41 | landet |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 16.15 | 15:39 | landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16.15 | 16:03 | landet |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16.15 | 16:03 | landet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 16.20 | 16:55 | landet |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 16.25 | 16:06 | landet |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 16.25 | 16:47 | landet |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 16.25 | 16:47 | landet |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 16.45 | 15:56 | landet |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1458 | 16.55 | 16:20 | landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17.00 | 16:39 | landet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17.10 | 16:50 | landet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 17.40 | 17:42 | landet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1889 | 18.00 | 17:46 | landet |
London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(2) | 18.00 | 17:35 | landet |
London (LGW) | Iberia | IB3907 | 18.00 | 17:35 | landet |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 18.00 | 17:35 | landet |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9249 | 18.00 | 17:51 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18.15 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3671 | 18.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS845 | 18.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23769 | 18.30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18.35 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Fly2Sky | TB1717 | 19.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 19.00 | Forsinket | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6584 | 19.00 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6596 | 19.05 | Forsinket | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19.10 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46053 | 19.15 | 19:00 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT839 | 19.15 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6554 | 19.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19.35 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 19.50 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4534 | 19.50 | planlagt | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 19.55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 20.00 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 20.05 | 19:37 | landet |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4346 | 20.15 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1558 | 20.20 | Forsinket | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 20.25 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1493 | 20.25 | 19:56 | landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22739 | 20.30 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 20.30 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20.40 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 20.45 | planlagt | |
Derby (EMA) | TUI | BY7580 | 21.15 | Forsinket | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1335 | 21.25 | Forsinket | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT847 | 21.25 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 21.35 | Forsinket | |
London (LGW) | easyJet | U28037 | 21.40 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 21.50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Smartwings | QS3683 | 22.20 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1518 | 22.50 | Forsinket | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23.10 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6376 | 23.45 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 05.45 | 05:45 | I rute |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6739 | 05.45 | 05:47 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 06.00 | 05:57 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 06.05 | 06:09 | I rute |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06.15 | 06:36 | I rute |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06.15 | 06:36 | I rute |
Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 06.15 | 06:36 | I rute |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06.15 | 06:36 | I rute |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06.15 | 06:36 | I rute |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06.15 | 06:36 | I rute |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06.15 | 06:36 | I rute |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06.15 | 06:36 | I rute |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06.15 | 06:36 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07.00 | 06:59 | I rute |
Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 08.10 | 08:15 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT804 | 08.25 | 08:29 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Smartwings | QS3670 | 09.00 | 09:29 | I rute |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09.25 | 09:23 | I rute |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 10.25 | 10:54 | I rute |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR274 | 10.30 | 10:37 | I rute |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1752 | 10.35 | 10:50 | I rute |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10.40 | 10:48 | I rute |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 10.45 | 11:03 | I rute |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10.45 | 11:03 | I rute |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10.45 | 11:03 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 10.55 | 11:09 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6182 expand_more(1) | 11.00 | 11:14 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2564 | 11.00 | 11:14 | I rute |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS2212 | 11.00 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11.05 | 11:17 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6674 expand_more(1) | 11.05 | 11:20 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2560 | 11.05 | 11:20 | I rute |
Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11.15 | 11:26 | I rute |
London (STN) | Jet2 | LS1536 | 11.20 | 11:41 | I rute |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 11.25 | 11:38 | I rute |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1294 | 11.35 | 11:47 | I rute |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS244 | 11.35 | 12:20 | I rute |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI875 | 11.35 | 12:00 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1052 | 11.40 | 11:56 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | RSC17 | 11.40 | 12:08 | I rute |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 11.55 | 12:28 | I rute |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1928 | 11.55 | 12:05 | I rute |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1519 | 12.05 | 14:01 | I rute |
Bristol (BRS) | TUI | BY6509 | 12.05 | 12:38 | I rute |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 12.15 | 12:43 | I rute |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS126 | 12.20 | 12:45 | I rute |
Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 12.20 | 13:00 | I rute |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 12.25 | 12:46 | I rute |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 12.25 | 13:04 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 12.30 | 13:17 | I rute |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 12.35 | 12:49 | I rute |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7549 | 12.35 | 13:50 | I rute |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 12.35 | 13:15 | I rute |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 12.45 | 13:36 | I rute |
Manchester (MAN) | TUI | BY2589 | 12.50 | 14:03 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28036 | 12.55 | 14:07 | I rute |
Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 13.00 | 13:47 | I rute |
London (LHR) | British Airways | BA415 expand_more(1) | 13.05 | 13:40 | I rute |
London (LHR) | Iberia | IB3825 | 13.05 | 13:40 | I rute |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 13.10 | 13:44 | I rute |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1347 | 13.20 | 13:34 | I rute |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 13.30 | 14:13 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 14.55 | 15:07 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 14.55 | 15:07 | I rute |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 15.00 | 15:03 | I rute |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(4) | 15.05 | 15:05 | I rute |
Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15.05 | 15:05 | I rute |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15.05 | 15:05 | I rute |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15.05 | 15:05 | I rute |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15.05 | 15:05 | I rute |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 16.00 | 16:12 | I rute |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS920 | 16.00 | 16:02 | I rute |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6377 | 16.10 | 16:22 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1662 | 16.10 | 16:26 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16.20 | 17:16 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16.30 | 17:00 | I rute |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16.30 | 17:05 | I rute |
Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 16.45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 16.50 | 17:07 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16.55 | 17:31 | I rute |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8976 | 16.55 | 17:31 | I rute |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 16.55 | 17:03 | I rute |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 17.00 | 17:29 | I rute |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17.05 | 17:23 | I rute |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17.05 | 17:23 | I rute |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 17.05 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 17.20 | 17:20 | I rute |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 17.25 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 17.25 | 17:59 | I rute |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1459 | 17.55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46324 | 17.55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 18.25 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9250 | 18.35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1890 | 18.45 | planlagt | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18.50 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(2) | 19.00 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB3911 | 19.00 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 19.00 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3672 | 19.10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1717 | 19.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23770 | 19.20 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS846 | 19.30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 19.35 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19.40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT842 | 19.40 | planlagt | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6585 | 20.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46054 | 20.00 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6597 | 20.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20.25 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 20.25 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6555 | 20.25 | planlagt | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 20.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 20.50 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4347 | 20.55 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 21.05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21.10 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22740 | 21.10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 21.20 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4535 | 21.20 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1494 | 21.25 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1559 | 21.25 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 21.30 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 21.40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT848 | 22.00 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7581 | 22.15 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1336 | 22.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28038 | 22.30 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS222 | 22.35 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1573 | 23.50 | planlagt |
Flyr til og fra Tenerife Reina Sofia Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tenerife Reina Sofia Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tenerife Reina Sofia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåTenerife Sør flyplass, som ligger i Spania, opplevde en imponerende økning i antall passasjerer i løpet av september 2023...