Flyankomster og avganger på Tenerife Reina Sofia Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 00.45 | 01:19 | landet |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 00.55 | 01:05 | landet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 01.05 | 00:53 | landet |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 01.15 | 01:43 | landet |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 01.20 | 00:58 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(9) | 01.35 | 01:26 | landet |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5218 | 01.35 | 01:26 | landet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 01.35 | 01:26 | landet |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 01.35 | 01:26 | landet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1883 | 01.35 | 01:26 | landet |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 01.35 | 01:26 | landet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01.35 | 01:26 | landet |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7930 | 01.35 | 01:26 | landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01.35 | 01:26 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01.35 | 01:26 | landet |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 08.00 | 07:35 | landet |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 08.50 | 08:37 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08.55 | 09:07 | landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR975 | 09.05 | 09:11 | landet |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 09.10 | 08:56 | landet |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 09.20 | 08:49 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 09.25 | 09:25 | landet |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 09.25 | 09:20 | landet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 09.55 | 09:44 | landet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09.55 | 09:38 | landet |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 10.00 | 09:55 | landet |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10.00 | 09:22 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6671 expand_more(1) | 10.10 | 10:19 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2534 | 10.10 | 10:19 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 10.25 | 10:09 | landet |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 10.30 | 10:33 | landet |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10.40 | 10:46 | landet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1767 | 10.40 | 10:39 | landet |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3873 | 10.45 | 10:36 | landet |
| Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 10.50 | 10:23 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10.55 | 10:52 | landet |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR240 | 11.00 | 10:55 | landet |
| Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 11.10 | 11:13 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR2530 | 11.10 | 10:58 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT811 | 11.10 | ukjent | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11.10 | 11:02 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT66 | 11.14 | 11:25 | landet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 11.15 | 11:05 | landet |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 11.20 | 12:12 | landet |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11.20 | 12:12 | landet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11.20 | 12:12 | landet |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 11.20 | 12:12 | landet |
| Southend (SEN) | easyJet | U25743 | 11.25 | 11:17 | landet |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 11.35 | 11:28 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 11.50 | 11:41 | landet |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1821 | 12.05 | 11:21 | landet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 12.05 | 11:53 | landet |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 12.05 | 11:48 | landet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT986 | 12.15 | 11:57 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1126 expand_more(4) | 12.15 | 12:05 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12.15 | 12:05 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12.15 | 12:05 | landet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12.15 | 12:05 | landet |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12.15 | 12:05 | landet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK2969 | 12.25 | 12:28 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(8) | 14.20 | 14:35 | landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8822 | 14.20 | 14:35 | landet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14.20 | 14:35 | landet |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 14.20 | 14:35 | landet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14.20 | 14:35 | landet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14.20 | 14:35 | landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14.20 | 14:35 | landet |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14.20 | 14:35 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14.20 | 14:35 | landet |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1685 | 14.20 | 13:47 | landet |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9790 | 14.40 | 14:29 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14.40 | 14:39 | landet |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 14.45 | 14:32 | landet |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 14.55 | 14:48 | landet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 15.05 | 14:46 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 15.05 | 15:04 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(3) | 15.15 | 15:13 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15.15 | 15:13 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3941 | 15.15 | 15:13 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6942 | 15.15 | 15:13 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 16.00 | 16:14 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS465 | 16.00 | 15:40 | landet |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 16.05 | 15:45 | landet |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5582 | 16.05 | 15:45 | landet |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16.15 | 16:20 | landet |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16.15 | 16:20 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA412 expand_more(3) | 16.25 | 16:18 | landet |
| London (LHR) | Iberia | IB3835 | 16.25 | 16:18 | landet |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7775 | 16.25 | 16:18 | landet |
| London (LHR) | Vueling | VY9510 | 16.25 | 16:18 | landet |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16.30 | 15:58 | landet |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 16.40 | 16:49 | landet |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 16.40 | 16:49 | landet |
| Munich (MUC) | TUI | X32196 | 16.40 | 16:23 | landet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 16.40 | 16:53 | landet |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 16.40 | 16:53 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 16.40 | 16:53 | landet |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 16.50 | 16:41 | landet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 16.50 | 17:03 | landet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 17.00 | 16:36 | landet |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32218 | 17.00 | 16:56 | landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17.15 | 17:00 | landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22341 | 17.15 | 17:22 | landet |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 17.25 | 17:32 | landet |
| London (LGW) | Jet2 | LS3177 | 17.35 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1753 | 18.15 | 17:39 | landet |
| Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 18.15 | 17:42 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 18.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 18.20 | Forsinket | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 18.25 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Malta Air | FR653 | 18.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2476 | 19.00 | Forsinket | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19.10 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 19.10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS459 | 19.25 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 19.35 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 19.55 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 19.55 | Forsinket | |
| London (LGW) | TUI | BY5458 | 20.05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS727 | 20.25 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 20.25 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 20.30 | Forsinket | |
| London (STN) | Jet2 | LS1663 | 20.35 | Forsinket | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20.40 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 20.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 20.50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 21.10 | Forsinket | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR826 | 22.00 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1428 | 22.05 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2488 | 22.10 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 22.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23.00 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 02.35 | 02:32 | I rute |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 02.35 | 02:32 | I rute |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 02.35 | 02:32 | I rute |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 02.35 | 02:32 | I rute |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 02.35 | 02:32 | I rute |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 02.35 | 02:32 | I rute |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 02.35 | 02:32 | I rute |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 02.35 | 02:32 | I rute |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 02.35 | 02:32 | I rute |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 05.45 | 05:49 | I rute |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 05.45 | 05:46 | I rute |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 05.50 | 05:54 | I rute |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 05.55 | 05:59 | I rute |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9789 | 06.00 | 06:01 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07.00 | 07:00 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 07.00 | 07:00 | I rute |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 08.35 | 08:28 | I rute |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09.25 | 09:39 | I rute |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 09.30 | 09:31 | I rute |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR974 | 09.40 | 10:10 | I rute |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 09.45 | 09:51 | I rute |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 10.00 | 10:21 | I rute |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 10.00 | 10:12 | I rute |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 10.00 | 10:28 | I rute |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10.25 | 10:34 | I rute |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 10.35 | 10:47 | I rute |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10.45 | 10:56 | I rute |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 10.50 | 11:06 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 11.05 | 11:14 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6672 expand_more(2) | 11.05 | 11:36 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7527 | 11.05 | 11:36 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2591 | 11.05 | 11:36 | I rute |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11.10 | 11:22 | I rute |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 11.15 | 11:38 | I rute |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR241 | 11.35 | 12:13 | I rute |
| Paris (CDG) | easyJet | U24574 | 11.35 | 11:42 | I rute |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1768 | 11.40 | 12:06 | I rute |
| London (LTN) | Jet2 | LS3874 | 11.40 | 11:50 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT806 | 11.40 | 11:59 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR2529 | 11.45 | 12:08 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11.50 | 12:01 | I rute |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 12.00 | 12:19 | I rute |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 12.10 | 13:33 | I rute |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12.10 | 13:33 | I rute |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12.10 | 13:33 | I rute |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 12.10 | 13:33 | I rute |
| Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 12.10 | 12:36 | I rute |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 12.10 | 12:38 | I rute |
| Southend (SEN) | easyJet | U25744 | 12.15 | 12:55 | I rute |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1822 | 12.30 | 12:40 | I rute |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 12.40 | 12:52 | I rute |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 12.50 | 13:10 | I rute |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 12.55 | 13:19 | I rute |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK2970 | 13.00 | 13:21 | I rute |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT987 | 13.05 | 13:04 | I rute |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1127 expand_more(3) | 13.05 | 13:01 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13.05 | 13:01 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13.05 | 13:01 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13.05 | 13:01 | I rute |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1686 | 14.55 | 14:52 | I rute |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(7) | 15.05 | 15:34 | I rute |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5070 | 15.05 | 15:34 | I rute |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8634 | 15.05 | 15:34 | I rute |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15.05 | 15:34 | I rute |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7235 | 15.05 | 15:34 | I rute |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15.05 | 15:34 | I rute |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15.05 | 15:34 | I rute |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15.05 | 15:34 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15.10 | 15:21 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15.10 | 15:21 | I rute |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 15.35 | 15:53 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32258 | 15.35 | 15:42 | I rute |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 15.45 | 16:09 | I rute |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 15.55 | 16:10 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 16.00 | 16:05 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16.15 | 16:24 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 16.15 | 16:24 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16.30 | 16:34 | I rute |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 16.40 | 16:54 | I rute |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5583 | 16.40 | 16:54 | I rute |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS466 | 16.45 | 16:58 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 17.00 | 17:25 | I rute |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17.05 | 17:16 | I rute |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17.05 | 17:16 | I rute |
| Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17.10 | 17:07 | I rute |
| London (LHR) | British Airways | BA413 expand_more(2) | 17.15 | 17:33 | I rute |
| London (LHR) | Iberia | IB3836 | 17.15 | 17:33 | I rute |
| London (LHR) | Vueling | VY9511 | 17.15 | 17:33 | I rute |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 17.35 | 17:40 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 17.35 | 17:55 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 17.35 | 17:55 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 17.35 | 17:55 | I rute |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 17.40 | 17:59 | I rute |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 17.40 | 17:59 | I rute |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 17.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X32197 | 17.40 | 17:45 | I rute |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 17.50 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22342 | 18.00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32219 | 18.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18.10 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 18.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3178 | 18.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1754 | 18.40 | planlagt | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1802 | 18.40 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18.50 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 19.05 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Malta Air | FR654 | 19.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 19.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 19.15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19.40 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 20.00 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS460 | 20.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2477 | 20.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20.25 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 20.45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 20.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 20.55 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 21.00 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY5459 | 21.05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS728 | 21.20 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1664 | 21.25 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 21.30 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 21.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 21.40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 22.10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1268 | 22.10 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR827 | 22.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2489 | 23.10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1429 | 23.20 | planlagt | |
Flyr til og fra Tenerife Reina Sofia Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tenerife Reina Sofia Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tenerife Reina Sofia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåTenerife Sør flyplass, som ligger i Spania, opplevde en imponerende økning i antall passasjerer i løpet av september 2023...

