Ryanair på Tenerife Reina Sofia Airport – TFS
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Tenerife Reina Sofia Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 16 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Se flyreiser |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 10 | Se flyreiser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 16 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Se flyreiser |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 2 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 11 | Se flyreiser |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 12 | Se flyreiser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 15 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 27 | Se flyreiser |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 2 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 16 | Se flyreiser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Se flyreiser |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 7 | Se flyreiser |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 8 | Se flyreiser |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 2 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Se flyreiser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 12 | Se flyreiser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 13 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 37 | Se flyreiser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 16 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 31 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyreiser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Se flyreiser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | Se flyreiser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | Se flyreiser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Se flyreiser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Se flyreiser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Se flyreiser |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 12 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Se flyreiser |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 21 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Se flyreiser |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 9 | Se flyreiser |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 1 | Se flyreiser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Se flyreiser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 8 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | Se flyreiser |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 6 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Tenerife Reina Sofia Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Tenerife Reina Sofia Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tenerife Reina Sofia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå