Chegadas e partidas de voos em Tenerife Reina Sofia Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(8) | 00:45 | 00:09 | Pousado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 00:45 | 00:09 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 00:45 | 00:09 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1883 | 00:45 | 00:09 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 00:45 | 00:09 | Pousado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 00:45 | 00:09 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 00:45 | 00:09 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 00:45 | 00:09 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 00:45 | 00:09 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7122 | 01:15 | 00:41 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | desconhecido | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 09:50 | 09:22 | Pousado |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2534 | 09:55 | Desviado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR1402 | 09:55 | 09:03 | Pousado |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | 09:11 | Pousado |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 10:00 | 09:00 | Pousado |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 10:05 | 09:40 | Pousado |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10:05 | 09:16 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10:20 | 09:49 | Pousado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 10:20 | 09:35 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5557 | 10:20 | 09:43 | Pousado |
| NIce (NCE) | easyJet | U21701 | 10:20 | 09:28 | Pousado |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 10:20 | 09:32 | Pousado |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5786 | 10:20 | 09:32 | Pousado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 10:36 | Pousado |
| Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3088 | 10:45 | 09:46 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 10:50 | 10:15 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 10:55 | 10:46 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5452 | 10:55 | 10:23 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 11:00 | 09:59 | Pousado |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 11:00 | 10:21 | Pousado |
| Munich (MUC) | TUI | X32196 | 11:00 | 10:26 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 11:10 | Desviado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 11:24 | Pousado |
| Toulouse (TLS) | Eurowings | EW2534 | 11:18 | 11:15 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3346 | 11:26 | 11:32 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | JetStream | JSD948 | 11:32 | 10:58 | Pousado |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 11:40 | 10:41 | Pousado |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 11:40 | 11:02 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 11:40 | 11:42 | Pousado |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 11:40 | 10:52 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32346 | 11:50 | desconhecido | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2354 | 11:50 | 12:36 | Pousado |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4250 | 11:50 | 10:55 | Pousado |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 12:00 | 13:45 | Pousado |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 12:00 | 11:37 | Pousado |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1821 | 12:05 | 11:18 | Pousado |
| Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 12:05 | 12:03 | Pousado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12:05 | 11:29 | Pousado |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 12:15 | 11:53 | Pousado |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 12:15 | 11:53 | Pousado |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 12:35 | 11:46 | Pousado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 12:35 | 11:46 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:35 | 11:40 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 12:35 | 12:23 | Pousado |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 12:40 | 12:07 | Pousado |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS459 | 12:40 | 12:19 | Pousado |
| Bordeaux (BOD) | TUI | X32144 | 12:44 | 12:43 | Pousado |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS751 | 12:45 | 12:15 | Pousado |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 12:50 | 12:05 | Pousado |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT761 | 12:50 | 12:12 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO441 | 12:55 | 12:55 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2627 | 13:00 | 12:39 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 13:00 | 12:28 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 13:00 | 12:28 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 13:00 | 12:28 | Pousado |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 13:20 | 12:47 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:20 | 14:12 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1691 | 13:25 | 13:23 | Pousado |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 13:30 | 13:51 | Pousado |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 13:30 | 13:31 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | TUI | TB1631 | 13:30 | 13:15 | Pousado |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1927 | 13:30 | 12:52 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1126 expand_more(5) | 13:35 | 13:28 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2679 | 13:35 | 13:28 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 13:35 | 13:28 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 13:35 | 13:28 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 13:35 | 13:28 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 13:35 | 13:28 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 13:40 | 13:11 | Pousado |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 13:45 | 13:05 | Pousado |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 13:45 | 13:05 | Pousado |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 13:45 | 13:05 | Pousado |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 13:45 | 13:05 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 13:45 | 13:08 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 13:50 | 13:21 | Pousado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Edelweiss | WK232 expand_more(2) | 13:50 | 13:35 | Pousado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Lufthansa | LH4498 | 13:50 | 13:35 | Pousado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Swiss | LX8232 | 13:50 | 13:35 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(7) | 14:15 | 13:53 | Pousado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | 13:53 | Pousado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:15 | 13:53 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:15 | 13:53 | Pousado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:15 | 13:53 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | 13:53 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | 13:53 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | 13:53 | Pousado |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 14:15 | 14:02 | Pousado |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6792 | 14:15 | 14:02 | Pousado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1811 | 14:20 | 13:56 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 14:25 | 15:50 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 14:25 | 15:50 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 14:25 | 13:38 | Pousado |
| Berlin (BER) | DAT | SR3138 | 14:30 | desconhecido | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83676 | 14:30 | 13:40 | Pousado |
| London (STN) | Jet2 | LS1663 | 14:30 | 13:48 | Pousado |
| Munich (MUC) | Air Charter Scotland Europe | SCO579 | 14:32 | 14:47 | Pousado |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1314 | 14:35 | 14:17 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | 14:51 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 14:55 | 14:21 | Pousado |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7336 | 15:00 | 14:44 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 15:05 | 14:23 | Pousado |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6121 | 15:05 | 15:26 | Pousado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 15:10 | 14:55 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 15:15 | 14:40 | Pousado |
| Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:25 | 14:59 | Pousado |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 15:25 | 15:10 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:30 | 15:39 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:30 | 15:39 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 15:30 | 15:39 | Pousado |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR9812 | 15:30 | 15:33 | Pousado |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 15:35 | 15:04 | Pousado |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 15:45 | 15:07 | Pousado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4973 | 15:50 | 15:41 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:55 | 15:36 | Pousado |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:00 | 15:23 | Pousado |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 16:00 | 15:30 | Pousado |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6213 | 16:05 | desconhecido | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS829 | 16:10 | 15:54 | Pousado |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG711 | 16:20 | 16:46 | Pousado |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 16:25 | 15:57 | Pousado |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9702 | 16:30 | 15:59 | Pousado |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23113 | 16:30 | 15:47 | Pousado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 16:30 | 16:03 | Pousado |
| Santiago De Compostela (SCQ) | JetStream | JSD996 | 16:32 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17:00 | 16:19 | Pousado |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 17:05 | 16:31 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 17:10 | desconhecido | |
| London (STN) | Ryanair | FR2530 | 17:10 | 16:40 | Pousado |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 17:15 | 17:11 | Pousado |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24385 | 17:20 | 17:15 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1035 | 17:30 | 17:28 | Pousado |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 17:30 | 16:57 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 17:35 | 16:54 | Pousado |
| London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(3) | 17:35 | 16:50 | Pousado |
| London (LGW) | Iberia | IB3907 | 17:35 | 16:50 | Pousado |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 17:35 | 16:50 | Pousado |
| London (LGW) | Vueling | VY9619 | 17:35 | 16:50 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4334 | 18:00 | 17:33 | Pousado |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 18:00 | 17:22 | Pousado |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 18:00 | Atrasado | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5537 | 18:15 | 17:54 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 18:15 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 18:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6675 expand_more(2) | 18:25 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7526 | 18:25 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2631 | 18:25 | Atrasado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 18:30 | agendado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR2793 | 18:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18:45 | agendado | |
| Providence (PVD) | Smartwings | QS4122 | 18:45 | Atrasado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | Atrasado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7476 | 19:40 | agendado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 22:00 | Atrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Knock (NOC) | Ryanair | FR9813 | 06:05 | 06:04 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:45 | 06:53 | A caminho |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:45 | 06:53 | A caminho |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 06:45 | 06:53 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:45 | 06:53 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06:45 | 06:53 | A caminho |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:45 | 06:53 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:45 | 06:53 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:45 | 06:53 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:45 | 06:53 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | 07:13 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 07:00 | 07:13 | A caminho |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 07:30 | 07:40 | A caminho |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 08:00 | 07:52 | A caminho |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5538 | 09:10 | 09:20 | A caminho |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 10:00 | A caminho |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 10:15 | 10:36 | A caminho |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7477 | 10:15 | 10:39 | A caminho |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 10:25 | 10:42 | A caminho |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | 10:38 | A caminho |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR1401 | 10:30 | 10:19 | A caminho |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 10:35 | 10:48 | A caminho |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2535 | 10:40 | 12:44 | A caminho |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:50 | 11:03 | A caminho |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 10:55 | 11:10 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 10:55 | 10:59 | A caminho |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 10:55 | 11:09 | A caminho |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5787 | 10:55 | 11:09 | A caminho |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 11:00 | 11:07 | A caminho |
| Nice (NCE) | easyJet | U21702 | 11:05 | 11:16 | A caminho |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:13 | A caminho |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:15 | 11:44 | A caminho |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 11:40 | 11:38 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 11:50 | 12:32 | A caminho |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5453 | 11:55 | 12:20 | A caminho |
| Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3089 | 11:55 | 12:29 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(2) | 12:00 | 12:06 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 12:00 | 12:06 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 12:00 | 12:06 | A caminho |
| Munich (MUC) | TUI | X32197 | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | TUI | X3197 | 12:00 | 12:16 | A caminho |
| Malaga (AGP) | JetStream | JSD948 | 12:00 | 12:09 | A caminho |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 12:10 | 14:15 | A caminho |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 12:15 | 12:24 | A caminho |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 12:25 | 12:31 | A caminho |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 12:25 | 12:40 | A caminho |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1822 | 12:30 | 12:53 | A caminho |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4251 | 12:35 | 12:33 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 12:40 | 13:22 | A caminho |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 12:45 | 15:02 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32347 | 12:50 | 13:03 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3347 | 12:50 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:55 | 12:57 | A caminho |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 13:00 | 13:29 | A caminho |
| Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 13:05 | 13:36 | A caminho |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2355 | 13:05 | 14:48 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 13:10 | 13:26 | A caminho |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 13:15 | 13:24 | A caminho |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 13:15 | 13:24 | A caminho |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 13:25 | 13:42 | A caminho |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 13:25 | 13:42 | A caminho |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 13:25 | 13:33 | A caminho |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 13:30 | 13:39 | A caminho |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS460 | 13:40 | 13:52 | A caminho |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS752 | 13:40 | 14:05 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2628 | 13:45 | 14:32 | A caminho |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 13:50 | 14:04 | A caminho |
| Ostend (OST) | TUI | TB1631 | 13:50 | 14:42 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 13:50 | 13:54 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 13:50 | 13:54 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 13:50 | 13:54 | A caminho |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT762 | 13:50 | 14:30 | A caminho |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1692 | 14:15 | 15:19 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 14:15 | 15:12 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO442 | 14:15 | 14:56 | A caminho |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 14:20 | 14:57 | A caminho |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:20 | 15:52 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1127 expand_more(4) | 14:25 | 15:05 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 14:25 | 15:05 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 14:25 | 15:05 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 14:25 | 15:05 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 14:25 | 15:05 | A caminho |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 14:30 | 15:45 | A caminho |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 14:30 | 15:09 | A caminho |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1928 | 14:30 | 14:37 | A caminho |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 14:40 | 15:00 | A caminho |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 14:40 | 15:00 | A caminho |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 14:40 | 15:00 | A caminho |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 14:40 | 15:00 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK232 expand_more(2) | 14:40 | 14:52 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4498 | 14:40 | 14:52 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8232 | 14:40 | 14:52 | A caminho |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 14:45 | 15:15 | A caminho |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1810 | 14:55 | 15:13 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(5) | 15:00 | 15:17 | A caminho |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 15:00 | 15:17 | A caminho |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:00 | 15:17 | A caminho |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:00 | 15:17 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:00 | 15:17 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:00 | 15:17 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 15:05 | 15:37 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | 15:40 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | 15:40 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 15:15 | 17:09 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 15:15 | 17:09 | A caminho |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 15:15 | 16:25 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83677 | 15:20 | 15:48 | A caminho |
| Berlin (BER) | DAT | SR3139 | 15:20 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1664 | 15:25 | 15:34 | A caminho |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 15:30 | 15:53 | A caminho |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6793 | 15:30 | 15:53 | A caminho |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1315 | 15:35 | 15:56 | A caminho |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6122 | 15:40 | 16:34 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 15:45 | 16:00 | A caminho |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 15:55 | 16:20 | A caminho |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7337 | 16:00 | 16:32 | A caminho |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 16:05 | 16:24 | A caminho |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 16:05 | 16:14 | A caminho |
| Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:10 | 16:28 | A caminho |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 16:20 | 16:42 | A caminho |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16:25 | 17:17 | A caminho |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 16:25 | 16:36 | A caminho |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 16:25 | 17:02 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 16:44 | A caminho |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 16:35 | 16:37 | A caminho |
| Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 16:40 | 16:54 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:40 | 17:00 | A caminho |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4974 | 16:50 | 17:04 | A caminho |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6214 | 16:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 17:00 | 17:26 | A caminho |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 17:05 | 17:13 | A caminho |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG712 | 17:10 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23114 | 17:15 | 17:34 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS830 | 17:20 | 17:30 | A caminho |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 17:20 | 17:37 | A caminho |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 17:40 | 17:42 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR2529 | 17:45 | 17:50 | A caminho |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46324 | 17:45 | 17:52 | A caminho |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 18:00 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR4291 | 18:05 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 18:10 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24386 | 18:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 18:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1034 | 18:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(3) | 18:25 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3911 | 18:25 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 18:25 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9620 | 18:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4333 | 18:35 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18:45 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 18:45 | agendado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 19:05 | agendado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR2792 | 19:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 19:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6676 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2564 | 19:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 19:35 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | agendado | |
Voando de e para Tenerife Reina Sofia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tenerife Reina Sofia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tenerife Reina Sofia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
