Chegadas e partidas de voos em Tenerife Reina Sofia Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR9790 | 00:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 01:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6093 | 01:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9425 | 01:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 01:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6376 | 08:35 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73522 | 09:00 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA248 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3520 | 09:45 | agendado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7896 | 09:45 | agendado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8999 | 09:45 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8559 | 09:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1035 | 09:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR826 | 09:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 09:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 09:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 10:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 10:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 10:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 10:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7336 | 10:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR9943 | 10:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:25 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 10:35 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1178 | 10:40 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR240 | 10:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10:55 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI | X32196 | 11:00 | agendado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 11:00 | agendado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 11:10 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT809 | 11:10 | agendado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | agendado | |
Derby (EMA) | Malta Air | FR3152 | 11:15 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27897 | 11:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83676 | 11:35 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 11:40 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:40 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 11:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 11:45 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 11:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:00 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1531 | 12:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6448 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6448 | 12:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 12:15 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1681 | 12:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 12:35 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS459 | 12:35 | agendado | |
Liege (LGG) | TUI | TB1791 | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 13:25 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 13:30 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 13:35 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS505 | 13:35 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4348 | 13:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS829 | 13:40 | agendado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR1035 | 13:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4031 | 13:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2354 | 13:50 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR2033 | 14:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(6) | 14:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6042 | 14:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3138 | 14:30 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1663 | 14:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 14:35 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1314 | 14:35 | agendado | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR3036 | 14:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 14:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 14:45 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 14:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 15:00 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1466 | 15:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 15:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 15:20 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2534 | 15:30 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8290 | 15:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 16:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23113 | 16:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | TUI Airlines Netherlands | OR1667 | 16:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY3134 | 16:15 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 16:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 16:30 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:35 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG713 | 16:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 16:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 17:00 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 17:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 17:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28039 | 17:40 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 17:45 | agendado | |
Ostend (OST) | TUI Airlines Belgium | TB1801 | 17:50 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 17:55 | agendado | |
Funchal (FNC) | TUI Airlines Belgium | TB1925 | 18:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6673 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2599 | 18:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 18:10 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3907 | 18:20 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 18:20 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24385 | 18:20 | agendado | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI874 | 18:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28053 | 18:45 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 18:50 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 19:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:30 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 19:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 19:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 20:00 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 20:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 20:25 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS751 | 20:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 20:35 | agendado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 21:25 | agendado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3513 | 22:55 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28038 | 00:45 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 05:45 | agendado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 05:45 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR827 | 06:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 06:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6053 | 06:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9426 | 06:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:15 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 07:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 07:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6377 | 09:10 | agendado | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73523 | 09:40 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1034 | 10:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:40 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 10:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 10:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 10:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 11:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR9944 | 11:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 11:15 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR241 | 11:20 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1179 | 11:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 11:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7337 | 11:25 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 11:25 | agendado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 11:35 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:40 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:50 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Malta Air | FR3153 | 11:50 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA249 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7895 | 12:00 | agendado | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9000 | 12:00 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8558 | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI fly | X32197 | 12:00 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X32145 | 12:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27898 | 12:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83677 | 12:25 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 12:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 12:35 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:40 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 12:50 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | TUI Airlines Netherlands | OR1682 | 12:55 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1532 | 13:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 13:15 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | TUI Airlines Belgium | TB1791 | 13:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6449 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6449 | 13:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 13:35 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS460 | 13:35 | agendado | |
London (LTN) | Ryanair | FR3514 | 13:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 14:15 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 14:30 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS506 | 14:30 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 14:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines Europe | XR4032 | 14:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS830 | 14:40 | agendado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR1036 | 14:45 | agendado | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4349 | 14:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2355 | 14:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1546 expand_more(4) | 14:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6109 | 14:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 14:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 14:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 14:55 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR2034 | 15:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 | 15:10 | agendado | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3138 | 15:20 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 15:25 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1664 | 15:30 | agendado | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR3037 | 15:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 15:35 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1315 | 15:35 | agendado | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 15:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 15:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 16:00 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1467 | 16:05 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 16:05 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2535 | 16:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 16:15 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8291 | 16:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1667 | 16:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY3135 | 16:50 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23114 | 17:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI fly | X32143 | 17:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 17:20 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 17:25 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 17:35 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG714 | 17:35 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43022 | 17:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 17:55 | agendado | |
Ostend (OST) | TUI Airlines Belgium | TB1802 | 18:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1925 | 18:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 18:25 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28040 | 18:25 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 18:40 | agendado | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 19:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6674 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2560 | 19:05 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(2) | 19:10 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3911 | 19:10 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 19:10 | agendado | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI875 | 19:10 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24386 | 19:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28054 | 19:25 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 19:30 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 19:55 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 20:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:20 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 20:30 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 20:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 20:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 21:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS752 | 21:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 21:20 | agendado |
Voando de e para Tenerife Reina Sofia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tenerife Reina Sofia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tenerife Reina Sofia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Tenerife Sul, localizado em Espanha, registou um aumento impressionante no número de passageiros durante setembro de 2023...