Chegadas e partidas de voos em Tenerife Reina Sofia Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 01:05 | 00:39 | Pousado |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6093 | 01:05 | 00:39 | Pousado |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01:05 | 00:39 | Pousado |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 01:05 | 00:39 | Pousado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:05 | 00:39 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:05 | 00:39 | Pousado |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 01:05 | 00:39 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:05 | 00:39 | Pousado |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2492 | 01:05 | 01:08 | Pousado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 08:40 | 08:10 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | desconhecido | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | RSC33 | 09:11 | 08:51 | Pousado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7476 | 09:35 | 08:54 | Pousado |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9702 | 09:45 | 09:13 | Pousado |
Cork (ORK) | Ryanair | FR1402 | 09:55 | 09:08 | Pousado |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1346 | 10:10 | 09:31 | Pousado |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 10:10 | 09:33 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR462 | 10:10 | 09:28 | Pousado |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9790 | 10:20 | 09:38 | Pousado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1811 | 10:20 | 09:49 | Pousado |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 10:25 | 09:36 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 10:35 | 09:46 | Pousado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10:35 | 09:41 | Pousado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 10:37 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT811 | 10:40 | 10:40 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:45 | 10:13 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 10:45 | 10:02 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 10:50 | 10:27 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 10:55 | 10:45 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 11:05 | 10:34 | Pousado |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 11:05 | 10:25 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 11:05 | 10:48 | Pousado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | desconhecido | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1035 | 11:10 | 10:30 | Pousado |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1736 | 11:15 | 10:53 | Pousado |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1210 | 11:20 | 11:00 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1122 | 11:35 | 11:08 | Pousado |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT983 | 11:40 | 11:11 | Pousado |
Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 11:40 | 11:14 | Pousado |
Wasaw Modlin (WMI) | Buzz | FR6121 | 11:50 | 10:50 | Pousado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 11:55 | 11:29 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1304 | 11:55 | 11:49 | Pousado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1335 | 12:00 | 11:53 | Pousado |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1683 | 12:00 | 11:05 | Pousado |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1552 | 12:00 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12:05 | 11:44 | Pousado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 12:15 | 11:46 | Pousado |
London (STN) | TUI | BY5274 | 12:25 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3908 | 12:35 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 12:35 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4226 | 12:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:35 | 12:00 | Pousado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 12:40 | agendado | |
Orebro (ORB) | TUI | 6B165 | 12:40 | Atrasado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 12:45 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT761 | 12:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP287 | 12:54 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 13:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 13:00 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6268 | 13:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 13:10 | 12:43 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT819 | 13:10 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2202 | 13:10 | 12:48 | Pousado |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B341 | 13:10 | 12:54 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP9927 | 13:19 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 13:20 | 12:51 | Pousado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:25 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 13:30 | 12:59 | Pousado |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 13:30 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 13:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32262 | 13:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 13:45 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 13:55 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82876 | 13:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1728 | 14:00 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1822 | 14:05 | 13:25 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 14:10 | 13:54 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(5) | 14:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6042 | 14:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1625 | 14:25 | 13:49 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8977 | 14:30 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1293 | 14:35 | 14:00 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | agendado | |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI132 | 14:42 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 14:45 | agendado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1288 | 14:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 14:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 14:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 15:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84269 | 15:15 | Atrasado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6278 | 15:15 | agendado | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6242 | 15:20 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1256 | 15:20 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83700 | 15:25 | 14:56 | Pousado |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 15:25 | 14:52 | Pousado |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7284 | 15:30 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS125 | 15:30 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS505 | 15:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS845 | 15:45 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS243 | 15:50 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:00 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 16:05 | 15:53 | Pousado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6738 | 16:10 | 15:50 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 16:20 | 15:46 | Pousado |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 16:25 | 15:58 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28035 | 16:25 | 15:56 | Pousado |
Derby (EMA) | TUI | BY7260 | 16:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 16:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 16:55 | agendado | |
Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 16:55 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR240 | 17:00 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 17:05 | 16:39 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2980 | 17:15 | 16:36 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 17:15 | 16:47 | Pousado |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 17:20 | 16:44 | Pousado |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 17:20 | 16:53 | Pousado |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D84908 | 17:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 17:25 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 17:30 | 16:49 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 17:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 17:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 17:40 | 16:59 | Pousado |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 17:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22727 | 17:55 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS651 | 18:00 | agendado | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI874 | 18:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42831 | 18:15 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2833 | 18:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28037 | 18:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 18:20 | agendado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6286 | 18:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 18:35 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61709 | 18:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 18:50 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | agendado | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46739 | 19:35 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 20:10 | Atrasado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1222 | 20:55 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1693 | 21:50 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 22:45 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2530 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 05:50 | 05:48 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:45 | 06:54 | A caminho |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:45 | 06:54 | A caminho |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6053 | 06:45 | 06:54 | A caminho |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:45 | 06:54 | A caminho |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06:45 | 06:54 | A caminho |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:45 | 06:54 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:45 | 06:54 | A caminho |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:45 | 06:54 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:45 | 06:54 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | 07:05 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 08:25 | 08:31 | A caminho |
Funchal (FNC) | VistaJet | VJT407 | 09:00 | 08:52 | A caminho |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 09:15 | 09:16 | A caminho |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:29 | A caminho |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7477 | 10:10 | 10:15 | A caminho |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1223 | 10:20 | 10:51 | A caminho |
Cork (ORK) | Ryanair | FR1401 | 10:35 | 10:38 | A caminho |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 10:35 | 10:46 | A caminho |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR463 | 10:45 | 11:19 | A caminho |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 10:45 | 10:56 | A caminho |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1347 | 10:45 | 10:55 | A caminho |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1810 | 10:55 | 11:13 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 10:55 | 11:21 | A caminho |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 11:00 | 11:10 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 11:10 | 11:54 | A caminho |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:24 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT816 | 11:10 | 11:47 | A caminho |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 11:15 | 11:23 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 11:25 | 11:56 | A caminho |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 11:30 | 11:57 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 11:30 | 11:50 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2832 | 11:40 | 12:01 | A caminho |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1034 | 11:45 | 11:58 | A caminho |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9789 | 11:50 | 12:06 | A caminho |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 11:55 | 12:02 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 12:05 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 12:05 | agendado | |
Warsaw (WMI) | Buzz | FR6122 | 12:25 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 12:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 12:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 12:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | OR1683 | 12:30 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT984 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 12:35 | agendado | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1211 | 12:40 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1737 | 12:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1123 | 12:55 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:55 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1336 | 13:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 13:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1305 | 13:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1553 | 13:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 13:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 13:25 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3910 | 13:30 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 13:30 | agendado | |
London (STN) | TUI | BY5275 | 13:35 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS222 | 13:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 13:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B166 | 13:50 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT762 | 13:50 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4227 | 13:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 13:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 13:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 14:00 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6269 | 14:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP288 | 14:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B342 | 14:20 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 14:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:20 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 14:30 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 14:30 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 14:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2203 | 14:30 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32262 | 14:30 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 14:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jettime | JP928 | 14:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1823 | 14:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82877 | 15:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(4) | 15:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6109 | 15:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 | 15:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1729 | 15:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 15:25 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1626 | 15:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 15:30 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1294 | 15:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7123 | 15:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8976 | 15:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS920 | 15:45 | agendado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1289 | 15:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84270 | 16:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 16:05 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83701 | 16:15 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1257 | 16:20 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 16:25 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS506 | 16:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | agendado | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6243 | 16:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6279 | 16:30 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS126 | 16:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7285 | 16:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS846 | 16:45 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 16:45 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS244 | 16:50 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 16:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 17:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 17:10 | agendado | |
Ostend (OST) | TUI | TB1802 | 17:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 17:25 | agendado | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7261 | 17:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28036 | 17:30 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2493 | 17:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 17:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2981 | 17:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 17:55 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 18:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2529 | 18:10 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 18:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 18:15 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 18:15 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 18:20 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 18:20 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D84909 | 18:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6739 | 18:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 18:30 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18:45 | agendado | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI875 | 18:50 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2874 | 18:50 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS652 | 18:50 | agendado | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42832 | 19:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28038 | 19:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 19:10 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22728 | 19:10 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61710 | 19:20 | agendado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6287 | 19:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 19:40 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2846 | 19:50 | agendado | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46740 | 20:15 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1694 | 23:00 | agendado | |
Voando de e para Tenerife Reina Sofia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tenerife Reina Sofia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tenerife Reina Sofia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Tenerife Sul, localizado em Espanha, registou um aumento impressionante no número de passageiros durante setembro de 2023...