Chegadas e partidas de voos em Tenerife Reina Sofia Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR4290 | 00:40 | 00:28 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 00:45 | 00:50 | Pousado |
Nantes (NTE) | Volotea | V72806 | 00:45 | 00:41 | Pousado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 00:55 | 00:37 | Pousado |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9790 | 01:10 | 00:45 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4740 | 01:10 | 00:57 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1555 expand_more(3) | 02:10 | 02:05 | Pousado |
Madrid (MAD) | avianca | AV6136 | 02:10 | 02:05 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7238 | 02:10 | 02:05 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5159 | 02:10 | 02:05 | Pousado |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 08:55 | 08:32 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | desconhecido | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73522 | 09:00 | 08:44 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | RSC33 | 09:12 | 08:48 | Pousado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 09:20 | 09:02 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1541 expand_more(3) | 09:20 | 09:09 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 09:20 | 09:09 | Pousado |
Madrid (MAD) | avianca | AV6138 | 09:20 | 09:09 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5886 | 09:20 | 09:09 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT8071 | 09:40 | 09:35 | Pousado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 09:50 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 09:55 | 09:47 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 09:55 | 09:47 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 09:55 | 09:47 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6951 expand_more(1) | 10:00 | 09:56 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3294 | 10:00 | 09:56 | Pousado |
Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 10:05 | 09:44 | Pousado |
Paris (ORY) | Iberia | IB5134 | 10:05 | 09:44 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:25 | 10:11 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:30 | 10:23 | Pousado |
Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 10:30 | 10:20 | Pousado |
London (STN) | Jet2 | LS1535 | 10:30 | 10:26 | Pousado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:35 | 10:48 | Pousado |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR2793 | 10:35 | 10:16 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 10:40 | 10:03 | Pousado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1051 | 10:40 | 10:43 | Pousado |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 10:45 | 10:30 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 11:05 | 10:56 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24306 | 11:10 | 10:53 | Pousado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:15 | 11:01 | Pousado |
London (LGW) | TUI | BY4744 | 11:20 | 11:26 | Pousado |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 11:35 | 11:58 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 11:40 | 11:37 | Pousado |
London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:40 | 11:37 | Pousado |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:40 | 11:37 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 11:55 | 11:47 | Pousado |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1710 | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 12:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 12:25 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1681 | 12:25 | 11:54 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4738 | 12:30 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 12:45 | agendado | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1821 | 13:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1162 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 13:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT819 | 13:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA390 expand_more(2) | 13:40 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3841 | 13:40 | agendado | |
London (LHR) | Vueling | VY9508 | 13:40 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1178 | 14:20 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 15:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 15:40 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6792 | 15:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 15:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 16:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42831 | 16:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 16:10 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 16:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:00 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT833 | 17:00 | agendado | |
Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 17:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 17:05 | agendado | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5750 | 17:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 17:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK2969 | 17:55 | agendado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 18:15 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 18:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:35 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 18:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 18:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1549 expand_more(4) | 18:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 18:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6154 | 18:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1413 | 18:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5888 | 18:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1667 | 18:55 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT839 | 18:55 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 19:05 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 19:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 19:25 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 19:25 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 19:35 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR526 | 19:40 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 19:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1335 | 19:55 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 19:55 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 20:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 20:05 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 20:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 20:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7740 | 20:15 | agendado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 20:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 20:30 | agendado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 21:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28039 | 21:20 | agendado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 21:25 | agendado | |
Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1750 | 21:30 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1625 | 21:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 22:40 | agendado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 22:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 23:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2776 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR524 | 00:45 | 01:12 | A caminho |
Nantes (NTE) | Volotea | V72807 | 01:35 | 01:53 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO4741 | 01:55 | 02:02 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1556 expand_more(5) | 02:50 | 03:25 | A caminho |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8782 | 02:50 | 03:25 | A caminho |
Madrid (MAD) | avianca | AV6037 | 02:50 | 03:25 | A caminho |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1414 | 02:50 | 03:25 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8013 | 02:50 | 03:25 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5164 | 02:50 | 03:25 | A caminho |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 05:45 | 05:50 | A caminho |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1179 | 05:45 | 05:56 | A caminho |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1971 | 06:00 | 05:59 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07:00 | 07:01 | A caminho |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 | 07:10 | 09:22 | A caminho |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 07:25 | 07:24 | A caminho |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 08:00 | 07:53 | A caminho |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:26 | A caminho |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 09:40 | 09:39 | A caminho |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73523 | 09:40 | 10:05 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1542 expand_more(5) | 10:00 | 10:18 | A caminho |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 10:00 | 10:18 | A caminho |
Madrid (MAD) | avianca | AV2569 | 10:00 | 10:18 | A caminho |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1886 | 10:00 | 10:18 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8016 | 10:00 | 10:18 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5887 | 10:00 | 10:18 | A caminho |
Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 10:00 | 10:14 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT8081 | 10:10 | 10:21 | A caminho |
Paris (ORY) | Vueling | VY3135 | 10:40 | 11:02 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 10:40 | 10:50 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:40 | 10:50 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:40 | 10:50 | A caminho |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:40 | 11:19 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6952 expand_more(1) | 10:55 | 11:27 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3295 | 10:55 | 11:27 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 11:00 | 11:12 | A caminho |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:05 | 11:29 | A caminho |
Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:10 | 11:21 | A caminho |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR2792 | 11:20 | 11:23 | A caminho |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 11:20 | 11:51 | A caminho |
London (STN) | Jet2 | LS1536 | 11:20 | 11:32 | A caminho |
Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 11:25 | 11:34 | A caminho |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 11:30 | 11:44 | A caminho |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1052 | 11:40 | 11:55 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | RSC17 | 11:45 | 11:56 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24307 | 11:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:55 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:15 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:30 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:30 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4745 | 12:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:45 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1682 | 13:00 | agendado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 13:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 13:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 13:05 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1711 | 13:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 13:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4739 | 13:15 | agendado | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1822 | 13:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 13:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1163 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8384 | 14:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 14:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA391 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3842 | 14:30 | agendado | |
London (LHR) | Vueling | VY9509 | 14:30 | agendado | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 15:10 | agendado | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT764 | 15:20 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16:35 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 16:40 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6793 | 16:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 16:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42832 | 16:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 16:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 17:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | agendado | |
Ostend (OST) | TUI | TB1802 | 17:25 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 17:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT836 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 17:30 | agendado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 17:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK2970 | 18:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 18:40 | agendado | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5751 | 18:40 | agendado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 18:50 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 19:20 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:20 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT834 | 19:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 19:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1550 expand_more(2) | 19:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6143 | 19:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5889 | 19:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1668 | 19:35 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 20:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 20:00 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 20:10 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR527 | 20:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 20:20 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 20:25 | agendado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 20:30 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 20:35 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 20:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 20:40 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23040 | 20:40 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 21:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1336 | 21:15 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7741 | 21:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 21:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS920 | 21:30 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS222 | 21:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28040 | 22:10 | agendado | |
Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1751 | 22:30 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1626 | 22:35 | agendado |
Voando de e para Tenerife Reina Sofia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tenerife Reina Sofia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tenerife Reina Sofia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Tenerife Sul, localizado em Espanha, registou um aumento impressionante no número de passageiros durante setembro de 2023...