Chegadas e partidas de voos em Tenerife Reina Sofia Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9702 | 00:45 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72806 | 00:45 | Atrasado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6738 | 08:45 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR975 | 09:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1541 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6138 | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5886 | 09:20 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 09:25 | agendado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 09:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 09:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 09:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6671 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2534 | 10:05 | agendado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 10:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 10:30 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1689 | 10:30 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 10:40 | agendado | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI874 | 10:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1767 | 10:55 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 10:55 | agendado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 11:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT811 | 11:50 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:55 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 11:55 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Malta Air | FR1124 | 11:55 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1346 | 12:00 | agendado | |
Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4111 | 12:25 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Neos | NO1294 | 13:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT821 | 13:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Neos | NO1350 | 13:35 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1685 | 13:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28035 | 14:25 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 14:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 14:50 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 15:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 15:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 15:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 15:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 15:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 15:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 16:15 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 16:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 16:20 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 16:25 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG711 | 16:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 17:15 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1458 | 17:15 | agendado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 17:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 17:45 | agendado | |
Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 17:45 | agendado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6160 | 17:50 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 17:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6376 | 18:10 | agendado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6121 | 18:10 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 18:30 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 18:35 | agendado | |
Derby (EMA) | TUI | BY7128 | 18:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1549 expand_more(4) | 18:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 18:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6154 | 18:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1413 | 18:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5888 | 18:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1753 | 18:40 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 18:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 18:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1669 | 18:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28053 | 19:00 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5172 | 19:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Neos | NO1620 | 19:30 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 19:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:35 | agendado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR5717 | 19:40 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 19:55 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Neos | NO1446 | 19:55 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT843 | 19:55 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 19:55 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1663 | 20:05 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR526 | 20:10 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS727 | 20:15 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 20:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22739 | 20:20 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 20:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 20:25 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS223 | 20:30 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 20:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 20:30 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 20:40 | agendado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 20:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2106 | 21:05 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 21:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 21:45 | agendado | |
Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1172 | 22:05 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Malta Air | FR273 | 23:00 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:10 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2777 | 01:10 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72807 | 01:35 | agendado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Malta Air | FR1123 | 05:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 05:45 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 06:00 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 06:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 08:20 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6739 | 09:20 | agendado | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 10:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1542 expand_more(5) | 10:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 10:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2569 | 10:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1886 | 10:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8016 | 10:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5887 | 10:00 | agendado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 10:20 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR974 | 10:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:40 | agendado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 11:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6672 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2591 | 11:00 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 11:20 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1690 | 11:25 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 11:25 | agendado | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI875 | 11:35 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:45 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 11:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1768 | 11:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 12:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT818 | 12:20 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1347 | 12:40 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:45 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:45 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Malta Air | FR274 | 12:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:45 | agendado | |
Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4112 | 13:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Neos | NO1294 | 14:05 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1686 | 14:15 | agendado | |
Verona (VRN) | Neos | NO1350 | 14:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28036 | 15:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | agendado | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT764 | 15:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 15:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 15:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 15:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 16:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 16:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 16:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 16:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 16:55 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 17:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43022 | 17:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 17:10 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 17:20 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG712 | 17:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 17:50 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1459 | 18:05 | agendado | |
Ostend (OST) | TUI Airlines Belgium | TB1802 | 18:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 18:25 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X32145 | 18:25 | agendado | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6122 | 18:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6377 | 18:45 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 18:45 | agendado | |
Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6161 | 18:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1754 | 19:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1550 expand_more(2) | 19:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6143 | 19:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5889 | 19:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:20 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 19:25 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 19:25 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 19:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1670 | 19:30 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:35 | agendado | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7129 | 19:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28038 | 19:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 20:15 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR5716 | 20:15 | agendado | |
Milan (MXP) | Neos | NO1620 | 20:20 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5173 | 20:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT844 | 20:25 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 20:30 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR527 | 20:45 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 20:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO1446 | 20:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22740 | 21:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 21:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 21:15 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS224 | 21:20 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 21:20 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS728 | 21:20 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 21:30 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1664 | 21:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 21:45 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 21:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 21:55 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 22:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2107 | 22:20 | agendado | |
Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1173 | 23:05 | agendado |
Voando de e para Tenerife Reina Sofia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tenerife Reina Sofia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tenerife Reina Sofia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Tenerife Sul, localizado em Espanha, registou um aumento impressionante no número de passageiros durante setembro de 2023...