Chegadas e partidas de voos em Tenerife Reina Sofia Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(9) | 00:45 | 00:54 | Pousado |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5218 | 00:45 | 00:54 | Pousado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 00:45 | 00:54 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 00:45 | 00:54 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1883 | 00:45 | 00:54 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 00:45 | 00:54 | Pousado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 00:45 | 00:54 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 00:45 | 00:54 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 00:45 | 00:54 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 00:45 | 00:54 | Pousado |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 01:05 | 01:24 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7476 | 09:30 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9702 | 09:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4730 | 09:50 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 09:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 10:05 | Atrasado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5557 | 10:10 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR273 | 10:20 | Atrasado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 10:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 10:50 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 10:50 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 10:55 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3671 | 11:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 11:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 11:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 11:10 | agendado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U29004 | 11:11 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27883 | 11:20 | agendado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1210 | 11:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1335 | 11:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1984 | 11:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT983 | 11:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 11:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1736 | 11:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 11:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 11:55 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1683 | 12:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1552 | 12:00 | Atrasado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12:05 | agendado | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3875 | 12:10 | agendado | |
| Luton (LTN) | TUI | BY5290 | 12:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 12:15 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 12:20 | agendado | |
| London (STN) | TUI | BY5274 | 12:25 | Atrasado | |
| London (LGW) | TUI | BY4226 | 12:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:35 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 12:35 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 12:35 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 12:35 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 12:40 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 12:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT761 | 12:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 12:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 12:55 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6268 | 13:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 13:10 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B341 | 13:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2202 | 13:10 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 13:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT7071 | 13:30 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 13:30 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 13:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6448 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6448 | 13:35 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6286 | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 13:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 13:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1728 | 14:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82876 | 14:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1822 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 14:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(7) | 14:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 14:25 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1535 | 14:25 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS651 | 14:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1293 | 14:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1288 | 14:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS845 | 14:45 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9790 | 14:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 14:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 15:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84269 | 15:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6278 | 15:15 | agendado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6242 | 15:20 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7260 | 15:20 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83700 | 15:25 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 15:25 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7284 | 15:30 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS125 | 15:30 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS505 | 15:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 15:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 15:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT8211 | 15:45 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS243 | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 16:05 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 16:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 16:20 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4973 | 16:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 16:25 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 16:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Buzz | FR9576 | 16:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2833 | 17:05 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 17:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 17:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 17:10 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22339 | 17:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 17:15 | agendado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25733 | 17:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 17:25 | agendado | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 17:25 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 17:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22007 | 17:35 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6121 | 17:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 17:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22727 | 17:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 17:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 17:55 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61709 | 18:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 18:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42831 | 18:10 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6671 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7526 | 18:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2534 | 18:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4334 | 18:35 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1256 | 18:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18:45 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR526 | 18:50 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 19:10 | agendado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1035 | 20:50 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1222 | 20:55 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 21:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1693 | 21:55 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 22:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2430 | 23:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9789 | 05:50 | 05:53 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 07:00 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Buzz | FR9577 | 07:00 | agendado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7477 | 10:10 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1223 | 10:20 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 10:35 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 10:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4731 | 10:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 10:45 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR274 | 10:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1034 | 10:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 11:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 11:25 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 11:30 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 11:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT7061 | 11:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 11:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 11:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27884 | 12:00 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 12:05 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3672 | 12:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 12:25 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 12:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2431 | 12:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 12:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | OR1683 | 12:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 12:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1336 | 12:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT984 | 12:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U29200 | 12:37 | agendado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1211 | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 12:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 12:45 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1985 | 12:55 | agendado | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3876 | 13:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 13:05 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1737 | 13:10 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 13:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1553 | 13:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 13:25 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 13:25 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 13:25 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 13:25 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 13:25 | agendado | |
| London (LTN) | TUI | BY5291 | 13:35 | agendado | |
| London (STN) | TUI | BY5275 | 13:35 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS222 | 13:40 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 13:45 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4227 | 13:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 13:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 13:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT762 | 13:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 14:00 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6269 | 14:05 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 14:10 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B342 | 14:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2203 | 14:30 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 14:30 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 14:30 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6287 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 14:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 14:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82877 | 14:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1823 | 14:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6449 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6449 | 14:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT8221 | 15:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(5) | 15:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 15:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1729 | 15:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 15:20 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1536 | 15:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 15:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 15:30 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS652 | 15:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1294 | 15:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7123 | 15:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS846 | 15:45 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1289 | 15:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 15:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84270 | 16:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 16:05 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83701 | 16:15 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7261 | 16:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 16:25 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 16:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | agendado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6243 | 16:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6279 | 16:30 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS506 | 16:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7285 | 16:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS126 | 16:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS920 | 16:45 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS244 | 16:50 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 16:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 16:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 17:10 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 17:15 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4974 | 17:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 17:30 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 17:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 17:50 | agendado | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1802 | 17:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 17:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 18:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 18:05 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22340 | 18:10 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 18:10 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6122 | 18:10 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 18:15 | agendado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25734 | 18:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22008 | 18:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 18:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 18:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61710 | 18:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 18:50 | agendado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42832 | 18:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22728 | 19:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 19:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2832 | 19:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4333 | 19:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6672 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2591 | 19:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 19:35 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1257 | 19:50 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR527 | 19:50 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23352 | 20:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1694 | 22:40 | agendado | |
Voando de e para Tenerife Reina Sofia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tenerife Reina Sofia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tenerife Reina Sofia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Tenerife Sul, localizado em Espanha, registou um aumento impressionante no número de passageiros durante setembro de 2023...

