Chegadas e partidas de voos em Tenerife Reina Sofia Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 00:20 | 00:10 | Pousado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 01:00 | 01:07 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 01:10 | 00:53 | Pousado |
Boa Vista (BVC) | Enter Air | E47104 | 04:40 | 21:26 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | desconhecido | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR975 | 09:10 | 08:52 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | ZN33 | 09:14 | 08:57 | Pousado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 09:20 | 09:11 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1541 expand_more(3) | 09:20 | 08:55 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 09:20 | 08:55 | Pousado |
Madrid (MAD) | avianca | AV6138 | 09:20 | 08:55 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5886 | 09:20 | 08:55 | Pousado |
Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 09:35 | 08:50 | Pousado |
Paris (ORY) | Iberia | IB5134 | 09:35 | 08:50 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 09:45 | 09:40 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 09:45 | 09:40 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 09:45 | 09:40 | Pousado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 09:44 | Pousado |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 10:10 | 10:26 | Pousado |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1751 | 10:10 | 09:23 | Pousado |
Brussels (BRU) | Avion Express | HV9061 | 10:15 | 10:09 | Pousado |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 10:15 | 09:52 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 10:15 | 10:01 | Pousado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 10:20 | 09:55 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:25 | 09:59 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:25 | 10:12 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 10:30 | 10:21 | Pousado |
London (STN) | Jet2 | LS1689 | 10:30 | 10:15 | Pousado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 10:54 | Pousado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1257 | 10:40 | 10:18 | Pousado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1767 | 10:40 | 10:24 | Pousado |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3873 | 10:40 | 10:32 | Pousado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS459 | 10:50 | 10:37 | Pousado |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3675 | 11:00 | 10:47 | Pousado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:15 | 11:03 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 11:20 | 10:59 | Pousado |
London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:20 | 10:59 | Pousado |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:20 | 10:59 | Pousado |
Southend (SEN) | easyJet | U25743 | 11:25 | 10:51 | Pousado |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS179 | 11:35 | 11:54 | Pousado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 11:45 | 11:14 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA390 expand_more(2) | 11:45 | 11:24 | Pousado |
London (LHR) | Iberia | IB3841 | 11:45 | 11:24 | Pousado |
London (LHR) | Vueling | VY9508 | 11:45 | 11:24 | Pousado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 11:55 | 11:38 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:00 | Atrasado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT986 | 12:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:15 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR826 | 12:30 | Atrasado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT819 | 13:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4730 | 14:15 | 13:38 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | agendado | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR9812 | 14:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 15:10 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 15:15 | 14:47 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 15:15 | 14:58 | Pousado |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 15:25 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21711 | 15:30 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:35 | 15:00 | Pousado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 15:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1702 | 15:45 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT827 | 15:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 15:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 16:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 16:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 16:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 16:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 16:05 | 15:35 | Pousado |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21957 | 16:15 | 15:59 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 16:20 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 16:25 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI | X32196 | 16:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 16:45 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG713 | 16:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 16:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83676 | 16:55 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 16:55 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:00 | Atrasado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 17:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32218 | 17:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 17:10 | 16:52 | Pousado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46233 | 17:10 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24385 | 17:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA414 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3897 | 17:25 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 17:25 | 16:56 | Pousado |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17:35 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9576 | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1665 | 17:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9505 | 17:55 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61709 | 18:00 | agendado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3513 | 18:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6671 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2534 | 18:05 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28035 | 18:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 18:30 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR240 | 18:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 18:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1549 expand_more(4) | 18:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 18:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6154 | 18:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1413 | 18:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5888 | 18:40 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 18:40 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 18:55 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23769 | 19:05 | Atrasado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4280 | 19:05 | agendado | |
Liege (LGG) | Bulgaria Air | TB1791 | 19:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS829 | 19:20 | agendado | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46739 | 19:20 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS727 | 19:25 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 19:35 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:35 | agendado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 19:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 19:35 | Atrasado | |
Liverpool (LPL) | Malta Air | FR4344 | 19:45 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4634 | 19:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2676 | 19:50 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 19:55 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 19:55 | Atrasado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1668 | 20:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 20:10 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22341 | 20:20 | Atrasado | |
London (STN) | Jet2 | LS1663 | 20:25 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 20:30 | agendado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1686 | 20:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 20:30 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 20:30 | agendado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73540 | 20:30 | agendado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 20:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28037 | 21:05 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 21:10 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS223 | 21:50 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4973 | 21:55 | agendado | |
Derby (EMA) | TUI | BY7634 | 22:45 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:10 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 05:45 | 05:45 | A caminho |
Knock (NOC) | Ryanair | FR9813 | 05:45 | 05:39 | A caminho |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 06:00 | 05:54 | A caminho |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 06:05 | 06:04 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07:00 | 07:27 | A caminho |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9577 | 08:05 | 08:09 | A caminho |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:34 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV3674 | 09:35 | 10:33 | A caminho |
Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 09:55 | 10:13 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1542 expand_more(5) | 10:00 | 10:16 | A caminho |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 10:00 | 10:16 | A caminho |
Madrid (MAD) | avianca | AV2569 | 10:00 | 10:16 | A caminho |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1886 | 10:00 | 10:16 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8016 | 10:00 | 10:16 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5887 | 10:00 | 10:16 | A caminho |
Porto (OPO) | Ryanair | FR974 | 10:05 | 10:19 | A caminho |
Paris (ORY) | Vueling | VY3135 | 10:10 | 10:22 | A caminho |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1752 | 10:35 | 10:48 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 10:35 | 10:55 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:35 | 10:55 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:35 | 10:55 | A caminho |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:40 | 10:52 | A caminho |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 10:45 | 11:20 | A caminho |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 10:55 | 11:01 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 11:00 | 11:12 | A caminho |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 11:05 | 11:15 | A caminho |
Brussels (BRU) | Avion Express | HV9062 | 11:05 | 11:18 | A caminho |
Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:05 | 11:05 | A caminho |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:34 | A caminho |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 11:15 | 11:23 | A caminho |
London (STN) | Jet2 | LS1690 | 11:20 | 11:39 | A caminho |
London (LTN) | Jet2 | LS3874 | 11:30 | 11:49 | A caminho |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS460 | 11:35 | 11:55 | A caminho |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1258 | 11:35 | 11:43 | A caminho |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1768 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 11:40 | 11:52 | A caminho |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3676 | 11:45 | 12:00 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | ZN17 | 11:45 | 11:47 | A caminho |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 12:00 | agendado | |
Brasov (GHV) | VistaJet | VJT435 | 12:00 | 12:10 | A caminho |
London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:10 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:10 | agendado | |
Southend (SEN) | easyJet | U25744 | 12:10 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS180 | 12:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 12:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA391 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3842 | 12:40 | agendado | |
London (LHR) | Vueling | VY9509 | 12:40 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4974 | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 12:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:50 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT987 | 13:05 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR827 | 13:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 13:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 13:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT822 | 14:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4731 | 15:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 15:40 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9789 | 15:55 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 16:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 16:15 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21712 | 16:25 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1703 | 16:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 16:35 | agendado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 16:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 16:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 17:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 17:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 17:15 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21958 | 17:20 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 17:25 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 17:25 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG714 | 17:35 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI fly | X32197 | 17:35 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI | X3197 | 17:35 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 17:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83677 | 17:45 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 17:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24386 | 17:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46234 | 17:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32219 | 18:00 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 18:05 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 18:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46324 | 18:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA415 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3825 | 18:25 | agendado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR4291 | 18:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1666 | 18:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9506 | 18:45 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61710 | 18:45 | agendado | |
London (LTN) | Ryanair | FR3514 | 18:50 | agendado | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6672 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2591 | 19:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 19:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28036 | 19:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1550 expand_more(2) | 19:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6143 | 19:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5889 | 19:15 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Bulgaria Air | TB1791 | 19:25 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 19:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 19:30 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR241 | 19:40 | agendado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 19:40 | agendado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4279 | 19:40 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23770 | 19:55 | agendado | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46740 | 20:05 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS728 | 20:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS830 | 20:15 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Malta Air | FR4345 | 20:20 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 20:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:25 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 20:30 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 20:35 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 20:45 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4635 | 20:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2677 | 20:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 20:55 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22342 | 21:00 | agendado | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73541 | 21:00 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1669 | 21:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 21:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 21:10 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1664 | 21:25 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 21:30 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 21:30 | agendado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1687 | 21:30 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 21:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28038 | 21:55 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 22:10 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS224 | 22:35 | agendado | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7635 | 23:45 | agendado |
Voando de e para Tenerife Reina Sofia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tenerife Reina Sofia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tenerife Reina Sofia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Tenerife Sul, localizado em Espanha, registou um aumento impressionante no número de passageiros durante setembro de 2023...