Chegadas e partidas de voos em Tenerife Reina Sofia Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 00:45 | 01:19 | Pousado |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 00:55 | 01:05 | Pousado |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 01:05 | 00:53 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 01:15 | 01:43 | Pousado |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 01:20 | 00:58 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(9) | 01:35 | 01:26 | Pousado |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5218 | 01:35 | 01:26 | Pousado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 01:35 | 01:26 | Pousado |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 01:35 | 01:26 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1883 | 01:35 | 01:26 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 01:35 | 01:26 | Pousado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:35 | 01:26 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7930 | 01:35 | 01:26 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:35 | 01:26 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:35 | 01:26 | Pousado |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 08:00 | 07:35 | Pousado |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 08:50 | 08:37 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | 09:07 | Pousado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR975 | 09:05 | 09:11 | Pousado |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 09:10 | 08:56 | Pousado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 09:20 | 08:49 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 09:25 | 09:25 | Pousado |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 09:25 | 09:20 | Pousado |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 09:55 | 09:44 | Pousado |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 09:38 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 10:00 | 09:55 | Pousado |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | 09:22 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6671 expand_more(1) | 10:10 | 10:19 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2534 | 10:10 | 10:19 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 10:25 | 10:09 | Pousado |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 10:30 | 10:33 | Pousado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 10:46 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1767 | 10:40 | 10:39 | Pousado |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3873 | 10:45 | 10:36 | Pousado |
| Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 10:50 | 10:23 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10:55 | 10:52 | Pousado |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR240 | 11:00 | 10:55 | Pousado |
| Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 11:10 | 11:13 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | FR2530 | 11:10 | 10:58 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT811 | 11:10 | desconhecido | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 11:02 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT66 | 11:14 | 11:25 | Pousado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 11:15 | 11:05 | Pousado |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 11:20 | 12:12 | Pousado |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:20 | 12:12 | Pousado |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:20 | 12:12 | Pousado |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 11:20 | 12:12 | Pousado |
| Southend (SEN) | easyJet | U25743 | 11:25 | 11:17 | Pousado |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 11:35 | 11:28 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 11:50 | 11:41 | Pousado |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1821 | 12:05 | 11:21 | Pousado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 12:05 | 11:53 | Pousado |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 12:05 | 11:48 | Pousado |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT986 | 12:15 | 11:57 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1126 expand_more(4) | 12:15 | 12:05 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:15 | 12:05 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:15 | 12:05 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:15 | 12:05 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:15 | 12:05 | Pousado |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK2969 | 12:25 | 12:28 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(8) | 14:20 | 14:35 | Pousado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8822 | 14:20 | 14:35 | Pousado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:20 | 14:35 | Pousado |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 14:20 | 14:35 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:20 | 14:35 | Pousado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:20 | 14:35 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:20 | 14:35 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:20 | 14:35 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:20 | 14:35 | Pousado |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1685 | 14:20 | 13:47 | Pousado |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9790 | 14:40 | 14:29 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | 14:39 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 14:45 | 14:32 | Pousado |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 14:55 | 14:48 | Pousado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 15:05 | 14:46 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 15:05 | 15:04 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(3) | 15:15 | 15:13 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:15 | 15:13 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3941 | 15:15 | 15:13 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6942 | 15:15 | 15:13 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 16:00 | 16:14 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS465 | 16:00 | 15:40 | Pousado |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 16:05 | 15:45 | Pousado |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5582 | 16:05 | 15:45 | Pousado |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 16:20 | Pousado |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 16:20 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA412 expand_more(3) | 16:25 | 16:18 | Pousado |
| London (LHR) | Iberia | IB3835 | 16:25 | 16:18 | Pousado |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7775 | 16:25 | 16:18 | Pousado |
| London (LHR) | Vueling | VY9510 | 16:25 | 16:18 | Pousado |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:30 | 15:58 | Pousado |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 16:40 | 16:49 | Pousado |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 16:40 | 16:49 | Pousado |
| Munich (MUC) | TUI | X32196 | 16:40 | 16:23 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 16:40 | 16:53 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 16:40 | 16:53 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 16:40 | 16:53 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 16:50 | 16:41 | Pousado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 16:50 | 17:03 | Pousado |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 17:00 | 16:36 | Pousado |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32218 | 17:00 | 16:56 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:15 | 17:00 | Pousado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22341 | 17:15 | 17:22 | Pousado |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 17:25 | 17:32 | Pousado |
| London (LGW) | Jet2 | LS3177 | 17:35 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1753 | 18:15 | 17:39 | Pousado |
| Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 18:15 | 17:42 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 18:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 18:20 | Atrasado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 18:25 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Malta Air | FR653 | 18:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2476 | 19:00 | Atrasado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 19:10 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS459 | 19:25 | Atrasado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 19:35 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 19:55 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 19:55 | Atrasado | |
| London (LGW) | TUI | BY5458 | 20:05 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS727 | 20:25 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 20:25 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 20:30 | Atrasado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1663 | 20:35 | Atrasado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 20:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 20:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 21:10 | Atrasado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR826 | 22:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1428 | 22:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2488 | 22:10 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 22:30 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 02:35 | 02:32 | A caminho |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 02:35 | 02:32 | A caminho |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 02:35 | 02:32 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 02:35 | 02:32 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 02:35 | 02:32 | A caminho |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 02:35 | 02:32 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 02:35 | 02:32 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 02:35 | 02:32 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 02:35 | 02:32 | A caminho |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 05:45 | 05:49 | A caminho |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 05:45 | 05:46 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 05:50 | 05:54 | A caminho |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 05:55 | 05:59 | A caminho |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9789 | 06:00 | 06:01 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | 07:00 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 07:00 | 07:00 | A caminho |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 08:35 | 08:28 | A caminho |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:39 | A caminho |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 09:30 | 09:31 | A caminho |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR974 | 09:40 | 10:10 | A caminho |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 09:45 | 09:51 | A caminho |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 10:00 | 10:21 | A caminho |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 10:00 | 10:12 | A caminho |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 10:00 | 10:28 | A caminho |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | 10:34 | A caminho |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 10:35 | 10:47 | A caminho |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:45 | 10:56 | A caminho |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 10:50 | 11:06 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 11:05 | 11:14 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6672 expand_more(2) | 11:05 | 11:36 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7527 | 11:05 | 11:36 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2591 | 11:05 | 11:36 | A caminho |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:22 | A caminho |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 11:15 | 11:38 | A caminho |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR241 | 11:35 | 12:13 | A caminho |
| Paris (CDG) | easyJet | U24574 | 11:35 | 11:42 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1768 | 11:40 | 12:06 | A caminho |
| London (LTN) | Jet2 | LS3874 | 11:40 | 11:50 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT806 | 11:40 | 11:59 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR2529 | 11:45 | 12:08 | A caminho |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:50 | 12:01 | A caminho |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 12:00 | 12:19 | A caminho |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 12:10 | 13:33 | A caminho |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:10 | 13:33 | A caminho |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:10 | 13:33 | A caminho |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 12:10 | 13:33 | A caminho |
| Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 12:10 | 12:36 | A caminho |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 12:10 | 12:38 | A caminho |
| Southend (SEN) | easyJet | U25744 | 12:15 | 12:55 | A caminho |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1822 | 12:30 | 12:40 | A caminho |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:40 | 12:52 | A caminho |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 12:50 | 13:10 | A caminho |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 12:55 | 13:19 | A caminho |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK2970 | 13:00 | 13:21 | A caminho |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT987 | 13:05 | 13:04 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1127 expand_more(3) | 13:05 | 13:01 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:05 | 13:01 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:05 | 13:01 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:05 | 13:01 | A caminho |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1686 | 14:55 | 14:52 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(7) | 15:05 | 15:34 | A caminho |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5070 | 15:05 | 15:34 | A caminho |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8634 | 15:05 | 15:34 | A caminho |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:05 | 15:34 | A caminho |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7235 | 15:05 | 15:34 | A caminho |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:05 | 15:34 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:05 | 15:34 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:05 | 15:34 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | 15:21 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | 15:21 | A caminho |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 15:35 | 15:53 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32258 | 15:35 | 15:42 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 15:45 | 16:09 | A caminho |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 15:55 | 16:10 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 16:00 | 16:05 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16:15 | 16:24 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 16:15 | 16:24 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 16:34 | A caminho |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 16:40 | 16:54 | A caminho |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5583 | 16:40 | 16:54 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS466 | 16:45 | 16:58 | A caminho |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 17:00 | 17:25 | A caminho |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | 17:16 | A caminho |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | 17:16 | A caminho |
| Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:10 | 17:07 | A caminho |
| London (LHR) | British Airways | BA413 expand_more(2) | 17:15 | 17:33 | A caminho |
| London (LHR) | Iberia | IB3836 | 17:15 | 17:33 | A caminho |
| London (LHR) | Vueling | VY9511 | 17:15 | 17:33 | A caminho |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 17:35 | 17:40 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 17:35 | 17:55 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 17:35 | 17:55 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 17:35 | 17:55 | A caminho |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 17:40 | 17:59 | A caminho |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 17:40 | 17:59 | A caminho |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 17:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | TUI | X32197 | 17:40 | 17:45 | A caminho |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 17:50 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22342 | 18:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32219 | 18:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:10 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 18:25 | agendado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3178 | 18:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1754 | 18:40 | agendado | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1802 | 18:40 | agendado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 19:05 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Malta Air | FR654 | 19:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 19:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 19:15 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 20:00 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS460 | 20:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2477 | 20:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:25 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 20:45 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 20:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 20:55 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 21:00 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY5459 | 21:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS728 | 21:20 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1664 | 21:25 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 21:30 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 21:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 21:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 22:10 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1268 | 22:10 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR827 | 22:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2489 | 23:10 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1429 | 23:20 | agendado | |
Voando de e para Tenerife Reina Sofia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tenerife Reina Sofia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tenerife Reina Sofia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Tenerife Sul, localizado em Espanha, registou um aumento impressionante no número de passageiros durante setembro de 2023...

