Ryanair em Tenerife Reina Sofia Aeroporto - TFS
Para quais locais Ryanair voa de e para Tenerife Reina Sofia Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Ver voos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 14 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Ver voos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Ver voos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Ver voos |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Ver voos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 10 | Ver voos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 16 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Ver voos |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 2 | Ver voos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 11 | Ver voos |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 12 | Ver voos |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 15 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 27 | Ver voos |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 8 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 16 | Ver voos |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Ver voos |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 7 | Ver voos |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 8 | Ver voos |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 2 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Ver voos |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 10 | Ver voos |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 13 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 35 | Ver voos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 16 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 31 | Ver voos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Ver voos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Ver voos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Ver voos |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | Ver voos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | Ver voos |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | Ver voos |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Ver voos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Ver voos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Ver voos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 1 | Ver voos |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 13 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Ver voos |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 21 | Ver voos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Ver voos |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 9 | Ver voos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Ver voos |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 8 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | Ver voos |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 8 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Tenerife Reina Sofia Aeroporto operados por Ryanair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Tenerife Reina Sofia Aeroporto operados por Ryanair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | Ver voos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tenerife Reina Sofia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora