TUI em Tenerife Reina Sofia Aeroporto - TFS
Para quais locais TUI voa de e para Tenerife Reina Sofia Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 4 | Ver voos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Ver voos |
Deurne (ANR) | Belgium | Antwerp Deurne | 4 | Ver voos |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 3 | Ver voos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Ver voos |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | Ver voos |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Ver voos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 13 | Ver voos |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 6 | Ver voos |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 6 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | Ver voos |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Ver voos |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 4 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 11 | Ver voos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 1 | Ver voos |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 6 | Ver voos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Ver voos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 6 | Ver voos |
Liege Airport (LGG) | Belgium | Liege | 2 | Ver voos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 13 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Ver voos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 5 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 13 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 9 | Ver voos |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 7 | Ver voos |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 3 | Ver voos |
Ostend/Bruges International Airport (OST) | Belgium | Ostend | 5 | Ver voos |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 5 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Ver voos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Tenerife Reina Sofia Aeroporto operados por TUI
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Belgium | Antwerp Deurne | Deurne (ANR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Tenerife Reina Sofia Aeroporto operados por TUI
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Belgium | Antwerp Deurne | Deurne (ANR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tenerife Reina Sofia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora