Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Tenerife Reina Sofia
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK218 expand_more(2) | 00:05 | 23:49 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4496 | 00:05 | 23:49 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8218 | 00:05 | 23:49 | приземлился |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR4290 | 00:40 | 00:46 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 00:45 | 01:03 | приземлился |
Nantes (NTE) | Volotea | V72806 | 00:45 | 00:26 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 01:00 | 00:36 | приземлился |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6093 | 01:00 | 00:36 | приземлился |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01:00 | 00:36 | приземлился |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9425 | 01:00 | 00:36 | приземлился |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:00 | 00:36 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:00 | 00:36 | приземлился |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 01:00 | 00:36 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:00 | 00:36 | приземлился |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9790 | 01:10 | 00:33 | приземлился |
Paris (ORY) | Transavia | TO4740 | 01:10 | 01:00 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT803 | 07:55 | неизвестный | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | ZN72 | 08:12 | 07:55 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | неизвестный | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73522 | 09:00 | 08:52 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | RSC33 | 09:13 | 08:55 | приземлился |
Newark (EWR) | United Airlines | UA248 expand_more(4) | 09:45 | 11:01 | приземлился |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3520 | 09:45 | 11:01 | приземлился |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7896 | 09:45 | 11:01 | приземлился |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8999 | 09:45 | 11:01 | приземлился |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8559 | 09:45 | 11:01 | приземлился |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 09:22 | приземлился |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG157 | 10:00 | 09:54 | приземлился |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6458 expand_more(1) | 10:00 | 09:37 | приземлился |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6458 | 10:00 | 09:37 | приземлился |
Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 10:10 | 09:48 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 10:20 | 10:15 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 10:20 | 10:15 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 10:20 | 10:15 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:25 | 10:07 | приземлился |
Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:30 | 09:51 | приземлился |
Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 10:30 | 10:10 | приземлился |
London (STN) | Jet2 | LS1535 | 10:30 | 10:19 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:35 | 10:25 | приземлился |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR2793 | 10:35 | 10:03 | приземлился |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1051 | 10:40 | 10:22 | приземлился |
Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 10:45 | 10:13 | приземлился |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2534 | 10:50 | 10:31 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 11:05 | 10:53 | приземлился |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 10:56 | приземлился |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 11:25 | 11:04 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27897 | 11:30 | 11:07 | приземлился |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 11:35 | 11:11 | приземлился |
London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 11:40 | 11:42 | приземлился |
London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:40 | 11:42 | приземлился |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:40 | 11:42 | приземлился |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 11:40 | 11:33 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1314 | 11:45 | 11:36 | приземлился |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23351 | 11:45 | 11:24 | приземлился |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8290 | 11:50 | 11:52 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 11:55 | 11:49 | приземлился |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 12:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 12:25 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1681 | 12:25 | 11:46 | приземлился |
Paris (ORY) | Transavia | TO4738 | 12:30 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 12:45 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 13:10 | 12:59 | приземлился |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT761 | 13:10 | 12:47 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 13:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6448 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6448 | 13:30 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA390 | 13:40 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1178 | 14:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(6) | 14:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6042 | 14:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:20 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT825 | 14:25 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1293 | 14:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | AirTanker | LS919 | 14:40 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 14:45 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 15:05 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1466 | 15:15 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 15:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2776 | 15:20 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2098 | 15:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1669 | 16:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 16:00 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT827 | 16:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42831 | 16:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 16:10 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 16:10 | С задержкой | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | С задержкой | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | С задержкой | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 16:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 16:30 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:00 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 17:05 | по расписанию | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1821 | 17:10 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1625 | 17:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS845 | 17:45 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK2969 | 17:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6951 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3294 | 18:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1751 | 18:15 | по расписанию | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 18:15 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32262 | 18:15 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4744 | 18:20 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 18:25 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 18:50 | по расписанию | |
Ostend (OST) | TUI Airlines Belgium | TB1801 | 18:50 | по расписанию | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2702 expand_more(2) | 19:05 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3907 | 19:05 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 19:05 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT839 | 19:10 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 19:15 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7740 | 19:20 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 19:25 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 19:25 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28053 | 19:25 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 19:35 | по расписанию | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR526 | 19:40 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1335 | 19:55 | по расписанию | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 19:55 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 20:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 20:05 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 20:05 | по расписанию | |
Norwich (NWI) | TUI | BY5750 | 20:10 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 20:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 20:30 | по расписанию | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT9301 | 20:43 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT847 | 21:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28039 | 21:20 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 21:25 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 22:40 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 22:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 22:55 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 23:30 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK219 expand_more(2) | 00:55 | 01:10 | По пути |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4497 | 00:55 | 01:10 | По пути |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8219 | 00:55 | 01:10 | По пути |
Nantes (NTE) | Volotea | V72807 | 01:35 | 01:41 | По пути |
Zurich (ZRH) | Unicair | UNI162 | 01:45 | 01:28 | По пути |
Paris (ORY) | Transavia | TO4741 | 01:55 | 02:14 | По пути |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 05:45 | 05:48 | По пути |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1179 | 05:45 | 05:50 | По пути |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1971 | 06:00 | 06:05 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:15 | 06:19 | По пути |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:15 | 06:19 | По пути |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6053 | 06:15 | 06:19 | По пути |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:15 | 06:19 | По пути |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9426 | 06:15 | 06:19 | По пути |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:15 | 06:19 | По пути |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:15 | 06:19 | По пути |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:15 | 06:19 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:15 | 06:19 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07:00 | 07:02 | По пути |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 07:25 | 07:33 | По пути |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 08:00 | 08:00 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT804 | 08:25 | 08:26 | По пути |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:30 | По пути |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73523 | 09:40 | 09:49 | По пути |
Norwich (NWI) | TUI | BY5751 | 10:10 | 10:20 | По пути |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:40 | 10:46 | По пути |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG158 | 10:50 | 11:05 | По пути |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6459 expand_more(1) | 10:55 | 11:13 | По пути |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6459 | 10:55 | 11:13 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 11:00 | 11:34 | По пути |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:00 | 10:57 | По пути |
Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 11:05 | 11:08 | По пути |
Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:10 | 11:15 | По пути |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR2792 | 11:20 | 11:21 | По пути |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 11:20 | 11:31 | По пути |
London (STN) | Jet2 | LS1536 | 11:20 | 11:25 | По пути |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2535 | 11:35 | 11:38 | По пути |
Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 11:35 | 11:47 | По пути |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1052 | 11:40 | 11:57 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:40 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | RSC17 | 11:40 | 11:43 | По пути |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 11:45 | 12:06 | По пути |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 11:45 | 12:06 | По пути |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 11:45 | 12:06 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:55 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA249 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3525 | 12:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7895 | 12:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9000 | 12:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8558 | 12:00 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 12:10 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:15 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:30 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:30 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23352 | 12:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27898 | 12:30 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 12:35 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8291 | 12:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:45 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1682 | 13:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1315 | 13:05 | по расписанию | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 13:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 13:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 13:05 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 13:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4739 | 13:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 13:35 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT762 | 14:10 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 14:10 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 14:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA391 | 14:30 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6449 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6449 | 14:45 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 14:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(4) | 15:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6109 | 15:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:05 | по расписанию | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 15:10 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1294 | 15:35 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 15:35 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS222 | 15:55 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | AirTanker | LS920 | 16:00 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 16:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2099 | 16:15 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1467 | 16:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1670 | 16:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2777 | 16:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 16:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42832 | 16:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 16:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 17:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 17:25 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 17:25 | по расписанию | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1822 | 17:35 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 17:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:00 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1626 | 18:30 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK2970 | 18:30 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1752 | 18:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS846 | 18:45 | по расписанию | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 18:50 | по расписанию | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6952 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3295 | 19:05 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32262 | 19:05 | по расписанию | |
Ostend (OST) | TUI Airlines Belgium | TB1802 | 19:15 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 19:20 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4745 | 19:20 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 19:30 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT842 | 19:40 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 20:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28054 | 20:05 | по расписанию | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2703 expand_more(2) | 20:10 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3911 | 20:10 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 20:10 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 20:10 | по расписанию | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR527 | 20:15 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6751 | 20:15 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 20:20 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7741 | 20:20 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 20:25 | по расписанию | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 20:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 20:35 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 20:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 20:40 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1336 | 20:45 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 21:00 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 21:20 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT302 | 21:30 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT848 | 22:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28040 | 22:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Tenerife Reina Sofia
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Tenerife Reina Sofia.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tenerife Reina Sofia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасАэропорт Тенерифе Юг, расположенный в Испании, испытал впечатляющий рост пассажиропотока в сентябре 2023 года...