Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Tenerife Reina Sofia
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(8) | 00:45 | 00:40 | приземлился |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 00:45 | 00:40 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 00:45 | 00:40 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1883 | 00:45 | 00:40 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 00:45 | 00:40 | приземлился |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 00:45 | 00:40 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 00:45 | 00:40 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 00:45 | 00:40 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 00:45 | 00:40 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7122 | 01:15 | 00:53 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | неизвестный | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 09:50 | 10:04 | приземлился |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2534 | 09:55 | 09:47 | приземлился |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR1402 | 09:55 | 09:54 | приземлился |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 10:00 | 09:33 | приземлился |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 10:05 | 10:11 | приземлился |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10:05 | 09:38 | приземлился |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR5717 | 10:15 | 09:50 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10:20 | 10:20 | приземлился |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 10:20 | 10:34 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5557 | 10:20 | 10:01 | приземлился |
| NIce (NCE) | easyJet | U21701 | 10:20 | 10:08 | приземлился |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 10:20 | 09:59 | приземлился |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5786 | 10:20 | 09:59 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 10:57 | приземлился |
| Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3088 | 10:45 | 10:06 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 10:50 | 10:50 | приземлился |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 10:50 | 10:42 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 10:55 | 11:09 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5452 | 10:55 | 10:47 | приземлился |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4732 | 10:55 | 10:55 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 11:00 | 11:04 | приземлился |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 11:00 | 10:38 | приземлился |
| Munich (MUC) | TUI | X32196 | 11:00 | 11:28 | приземлился |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 11:10 | 11:12 | приземлился |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 11:00 | приземлился |
| Berlin (BER) | easyJet | U25117 | 11:35 | 11:33 | приземлился |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 11:35 | 11:16 | приземлился |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 11:40 | 11:26 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 11:40 | С задержкой | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 11:40 | 11:30 | приземлился |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 11:40 | 11:56 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3346 | 11:47 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32346 | 11:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2354 | 11:50 | С задержкой | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4250 | 11:50 | 11:36 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 12:00 | 11:53 | приземлился |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1821 | 12:05 | 11:39 | приземлился |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12:05 | 11:50 | приземлился |
| Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 12:05 | С задержкой | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 12:10 | С задержкой | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 12:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 12:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 12:35 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 12:40 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS459 | 12:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS751 | 12:45 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT983 | 12:45 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 12:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT761 | 12:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 13:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 13:00 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 13:20 | С задержкой | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:20 | С задержкой | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1691 | 13:25 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 13:30 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 13:30 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | TB1631 | 13:30 | 12:32 | приземлился |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1927 | 13:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1126 expand_more(5) | 13:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2679 | 13:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 13:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 13:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 13:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 13:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2627 | 13:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 13:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 13:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 13:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 13:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 13:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 13:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 13:50 | по расписанию | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Edelweiss | WK232 expand_more(2) | 13:50 | по расписанию | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Lufthansa | LH4498 | 13:50 | по расписанию | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Swiss | LX8232 | 13:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(7) | 14:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 14:15 | С задержкой | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6792 | 14:15 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1811 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 14:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 14:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3138 | 14:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83676 | 14:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1663 | 14:30 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1314 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1162 expand_more(2) | 14:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8251 | 14:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 14:40 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 14:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7336 | 15:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 15:05 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6121 | 15:05 | С задержкой | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 15:10 | С задержкой | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:25 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 15:30 | по расписанию | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR9812 | 15:30 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 15:35 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 15:45 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4973 | 15:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:55 | С задержкой | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 16:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1665 | 16:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1763 | 16:05 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6213 | 16:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS829 | 16:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 16:20 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG711 | 16:20 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 16:25 | по расписанию | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9702 | 16:30 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23113 | 16:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 16:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17:00 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 17:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 17:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2530 | 17:10 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 17:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 17:15 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24385 | 17:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 17:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(3) | 17:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3907 | 17:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 17:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9619 | 17:35 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22727 | 17:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 17:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4334 | 18:00 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 18:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 18:00 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5537 | 18:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 18:15 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 18:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6675 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2631 | 18:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:30 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22339 | 18:40 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7476 | 19:40 | по расписанию | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | Cavok Air | CVK7045 | 20:59 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 22:00 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 23:15 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR826 | 23:20 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Knock (NOC) | Ryanair | FR9813 | 06:05 | 06:11 | По пути |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:45 | 06:48 | По пути |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:45 | 06:48 | По пути |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 06:45 | 06:48 | По пути |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:45 | 06:48 | По пути |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06:45 | 06:48 | По пути |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:45 | 06:48 | По пути |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:45 | 06:48 | По пути |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:45 | 06:48 | По пути |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:45 | 06:48 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | 07:13 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 07:00 | 07:13 | По пути |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 07:30 | 07:34 | По пути |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 08:00 | 07:54 | По пути |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5538 | 09:10 | 09:11 | По пути |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:26 | По пути |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 10:15 | 10:27 | По пути |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7477 | 10:15 | 10:29 | По пути |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 10:25 | 11:19 | По пути |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR1401 | 10:30 | 10:52 | По пути |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 10:35 | 10:45 | По пути |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2535 | 10:40 | 10:58 | По пути |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:50 | 11:16 | По пути |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 10:55 | 11:38 | По пути |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 10:55 | 11:13 | По пути |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 10:55 | 11:01 | По пути |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5787 | 10:55 | 11:01 | По пути |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 11:00 | 11:21 | По пути |
| Nice (NCE) | easyJet | U21702 | 11:05 | 11:24 | По пути |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:31 | По пути |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:15 | 11:40 | По пути |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 11:25 | 11:42 | По пути |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 11:35 | 11:47 | По пути |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 11:40 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR5716 | 11:45 | 11:51 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT8301 | 11:45 | 11:55 | По пути |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 11:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5453 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4733 | 11:55 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3089 | 11:55 | 11:53 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 12:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X32197 | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TUI | X3197 | 12:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 12:10 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 12:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 12:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 12:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 12:25 | по расписанию | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1822 | 12:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25118 | 12:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4251 | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 12:40 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1971 | 12:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32347 | 12:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3347 | 12:50 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 13:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 13:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2355 | 13:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 13:10 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 13:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 13:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 13:25 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 13:30 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS460 | 13:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS752 | 13:40 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT984 | 13:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT762 | 13:50 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 13:50 | по расписанию | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1631 | 13:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 13:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 13:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 13:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1692 | 14:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 14:15 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 14:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2628 | 14:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1127 expand_more(4) | 14:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 14:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 14:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 14:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 14:25 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 14:30 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 14:30 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1928 | 14:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 14:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 14:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 14:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 14:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK232 expand_more(2) | 14:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4498 | 14:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8232 | 14:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 14:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1810 | 14:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(5) | 15:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 15:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 15:05 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 15:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 15:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83677 | 15:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3139 | 15:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1664 | 15:25 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6793 | 15:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1163 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 15:35 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1315 | 15:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6122 | 15:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 15:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 15:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7337 | 16:00 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 16:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | TB1763 | 16:20 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 16:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16:25 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 16:25 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 16:35 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 16:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1666 | 16:45 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4974 | 16:50 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6214 | 16:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 17:00 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 17:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 17:05 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG712 | 17:10 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23114 | 17:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 17:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS830 | 17:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 17:20 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 17:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2529 | 17:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46324 | 17:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 18:00 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24386 | 18:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 18:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 18:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(3) | 18:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3911 | 18:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 18:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9620 | 18:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 18:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4333 | 18:35 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22728 | 18:35 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18:45 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 18:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 18:50 | по расписанию | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 19:05 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR827 | 19:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6676 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2564 | 19:20 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22340 | 19:25 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Tenerife Reina Sofia
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Tenerife Reina Sofia.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tenerife Reina Sofia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасАэропорт Тенерифе Юг, расположенный в Испании, испытал впечатляющий рост пассажиропотока в сентябре 2023 года...

