Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Tenerife Reina Sofia
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Malta Air | FR3348 | 00:10 | 23:43 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(8) | 00:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5218 | 00:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 00:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 00:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1883 | 00:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 00:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 00:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 00:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 00:45 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9377 | 00:55 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR826 | 08:40 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG715 | 09:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1460 | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6673 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2599 | 10:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10:05 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 10:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5557 | 10:25 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 10:30 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6213 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5786 | 10:35 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3513 | 10:40 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 10:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 10:55 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT811 | 11:10 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI874 | 11:10 | по расписанию | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 11:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 11:40 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 11:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 11:45 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR975 | 11:45 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 11:50 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 12:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 12:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 12:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 12:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 12:35 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT881 | 12:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO441 | 12:35 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS223 | 12:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9760 | 12:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82876 | 12:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS727 | 12:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 13:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 13:00 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1685 | 13:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 13:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2106 | 13:10 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 13:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:20 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 13:30 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 13:30 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 13:30 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 13:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(5) | 13:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2679 | 13:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 13:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 13:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 13:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 13:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6448 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6448 | 13:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 13:45 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6792 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 13:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 14:00 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Neos | NO1660 | 14:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(7) | 14:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1172 | 14:20 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7128 | 14:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1689 | 14:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83676 | 14:30 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Neos | NO1350 | 14:30 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO1924 | 14:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY4172 | 14:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1691 | 14:40 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6160 | 14:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 15:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1670 | 15:00 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | VistaJet | VJT431 | 15:01 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 15:10 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 15:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 15:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 15:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 15:40 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 15:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 15:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8290 | 16:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 16:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 16:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1767 | 16:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO1446 | 16:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Malta Air | FR2530 | 16:35 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 16:40 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR240 | 16:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22339 | 17:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(3) | 17:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3907 | 17:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 17:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9619 | 17:20 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 17:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 17:25 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 17:35 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 17:35 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 17:35 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 17:55 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1346 | 17:55 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 18:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23199 | 18:05 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 18:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 18:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 18:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18:45 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR526 | 18:45 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 18:55 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 19:30 | по расписанию | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 19:55 | по расписанию | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 21:45 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 23:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3362 | 23:25 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 23:35 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1556 expand_more(7) | 04:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 04:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6037 | 04:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1414 | 04:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1869 | 04:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7931 | 04:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5351 | 04:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5164 | 04:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR974 | 06:00 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 06:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 06:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Malta Air | FR2529 | 06:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 07:00 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 07:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 07:05 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR827 | 09:15 | по расписанию | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG716 | 10:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 10:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1461 | 10:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6674 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7527 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2560 | 11:00 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5787 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3514 | 11:15 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 11:20 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 11:20 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6214 | 11:20 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 11:30 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:45 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI875 | 12:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 12:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 12:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 12:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 12:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 12:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 13:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 13:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 13:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 13:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 13:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 13:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(2) | 13:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 13:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 13:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 13:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 13:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82877 | 13:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO442 | 13:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9761 | 13:35 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS224 | 13:40 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1686 | 13:45 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT882 | 13:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 13:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS728 | 13:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 13:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 13:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 13:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 14:00 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 14:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:20 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 14:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 14:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 14:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 14:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 14:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 14:25 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 14:30 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 14:30 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 14:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2107 | 14:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 14:45 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Neos | NO1661 | 14:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 14:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6449 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6449 | 15:00 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6793 | 15:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(5) | 15:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 15:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 15:05 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1173 | 15:20 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7129 | 15:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1692 | 15:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83677 | 15:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1690 | 15:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 15:35 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO1925 | 15:35 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Neos | NO1351 | 15:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4173 | 15:40 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6161 | 15:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1671 | 16:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32119 | 16:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | VJT431 | 16:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 16:20 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 16:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8291 | 16:30 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 16:35 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1971 | 16:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:35 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 16:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 17:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 17:10 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 17:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 17:15 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR241 | 17:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO1447 | 17:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 17:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1768 | 17:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46324 | 17:45 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22340 | 17:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 18:10 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 18:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(3) | 18:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3911 | 18:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 18:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9620 | 18:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 18:15 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43022 | 18:20 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1347 | 18:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 18:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23200 | 18:45 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 18:45 | по расписанию | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 19:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:15 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR527 | 19:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 19:20 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 19:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 19:35 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 20:05 | по расписанию | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR659 | 20:30 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Tenerife Reina Sofia
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Tenerife Reina Sofia.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tenerife Reina Sofia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасАэропорт Тенерифе Юг, расположенный в Испании, испытал впечатляющий рост пассажиропотока в сентябре 2023 года...

