Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Tenerife Reina Sofia
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9249 | 00:30 | 00:30 | приземлился | 
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 00:45 | 00:46 | приземлился | 
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 00:45 | 00:46 | приземлился | 
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 00:45 | 00:46 | приземлился | 
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9425 | 00:45 | 00:46 | приземлился | 
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 00:45 | 00:46 | приземлился | 
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 00:45 | 00:46 | приземлился | 
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 00:45 | 00:46 | приземлился | 
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 00:45 | 00:46 | приземлился | 
| London (STN) | Ryanair | FR2530 | 01:00 | 01:15 | приземлился | 
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT803 | 07:55 | неизвестный | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT72 | 08:15 | 07:47 | приземлился | 
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | неизвестный | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT33 | 09:15 | 08:50 | приземлился | 
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 09:20 | 09:11 | приземлился | 
| Paris (ORY) | Transavia | TO4730 | 09:40 | неизвестный | |
| Paris (ORY) | Transavia | HV4730 | 09:40 | 09:58 | приземлился | 
| Berlin (BER) | Sundair | SR3188 | 09:45 | 09:55 | приземлился | 
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 09:50 | 10:15 | приземлился | 
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2534 | 09:55 | 09:48 | приземлился | 
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 09:55 | 10:02 | приземлился | 
| Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1751 | 10:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Fly2Sky | F61751 | 10:00 | 09:45 | приземлился | 
| Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 10:00 | 10:12 | приземлился | 
| Paris (ORY) | Iberia | IB5786 | 10:00 | 10:12 | приземлился | 
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W66035 | 10:05 | 09:52 | приземлился | 
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4376 | 10:10 | 10:28 | приземлился | 
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5557 | 10:15 | 10:20 | приземлился | 
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:25 | 10:40 | приземлился | 
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:35 | 10:32 | приземлился | 
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 10:35 | 10:48 | приземлился | 
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 10:45 | 10:43 | приземлился | 
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 10:45 | 10:59 | приземлился | 
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1293 | 10:55 | 11:22 | приземлился | 
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4522 | 10:55 | 10:53 | приземлился | 
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 11:00 | 11:30 | приземлился | 
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 11:00 | 11:16 | приземлился | 
| Cork (ORK) | Ryanair | FR526 | 11:00 | 11:09 | приземлился | 
| Bristol (BRS) | TUI | BY6508 | 11:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI | X36508 | 11:05 | 11:55 | приземлился | 
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1572 | 11:05 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | TUI | X31572 | 11:05 | 11:19 | приземлился | 
| Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 11:05 | по расписанию | |
| Ostend (OST) | TUI | X31801 | 11:05 | 10:35 | приземлился | 
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI874 | 11:10 | 11:26 | приземлился | 
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 10:57 | приземлился | 
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1051 | 11:20 | 12:14 | приземлился | 
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 11:30 | 11:45 | приземлился | 
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 11:30 | 11:58 | приземлился | 
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 11:40 | 12:08 | приземлился | 
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 11:40 | 12:17 | приземлился | 
| Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 11:45 | 12:00 | приземлился | 
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 11:55 | 11:51 | приземлился | 
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:55 | 11:51 | приземлился | 
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:55 | 11:51 | приземлился | 
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 11:55 | 12:03 | приземлился | 
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 12:00 | 12:19 | приземлился | 
| Porto (OPO) | Ryanair | FR975 | 12:00 | 12:05 | приземлился | 
| London (STN) | Jet2 | LS1535 | 12:00 | 12:11 | приземлился | 
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 12:25 | 12:34 | приземлился | 
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:35 | 12:49 | приземлился | 
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 12:35 | 12:47 | приземлился | 
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 12:35 | 12:47 | приземлился | 
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT881 | 12:35 | 12:30 | приземлился | 
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 12:40 | 12:57 | приземлился | 
| Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT983 | 12:45 | 12:44 | приземлился | 
| Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 12:50 | 13:25 | приземлился | 
| London (LGW) | TUI | BY4534 | 13:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | X34534 | 13:05 | 13:43 | приземлился | 
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1691 | 13:10 | 13:18 | приземлился | 
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:20 | 13:36 | приземлился | 
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 13:30 | 13:40 | приземлился | 
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1126 expand_more(5) | 13:40 | 13:31 | приземлился | 
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2679 | 13:40 | 13:31 | приземлился | 
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 13:40 | 13:31 | приземлился | 
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 13:40 | 13:31 | приземлился | 
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 13:40 | 13:31 | приземлился | 
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 13:40 | 13:31 | приземлился | 
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 13:55 | 13:46 | приземлился | 
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 14:00 | 14:20 | приземлился | 
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 14:00 | 14:20 | приземлился | 
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 14:10 | 14:59 | приземлился | 
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 14:10 | 14:59 | приземлился | 
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 14:10 | 14:59 | приземлился | 
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(7) | 14:15 | 14:09 | приземлился | 
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | 14:09 | приземлился | 
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:15 | 14:09 | приземлился | 
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:15 | 14:09 | приземлился | 
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:15 | 14:09 | приземлился | 
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | 14:09 | приземлился | 
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | 14:09 | приземлился | 
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | 14:09 | приземлился | 
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 14:20 | 14:17 | приземлился | 
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:25 | 14:30 | приземлился | 
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82876 | 15:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | DY2876 | 15:00 | 15:27 | приземлился | 
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7548 | 15:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | X37548 | 15:10 | 15:35 | приземлился | 
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2588 | 15:15 | неизвестный | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 15:25 | 15:23 | приземлился | 
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 15:30 | 15:40 | приземлился | 
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS125 | 15:30 | 15:38 | приземлился | 
| Stuttgart (STR) | TUI | X32218 | 15:35 | 16:01 | приземлился | 
| Hamburg (HAM) | Heston Airlines | DE1448 | 15:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Heston Airlines | HN1448 | 15:45 | 16:13 | приземлился | 
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1458 | 15:45 | 15:58 | приземлился | 
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 15:45 | 15:54 | приземлился | 
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1889 | 15:55 | 16:20 | приземлился | 
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:55 | 15:51 | приземлился | 
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT827 | 16:00 | 16:09 | приземлился | 
| London (STN) | Ryanair | FR8652 | 16:00 | 16:34 | приземлился | 
| Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 16:15 | 16:03 | приземлился | 
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 16:31 | приземлился | 
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 16:31 | приземлился | 
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 16:20 | 16:44 | приземлился | 
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 16:25 | 17:25 | приземлился | 
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 16:25 | 17:25 | приземлился | 
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 16:35 | 16:39 | приземлился | 
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 16:35 | 16:54 | приземлился | 
| Lanzarote (ACE) | Bulgaria Air | TB1717 | 16:40 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Bulgaria Air | FB1717 | 16:40 | 16:07 | приземлился | 
| London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(2) | 16:45 | 17:04 | приземлился | 
| London (LGW) | Iberia | IB3907 | 16:45 | 17:04 | приземлился | 
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 16:45 | 17:04 | приземлился | 
| Hanover (HAJ) | TUI | X32246 | 16:45 | 17:19 | приземлился | 
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 16:45 | 16:59 | приземлился | 
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 16:45 | 16:59 | приземлился | 
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 16:45 | 16:59 | приземлился | 
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 16:50 | 17:38 | приземлился | 
| Las Palmas (LPA) | TUI | OR1667 | 16:55 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X31667 | 16:55 | 16:57 | приземлился | 
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W66323 | 17:00 | 16:53 | приземлился | 
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 17:05 | 17:16 | приземлился | 
| London (STN) | TUI | BY4546 | 17:10 | по расписанию | |
| London (STN) | TUI | X34546 | 17:10 | С задержкой | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 17:25 | С задержкой | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2980 | 17:25 | 17:45 | приземлился | 
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS243 | 17:25 | 17:51 | приземлился | 
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 17:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63021 | 17:30 | 17:22 | приземлился | 
| London (LHR) | British Airways | BA416 expand_more(1) | 17:35 | 17:54 | приземлился | 
| London (LHR) | Iberia | IB3870 | 17:35 | 17:54 | приземлился | 
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3671 | 17:45 | С задержкой | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 17:45 | С задержкой | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 17:55 | С задержкой | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 18:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 18:00 | 18:01 | приземлился | 
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 18:00 | 17:29 | приземлился | 
| Stuttgart (STR) | Smartwings | QS3681 | 18:00 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6673 expand_more(1) | 18:05 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2599 | 18:05 | С задержкой | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 18:20 | С задержкой | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1178 | 18:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 18:35 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4346 | 18:35 | С задержкой | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 18:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18:45 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9526 | 18:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 19:00 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6584 | 19:00 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | TUI | X36584 | 19:00 | С задержкой | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS845 | 19:00 | С задержкой | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6596 | 19:05 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | X36596 | 19:05 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | С задержкой | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT839 | 19:20 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1927 | 19:20 | С задержкой | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6554 | 19:25 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | TUI | X36554 | 19:25 | С задержкой | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 19:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 19:35 | С задержкой | |
| London (STN) | Jet2 | LS1493 | 19:35 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 19:40 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | VistaJet | H5715 | 19:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 20:10 | С задержкой | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1558 | 20:20 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | X31558 | 20:20 | С задержкой | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7580 | 21:15 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | TUI | X37580 | 21:15 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 21:50 | С задержкой | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1335 | 22:00 | С задержкой | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 22:15 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1518 | 22:50 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | X31518 | 22:50 | С задержкой | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 22:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 22:55 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 23:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK218 expand_more(2) | 23:55 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4496 | 23:55 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8218 | 23:55 | С задержкой | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR8653 | 06:00 | 06:08 | По пути | 
| Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 06:05 | 06:11 | По пути | 
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 06:05 | 06:20 | По пути | 
| Porto (OPO) | Ryanair | FR974 | 06:10 | 06:17 | По пути | 
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:45 | 07:13 | По пути | 
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:45 | 07:13 | По пути | 
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 06:45 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:45 | 07:13 | По пути | 
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9426 | 06:45 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:45 | 07:13 | По пути | 
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:45 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:45 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:45 | 07:13 | По пути | 
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07:00 | 07:10 | По пути | 
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 07:10 | 07:07 | По пути | 
| Stuttgart (STR) | Smartwings | QS3680 | 08:00 | 09:38 | По пути | 
| Ankara (ESB) | Cavok Air | CVK7041 | 08:00 | 08:15 | По пути | 
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT804 | 08:25 | 08:25 | По пути | 
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 08:55 | 08:59 | По пути | 
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:29 | По пути | 
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 09:55 | 10:07 | По пути | 
| Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1752 | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4731 | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | HV4731 | 10:25 | 11:04 | По пути | 
| Brussels (BRU) | Fly2Sky | F61752 | 10:25 | 11:07 | По пути | 
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 10:30 | 11:01 | По пути | 
| Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 10:35 | 11:17 | По пути | 
| Paris (ORY) | Iberia | IB5787 | 10:35 | 11:17 | По пути | 
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 10:40 | 11:19 | По пути | 
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2535 | 10:45 | 10:49 | По пути | 
| Berlin (BER) | Sundair | SR3189 | 10:45 | 11:10 | По пути | 
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46036 | 10:50 | неизвестный | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4377 | 10:55 | 11:33 | По пути | 
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 10:55 | 11:13 | По пути | 
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 11:00 | 11:35 | По пути | 
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:05 | 11:15 | По пути | 
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 11:10 | 11:41 | По пути | 
| Ostend (OST) | TUI | TB1802 | 11:30 | по расписанию | |
| Ostend (OST) | TUI | X31802 | 11:30 | 11:46 | По пути | 
| Cork (ORK) | Ryanair | FR527 | 11:35 | 12:12 | По пути | 
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 11:35 | 12:21 | По пути | 
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:40 | неизвестный | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT17 | 11:40 | 11:52 | По пути | 
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4523 | 11:45 | 12:17 | По пути | 
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:50 | 12:54 | По пути | 
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 11:55 | 12:04 | По пути | 
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1294 | 11:55 | 12:45 | По пути | 
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI875 | 12:00 | 12:38 | По пути | 
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 12:00 | 12:28 | По пути | 
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1519 | 12:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6509 | 12:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI | X36509 | 12:05 | 13:32 | По пути | 
| Aberdeen (ABZ) | TUI | X31519 | 12:05 | 12:34 | По пути | 
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 12:20 | 12:51 | По пути | 
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 12:20 | 13:14 | По пути | 
| Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 12:25 | 13:00 | По пути | 
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1052 | 12:30 | 14:06 | По пути | 
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 12:30 | 14:13 | По пути | 
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 12:35 | 13:23 | По пути | 
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:45 | 13:34 | По пути | 
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 12:50 | 13:26 | По пути | 
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:50 | 13:26 | По пути | 
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:50 | 13:26 | По пути | 
| London (STN) | Jet2 | LS1536 | 12:50 | 13:47 | По пути | 
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 12:50 | 13:37 | По пути | 
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 13:10 | 13:44 | По пути | 
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 13:25 | 13:58 | По пути | 
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 13:25 | 13:58 | По пути | 
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 13:25 | 14:18 | По пути | 
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 13:25 | 14:10 | По пути | 
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 13:30 | 14:22 | По пути | 
| Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT984 | 13:45 | 13:54 | По пути | 
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT882 | 13:50 | 13:48 | По пути | 
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 13:50 | 14:47 | По пути | 
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1692 | 13:55 | 14:21 | По пути | 
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:20 | 14:55 | По пути | 
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 14:30 | 15:18 | По пути | 
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1127 expand_more(4) | 14:30 | 15:14 | По пути | 
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 14:30 | 15:14 | По пути | 
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 14:30 | 15:14 | По пути | 
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 14:30 | 15:14 | По пути | 
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 14:30 | 15:14 | По пути | 
| London (LGW) | TUI | BY4535 | 14:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 14:45 | 15:10 | По пути | 
| London (LGW) | TUI | X34535 | 14:45 | 15:11 | По пути | 
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 14:50 | 15:52 | По пути | 
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 14:50 | 15:52 | По пути | 
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 14:55 | 15:13 | По пути | 
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 14:55 | 15:13 | По пути | 
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(5) | 15:00 | 15:21 | По пути | 
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 15:00 | 15:21 | По пути | 
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:00 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:00 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:00 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:00 | 15:21 | По пути | 
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 15:20 | 16:14 | По пути | 
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 15:20 | 16:14 | По пути | 
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS920 | 15:45 | 16:10 | По пути | 
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82879 | 16:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | DY2879 | 16:00 | 16:34 | По пути | 
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 16:15 | 16:50 | По пути | 
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 16:25 | 17:05 | По пути | 
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS126 | 16:25 | 16:42 | По пути | 
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 16:45 | По пути | 
| Manchester (MAN) | TUI | BY2589 | 16:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32219 | 16:35 | 17:33 | По пути | 
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7549 | 16:40 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | X37549 | 16:40 | 17:17 | По пути | 
| Hamburg (HAM) | Heston Airlines | DE1449 | 16:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1459 | 16:45 | 17:20 | По пути | 
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1890 | 16:45 | 17:41 | По пути | 
| Hamburg (HAM) | Heston Airlines | HN1449 | 16:45 | 17:35 | По пути | 
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6739 | 16:50 | 17:13 | По пути | 
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:50 | 17:23 | По пути | 
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB1717 | 17:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB1717 | 17:00 | 17:29 | По пути | 
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | 17:42 | По пути | 
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | 17:42 | По пути | 
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 17:15 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 17:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 17:30 | 17:40 | По пути | 
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1667 | 17:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 17:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | X31667 | 17:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(2) | 17:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3911 | 17:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 17:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 17:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 17:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 17:35 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 17:40 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 17:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46324 | 17:45 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32247 | 17:45 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 17:50 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 17:55 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2981 | 18:00 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS244 | 18:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 18:15 | по расписанию | |
