Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Tenerife Reina Sofia
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 00:45 | 01:03 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 01:05 | 00:44 | приземлился |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6093 | 01:05 | 00:44 | приземлился |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01:05 | 00:44 | приземлился |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9425 | 01:05 | 00:44 | приземлился |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:05 | 00:44 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:05 | 00:44 | приземлился |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 01:05 | 00:44 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:05 | 00:44 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | неизвестный | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73522 | 09:00 | 08:28 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | RSC33 | 09:12 | 08:42 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 09:30 | 08:56 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3346 | 09:37 | 09:28 | приземлился |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 09:50 | 09:47 | приземлился |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6792 | 09:50 | 09:47 | приземлился |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 09:50 | 09:19 | приземлился |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9702 | 10:00 | 09:24 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32346 | 10:00 | неизвестный | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | 08:59 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR2830 | 10:15 | 09:49 | приземлился |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10:20 | 09:52 | приземлился |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 10:25 | 09:43 | приземлился |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2847 | 10:30 | 09:58 | приземлился |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2492 | 10:40 | 09:55 | приземлился |
Brussels (CRL) | Malta Air | FR563 | 10:40 | 10:05 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 10:33 | приземлился |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 10:45 | 09:59 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3120 | 10:50 | 10:55 | приземлился |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 10:55 | 10:01 | приземлился |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 10:55 | 10:08 | приземлился |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 11:00 | 10:10 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 11:10 | 10:26 | приземлился |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 10:52 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32120 | 11:20 | неизвестный | |
London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 11:25 | 10:40 | приземлился |
London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:25 | 10:40 | приземлился |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:25 | 10:40 | приземлился |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 11:25 | 10:43 | приземлился |
Cologne (CGN) | Marabu | DI6836 expand_more(1) | 11:30 | 10:57 | приземлился |
Cologne (CGN) | Condor | DE6836 | 11:30 | 10:57 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(1) | 11:40 | 11:24 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 11:40 | 11:24 | приземлился |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2655 | 11:55 | 11:31 | приземлился |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6121 | 11:55 | 11:12 | приземлился |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 12:00 | 11:06 | приземлился |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12:05 | 11:02 | приземлился |
Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 12:05 | 11:09 | приземлился |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1126 expand_more(5) | 12:10 | 11:56 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2679 | 12:10 | 11:56 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:10 | 11:56 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:10 | 11:56 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:10 | 11:56 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:10 | 11:56 | приземлился |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 12:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 12:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:25 | 11:28 | приземлился |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 12:35 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS223 | 12:40 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 12:40 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS727 | 12:45 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT761 | 12:50 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6448 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6448 | 13:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 13:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 13:00 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Go2Sky | OR1685 | 13:10 | 12:20 | приземлился |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Fly Air41 Airways | SR3146 | 13:15 | С задержкой | |
Luton (LTN) | easyJet | U22341 | 13:15 | 12:22 | приземлился |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 13:20 | 12:48 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7320 | 13:25 | 12:55 | приземлился |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:25 | 12:59 | приземлился |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 13:30 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 13:30 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 13:30 | 12:42 | приземлился |
Manchester (MAN) | TUI | BY2476 | 13:40 | по расписанию | |
Akureyri (AEY) | Neos | NO4924 | 13:45 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28035 | 13:55 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82876 | 14:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 14:10 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(2) | 14:15 | 13:15 | приземлился |
London (LGW) | Iberia | IB3907 | 14:15 | 13:15 | приземлился |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 14:15 | 13:15 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(5) | 14:15 | 13:57 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | 13:57 | приземлился |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6042 | 14:15 | 13:57 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | 13:57 | приземлился |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | 13:57 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | 13:57 | приземлился |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 14:20 | 13:42 | приземлился |
Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3090 | 14:20 | 13:31 | приземлился |
London (STN) | Jet2 | LS1535 | 14:30 | 13:51 | приземлился |
Munich (MUC) | TUI | X32196 | 14:35 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3140 | 14:35 | 13:55 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4458 | 14:55 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9790 | 14:55 | по расписанию | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR1402 | 14:55 | по расписанию | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 15:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 15:15 | 14:45 | приземлился |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 15:25 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:25 | 14:42 | приземлился |
Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 15:35 | 14:58 | приземлился |
Stuttgart (STR) | TUI | X32218 | 15:35 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 15:40 | 14:55 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:40 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 15:45 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 15:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9505 | 15:50 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | TUI | X3246 | 16:02 | 15:45 | приземлился |
Banjul (BJL) | TUI | OR3892 | 16:05 | С задержкой | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1767 | 16:10 | 15:16 | приземлился |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 15:57 | приземлился |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 15:57 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 16:20 | 15:48 | приземлился |
Hanover (HAJ) | TUI | X32246 | 16:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1822 | 16:25 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 16:35 | 15:52 | приземлился |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 16:50 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 17:10 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 17:25 | С задержкой | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 17:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9063 | 17:35 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 17:55 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 17:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6671 expand_more(2) | 18:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7505 | 18:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2534 | 18:00 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 18:00 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42831 | 18:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 18:35 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 18:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18:50 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 18:55 | по расписанию | |
Norwich (NWI) | TUI | BY5484 | 19:00 | С задержкой | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1811 | 19:25 | по расписанию | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1693 | 21:50 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 23:05 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR9789 | 06:00 | 05:56 | По пути |
Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 06:05 | 06:00 | По пути |
Cork (ORK) | Ryanair | FR1401 | 06:20 | 06:12 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:45 | 06:53 | По пути |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:45 | 06:53 | По пути |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6053 | 06:45 | 06:53 | По пути |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:45 | 06:53 | По пути |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9426 | 06:45 | 06:53 | По пути |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:45 | 06:53 | По пути |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:45 | 06:53 | По пути |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:45 | 06:53 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:45 | 06:53 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | 07:01 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 07:00 | 07:01 | По пути |
Norwich (NWI) | TUI | BY5485 | 09:00 | 09:10 | По пути |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:21 | По пути |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73523 | 09:40 | 09:50 | По пути |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 10:05 | 10:11 | По пути |
Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | 10:30 | По пути |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 10:35 | 10:42 | По пути |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 10:50 | 11:10 | По пути |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6793 | 10:50 | 11:10 | По пути |
Milan (BGY) | Malta Air | FR2831 | 10:50 | 11:03 | По пути |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 10:55 | 11:07 | По пути |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 11:00 | 10:59 | По пути |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32347 | 11:00 | 11:19 | По пути |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3347 | 11:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 11:05 | 11:17 | По пути |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:14 | По пути |
Brussels (CRL) | Malta Air | FR564 | 11:15 | 11:21 | По пути |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 11:20 | 11:26 | По пути |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 11:25 | 11:29 | По пути |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 11:30 | 11:34 | По пути |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 11:35 | 11:39 | По пути |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 11:45 | 11:49 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 11:45 | 11:47 | По пути |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2493 | 11:50 | 11:57 | По пути |
London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:20 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:20 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 12:20 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32121 | 12:20 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3121 | 12:20 | по расписанию | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6122 | 12:35 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2654 | 12:40 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Marabu | DI6837 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Condor | DE6837 | 12:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 12:55 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 12:55 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:55 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 13:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1127 expand_more(4) | 13:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 13:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 13:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 13:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 13:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 13:25 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 13:30 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 13:30 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS224 | 13:40 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS728 | 13:40 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Go2Sky | OR1686 | 13:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 13:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 13:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 13:50 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT762 | 13:50 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22342 | 14:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7321 | 14:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6449 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6449 | 14:15 | по расписанию | |
Munster (FMO) | Fly Air41 Airways | SR3147 | 14:15 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 14:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:20 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 14:30 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 14:30 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 14:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2477 | 14:40 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Neos | NO4925 | 14:45 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28036 | 14:45 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82877 | 14:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(4) | 15:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6109 | 15:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 15:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 | 15:10 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(2) | 15:15 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3911 | 15:15 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 15:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 15:20 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3091 | 15:20 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1536 | 15:30 | по расписанию | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 15:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TUI fly | X32197 | 15:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TUI | X3197 | 15:35 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3141 | 15:40 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 15:45 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4459 | 16:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:05 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:20 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 16:25 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 16:25 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 16:30 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32219 | 16:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3892 | 16:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9506 | 16:45 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X32145 | 16:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 17:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1823 | 17:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1768 | 17:20 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 17:20 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X32247 | 17:20 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3247 | 17:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 17:25 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:40 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 18:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 18:05 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 18:15 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9064 | 18:25 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 18:30 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18:40 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 18:45 | по расписанию | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6672 expand_more(2) | 18:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 18:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2591 | 18:55 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 18:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42832 | 19:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 19:15 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 19:20 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2529 | 19:30 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 19:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1810 | 20:00 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1694 | 23:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Tenerife Reina Sofia
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Tenerife Reina Sofia.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tenerife Reina Sofia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасАэропорт Тенерифе Юг, расположенный в Испании, испытал впечатляющий рост пассажиропотока в сентябре 2023 года...