Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Tenerife Reina Sofia
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 01:15 | 00:50 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 01:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6093 | 01:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 01:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 01:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:15 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA248 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7896 | 07:20 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8999 | 07:20 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8559 | 07:20 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6376 | 09:30 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 09:30 | по расписанию | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9702 | 09:40 | по расписанию | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR2793 | 09:40 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 09:50 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2534 | 09:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 10:00 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 10:10 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U21701 | 10:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5410 | 10:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 10:20 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 10:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 10:25 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT811 | 10:40 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:55 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 11:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TUI | X32196 | 11:00 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2492 | 11:05 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 11:10 | по расписанию | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5452 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 11:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 11:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 11:40 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 11:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 11:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32346 | 11:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2354 | 11:50 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 12:00 | по расписанию | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1821 | 12:05 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3346 | 12:07 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6448 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6448 | 12:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK4332 | 12:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 12:20 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1531 | 12:27 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8977 | 12:35 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:35 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 12:40 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS223 | 12:40 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS751 | 12:45 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT983 | 12:45 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1691 | 12:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO441 | 12:50 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT761 | 12:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 13:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 13:00 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 13:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:25 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR2033 | 13:25 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 13:30 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 13:30 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1927 | 13:30 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4348 | 13:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(5) | 13:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2679 | 13:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 13:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 13:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 13:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 13:35 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 13:45 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3908 | 13:45 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 13:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 13:45 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82876 | 14:00 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4973 | 14:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(5) | 14:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6042 | 14:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 14:20 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28035 | 14:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 14:25 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3138 | 14:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83676 | 14:30 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1535 | 14:30 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1314 | 14:35 | по расписанию | |
Dresden (DRS) | Fly Air41 Airways | SR3036 | 14:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | TUI Airlines Belgium | TB1631 | 14:40 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 14:55 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 15:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7336 | 15:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 15:05 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 15:10 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 15:15 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:20 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 15:35 | по расписанию | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6121 | 15:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:40 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 15:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 15:50 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1466 | 15:50 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 15:50 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Malta Air | FR2418 | 16:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1665 | 16:05 | по расписанию | |
Boa Vista (BVC) | TUI Airlines Netherlands | OR3716 | 16:05 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6213 | 16:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8290 | 16:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 16:25 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 16:25 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23113 | 16:30 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7476 | 16:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 16:30 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9790 | 16:45 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG711 | 16:45 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 16:45 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:50 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1035 | 17:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17:10 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24385 | 17:15 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 17:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 17:25 | по расписанию | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2702 expand_more(2) | 17:30 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3907 | 17:30 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 17:30 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 17:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1811 | 17:30 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 17:35 | по расписанию | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1346 | 17:35 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22727 | 17:40 | по расписанию | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 17:50 | по расписанию | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 17:55 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 18:00 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28037 | 18:15 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 18:15 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2530 | 18:25 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7122 | 18:30 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4334 | 18:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18:50 | по расписанию | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR1402 | 19:00 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 19:15 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 19:35 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 20:10 | по расписанию | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 06:05 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 06:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6053 | 06:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:45 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 07:00 | по расписанию | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 08:00 | по расписанию | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 08:10 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 09:00 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 09:10 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA249 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7895 | 09:20 | по расписанию | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9000 | 09:20 | по расписанию | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8558 | 09:20 | по расписанию | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6377 | 10:05 | по расписанию | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR2792 | 10:15 | по расписанию | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 10:15 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 10:20 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 10:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 10:35 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2535 | 10:40 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 10:45 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U21702 | 10:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 10:55 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5411 | 10:55 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 11:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 11:05 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT816 | 11:10 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 11:35 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2493 | 11:40 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 11:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TUI fly | X32197 | 12:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TUI | X3197 | 12:02 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5453 | 12:05 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 12:10 | по расписанию | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 12:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 12:20 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 12:25 | по расписанию | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1822 | 12:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 12:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2355 | 12:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32347 | 12:50 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:55 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 13:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK4331 | 13:10 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1532 | 13:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 13:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 13:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6449 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6449 | 13:25 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 13:25 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 13:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8976 | 13:35 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS224 | 13:40 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS752 | 13:40 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT984 | 13:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 13:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 13:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 13:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1692 | 13:50 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT762 | 13:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO442 | 14:10 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR2034 | 14:15 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 14:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 14:25 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 14:25 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 14:25 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 14:25 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 14:25 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 14:30 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 14:30 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1928 | 14:30 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 14:40 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3910 | 14:40 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 14:40 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4349 | 14:45 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82877 | 14:50 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4974 | 14:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1546 expand_more(4) | 15:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6109 | 15:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:00 | по расписанию | |
Ostend (OST) | TUI Airlines Belgium | TB1631 | 15:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 15:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 15:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 | 15:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28036 | 15:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83677 | 15:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3138 | 15:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3139 | 15:20 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1536 | 15:25 | по расписанию | |
Dresden (DRS) | Fly Air41 Airways | SR3037 | 15:30 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1315 | 15:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 15:40 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 15:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 15:55 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7337 | 16:00 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 16:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8291 | 16:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:05 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 16:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:20 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 16:25 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | по расписанию | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6122 | 16:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3716 | 16:35 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 16:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1666 | 16:45 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Malta Air | FR2419 | 16:50 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6214 | 16:55 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 17:00 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1467 | 17:05 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7477 | 17:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 17:05 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 17:15 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23114 | 17:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 17:20 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43022 | 17:25 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:30 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG712 | 17:35 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1034 | 17:40 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9789 | 17:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46324 | 17:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 18:05 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 18:05 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24386 | 18:05 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 18:05 | по расписанию | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1347 | 18:10 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 18:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 18:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1810 | 18:20 | по расписанию | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2703 expand_more(2) | 18:25 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3911 | 18:25 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 18:25 | по расписанию | |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 18:30 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22728 | 18:30 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18:40 | по расписанию | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 19:05 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28038 | 19:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2529 | 19:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4333 | 19:10 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:15 | по расписанию | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR1401 | 19:35 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 19:40 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 20:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Tenerife Reina Sofia
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Tenerife Reina Sofia.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tenerife Reina Sofia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасАэропорт Тенерифе Юг, расположенный в Испании, испытал впечатляющий рост пассажиропотока в сентябре 2023 года...