Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Tenerife Reina Sofia
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 00:45 | 00:23 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 01:00 | 00:46 | приземлился |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 01:15 | 02:24 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 01:15 | 01:00 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(9) | 01:35 | 01:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5218 | 01:35 | 01:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 01:35 | 01:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 01:35 | 01:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01:35 | 01:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 01:35 | 01:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:35 | 01:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7930 | 01:35 | 01:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:35 | 01:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:35 | 01:19 | приземлился |
| Bristol (BRS) | easyJet | U29014 | 02:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 07:40 | 07:29 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT803 | 07:55 | неизвестный | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 09:20 | 09:27 | приземлился |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 09:49 | приземлился |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | 09:39 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 10:00 | 09:59 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 10:00 | 09:59 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 10:00 | 09:59 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6673 expand_more(1) | 10:10 | 10:03 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2599 | 10:10 | 10:03 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 10:10 | перенаправлен | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7580 | 10:25 | 10:30 | приземлился |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4280 | 10:25 | 10:20 | приземлился |
| London (STN) | Jet2 | LS1535 | 10:25 | 10:28 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:35 | 10:52 | приземлился |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4376 | 10:35 | 10:37 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1293 | 10:40 | 10:49 | приземлился |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI874 | 10:40 | 10:36 | приземлился |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 10:40 | 10:40 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 10:50 | 10:57 | приземлился |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS243 | 10:50 | 11:01 | приземлился |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4522 | 11:00 | 10:25 | приземлился |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 11:15 | 11:09 | приземлился |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS125 | 11:20 | 11:13 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7548 | 11:35 | 11:46 | приземлился |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 11:35 | 11:58 | приземлился |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:35 | 11:31 | приземлился |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2588 | 11:35 | С задержкой | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 11:40 | 11:53 | приземлился |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 11:40 | 11:41 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 11:55 | С задержкой | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 11:55 | 11:50 | приземлился |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 12:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12:00 | С задержкой | |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 12:05 | С задержкой | |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 12:05 | С задержкой | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 12:05 | С задержкой | |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 12:05 | С задержкой | |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 12:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA412 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3835 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7775 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY9510 | 12:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 12:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8290 | 12:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 12:45 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR5717 | 13:25 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9249 | 13:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1051 | 13:40 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bul Air | LB5477 | 14:02 | С задержкой | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR526 | 14:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(8) | 14:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 14:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:30 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5537 | 14:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 15:00 | С задержкой | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7476 | 15:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 15:05 | 14:59 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(3) | 15:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3941 | 15:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6942 | 15:35 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 16:00 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT827 | 16:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 expand_more(1) | 16:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6910 | 16:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 16:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5582 | 16:05 | по расписанию | |
| Prestwick (PIK) | Cavok Air | CVK7052 | 16:07 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 16:15 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 16:15 | С задержкой | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 16:25 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 16:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1753 | 16:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:15 | С задержкой | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 17:20 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3671 | 18:05 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(3) | 18:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3907 | 18:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 18:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9619 | 18:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 18:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1663 | 18:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS845 | 18:40 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 18:50 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6584 | 19:00 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6554 | 19:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:35 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 19:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY4534 | 19:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 19:55 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 20:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 20:05 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1558 | 20:20 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 20:25 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 20:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22739 | 20:30 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 20:40 | по расписанию | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 20:50 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1335 | 21:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 21:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1493 | 21:45 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 21:50 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1572 | 22:00 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 05:45 | 06:12 | По пути |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR527 | 05:45 | 05:47 | По пути |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7477 | 05:50 | 05:53 | По пути |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5538 | 06:00 | 06:06 | По пути |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9250 | 06:00 | 06:18 | По пути |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:25 | 06:28 | По пути |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:25 | 06:28 | По пути |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 06:25 | 06:28 | По пути |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:25 | 06:28 | По пути |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06:25 | 06:28 | По пути |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:25 | 06:28 | По пути |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:25 | 06:28 | По пути |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:25 | 06:28 | По пути |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:25 | 06:28 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 06:55 | 07:00 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 06:55 | 07:00 | По пути |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 08:15 | 08:25 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT804 | 08:25 | 08:34 | По пути |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:50 | 10:05 | По пути |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | 10:50 | По пути |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 10:45 | 11:03 | По пути |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:45 | 11:03 | По пути |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:45 | 11:03 | По пути |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:45 | 11:05 | По пути |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 10:50 | по расписанию | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4279 | 11:00 | 11:23 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6674 expand_more(2) | 11:05 | 11:21 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7527 | 11:05 | 11:21 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2560 | 11:05 | 11:21 | По пути |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:34 | По пути |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4377 | 11:20 | 11:51 | По пути |
| London (STN) | Jet2 | LS1536 | 11:20 | 11:32 | По пути |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 11:25 | 11:55 | По пути |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7581 | 11:25 | 11:48 | По пути |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI875 | 11:30 | 11:43 | По пути |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS244 | 11:35 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1294 | 11:35 | по расписанию | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4523 | 11:40 | 11:55 | По пути |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 11:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 12:00 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 12:05 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS126 | 12:10 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 12:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 12:25 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 12:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7549 | 12:35 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 12:40 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:45 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 12:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 12:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2589 | 12:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 12:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 12:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 12:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 13:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA413 expand_more(2) | 13:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3836 | 13:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY9511 | 13:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8291 | 13:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 13:20 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR5716 | 14:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 14:25 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 14:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1052 | 15:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4333 | 15:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(6) | 15:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5070 | 15:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7235 | 15:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:15 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 15:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 15:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 15:50 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 15:55 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 16:05 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(3) | 16:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 16:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 16:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6943 | 16:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5583 | 16:40 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1971 | 16:50 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 16:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 17:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1754 | 17:05 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 17:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 17:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 17:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:10 | по расписанию | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3672 | 18:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(3) | 19:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3911 | 19:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 19:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9620 | 19:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 19:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:20 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 19:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1664 | 19:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS846 | 19:40 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6585 | 20:00 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 20:20 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6555 | 20:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:25 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2977 | 20:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22024 | 20:45 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 21:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22740 | 21:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 21:20 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 21:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY4535 | 21:20 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1559 | 21:25 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 21:30 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 21:40 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1336 | 22:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 22:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U29910 | 22:30 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS222 | 22:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1494 | 22:35 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1573 | 23:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Tenerife Reina Sofia
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Tenerife Reina Sofia.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tenerife Reina Sofia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасАэропорт Тенерифе Юг, расположенный в Испании, испытал впечатляющий рост пассажиропотока в сентябре 2023 года...

