Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tenerife Reina Sofia Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR9790 | 00:40 | 00:14 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 01:00 | 00:34 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6093 | 01:00 | 00:34 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01:00 | 00:34 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 01:00 | 00:34 | Gelandet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:00 | 00:34 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:00 | 00:34 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 01:00 | 00:34 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:00 | 00:34 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6376 | 08:35 | 08:22 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | Unbekannt | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73522 | 09:00 | 08:39 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | RSC33 | 09:12 | 08:51 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1035 | 09:45 | 09:19 | Gelandet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:45 | 09:38 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR826 | 09:55 | 09:56 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 09:55 | 09:42 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 09:55 | 09:42 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 09:55 | 09:42 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 10:05 | 09:46 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 10:15 | 10:36 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 10:20 | 09:59 | Gelandet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:20 | 10:29 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 10:25 | 10:24 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 10:30 | 10:22 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 10:35 | 10:15 | Gelandet |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1178 | 10:40 | 10:19 | Gelandet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 10:45 | 10:31 | Gelandet |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR240 | 10:45 | 10:26 | Gelandet |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 11:00 | 10:39 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT809 | 11:10 | 11:08 | Gelandet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 10:57 | Gelandet |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 11:15 | 10:43 | Gelandet |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 11:20 | 11:24 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27897 | 11:30 | 11:05 | Gelandet |
Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 11:40 | 11:20 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 11:40 | 11:27 | Gelandet |
London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:40 | 11:27 | Gelandet |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:40 | 11:27 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 11:45 | 11:38 | Gelandet |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 11:55 | 11:48 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:00 | 12:03 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 12:15 | 12:00 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1681 | 12:20 | 11:50 | Gelandet |
Funchal (FNC) | TUI | TB1925 | 12:40 | 12:05 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(6) | 14:15 | 13:52 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | 13:52 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6042 | 14:15 | 13:52 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:15 | 13:52 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | 13:52 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | 13:52 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | 13:52 | Gelandet |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 14:35 | 14:22 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | 14:31 | Gelandet |
Manchester (MAN) | AirTanker | LS917 | 14:40 | 14:35 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 14:50 | 14:52 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 15:40 | 15:39 | Gelandet |
Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:45 | 16:46 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:45 | 15:26 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:45 | 15:26 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 15:45 | 15:26 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:45 | 15:36 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 16:05 | 15:45 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 16:10 | 16:11 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6792 | 16:10 | 16:11 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1669 | 16:15 | 15:41 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1458 | 16:15 | 15:58 | Gelandet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 16:44 | Gelandet |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 16:44 | Gelandet |
Paris (ORY) | Vueling | VY3134 | 16:15 | 15:53 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 16:30 | 16:28 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:35 | 16:04 | Gelandet |
Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 16:40 | 16:38 | Gelandet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG713 | 16:45 | 16:41 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 16:50 | 16:15 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 17:00 | 16:32 | Gelandet |
Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 17:15 | 16:50 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2655 | 17:35 | 17:35 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28039 | 17:40 | 17:24 | Gelandet |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 17:45 | 17:20 | Gelandet |
Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 17:50 | 17:27 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 17:55 | 17:31 | Gelandet |
London (STN) | Jet2 | LS1663 | 18:00 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6673 expand_more(1) | 18:10 | 17:58 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2599 | 18:10 | 17:58 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 18:10 | 17:51 | Gelandet |
Manchester (MAN) | TUI | BY2354 | 18:10 | Verzögert | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | Verzögert | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | Verzögert | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI874 | 18:20 | 17:54 | Gelandet |
Lyon (LYS) | easyJet | U24385 | 18:20 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:35 | geplant | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5348 | 18:40 | Verzögert | |
London (LGW) | easyJet | U28053 | 18:45 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 18:50 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 19:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 19:40 | Verzögert | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1314 | 19:50 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS459 | 19:55 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 20:00 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 20:00 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 20:25 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS751 | 20:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 20:35 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 20:35 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 20:50 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS505 | 20:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS829 | 21:10 | Verzögert | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 21:25 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7336 | 22:20 | Verzögert | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3513 | 22:55 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28038 | 00:45 | 01:01 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 05:45 | 05:43 | Unterwegs |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 05:45 | 05:52 | Unterwegs |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR827 | 06:00 | 05:56 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:15 | 06:32 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:15 | 06:32 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6053 | 06:15 | 06:32 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:15 | 06:32 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06:15 | 06:32 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:15 | 06:32 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:15 | 06:32 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:15 | 06:32 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:15 | 06:32 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 07:15 | 07:15 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6377 | 09:10 | 09:21 | Unterwegs |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:34 | Unterwegs |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73523 | 09:40 | 09:44 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1034 | 10:20 | 10:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:35 | 10:46 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 10:40 | 11:10 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:40 | 11:10 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:40 | 11:10 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 10:45 | 11:00 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 10:55 | 10:58 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 11:00 | 11:06 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 11:00 | 11:25 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:05 | 11:54 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 11:15 | 12:07 | Unterwegs |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR241 | 11:20 | 11:41 | Unterwegs |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1179 | 11:20 | 11:44 | Unterwegs |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 11:20 | 11:51 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 11:25 | 11:30 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 11:30 | 11:46 | Unterwegs |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 11:35 | 12:09 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | ZN17 | 11:40 | 11:52 | Unterwegs |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:45 | 12:01 | Unterwegs |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 11:50 | 11:56 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27898 | 12:15 | 12:05 | Unterwegs |
Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 12:30 | 12:38 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 12:35 | 12:47 | Unterwegs |
London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 12:40 | 12:50 | Unterwegs |
London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:40 | 12:50 | Unterwegs |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:40 | 12:50 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:45 | 13:04 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 12:50 | 12:59 | Unterwegs |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1682 | 12:55 | 13:08 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | TUI | TB1925 | 13:00 | 13:06 | Unterwegs |
London (LTN) | Ryanair | FR3514 | 13:55 | 13:54 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(4) | 14:55 | 15:12 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6109 | 14:55 | 15:12 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 14:55 | 15:12 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 14:55 | 15:12 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 14:55 | 15:12 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | 15:10 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | 15:10 | Unterwegs |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 15:25 | 15:31 | Unterwegs |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 15:40 | 15:55 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | AirTanker | LS918 | 16:00 | 16:17 | Unterwegs |
Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:25 | Unbekannt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 16:39 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:30 | 16:42 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 16:40 | 16:55 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16:40 | 16:57 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 16:40 | 16:57 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1670 | 16:50 | 17:02 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 16:50 | 16:58 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Iberia | IB5135 | 16:50 | 16:58 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | 17:56 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | 17:56 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 17:05 | 17:15 | Unterwegs |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 17:10 | 17:38 | Unterwegs |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6793 | 17:10 | 17:38 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1459 | 17:15 | 17:21 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 17:20 | 17:32 | Unterwegs |
Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:25 | 17:25 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 17:35 | 17:40 | Unterwegs |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG714 | 17:35 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 17:35 | 17:52 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 17:40 | 17:59 | Unterwegs |
Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 17:55 | 17:55 | Unterwegs |
Ostend (OST) | TUI | TB1802 | 18:15 | geplant | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2654 | 18:25 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28040 | 18:25 | geplant | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 18:40 | geplant | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1664 | 19:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 19:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6674 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2560 | 19:05 | geplant | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI875 | 19:10 | 18:59 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | easyJet | U24386 | 19:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2355 | 19:15 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28054 | 19:25 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 19:30 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | geplant | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5349 | 19:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 19:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 20:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:20 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 20:35 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 20:40 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS460 | 20:45 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1315 | 20:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 21:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS752 | 21:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 21:20 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 21:30 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 21:40 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS506 | 21:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS830 | 22:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7337 | 23:35 | geplant |
Fliegen nach und von Tenerife Reina Sofia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tenerife Reina Sofia Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tenerife Reina Sofia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztTeneriffa Süd Flughafen, der sich in Spanien befindet, verzeichnete im September 2023 einen beeindruckenden Anstieg der Passagierzahlen...