Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tenerife Reina Sofia Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 01:00 | 00:42 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6093 | 01:00 | 00:42 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01:00 | 00:42 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9425 | 01:00 | 00:42 | Gelandet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:00 | 00:42 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:00 | 00:42 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 01:00 | 00:42 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:00 | 00:42 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 01:05 | 02:15 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | Unbekannt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | RSC33 | 09:14 | 08:40 | Gelandet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 09:20 | 09:25 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 09:45 | 09:37 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 09:45 | 09:37 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 09:45 | 09:37 | Gelandet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 10:03 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1751 | 10:15 | 09:41 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:15 | 10:06 | Gelandet |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 10:25 | 10:17 | Gelandet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 10:30 | 10:26 | Gelandet |
London (STN) | Jet2 | LS1535 | 10:30 | 10:14 | Gelandet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:35 | 10:11 | Gelandet |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1178 | 10:40 | 10:20 | Gelandet |
Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 10:40 | 10:08 | Gelandet |
Derby (EMA) | TUI | BY7260 | 10:40 | 10:23 | Gelandet |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1256 | 11:00 | 10:46 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 11:10 | 11:00 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 11:10 | 11:02 | Gelandet |
London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:10 | 11:02 | Gelandet |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:10 | 11:02 | Gelandet |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 11:10 | 10:53 | Gelandet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 10:56 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT809 | 11:10 | 10:59 | Gelandet |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 11:20 | 11:29 | Gelandet |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 11:35 | 11:07 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 11:55 | 11:26 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(4) | 12:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:15 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 12:25 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS243 | 12:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1984 | 12:45 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 12:50 | geplant | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 13:10 | 12:53 | Gelandet |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT761 | 13:10 | 12:44 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4334 | 13:15 | 12:58 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4730 | 13:20 | geplant | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 13:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1051 | 13:40 | geplant | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 14:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(6) | 14:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6042 | 14:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 14:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 14:45 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 14:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1293 | 15:05 | Umgeleitet | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS125 | 15:35 | Verzögert | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9576 | 15:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 16:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42831 | 16:00 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 16:20 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 16:25 | Verzögert | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:35 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 16:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:00 | geplant | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 17:15 | geplant | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6286 | 17:30 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1493 | 17:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 17:40 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 17:45 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3671 | 17:50 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7476 | 17:55 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61709 | 18:00 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22341 | 18:00 | geplant | |
Southend (SEN) | easyJet | U25743 | 18:00 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6268 | 18:05 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB3907 | 18:10 | geplant | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 18:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | geplant | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6242 | 18:30 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23351 | 18:30 | geplant | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46739 | 18:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2202 | 18:55 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 19:10 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 19:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:30 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23781 | 19:30 | geplant | |
Derby (EMA) | Malta Air | FR3152 | 19:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 19:45 | geplant | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1288 | 19:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 20:05 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 20:05 | geplant | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 20:20 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 20:25 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 20:30 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6278 | 20:40 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | geplant | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5228 | 20:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 21:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28035 | 21:05 | geplant | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3875 | 21:15 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1335 | 21:45 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7284 | 21:50 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 21:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 22:25 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 22:30 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 22:55 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 23:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28037 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 05:45 | 05:46 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 05:45 | 05:45 | Unterwegs |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9577 | 06:00 | 06:02 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1971 | 06:05 | 06:08 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:15 | 06:19 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:15 | 06:19 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6053 | 06:15 | 06:19 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:15 | 06:19 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9426 | 06:15 | 06:19 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:15 | 06:19 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:15 | 06:19 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:15 | 06:19 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:15 | 06:19 | Unterwegs |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 07:00 | 07:17 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07:00 | 06:58 | Unterwegs |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:22 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 09:55 | 10:21 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 10:35 | 10:44 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:35 | 10:44 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:35 | 10:44 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1752 | 10:40 | 10:56 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:40 | 11:11 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 10:55 | 11:32 | Unterwegs |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 11:00 | 11:18 | Unterwegs |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1179 | 11:15 | 11:36 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:15 | 11:30 | Unterwegs |
London (STN) | Jet2 | LS1536 | 11:20 | 11:38 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 11:20 | 11:27 | Unterwegs |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 11:25 | 11:40 | Unterwegs |
Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 11:25 | 11:33 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:40 | geplant | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7261 | 11:40 | 12:04 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | ZN17 | 11:40 | 11:42 | Unterwegs |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 11:45 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:45 | 11:58 | Unterwegs |
London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:00 | geplant | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:00 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 12:00 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1257 | 12:00 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 13:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 13:05 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 13:15 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS244 | 13:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4333 | 13:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1985 | 14:05 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 14:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4731 | 14:05 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT762 | 14:10 | geplant | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 14:10 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 14:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1052 | 14:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(4) | 15:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6109 | 15:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 15:35 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9789 | 15:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 15:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS920 | 16:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1294 | 16:05 | geplant | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 16:30 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS126 | 16:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 16:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42832 | 16:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 16:55 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 17:15 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 17:25 | geplant | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 17:30 | geplant | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 17:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 18:15 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46324 | 18:20 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1494 | 18:30 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 18:35 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7477 | 18:40 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3672 | 18:40 | geplant | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6287 | 18:40 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22342 | 18:40 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61710 | 18:45 | geplant | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | geplant | |
Southend (SEN) | easyJet | U25744 | 18:50 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(2) | 19:00 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB3911 | 19:00 | geplant | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 19:00 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6269 | 19:05 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23352 | 19:20 | geplant | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46740 | 19:25 | geplant | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6243 | 19:30 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 19:50 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 19:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2203 | 20:10 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Malta Air | FR3153 | 20:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 20:20 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23782 | 20:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 20:40 | geplant | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 20:55 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 21:05 | geplant | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1289 | 21:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 21:20 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 21:30 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6279 | 21:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 21:40 | geplant | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5229 | 21:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28036 | 21:55 | geplant | |
London (LTN) | Jet2 | LS3876 | 22:10 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS222 | 22:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1336 | 22:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7285 | 23:05 | geplant |
Fliegen nach und von Tenerife Reina Sofia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tenerife Reina Sofia Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tenerife Reina Sofia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztTeneriffa Süd Flughafen, der sich in Spanien befindet, verzeichnete im September 2023 einen beeindruckenden Anstieg der Passagierzahlen...