Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tenerife Reina Sofia Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Redstar Aviation | RHH79 | 00:23 | 00:13 | Gelandet |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR4290 | 00:45 | 00:32 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | 08:49 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73522 | 09:00 | 09:06 | Gelandet |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9702 | 09:40 | 09:34 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4730 | 09:45 | 09:51 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 09:50 | 09:49 | Gelandet |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9206 | 09:55 | 09:42 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 10:00 | 10:25 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | 09:37 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10:05 | 10:16 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5557 | 10:20 | 10:18 | Gelandet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 10:25 | 10:10 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10:35 | 10:29 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 10:41 | Gelandet |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR240 | 10:40 | 10:37 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 10:40 | 10:44 | Gelandet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 10:45 | 11:01 | Gelandet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 10:45 | 10:32 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 10:50 | 11:16 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 10:55 | 10:53 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 10:55 | 10:57 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8290 | 11:10 | 11:09 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT811 | 11:10 | 11:25 | Gelandet |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:15 | Unbekannt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 11:25 | 11:12 | Gelandet |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 11:25 | 11:20 | Gelandet |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:25 | 11:20 | Gelandet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:25 | 11:20 | Gelandet |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 11:25 | 11:20 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 11:30 | 11:35 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 11:45 | 11:53 | Gelandet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 11:50 | 12:02 | Gelandet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 11:55 | 11:50 | Gelandet |
| Dusseldorf (NRN) | Malta Air | FR7562 | 11:55 | 11:42 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 12:05 | 12:09 | Gelandet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12:05 | 11:57 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(5) | 12:10 | 12:37 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2679 | 12:10 | 12:37 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:10 | 12:37 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:10 | 12:37 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:10 | 12:37 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:10 | 12:37 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:25 | 12:15 | Gelandet |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3675 | 12:35 | 12:52 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 12:35 | 12:40 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 12:35 | 12:40 | Gelandet |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 12:35 | 12:34 | Gelandet |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT881 | 12:35 | 12:31 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 12:40 | 13:18 | Gelandet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS223 | 12:40 | 12:43 | Gelandet |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS727 | 12:45 | 12:46 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2476 | 12:50 | 13:10 | Gelandet |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT761 | 12:50 | 13:06 | Gelandet |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3873 | 13:00 | 13:03 | Gelandet |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1685 | 13:10 | 12:49 | Gelandet |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 13:20 | 13:14 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:20 | 13:39 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7320 | 13:25 | 12:57 | Gelandet |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 13:30 | 13:32 | Gelandet |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 13:30 | 13:26 | Gelandet |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 13:30 | 13:42 | Gelandet |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 13:30 | 15:17 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 13:45 | 13:52 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 13:50 | 13:54 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 13:50 | 13:54 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 13:55 | 13:48 | Gelandet |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82876 | 14:00 | 14:03 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 14:10 | 14:19 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 14:10 | 14:19 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 14:10 | 14:19 | Gelandet |
| London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(3) | 14:15 | 14:26 | Gelandet |
| London (LGW) | Iberia | IB3907 | 14:15 | 14:26 | Gelandet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 14:15 | 14:26 | Gelandet |
| London (LGW) | Vueling | VY9619 | 14:15 | 14:26 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(7) | 14:15 | 14:36 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | 14:36 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:15 | 14:36 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:15 | 14:36 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:15 | 14:36 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | 14:36 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | 14:36 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | 14:36 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 14:20 | 14:47 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1257 | 14:35 | 14:45 | Gelandet |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO4924 | 14:35 | 14:29 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | 14:34 | Gelandet |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR526 | 14:45 | 14:51 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 14:55 | 15:04 | Gelandet |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR273 | 14:55 | 14:57 | Gelandet |
| London (LGW) | TUI | BY4458 | 14:55 | 15:20 | Gelandet |
| London (STN) | Jet2 | LS1663 | 14:55 | 15:01 | Gelandet |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Atmospherica Aviation | AAN141 | 15:06 | 14:55 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 15:10 | 15:51 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 15:15 | 15:33 | Gelandet |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 15:20 | 16:00 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 15:25 | 15:27 | Gelandet |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 15:25 | 15:30 | Gelandet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:30 | 15:24 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32218 | 15:35 | 15:38 | Gelandet |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 15:40 | 15:48 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:40 | 15:58 | Gelandet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 15:50 | 15:45 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 15:50 | 16:12 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS465 | 15:50 | 15:54 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27883 | 16:00 | 15:41 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1767 | 16:10 | 16:31 | Gelandet |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 16:17 | Gelandet |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 16:17 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 16:20 | 16:25 | Gelandet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22341 | 16:20 | 16:28 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1822 | 16:25 | 16:33 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 16:30 | 16:46 | Gelandet |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG711 | 16:30 | 16:43 | Gelandet |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:40 | 16:22 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 16:40 | 16:37 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 16:40 | 16:37 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 16:40 | 16:37 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 16:45 | 17:02 | Gelandet |
| Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 16:45 | Verzögert | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8648 | 16:50 | 16:55 | Gelandet |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 17:10 | 17:10 | Gelandet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 17:10 | 17:16 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Hahn Air | HR910 | 17:12 | 16:59 | Gelandet |
| Southend (SEN) | easyJet | U25733 | 17:20 | 17:25 | Gelandet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 17:25 | 17:50 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 17:30 | 17:34 | Gelandet |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 17:30 | 17:38 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9063 | 17:35 | Verzögert | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6121 | 17:45 | Verzögert | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 17:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 17:55 | 17:42 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6671 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7526 | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2534 | 18:00 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 18:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 18:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 18:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 18:45 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 18:50 | geplant | |
| Norwich (NWI) | TUI | BY5484 | 19:00 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1346 | 19:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4334 | 19:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2430 | 19:55 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 20:35 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1693 | 21:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 22:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cork (ORK) | Ryanair | FR527 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 06:00 | 06:07 | Unterwegs |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 06:05 | 06:10 | Unterwegs |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 06:45 | 06:52 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
| La Palma (SPC) | Edelweiss | WK7232 | 07:30 | 08:20 | Unterwegs |
| Malaga (AGP) | Atmospherica Aviation | AAN171 | 08:35 | 08:44 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2431 | 08:40 | 08:52 | Unterwegs |
| Norwich (NWI) | TUI | BY5485 | 09:00 | 09:09 | Unterwegs |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | Unbekannt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73523 | 09:40 | 10:13 | Unterwegs |
| Bournemouth (BOH) | Unicair | UNI137 | 10:00 | 10:19 | Unterwegs |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 10:15 | 10:21 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 10:25 | 11:01 | Unterwegs |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | 10:58 | Unterwegs |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9207 | 10:30 | 10:42 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4731 | 10:30 | 10:54 | Unterwegs |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 10:35 | 11:32 | Unterwegs |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 10:50 | 11:03 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:50 | 11:30 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 10:55 | 11:43 | Unterwegs |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 11:05 | 11:12 | Unterwegs |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:21 | Unterwegs |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR241 | 11:15 | 11:35 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 11:15 | 11:37 | Unterwegs |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 11:20 | 12:17 | Unterwegs |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 11:30 | 11:54 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 11:35 | 12:11 | Unterwegs |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 11:35 | 11:39 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:40 | 12:22 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8291 | 11:45 | 12:03 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:45 | 12:05 | Unterwegs |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 12:00 | 12:15 | Unterwegs |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 12:05 | 12:35 | Unterwegs |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 12:15 | 12:28 | Unterwegs |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:15 | 12:28 | Unterwegs |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:15 | 12:28 | Unterwegs |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 12:15 | 12:28 | Unterwegs |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 12:20 | 12:32 | Unterwegs |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 12:25 | 13:04 | Unterwegs |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 12:35 | 12:47 | Unterwegs |
| Weeze (NRN) | Malta Air | FR7563 | 12:40 | 12:50 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 12:55 | 13:08 | Unterwegs |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:55 | 13:15 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 13:00 | 13:49 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:00 | 13:49 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:00 | 13:49 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:00 | 13:49 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 13:00 | 13:49 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(2) | 13:10 | 13:19 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 13:10 | 13:19 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 13:10 | 13:19 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 13:25 | 13:55 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 13:25 | 13:55 | Unterwegs |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3676 | 13:25 | 14:11 | Unterwegs |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 13:25 | 13:57 | Unterwegs |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 13:30 | 15:05 | Unterwegs |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 13:30 | 14:09 | Unterwegs |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS224 | 13:40 | 14:14 | Unterwegs |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS728 | 13:40 | 14:16 | Unterwegs |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1686 | 13:45 | 14:01 | Unterwegs |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT882 | 13:50 | 13:59 | Unterwegs |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT762 | 13:50 | 14:45 | Unterwegs |
| London (LTN) | Jet2 | LS3874 | 14:00 | 14:36 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2477 | 14:05 | 14:40 | Unterwegs |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 14:10 | 16:53 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7321 | 14:15 | 14:31 | Unterwegs |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 14:20 | 14:48 | Unterwegs |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:20 | 14:52 | Unterwegs |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 14:30 | 15:01 | Unterwegs |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 14:30 | 15:27 | Unterwegs |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 14:30 | 15:18 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 14:40 | 15:10 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 14:40 | 15:10 | Unterwegs |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 14:45 | 14:59 | Unterwegs |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82877 | 14:55 | 15:30 | Unterwegs |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 15:00 | 15:13 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(5) | 15:00 | 15:55 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 15:00 | 15:55 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:00 | 15:55 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:00 | 15:55 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:00 | 15:55 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:00 | 15:55 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | 15:21 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | 15:21 | Unterwegs |
| London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(3) | 15:15 | 16:01 | Unterwegs |
| London (LGW) | Iberia | IB3911 | 15:15 | 16:01 | Unterwegs |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 15:15 | 16:01 | Unterwegs |
| London (LGW) | Vueling | VY9620 | 15:15 | 16:01 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 15:20 | 15:36 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 15:20 | 16:26 | Unterwegs |
| London (STN) | Ryanair | FR2529 | 15:35 | 15:58 | Unterwegs |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1258 | 15:35 | 16:07 | Unterwegs |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO4925 | 15:35 | 15:51 | Unterwegs |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR274 | 15:45 | 16:13 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 15:45 | 16:23 | Unterwegs |
| London (STN) | Jet2 | LS1664 | 15:45 | 16:56 | Unterwegs |
| London (LGW) | TUI | BY4459 | 16:05 | 16:46 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 16:10 | 17:26 | Unterwegs |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9250 | 16:15 | 17:14 | Unterwegs |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 16:15 | 17:00 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:20 | 17:29 | Unterwegs |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 16:25 | 17:11 | Unterwegs |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 16:25 | 16:39 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:25 | 17:23 | Unterwegs |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 16:30 | 17:07 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 16:48 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32219 | 16:35 | 17:17 | Unterwegs |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 16:40 | 17:53 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27884 | 16:40 | 17:03 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS466 | 16:45 | 17:19 | Unterwegs |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 16:50 | 17:39 | Unterwegs |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | 17:59 | Unterwegs |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | 17:59 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 17:10 | 17:43 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1823 | 17:15 | 17:36 | Unterwegs |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG712 | 17:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1768 | 17:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 17:20 | 17:51 | Unterwegs |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8649 | 17:25 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:25 | 17:45 | Unterwegs |
| London (LTN) | easyJet | U22342 | 17:30 | 17:56 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 17:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 17:30 | 17:48 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 17:30 | 17:48 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 17:30 | 17:48 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 17:40 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 18:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 18:05 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25734 | 18:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 18:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 18:15 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6122 | 18:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9064 | 18:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 18:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 18:45 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18:45 | geplant | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6672 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2591 | 18:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 19:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 19:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 19:25 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 19:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 19:35 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1347 | 20:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4333 | 20:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Redstar Aviation | RHH95 | 21:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1694 | 22:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Tenerife Reina Sofia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tenerife Reina Sofia Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tenerife Reina Sofia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztTeneriffa Süd Flughafen, der sich in Spanien befindet, verzeichnete im September 2023 einen beeindruckenden Anstieg der Passagierzahlen...

