Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tenerife Reina Sofia Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(8) | 00:45 | 00:32 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 00:45 | 00:32 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 00:45 | 00:32 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1883 | 00:45 | 00:32 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 00:45 | 00:32 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 00:45 | 00:32 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 00:45 | 00:32 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 00:45 | 00:32 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 00:45 | 00:32 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7122 | 01:15 | 00:44 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | Unbekannt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 09:50 | 09:57 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2534 | 09:55 | 09:20 | Gelandet |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR1402 | 09:55 | 09:27 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | 09:05 | Gelandet |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 10:00 | 09:23 | Gelandet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 10:05 | 09:50 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10:05 | 09:34 | Gelandet |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR5717 | 10:15 | 09:37 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10:20 | 09:54 | Gelandet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 10:20 | Unbekannt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5557 | 10:20 | 09:46 | Gelandet |
| NIce (NCE) | easyJet | U21701 | 10:20 | Unbekannt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | Unbekannt | |
| Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3088 | 10:45 | 09:41 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 10:50 | Unbekannt | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 10:50 | Unbekannt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 10:55 | Unbekannt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5452 | 10:55 | Unbekannt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 11:00 | Unbekannt | |
| Munich (MUC) | TUI | X32196 | 11:00 | Unbekannt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 11:00 | 10:31 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 11:10 | 11:21 | Gelandet |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | Unbekannt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4732 | 11:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25117 | 11:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 11:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3346 | 11:39 | 11:31 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 11:40 | 11:12 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 11:40 | 11:31 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 11:40 | 11:29 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 11:40 | 11:22 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32346 | 11:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2354 | 11:50 | 11:46 | Gelandet |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4250 | 11:50 | 11:24 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 12:00 | 11:43 | Gelandet |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1821 | 12:05 | 11:41 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 12:05 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12:05 | 11:38 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 12:10 | Verzögert | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 12:15 | 11:49 | Gelandet |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 12:15 | 11:49 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 12:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 12:35 | 11:58 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 12:40 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS459 | 12:40 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS751 | 12:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT983 | 12:45 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 12:50 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT761 | 12:50 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 13:20 | 12:41 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:20 | Verzögert | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1691 | 13:25 | 12:48 | Gelandet |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 13:30 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 13:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | TB1631 | 13:30 | 12:51 | Gelandet |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1927 | 13:30 | 12:56 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1126 expand_more(5) | 13:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2679 | 13:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 13:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 13:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 13:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 13:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2627 | 13:40 | 12:59 | Gelandet |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3873 | 13:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 13:45 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 13:45 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 13:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 13:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 13:50 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Edelweiss | WK232 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Lufthansa | LH4498 | 13:50 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Swiss | LX8232 | 13:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(7) | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6792 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 14:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 14:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3138 | 14:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83676 | 14:30 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1663 | 14:30 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1314 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1162 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8251 | 14:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 14:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 14:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 14:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7336 | 15:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 15:05 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 15:10 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR4290 | 15:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:25 | geplant | |
| Biggin Hill (BQH) | Air Charter Scotland Europe | SCO546 | 15:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:30 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8977 | 15:30 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 15:30 | Verzögert | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5537 | 15:30 | geplant | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR9812 | 15:30 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 15:35 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 15:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:55 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1665 | 16:05 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6213 | 16:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS829 | 16:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 16:20 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG711 | 16:20 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23113 | 16:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 16:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 17:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 17:15 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24385 | 17:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 17:30 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(2) | 17:35 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3907 | 17:35 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 17:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22727 | 17:45 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 17:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18:00 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 18:00 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 18:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 18:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6675 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2631 | 18:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:30 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22339 | 18:40 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK219 expand_more(2) | 00:55 | 01:04 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4497 | 00:55 | 01:04 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8219 | 00:55 | 01:04 | Unterwegs |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR9813 | 06:05 | 06:01 | Unterwegs |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5538 | 06:10 | 06:18 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:45 | 06:49 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:45 | 06:49 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 06:45 | 06:49 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:45 | 06:49 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06:45 | 06:49 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:45 | 06:49 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:45 | 06:49 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:45 | 06:49 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:45 | 06:49 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR4291 | 08:00 | 08:00 | Unterwegs |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:35 | Unterwegs |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 10:25 | 10:46 | Unterwegs |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | 10:25 | Unterwegs |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR1401 | 10:30 | 10:41 | Unterwegs |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 10:35 | 10:46 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2535 | 10:40 | 10:50 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:50 | 11:08 | Unterwegs |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 10:55 | 10:55 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 10:55 | 11:06 | Unterwegs |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 11:00 | 11:10 | Unterwegs |
| Nice (NCE) | easyJet | U21702 | 11:05 | 11:22 | Unterwegs |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:25 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:15 | 11:19 | Unterwegs |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 11:25 | 11:18 | Unterwegs |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 11:35 | 11:28 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 11:40 | 11:37 | Unterwegs |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR5716 | 11:45 | 11:45 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT8301 | 11:45 | 11:51 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 11:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5453 | 11:55 | 11:55 | Unterwegs |
| Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3089 | 11:55 | 11:39 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8976 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X32197 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | TUI | X3197 | 12:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4733 | 12:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 12:10 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 12:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 12:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 12:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 12:25 | geplant | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1822 | 12:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25118 | 12:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4251 | 12:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 12:40 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1971 | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32347 | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3347 | 12:50 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 13:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 13:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2355 | 13:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 13:10 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 13:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 13:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 13:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 13:30 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS460 | 13:40 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS752 | 13:40 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT984 | 13:45 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 13:50 | geplant | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1631 | 13:50 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT762 | 13:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1692 | 14:15 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 14:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2628 | 14:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1127 expand_more(4) | 14:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 14:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 14:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 14:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 14:25 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 14:30 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 14:30 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1928 | 14:30 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 14:40 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 14:40 | geplant | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3874 | 14:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK232 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4498 | 14:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8232 | 14:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 14:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(5) | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 15:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 15:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 15:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83677 | 15:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3139 | 15:20 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1664 | 15:25 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6793 | 15:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U29003 | 15:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1163 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 15:35 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1315 | 15:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 15:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 15:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 15:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 15:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7337 | 16:00 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 16:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:10 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 16:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 16:25 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 16:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1666 | 16:45 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6214 | 16:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 17:05 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG712 | 17:10 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23114 | 17:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS830 | 17:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 17:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46324 | 17:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 18:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24386 | 18:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 18:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 18:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(2) | 18:25 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3911 | 18:25 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 18:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 18:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22728 | 18:35 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18:45 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 18:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 18:50 | geplant | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 19:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6676 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2564 | 19:20 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22340 | 19:25 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | geplant | |
Fliegen nach und von Tenerife Reina Sofia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tenerife Reina Sofia Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tenerife Reina Sofia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztTeneriffa Süd Flughafen, der sich in Spanien befindet, verzeichnete im September 2023 einen beeindruckenden Anstieg der Passagierzahlen...

