Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tenerife Reina Sofia Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 00:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 01:00 | Verzögert | |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 01:15 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 01:15 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1555 expand_more(4) | 02:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6136 | 02:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7243 | 02:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5341 | 02:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5159 | 02:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 07:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT803 | 07:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1541 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8556 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6138 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7238 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5886 | 09:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 09:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 10:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6673 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2599 | 10:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 10:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1667 | 10:15 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1535 | 10:25 | geplant | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7580 | 10:25 | geplant | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4280 | 10:25 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:35 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 10:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1293 | 10:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1051 | 10:40 | geplant | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI874 | 10:40 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS243 | 10:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Heston Airlines | DE1448 | 10:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT811 | 11:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY9588 | 11:31 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7548 | 11:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 11:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2588 | 11:35 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 11:40 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 11:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 11:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 11:55 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 11:55 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 12:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 12:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA412 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3835 | 12:10 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7775 | 12:10 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9510 | 12:10 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 12:20 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 12:45 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR5717 | 13:25 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1685 | 13:35 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9249 | 13:35 | geplant | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR526 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(8) | 14:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8822 | 14:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 14:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:25 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5537 | 14:40 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7476 | 15:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 15:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3941 | 15:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6942 | 15:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT827 | 16:00 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 16:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1428 | 16:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5582 | 16:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 16:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 16:15 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 16:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1753 | 16:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1549 expand_more(2) | 17:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8842 | 17:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5496 | 17:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS465 | 17:55 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3671 | 18:05 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(3) | 18:20 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3907 | 18:20 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 18:20 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9619 | 18:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 18:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 18:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:35 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 18:50 | geplant | |
| Exeter (EXT) | TUI Airways | BY6584 | 19:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT839 | 19:10 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6554 | 19:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 19:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:35 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 19:45 | geplant | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4534 | 19:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 19:55 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 20:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 20:05 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1558 | 20:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 20:25 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 20:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1889 | 20:30 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 20:40 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 20:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 21:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1335 | 21:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 21:40 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1493 | 21:45 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 21:50 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1572 | 22:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1556 expand_more(8) | 02:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 02:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6037 | 02:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 02:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1414 | 02:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1768 | 02:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7931 | 02:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5351 | 02:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5164 | 02:45 | geplant | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR527 | 05:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 05:45 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7477 | 05:50 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9250 | 06:00 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5538 | 06:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 06:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 08:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT804 | 08:25 | geplant | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1542 expand_more(4) | 09:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8502 | 09:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2569 | 09:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7240 | 09:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5887 | 09:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 10:50 | geplant | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4279 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6674 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7527 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2560 | 11:05 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1668 | 11:10 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1536 | 11:20 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7581 | 11:25 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 11:25 | geplant | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI875 | 11:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1294 | 11:35 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS244 | 11:35 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT806 | 11:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1052 | 11:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Heston Airlines | DE1449 | 11:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 12:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 12:25 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 12:25 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 12:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 12:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7549 | 12:35 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 12:40 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 12:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 12:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2589 | 12:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 12:55 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | Unicair | UNI135 | 13:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 13:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA413 expand_more(2) | 13:10 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3836 | 13:10 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9511 | 13:10 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 13:20 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR5716 | 14:00 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | TUI fly Netherlands | OR1686 | 14:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 14:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1546 expand_more(8) | 15:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8634 | 15:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7235 | 15:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1350 | 15:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT5070 | 15:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4333 | 15:05 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 15:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 15:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 15:50 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 16:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 | 16:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5583 | 16:40 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1971 | 16:50 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 16:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1429 | 16:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43022 | 17:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1754 | 17:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 17:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1550 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5497 | 18:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 18:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS466 | 18:45 | geplant | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3672 | 18:55 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(3) | 19:10 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3911 | 19:10 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 19:10 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9620 | 19:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 19:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:20 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 19:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 19:35 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT842 | 19:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 20:00 | geplant | |
| Exeter (EXT) | TUI Airways | BY6585 | 20:00 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 20:20 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6555 | 20:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2977 | 20:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22024 | 20:45 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 21:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | geplant | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4535 | 21:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 21:20 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 21:20 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1559 | 21:25 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 21:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1890 | 21:30 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 21:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1336 | 22:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS920 | 22:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 22:30 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1494 | 22:35 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS222 | 22:35 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1573 | 23:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Tenerife Reina Sofia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tenerife Reina Sofia Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tenerife Reina Sofia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztTeneriffa Süd Flughafen, der sich in Spanien befindet, verzeichnete im September 2023 einen beeindruckenden Anstieg der Passagierzahlen...

