Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tenerife Reina Sofia Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 00:30 | 00:24 | Gelandet |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72806 | 00:45 | 00:04 | Gelandet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 00:55 | 01:19 | Gelandet |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 01:05 | 01:01 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 01:15 | 01:44 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4740 | 01:25 | 01:40 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1555 expand_more(4) | 02:05 | 01:52 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6136 | 02:05 | 01:52 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7243 | 02:05 | 01:52 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5341 | 02:05 | 01:52 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5159 | 02:05 | 01:52 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT803 | 07:55 | Unbekannt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT72 | 07:58 | 07:51 | Gelandet |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 08:50 | 08:25 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73522 | 09:00 | 08:32 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1541 expand_more(4) | 09:10 | 08:47 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8556 | 09:10 | 08:47 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6138 | 09:10 | 08:47 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7238 | 09:10 | 08:47 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5886 | 09:10 | 08:47 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 09:20 | 09:02 | Gelandet |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 09:20 | 09:07 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 09:20 | 09:15 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 09:25 | 08:50 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 09:21 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 09:55 | 09:33 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 09:55 | 09:33 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 09:55 | 09:33 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6951 expand_more(1) | 10:00 | 09:58 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3294 | 10:00 | 09:58 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10:00 | 09:43 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 10:00 | 09:38 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5582 | 10:00 | 09:38 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:30 | 10:20 | Gelandet |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 10:30 | 10:15 | Gelandet |
| London (STN) | Jet2 | LS1535 | 10:30 | 10:17 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 11:32 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1051 | 10:40 | 10:54 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1293 | 10:45 | 10:30 | Gelandet |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 10:45 | 10:10 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 10:50 | 10:50 | Gelandet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS243 | 10:50 | 10:42 | Gelandet |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 10:55 | 10:34 | Gelandet |
| Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 11:00 | 10:44 | Gelandet |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 11:25 | 11:07 | Gelandet |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:25 | 11:07 | Gelandet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:25 | 11:07 | Gelandet |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 11:25 | 11:07 | Gelandet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 11:35 | 11:42 | Gelandet |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:35 | 11:17 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 11:55 | 11:29 | Gelandet |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1710 | 11:55 | 12:05 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 12:05 | 11:54 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(4) | 12:15 | 12:19 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:15 | 12:19 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:15 | 12:19 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:15 | 12:19 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:15 | 12:19 | Gelandet |
| Tangier (TNG) | Toyo Aviation | TOY655 | 12:19 | 12:08 | Gelandet |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1681 | 12:25 | 11:58 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4738 | 12:25 | 12:02 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 12:30 | 12:14 | Gelandet |
| London (LGW) | TUI | BY4744 | 13:35 | 13:30 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 13:35 | 13:13 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA410 expand_more(2) | 13:45 | 13:35 | Gelandet |
| London (LHR) | Iberia | IB3861 | 13:45 | 13:35 | Gelandet |
| London (LHR) | Vueling | VY9506 | 13:45 | 13:35 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(8) | 14:20 | 13:48 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8822 | 14:20 | 13:48 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:20 | 13:48 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 14:20 | 13:48 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:20 | 13:48 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:20 | 13:48 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:20 | 13:48 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:20 | 13:48 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:20 | 13:48 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:25 | 14:14 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 14:30 | 14:05 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 14:55 | 14:40 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 15:05 | 14:56 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(4) | 15:35 | 16:22 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:35 | 16:22 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3941 | 15:35 | 16:22 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3940 | 15:35 | 16:22 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6942 | 15:35 | 16:22 | Gelandet |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO7924 | 15:35 | 15:20 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1547 expand_more(2) | 15:45 | 15:29 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 15:45 | 15:29 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5452 | 15:45 | 15:29 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 15:50 | 16:01 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 16:00 | 16:04 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 16:00 | 16:04 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT827 | 16:00 | 16:25 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 16:05 | 15:59 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 16:05 | 15:59 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 expand_more(1) | 16:10 | 16:18 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6910 | 16:10 | 16:18 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1667 | 16:15 | 15:47 | Gelandet |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 16:29 | Gelandet |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 16:29 | Gelandet |
| Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 17:00 | 16:15 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 17:10 | 17:40 | Gelandet |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1821 | 17:15 | 16:41 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:15 | 17:36 | Gelandet |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 17:15 | Verzögert | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 17:35 | 17:01 | Gelandet |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5750 | 17:40 | 17:53 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR826 | 17:45 | Umgeleitet | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 17:55 | 17:13 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 18:00 | Verzögert | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6778 | 18:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:35 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2980 | 18:50 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 18:55 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24385 | 18:55 | Storniert | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 19:05 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 19:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT839 | 19:10 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 19:15 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 19:35 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 19:50 | geplant | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 19:50 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 19:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2530 | 20:00 | Verzögert | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 20:10 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 20:10 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 20:20 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 20:25 | Verzögert | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 20:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 20:35 | Verzögert | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 20:40 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Fly4 Airlines | BY1750 | 21:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28039 | 21:30 | Verzögert | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7740 | 22:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2776 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantes (NTE) | Volotea | V72807 | 01:35 | 01:42 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4741 | 02:10 | 02:40 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1556 expand_more(8) | 02:45 | 02:43 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 02:45 | 02:43 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6037 | 02:45 | 02:43 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7228 | 02:45 | 02:43 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1414 | 02:45 | 02:43 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1768 | 02:45 | 02:43 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7931 | 02:45 | 02:43 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5351 | 02:45 | 02:43 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5164 | 02:45 | 02:43 | Unterwegs |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 05:45 | 05:52 | Unterwegs |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 05:45 | 05:49 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 05:50 | 05:56 | Unterwegs |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1971 | 06:50 | 06:54 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 06:55 | 07:01 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 06:55 | 07:01 | Unterwegs |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 07:40 | 07:48 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT804 | 08:25 | 08:27 | Unterwegs |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 09:35 | 09:34 | Unterwegs |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73523 | 09:35 | 09:40 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1542 expand_more(4) | 09:45 | 09:49 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8502 | 09:45 | 09:49 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2569 | 09:45 | 09:49 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7240 | 09:45 | 09:49 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5887 | 09:45 | 09:49 | Unterwegs |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:50 | 09:54 | Unterwegs |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 09:55 | 10:13 | Unterwegs |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 10:00 | 10:16 | Unterwegs |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 10:00 | 10:02 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 10:35 | 10:52 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5583 | 10:35 | 10:52 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 10:40 | 10:47 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:40 | 10:47 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:40 | 10:47 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:45 | 10:56 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 10:50 | 10:59 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6952 expand_more(2) | 10:55 | 11:15 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7527 | 10:55 | 11:15 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3295 | 10:55 | 11:15 | Unterwegs |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 12:09 | Unterwegs |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:10 | 11:20 | Unterwegs |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 11:20 | 11:24 | Unterwegs |
| Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 11:20 | 11:30 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 11:25 | 12:31 | Unterwegs |
| London (STN) | Jet2 | LS1536 | 11:25 | 11:34 | Unterwegs |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 11:30 | 11:37 | Unterwegs |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS244 | 11:35 | 11:49 | Unterwegs |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1294 | 11:35 | 11:45 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1052 | 11:40 | 12:16 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 11:50 | 11:59 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 12:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT17 | 12:05 | 12:22 | Unterwegs |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 12:15 | 12:20 | Unterwegs |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:15 | 12:20 | Unterwegs |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:15 | 12:20 | Unterwegs |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 12:15 | 12:20 | Unterwegs |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:20 | 12:47 | Unterwegs |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:45 | 12:45 | Unterwegs |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 12:50 | 12:52 | Unterwegs |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1711 | 12:55 | 13:32 | Unterwegs |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1682 | 13:00 | 13:08 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 13:05 | 13:27 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:05 | 13:27 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:05 | 13:27 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:05 | 13:27 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 13:05 | 13:27 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4739 | 13:10 | 13:10 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 13:20 | 13:21 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 14:25 | 14:31 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Toyo Aviation | TOY656 | 14:35 | 14:43 | Unterwegs |
| London (LHR) | British Airways | BA411 expand_more(3) | 14:45 | 14:54 | Unterwegs |
| London (LHR) | Iberia | IB3862 | 14:45 | 14:54 | Unterwegs |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7748 | 14:45 | 14:54 | Unterwegs |
| London (LHR) | Vueling | VY9509 | 14:45 | 14:54 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 14:55 | 14:57 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 14:55 | 14:57 | Unterwegs |
| London (LGW) | TUI | BY4745 | 14:55 | 15:04 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(7) | 15:05 | 15:11 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8634 | 15:05 | 15:11 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:05 | 15:11 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7235 | 15:05 | 15:11 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:05 | 15:11 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:05 | 15:11 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT5070 | 15:05 | 15:11 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:05 | 15:11 | Unterwegs |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 15:20 | 15:37 | Unterwegs |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR241 | 15:45 | 15:48 | Unterwegs |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 15:55 | 16:02 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1548 expand_more(2) | 16:20 | 16:33 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1750 | 16:20 | 16:33 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5495 | 16:20 | 16:33 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 17:06 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16:35 | 17:54 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 16:35 | 17:54 | Unterwegs |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO7925 | 16:35 | 16:47 | Unterwegs |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 16:50 | 17:11 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1668 | 16:50 | 17:04 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 16:55 | 17:09 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 16:55 | 17:09 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 16:55 | 17:14 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 16:55 | 17:14 | Unterwegs |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | 17:40 | Unterwegs |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | 17:40 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 17:10 | 17:30 | Unterwegs |
| Ostend (OST) | TUI | TB1802 | 17:25 | 17:23 | Unterwegs |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1822 | 17:30 | 17:44 | Unterwegs |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 18:00 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 18:05 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 18:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:10 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR827 | 18:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 18:35 | geplant | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5751 | 18:40 | geplant | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2981 | 19:25 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 19:30 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6779 | 19:35 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24386 | 19:35 | Storniert | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT842 | 19:40 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 20:00 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 20:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 20:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 20:10 | geplant | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 20:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2529 | 20:35 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 20:35 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23040 | 20:40 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 20:45 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 21:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 21:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 21:20 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 21:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23730 | 21:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS920 | 21:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28040 | 22:10 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Fly4 Airlines | BY1751 | 22:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7741 | 23:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Tenerife Reina Sofia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tenerife Reina Sofia Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tenerife Reina Sofia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztTeneriffa Süd Flughafen, der sich in Spanien befindet, verzeichnete im September 2023 einen beeindruckenden Anstieg der Passagierzahlen...

