Flyg ankomster och avgångar på Tenerife Reina Sofia Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR9790 | 00:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 01:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6093 | 01:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9425 | 01:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 01:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6376 | 08:35 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73522 | 09:00 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA248 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3520 | 09:45 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7896 | 09:45 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8999 | 09:45 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8559 | 09:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1035 | 09:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR826 | 09:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 09:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 09:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 10:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 10:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 10:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 10:20 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7336 | 10:20 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR9943 | 10:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 10:35 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1178 | 10:40 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR240 | 10:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TUI | X32196 | 11:00 | schemalagd | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 11:00 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 11:10 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT809 | 11:10 | schemalagd | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Malta Air | FR3152 | 11:15 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27897 | 11:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83676 | 11:35 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 11:40 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 11:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 11:45 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 11:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:00 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1531 | 12:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6448 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6448 | 12:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 12:15 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1681 | 12:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 12:35 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS459 | 12:35 | schemalagd | |
Liege (LGG) | TUI | TB1791 | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 13:25 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 13:30 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 13:35 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS505 | 13:35 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY4348 | 13:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS829 | 13:40 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR1035 | 13:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4031 | 13:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2354 | 13:50 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR2033 | 14:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(6) | 14:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6042 | 14:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3138 | 14:30 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1663 | 14:30 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 14:35 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1314 | 14:35 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR3036 | 14:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 14:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 14:45 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 14:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 15:00 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1466 | 15:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 15:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 15:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2534 | 15:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8290 | 15:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 16:05 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23113 | 16:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | TUI Airlines Netherlands | OR1667 | 16:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY3134 | 16:15 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 16:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2425 | 16:30 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:35 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG713 | 16:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 16:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 17:00 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 17:15 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 17:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28039 | 17:40 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 17:45 | schemalagd | |
Ostend (OST) | TUI Airlines Belgium | TB1801 | 17:50 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 17:55 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | TUI Airlines Belgium | TB1925 | 18:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6673 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2599 | 18:10 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 18:10 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB3907 | 18:20 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 18:20 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24385 | 18:20 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI874 | 18:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28053 | 18:45 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 18:50 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 19:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:30 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 19:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 19:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 20:00 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 20:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 20:25 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS751 | 20:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 20:35 | schemalagd | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 21:25 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3513 | 22:55 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28038 | 00:45 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 05:45 | schemalagd | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 05:45 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR827 | 06:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 06:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6053 | 06:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9426 | 06:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 07:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2424 | 07:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6377 | 09:10 | schemalagd | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73523 | 09:40 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1034 | 10:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 10:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 10:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 10:55 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR579 | 11:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR9944 | 11:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 11:15 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR241 | 11:20 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR1179 | 11:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 11:20 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7337 | 11:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 11:25 | schemalagd | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 11:35 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:40 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:50 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Malta Air | FR3153 | 11:50 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA249 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7895 | 12:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9000 | 12:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8558 | 12:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TUI fly | X32197 | 12:00 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X32145 | 12:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27898 | 12:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83677 | 12:25 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 12:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 12:35 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 12:50 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | TUI Airlines Netherlands | OR1682 | 12:55 | schemalagd | |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1532 | 13:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 13:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | TUI Airlines Belgium | TB1791 | 13:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6449 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6449 | 13:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 13:35 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS460 | 13:35 | schemalagd | |
London (LTN) | Ryanair | FR3514 | 13:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 14:15 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 14:30 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS506 | 14:30 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 14:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines Europe | XR4032 | 14:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS830 | 14:40 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR1036 | 14:45 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4349 | 14:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2355 | 14:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1546 expand_more(4) | 14:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6109 | 14:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 14:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 14:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 14:55 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR2034 | 15:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 | 15:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3138 | 15:20 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 15:25 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1664 | 15:30 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR3037 | 15:30 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 15:35 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1315 | 15:35 | schemalagd | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 15:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 15:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 16:00 | schemalagd | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1467 | 16:05 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 16:05 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2535 | 16:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 16:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:25 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8291 | 16:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1667 | 16:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY3135 | 16:50 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23114 | 17:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TUI fly | X32143 | 17:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 17:20 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 17:25 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 17:35 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG714 | 17:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43022 | 17:35 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 17:55 | schemalagd | |
Ostend (OST) | TUI Airlines Belgium | TB1802 | 18:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1925 | 18:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 18:25 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28040 | 18:25 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 18:40 | schemalagd | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 19:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6674 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2560 | 19:05 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(2) | 19:10 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB3911 | 19:10 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 19:10 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI875 | 19:10 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24386 | 19:10 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28054 | 19:25 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22304 | 19:30 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 19:55 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 20:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:20 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 20:30 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 20:35 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 20:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 21:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS752 | 21:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 21:20 | schemalagd |
Flyger till och från Tenerife Reina Sofia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tenerife Reina Sofia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tenerife Reina Sofia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuTenerife South Airport, beläget i Spanien, upplevde en imponerande ökning av antalet passagerare under september 2023...