Flyg ankomster och avgångar på Tenerife Reina Sofia Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(8) | 00:45 | 00:09 | landat |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 00:45 | 00:09 | landat |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 00:45 | 00:09 | landat |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1883 | 00:45 | 00:09 | landat |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 00:45 | 00:09 | landat |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 00:45 | 00:09 | landat |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 00:45 | 00:09 | landat |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 00:45 | 00:09 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 00:45 | 00:09 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7122 | 01:15 | 00:41 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | okänd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 09:50 | 09:22 | landat |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2534 | 09:55 | Avledd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR1402 | 09:55 | 09:03 | landat |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | 09:11 | landat |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 10:00 | 09:00 | landat |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 10:05 | 09:40 | landat |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10:05 | 09:16 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10:20 | 09:49 | landat |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 10:20 | 09:35 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5557 | 10:20 | 09:43 | landat |
| NIce (NCE) | easyJet | U21701 | 10:20 | 09:28 | landat |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 10:20 | 09:32 | landat |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5786 | 10:20 | 09:32 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 10:36 | landat |
| Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3088 | 10:45 | 09:46 | landat |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 10:50 | 10:15 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 10:55 | 10:46 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5452 | 10:55 | 10:23 | landat |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 11:00 | 09:59 | landat |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 11:00 | 10:21 | landat |
| Munich (MUC) | TUI | X32196 | 11:00 | 10:26 | landat |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 11:10 | Avledd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 11:24 | landat |
| Toulouse (TLS) | Eurowings | EW2534 | 11:18 | 11:15 | landat |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3346 | 11:26 | 11:32 | landat |
| Las Palmas (LPA) | JetStream | JSD948 | 11:32 | 10:58 | landat |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 11:40 | 10:41 | landat |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 11:40 | 11:02 | landat |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 11:40 | 11:42 | landat |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 11:40 | 10:52 | landat |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32346 | 11:50 | okänd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2354 | 11:50 | 12:36 | landat |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4250 | 11:50 | 10:55 | landat |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 12:00 | 13:45 | landat |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 12:00 | 11:37 | landat |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1821 | 12:05 | 11:18 | landat |
| Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 12:05 | 12:03 | landat |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12:05 | 11:29 | landat |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 12:15 | 11:53 | landat |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 12:15 | 11:53 | landat |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 12:35 | 11:46 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 12:35 | 11:46 | landat |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 12:35 | 11:40 | landat |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 12:35 | 12:23 | landat |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 12:40 | 12:07 | landat |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS459 | 12:40 | 12:19 | landat |
| Bordeaux (BOD) | TUI | X32144 | 12:44 | 12:43 | landat |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS751 | 12:45 | 12:15 | landat |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 12:50 | 12:05 | landat |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT761 | 12:50 | 12:12 | landat |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO441 | 12:55 | 12:55 | landat |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2627 | 13:00 | 12:39 | landat |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 13:00 | 12:28 | landat |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 13:00 | 12:28 | landat |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 13:00 | 12:28 | landat |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 13:20 | 12:47 | landat |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:20 | 14:12 | landat |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1691 | 13:25 | 13:23 | landat |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 13:30 | 13:51 | landat |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 13:30 | 13:31 | landat |
| Las Palmas (LPA) | TUI | TB1631 | 13:30 | 13:15 | landat |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1927 | 13:30 | 12:52 | landat |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1126 expand_more(5) | 13:35 | 13:28 | landat |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2679 | 13:35 | 13:28 | landat |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 13:35 | 13:28 | landat |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 13:35 | 13:28 | landat |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 13:35 | 13:28 | landat |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 13:35 | 13:28 | landat |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 13:40 | 13:11 | landat |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 13:45 | 13:05 | landat |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 13:45 | 13:05 | landat |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 13:45 | 13:05 | landat |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 13:45 | 13:05 | landat |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 13:45 | 13:08 | landat |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 13:50 | 13:21 | landat |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Edelweiss | WK232 expand_more(2) | 13:50 | 13:35 | landat |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Lufthansa | LH4498 | 13:50 | 13:35 | landat |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Swiss | LX8232 | 13:50 | 13:35 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(7) | 14:15 | 13:53 | landat |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | 13:53 | landat |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:15 | 13:53 | landat |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:15 | 13:53 | landat |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:15 | 13:53 | landat |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | 13:53 | landat |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | 13:53 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | 13:53 | landat |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 14:15 | 14:02 | landat |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6792 | 14:15 | 14:02 | landat |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1811 | 14:20 | 13:56 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 14:25 | 15:50 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 14:25 | 15:50 | landat |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 14:25 | 13:38 | landat |
| Berlin (BER) | DAT | SR3138 | 14:30 | okänd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83676 | 14:30 | 13:40 | landat |
| London (STN) | Jet2 | LS1663 | 14:30 | 13:48 | landat |
| Munich (MUC) | Air Charter Scotland Europe | SCO579 | 14:32 | 14:47 | landat |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1314 | 14:35 | 14:17 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | 14:51 | landat |
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 14:55 | 14:21 | landat |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7336 | 15:00 | 14:44 | landat |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 15:05 | 14:23 | landat |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6121 | 15:05 | 15:26 | landat |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 15:10 | 14:55 | landat |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 15:15 | 14:40 | landat |
| Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:25 | 14:59 | landat |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 15:25 | 15:10 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:30 | 15:39 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:30 | 15:39 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 15:30 | 15:39 | landat |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR9812 | 15:30 | 15:33 | landat |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 15:35 | 15:04 | landat |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 15:45 | 15:07 | landat |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4973 | 15:50 | 15:41 | landat |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:55 | 15:36 | landat |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:00 | 15:23 | landat |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 16:00 | 15:30 | landat |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6213 | 16:05 | okänd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS829 | 16:10 | 15:54 | landat |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG711 | 16:20 | 16:46 | landat |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 16:25 | 15:57 | landat |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9702 | 16:30 | 15:59 | landat |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23113 | 16:30 | 15:47 | landat |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 16:30 | 16:03 | landat |
| Santiago De Compostela (SCQ) | JetStream | JSD996 | 16:32 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17:00 | 16:19 | landat |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 17:05 | 16:31 | landat |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 17:10 | okänd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2530 | 17:10 | 16:40 | landat |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 17:15 | 17:11 | landat |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24385 | 17:20 | 17:15 | landat |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1035 | 17:30 | 17:28 | landat |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 17:30 | 16:57 | landat |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 17:35 | 16:54 | landat |
| London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(3) | 17:35 | 16:50 | landat |
| London (LGW) | Iberia | IB3907 | 17:35 | 16:50 | landat |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 17:35 | 16:50 | landat |
| London (LGW) | Vueling | VY9619 | 17:35 | 16:50 | landat |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4334 | 18:00 | 17:33 | landat |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 18:00 | 17:22 | landat |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 18:00 | Försenad | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5537 | 18:15 | 17:54 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 18:15 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR8693 | 18:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6675 expand_more(2) | 18:25 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7526 | 18:25 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2631 | 18:25 | Försenad | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 18:30 | schemalagd | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR2793 | 18:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18:45 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Smartwings | QS4122 | 18:45 | Försenad | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | Försenad | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7476 | 19:40 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 22:00 | Försenad | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Knock (NOC) | Ryanair | FR9813 | 06:05 | 06:04 | På väg |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:45 | 06:53 | På väg |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:45 | 06:53 | På väg |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 06:45 | 06:53 | På väg |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:45 | 06:53 | På väg |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06:45 | 06:53 | På väg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:45 | 06:53 | På väg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:45 | 06:53 | På väg |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:45 | 06:53 | På väg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:45 | 06:53 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | 07:13 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 07:00 | 07:13 | På väg |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 07:30 | 07:40 | På väg |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 08:00 | 07:52 | På väg |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5538 | 09:10 | 09:20 | På väg |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 10:00 | På väg |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 10:15 | 10:36 | På väg |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7477 | 10:15 | 10:39 | På väg |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 10:25 | 10:42 | På väg |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | 10:38 | På väg |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR1401 | 10:30 | 10:19 | På väg |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 10:35 | 10:48 | På väg |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2535 | 10:40 | 12:44 | På väg |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:50 | 11:03 | På väg |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 10:55 | 11:10 | På väg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 10:55 | 10:59 | På väg |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 10:55 | 11:09 | På väg |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5787 | 10:55 | 11:09 | På väg |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 11:00 | 11:07 | På väg |
| Nice (NCE) | easyJet | U21702 | 11:05 | 11:16 | På väg |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:13 | På väg |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:15 | 11:44 | På väg |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 11:35 | 11:41 | På väg |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 11:40 | 11:38 | På väg |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 11:50 | 12:32 | På väg |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5453 | 11:55 | 12:20 | På väg |
| Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3089 | 11:55 | 12:29 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(2) | 12:00 | 12:06 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 12:00 | 12:06 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 12:00 | 12:06 | På väg |
| Munich (MUC) | TUI | X32197 | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI | X3197 | 12:00 | 12:16 | På väg |
| Malaga (AGP) | JetStream | JSD948 | 12:00 | 12:09 | På väg |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 12:10 | 14:15 | På väg |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 12:15 | 12:24 | På väg |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 12:25 | 12:31 | På väg |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 12:25 | 12:40 | På väg |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1822 | 12:30 | 12:53 | På väg |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4251 | 12:35 | 12:33 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 12:40 | 13:22 | På väg |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 12:45 | 15:02 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32347 | 12:50 | 13:03 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3347 | 12:50 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:55 | 12:57 | På väg |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 13:00 | 13:29 | På väg |
| Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 13:05 | 13:36 | På väg |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2355 | 13:05 | 14:48 | På väg |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 13:10 | 13:26 | På väg |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 13:15 | 13:24 | På väg |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 13:15 | 13:24 | På väg |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 13:25 | 13:42 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 13:25 | 13:42 | På väg |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 13:25 | 13:33 | På väg |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 13:30 | 13:39 | På väg |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS460 | 13:40 | 13:52 | På väg |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS752 | 13:40 | 14:05 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2628 | 13:45 | 14:32 | På väg |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 13:50 | 14:04 | På väg |
| Ostend (OST) | TUI | TB1631 | 13:50 | 14:42 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 13:50 | 13:54 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 13:50 | 13:54 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 13:50 | 13:54 | På väg |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT762 | 13:50 | 14:30 | På väg |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1692 | 14:15 | 15:19 | På väg |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 14:15 | 15:12 | På väg |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO442 | 14:15 | 14:56 | På väg |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 14:20 | 14:57 | På väg |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:20 | 15:52 | På väg |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1127 expand_more(4) | 14:25 | 15:05 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 14:25 | 15:05 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 14:25 | 15:05 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 14:25 | 15:05 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 14:25 | 15:05 | På väg |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 14:30 | 15:45 | På väg |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 14:30 | 15:09 | På väg |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1928 | 14:30 | 14:37 | På väg |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 14:40 | 15:00 | På väg |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 14:40 | 15:00 | På väg |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 14:40 | 15:00 | På väg |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 14:40 | 15:00 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK232 expand_more(2) | 14:40 | 14:52 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4498 | 14:40 | 14:52 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8232 | 14:40 | 14:52 | På väg |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 14:45 | 15:15 | På väg |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1810 | 14:55 | 15:13 | På väg |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(5) | 15:00 | 15:17 | På väg |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 15:00 | 15:17 | På väg |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:00 | 15:17 | På väg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:00 | 15:17 | På väg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:00 | 15:17 | På väg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:00 | 15:17 | På väg |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 15:05 | 15:37 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | 15:40 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | 15:40 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 15:15 | 17:09 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 15:15 | 17:09 | På väg |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 15:15 | 16:25 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83677 | 15:20 | 15:48 | På väg |
| Berlin (BER) | DAT | SR3139 | 15:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1664 | 15:25 | 15:34 | På väg |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 15:30 | 15:53 | På väg |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6793 | 15:30 | 15:53 | På väg |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1315 | 15:35 | 15:56 | På väg |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6122 | 15:40 | 16:34 | På väg |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 15:45 | 16:00 | På väg |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 15:55 | 16:20 | På väg |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7337 | 16:00 | 16:32 | På väg |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 16:05 | 16:24 | På väg |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 16:05 | 16:14 | På väg |
| Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:10 | 16:28 | På väg |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 16:20 | 16:42 | På väg |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16:25 | 17:17 | På väg |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 16:25 | 16:36 | På väg |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 16:25 | 17:02 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 16:44 | På väg |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 16:35 | 16:37 | På väg |
| Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 16:40 | 16:54 | På väg |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:40 | 17:00 | På väg |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4974 | 16:50 | 17:04 | På väg |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6214 | 16:55 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 17:00 | 17:26 | På väg |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 17:05 | 17:13 | På väg |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG712 | 17:10 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23114 | 17:15 | 17:34 | På väg |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS830 | 17:20 | 17:30 | På väg |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 17:20 | 17:37 | På väg |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 17:40 | 17:42 | På väg |
| London (STN) | Ryanair | FR2529 | 17:45 | 17:50 | På väg |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46324 | 17:45 | 17:52 | På väg |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 18:00 | schemalagd | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR4291 | 18:05 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 18:10 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24386 | 18:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43022 | 18:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1034 | 18:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(3) | 18:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3911 | 18:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 18:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY9620 | 18:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4333 | 18:35 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 18:45 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 18:45 | schemalagd | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 19:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR2792 | 19:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 19:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6676 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2564 | 19:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 19:35 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Tenerife Reina Sofia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tenerife Reina Sofia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tenerife Reina Sofia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuTenerife South Airport, beläget i Spanien, upplevde en imponerande ökning av antalet passagerare under september 2023...

