Flyg ankomster och avgångar på Tenerife Reina Sofia Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 00:05 | 00:04 | landat |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR565 | 00:15 | 00:58 | landat |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 00:35 | 00:33 | landat |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 01:01 | 01:03 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 01:01 | 00:41 | landat |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 01:01 | 00:41 | landat |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01:01 | 00:41 | landat |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 01:01 | 00:41 | landat |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:01 | 00:41 | landat |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:01 | 00:41 | landat |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 01:01 | 00:41 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:01 | 00:41 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT803 | 07:55 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 09:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR273 | 09:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 10:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 10:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS2211 | 10:03 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6181 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2631 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6673 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2599 | 10:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1751 | 10:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 10:20 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1535 | 10:30 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1293 | 10:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1051 | 10:40 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS243 | 10:45 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI874 | 10:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 10:50 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1927 | 10:55 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6508 | 11:05 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1572 | 11:05 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 11:10 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 11:25 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 11:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7548 | 11:35 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS125 | 11:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2588 | 11:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 11:40 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 11:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 11:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 11:50 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 11:55 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 12:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS2185 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA414 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3897 | 12:10 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 12:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 12:30 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1346 | 12:40 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 12:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6738 | 13:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(6) | 14:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:25 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT825 | 14:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 14:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 15:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 15:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 15:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1661 | 15:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 15:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 15:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8977 | 15:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 15:55 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT827 | 16:00 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 16:05 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61081 | 16:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43021 | 16:20 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 16:25 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 16:25 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 16:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1458 | 16:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46323 | 17:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 17:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1889 | 18:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3907 | 18:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 18:00 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9249 | 18:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3671 | 18:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS845 | 18:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23769 | 18:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:35 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Fly2Sky | TB1717 | 19:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 19:00 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6584 | 19:00 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6596 | 19:05 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46053 | 19:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT839 | 19:15 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6554 | 19:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:35 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 19:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY4534 | 19:50 | schemalagd | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 19:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 20:00 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 20:05 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4346 | 20:15 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1558 | 20:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 20:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1493 | 20:25 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22739 | 20:30 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 20:30 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 20:45 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7580 | 21:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1335 | 21:25 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT847 | 21:25 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3896 | 21:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 21:40 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 21:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Smartwings | QS3683 | 22:20 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1518 | 22:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:10 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6376 | 23:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 05:45 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6739 | 05:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 06:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 06:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 06:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9426 | 06:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 08:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT804 | 08:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Smartwings | QS3670 | 09:00 | schemalagd | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 10:25 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR274 | 10:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1752 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6182 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2564 | 11:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS2212 | 11:00 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6674 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2560 | 11:05 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1536 | 11:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 11:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1294 | 11:35 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS244 | 11:35 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI875 | 11:35 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1052 | 11:40 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 11:55 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1928 | 11:55 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1519 | 12:05 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6509 | 12:05 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 12:15 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS126 | 12:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22012 | 12:20 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 12:25 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 12:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 12:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7549 | 12:35 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 12:35 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2589 | 12:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 12:55 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 13:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA415 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3825 | 13:05 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26608 | 13:10 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1347 | 13:20 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 13:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 14:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 15:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(4) | 15:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:05 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 16:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS920 | 16:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6377 | 16:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1662 | 16:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16:20 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 16:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 16:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8976 | 16:55 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 16:55 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61082 | 17:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43022 | 17:05 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 17:20 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 17:25 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 17:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1459 | 17:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46324 | 17:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR566 | 18:25 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9250 | 18:35 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1890 | 18:45 | schemalagd | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(2) | 19:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3911 | 19:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 19:00 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3672 | 19:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1717 | 19:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23770 | 19:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS846 | 19:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 19:35 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT842 | 19:40 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | TUI Airways | BY6585 | 20:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46054 | 20:00 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | TUI Airways | BY6597 | 20:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:25 | schemalagd | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 20:25 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6555 | 20:25 | schemalagd | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 20:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 20:50 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4347 | 20:55 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 21:05 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22740 | 21:10 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 21:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4535 | 21:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1494 | 21:25 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1559 | 21:25 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 21:30 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 21:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT848 | 22:00 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7581 | 22:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1336 | 22:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 22:30 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS222 | 22:35 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1573 | 23:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Tenerife Reina Sofia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tenerife Reina Sofia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tenerife Reina Sofia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuTenerife South Airport, beläget i Spanien, upplevde en imponerande ökning av antalet passagerare under september 2023...

