Flyg ankomster och avgångar på Tenerife Reina Sofia Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 00:30 | Försenad | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72806 | 00:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 00:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 01:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 01:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(8) | 01:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 01:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 01:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 01:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 01:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7930 | 01:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:35 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT803 | 07:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1541 | 08:05 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 09:20 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 09:25 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG711 | 09:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3779 | 09:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 09:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 09:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1753 | 10:00 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG157 | 10:00 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 10:10 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 10:30 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS675 | 10:30 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 10:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 10:50 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR416 | 10:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1651 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 11:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 11:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 11:25 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 11:35 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:35 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 11:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 11:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8290 | 11:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 11:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3348 | 12:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(4) | 12:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:15 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1681 | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4738 | 12:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 12:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1883 | 12:45 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6778 | 13:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT761 | 13:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1535 | 13:15 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS381 | 13:20 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 13:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS845 | 13:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA410 expand_more(2) | 13:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3861 | 13:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY9506 | 13:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP9530 | 14:01 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(9) | 14:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5200 | 14:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 14:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:20 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:25 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4753 | 14:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1293 | 14:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 14:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 15:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6942 | 15:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61495 | 15:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1448 | 15:50 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6792 | 15:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 16:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT827 | 16:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 16:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 16:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 16:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5582 | 16:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1667 | 16:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2532 | 16:45 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | TUI | 6B9612 | 17:09 | schemalagd | |
| Antwerp (ANR) | TUI fly Belgium | TB1821 | 17:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:15 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 17:15 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 17:35 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR826 | 17:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4744 | 17:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI fly Belgium | TB1751 | 17:55 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS221 | 17:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 18:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2776 | 18:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6183 expand_more(2) | 18:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7526 | 18:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2549 | 18:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(3) | 18:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3907 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY9619 | 18:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62493 | 18:35 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | TUI fly | X32144 | 18:40 | schemalagd | |
| Ostend (OST) | TUI fly Belgium | TB1801 | 18:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2980 | 18:50 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 18:55 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3269 | 19:10 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT839 | 19:10 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 19:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28053 | 19:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7740 | 19:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS739 | 19:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 19:35 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS547 | 19:50 | schemalagd | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 19:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1493 | 19:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2530 | 20:00 | schemalagd | |
| Norwich (NWI) | TUI Airways | BY5750 | 20:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS919 | 20:10 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 20:10 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 20:25 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS175 | 20:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 20:35 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28039 | 21:30 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantes (NTE) | Volotea | V72807 | 01:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 05:45 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4754 | 05:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 05:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:25 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1971 | 06:50 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 06:55 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 07:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT804 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1542 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8502 | 08:45 | schemalagd | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:50 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 10:00 | schemalagd | |
| Murcia (RMU) | JetStream | JSF553 | 10:00 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG712 | 10:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1754 | 10:25 | schemalagd | |
| Norwich (NWI) | TUI | BY5751 | 10:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3780 | 10:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 10:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:45 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG158 | 10:50 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 11:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 11:10 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS676 | 11:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 11:25 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR417 | 11:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 11:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 11:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 12:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1652 | 12:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 12:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 12:20 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 12:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8291 | 12:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6943 | 12:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3349 | 12:50 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | TUI fly Netherlands | OR1682 | 13:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 13:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2756 | 13:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4739 | 13:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 13:20 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1884 | 13:45 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6779 | 14:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT762 | 14:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1536 | 14:15 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS382 | 14:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 14:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA411 expand_more(3) | 14:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3862 | 14:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7748 | 14:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY9509 | 14:45 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 14:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1546 expand_more(5) | 15:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5070 | 15:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS846 | 15:00 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8694 | 15:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1294 | 15:35 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR241 | 15:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 15:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61496 | 16:20 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 16:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5583 | 16:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1449 | 16:50 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6793 | 16:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR1668 | 16:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y307 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 16:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y313 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 16:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2533 | 17:30 | schemalagd | |
| Antwerp (ANR) | TUI fly Belgium | TB1822 | 17:30 | schemalagd | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 18:05 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 18:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:10 | schemalagd | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1457 | 18:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TUI fly Nordic | 6B206 | 18:20 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR827 | 18:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI fly Belgium | TB1752 | 18:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 18:35 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS222 | 18:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1315 | 18:45 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1727 | 18:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4745 | 18:50 | schemalagd | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1817 | 18:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1559 | 19:05 | schemalagd | |
| Ostend (OST) | TUI fly Belgium | TB1802 | 19:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2777 | 19:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62494 | 19:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2981 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2703 expand_more(3) | 19:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3911 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6257 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY9620 | 19:30 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 19:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1179 | 19:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6184 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2550 | 19:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT842 | 19:40 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X32145 | 19:40 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3270 | 20:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23202 | 20:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28054 | 20:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7120 | 20:10 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS740 | 20:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7741 | 20:20 | schemalagd | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 20:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2529 | 20:35 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS548 | 20:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1494 | 20:35 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 20:45 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK1095 | 21:00 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 21:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 21:20 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS176 | 21:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS920 | 21:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28040 | 22:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Tenerife Reina Sofia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tenerife Reina Sofia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tenerife Reina Sofia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuTenerife South Airport, beläget i Spanien, upplevde en imponerande ökning av antalet passagerare under september 2023...

