Flyg ankomster och avgångar på Tenerife Reina Sofia Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 00:45 | 01:19 | landat |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 00:55 | 01:05 | landat |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1972 | 01:05 | 00:53 | landat |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 01:15 | 01:43 | landat |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 01:20 | 00:58 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(9) | 01:35 | 01:26 | landat |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5218 | 01:35 | 01:26 | landat |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 01:35 | 01:26 | landat |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7242 | 01:35 | 01:26 | landat |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1883 | 01:35 | 01:26 | landat |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 01:35 | 01:26 | landat |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 01:35 | 01:26 | landat |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7930 | 01:35 | 01:26 | landat |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 01:35 | 01:26 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 01:35 | 01:26 | landat |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR961 | 08:00 | 07:35 | landat |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 08:50 | 08:37 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | 09:07 | landat |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR975 | 09:05 | 09:11 | landat |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 09:10 | 08:56 | landat |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 09:20 | 08:49 | landat |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 09:25 | 09:25 | landat |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR244 | 09:25 | 09:20 | landat |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21313 | 09:55 | 09:44 | landat |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 09:55 | 09:38 | landat |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 10:00 | 09:55 | landat |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | 09:22 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6671 expand_more(1) | 10:10 | 10:19 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2534 | 10:10 | 10:19 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5555 | 10:25 | 10:09 | landat |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 10:30 | 10:33 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | 10:46 | landat |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1767 | 10:40 | 10:39 | landat |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3873 | 10:45 | 10:36 | landat |
| Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 10:50 | 10:23 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 10:55 | 10:52 | landat |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR240 | 11:00 | 10:55 | landat |
| Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 11:10 | 11:13 | landat |
| London (STN) | Ryanair | FR2530 | 11:10 | 10:58 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT811 | 11:10 | okänd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | 11:02 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT66 | 11:14 | 11:25 | landat |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 11:15 | 11:05 | landat |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 11:20 | 12:12 | landat |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 11:20 | 12:12 | landat |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 11:20 | 12:12 | landat |
| London (LGW) | Vueling | VY9617 | 11:20 | 12:12 | landat |
| Southend (SEN) | easyJet | U25743 | 11:25 | 11:17 | landat |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23365 | 11:35 | 11:28 | landat |
| London (LGW) | easyJet | U28033 | 11:50 | 11:41 | landat |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1821 | 12:05 | 11:21 | landat |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 12:05 | 11:53 | landat |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 12:05 | 11:48 | landat |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT986 | 12:15 | 11:57 | landat |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1126 expand_more(4) | 12:15 | 12:05 | landat |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48246 | 12:15 | 12:05 | landat |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7482 | 12:15 | 12:05 | landat |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4892 | 12:15 | 12:05 | landat |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2755 | 12:15 | 12:05 | landat |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK2969 | 12:25 | 12:28 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(8) | 14:20 | 14:35 | landat |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8822 | 14:20 | 14:35 | landat |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:20 | 14:35 | landat |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7239 | 14:20 | 14:35 | landat |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:20 | 14:35 | landat |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:20 | 14:35 | landat |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:20 | 14:35 | landat |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:20 | 14:35 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:20 | 14:35 | landat |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1685 | 14:20 | 13:47 | landat |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9790 | 14:40 | 14:29 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 14:40 | 14:39 | landat |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 14:45 | 14:32 | landat |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1121 | 14:55 | 14:48 | landat |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 15:05 | 14:46 | landat |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1249 | 15:05 | 15:04 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(3) | 15:15 | 15:13 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8977 | 15:15 | 15:13 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3941 | 15:15 | 15:13 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6942 | 15:15 | 15:13 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 16:00 | 16:14 | landat |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS465 | 16:00 | 15:40 | landat |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 16:05 | 15:45 | landat |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5582 | 16:05 | 15:45 | landat |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 16:15 | 16:20 | landat |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3018 | 16:15 | 16:20 | landat |
| London (LHR) | British Airways | BA412 expand_more(3) | 16:25 | 16:18 | landat |
| London (LHR) | Iberia | IB3835 | 16:25 | 16:18 | landat |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7775 | 16:25 | 16:18 | landat |
| London (LHR) | Vueling | VY9510 | 16:25 | 16:18 | landat |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:30 | 15:58 | landat |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 16:40 | 16:49 | landat |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6466 | 16:40 | 16:49 | landat |
| Munich (MUC) | TUI | X32196 | 16:40 | 16:23 | landat |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 16:40 | 16:53 | landat |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 16:40 | 16:53 | landat |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 16:40 | 16:53 | landat |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 16:50 | 16:41 | landat |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 16:50 | 17:03 | landat |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 17:00 | 16:36 | landat |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32218 | 17:00 | 16:56 | landat |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 17:15 | 17:00 | landat |
| Luton (LTN) | easyJet | U22341 | 17:15 | 17:22 | landat |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 17:25 | 17:32 | landat |
| London (LGW) | Jet2 | LS3177 | 17:35 | Försenad | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1753 | 18:15 | 17:39 | landat |
| Ostend (OST) | TUI | TB1801 | 18:15 | 17:42 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 18:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22009 | 18:20 | Försenad | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 18:25 | schemalagd | |
| Prestwick (PIK) | Malta Air | FR653 | 18:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2476 | 19:00 | Försenad | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 19:10 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS459 | 19:25 | Försenad | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 19:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 19:35 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 19:55 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 19:55 | Försenad | |
| London (LGW) | TUI | BY5458 | 20:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS727 | 20:25 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 20:25 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 20:30 | Försenad | |
| London (STN) | Jet2 | LS1663 | 20:35 | Försenad | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT769 | 20:40 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 20:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 20:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 21:10 | Försenad | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR826 | 22:00 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1428 | 22:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2488 | 22:10 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR963 | 22:30 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 02:35 | 02:32 | På väg |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 02:35 | 02:32 | På väg |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 02:35 | 02:32 | På väg |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 02:35 | 02:32 | På väg |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 02:35 | 02:32 | På väg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 02:35 | 02:32 | På väg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 02:35 | 02:32 | På väg |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 02:35 | 02:32 | På väg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 02:35 | 02:32 | På väg |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 05:45 | 05:49 | På väg |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1122 | 05:45 | 05:46 | På väg |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1248 | 05:50 | 05:54 | På väg |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1123 | 05:55 | 05:59 | På väg |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9789 | 06:00 | 06:01 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | 07:00 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 07:00 | 07:00 | På väg |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR960 | 08:35 | 08:28 | På väg |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | 09:39 | På väg |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21852 | 09:30 | 09:31 | På väg |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR974 | 09:40 | 10:10 | På väg |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 09:45 | 09:51 | På väg |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR245 | 10:00 | 10:21 | På väg |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 10:00 | 10:12 | På väg |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2831 | 10:00 | 10:28 | På väg |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | 10:34 | På väg |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21314 | 10:35 | 10:47 | På väg |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:45 | 10:56 | På väg |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 10:50 | 11:06 | På väg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 11:05 | 11:14 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6672 expand_more(2) | 11:05 | 11:36 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7527 | 11:05 | 11:36 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2591 | 11:05 | 11:36 | På väg |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | 11:22 | På väg |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 11:15 | 11:38 | På väg |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR241 | 11:35 | 12:13 | På väg |
| Paris (CDG) | easyJet | U24574 | 11:35 | 11:42 | På väg |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1768 | 11:40 | 12:06 | På väg |
| London (LTN) | Jet2 | LS3874 | 11:40 | 11:50 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT806 | 11:40 | 11:59 | På väg |
| London (STN) | Ryanair | FR2529 | 11:45 | 12:08 | På väg |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 11:50 | 12:01 | På väg |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22732 | 12:00 | 12:19 | På väg |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 12:10 | 13:33 | På väg |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 12:10 | 13:33 | På väg |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 12:10 | 13:33 | På väg |
| London (LGW) | Vueling | VY9618 | 12:10 | 13:33 | På väg |
| Munich (MUC) | Condor | DE1585 | 12:10 | 12:36 | På väg |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23366 | 12:10 | 12:38 | På väg |
| Southend (SEN) | easyJet | U25744 | 12:15 | 12:55 | På väg |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1822 | 12:30 | 12:40 | På väg |
| London (LGW) | easyJet | U28034 | 12:40 | 12:52 | På väg |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23018 | 12:50 | 13:10 | På väg |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR962 | 12:55 | 13:19 | På väg |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK2970 | 13:00 | 13:21 | På väg |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT987 | 13:05 | 13:04 | På väg |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1127 expand_more(3) | 13:05 | 13:01 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48245 | 13:05 | 13:01 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7483 | 13:05 | 13:01 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4891 | 13:05 | 13:01 | På väg |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1686 | 14:55 | 14:52 | På väg |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(7) | 15:05 | 15:34 | På väg |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5070 | 15:05 | 15:34 | På väg |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8634 | 15:05 | 15:34 | På väg |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 15:05 | 15:34 | På väg |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7235 | 15:05 | 15:34 | På väg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 15:05 | 15:34 | På väg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:05 | 15:34 | På väg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:05 | 15:34 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:10 | 15:21 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7424 | 15:10 | 15:21 | På väg |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4345 | 15:35 | 15:53 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32258 | 15:35 | 15:42 | På väg |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 15:45 | 16:09 | På väg |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3897 | 15:55 | 16:10 | På väg |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 16:00 | 16:05 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(1) | 16:15 | 16:24 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8976 | 16:15 | 16:24 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT830 | 16:30 | 16:34 | På väg |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 16:40 | 16:54 | På väg |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5583 | 16:40 | 16:54 | På väg |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS466 | 16:45 | 16:58 | På väg |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 17:00 | 17:25 | På väg |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 17:05 | 17:16 | På väg |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3019 | 17:05 | 17:16 | På väg |
| Basel (BSL) | easyJet | U21026 | 17:10 | 17:07 | På väg |
| London (LHR) | British Airways | BA413 expand_more(2) | 17:15 | 17:33 | På väg |
| London (LHR) | Iberia | IB3836 | 17:15 | 17:33 | På väg |
| London (LHR) | Vueling | VY9511 | 17:15 | 17:33 | På väg |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 17:35 | 17:40 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 17:35 | 17:55 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4465 | 17:35 | 17:55 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8215 | 17:35 | 17:55 | På väg |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 17:40 | 17:59 | På väg |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6467 | 17:40 | 17:59 | På väg |
| Milan (MXP) | easyJet | U23734 | 17:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI | X32197 | 17:40 | 17:45 | På väg |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32145 | 17:50 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22342 | 18:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32219 | 18:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 18:10 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 18:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3178 | 18:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1754 | 18:40 | schemalagd | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1802 | 18:40 | schemalagd | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT766 | 18:50 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22304 | 19:05 | schemalagd | |
| Prestwick (PIK) | Malta Air | FR654 | 19:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 19:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22010 | 19:15 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT786 | 19:40 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 20:00 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS460 | 20:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2477 | 20:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI765 | 20:25 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 20:45 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 20:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 20:55 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3153 | 21:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY5459 | 21:05 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT846 | 21:10 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS728 | 21:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1664 | 21:25 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 21:30 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 21:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28038 | 21:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 22:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1268 | 22:10 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR827 | 22:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2489 | 23:10 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1429 | 23:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Tenerife Reina Sofia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tenerife Reina Sofia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tenerife Reina Sofia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuTenerife South Airport, beläget i Spanien, upplevde en imponerande ökning av antalet passagerare under september 2023...

