Ryanair på Tenerife Reina Sofia Flygplats - TFS
Vilka platser flyger Ryanair till och från Tenerife Reina Sofia Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 14 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Visa flyg |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Visa flyg |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 10 | Visa flyg |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 16 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Visa flyg |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 2 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 11 | Visa flyg |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 12 | Visa flyg |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 15 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 27 | Visa flyg |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 8 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 16 | Visa flyg |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Visa flyg |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 7 | Visa flyg |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 8 | Visa flyg |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 2 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Visa flyg |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 10 | Visa flyg |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 13 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 35 | Visa flyg |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 16 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 31 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Visa flyg |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Visa flyg |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Visa flyg |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | Visa flyg |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | Visa flyg |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Visa flyg |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Visa flyg |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 1 | Visa flyg |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 13 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Visa flyg |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 21 | Visa flyg |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Visa flyg |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 9 | Visa flyg |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Visa flyg |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 8 | Visa flyg |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 8 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Tenerife Reina Sofia Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Tenerife Reina Sofia Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | Visa flyg |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tenerife Reina Sofia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu