TUI på Tenerife Reina Sofia Flygplats - TFS
Vilka platser flyger TUI till och från Tenerife Reina Sofia Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 4 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 11 | Visa flyg |
Deurne (ANR) | Belgium | Antwerp Deurne | 4 | Visa flyg |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 2 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Visa flyg |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | Visa flyg |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Visa flyg |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 16 | Visa flyg |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 6 | Visa flyg |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 6 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Visa flyg |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Visa flyg |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 4 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Visa flyg |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 1 | Visa flyg |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 6 | Visa flyg |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Visa flyg |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 12 | Visa flyg |
Liege Airport (LGG) | Belgium | Liege | 3 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 13 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Visa flyg |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 13 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 9 | Visa flyg |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | Visa flyg |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 3 | Visa flyg |
Ostend/Bruges International Airport (OST) | Belgium | Ostend | 5 | Visa flyg |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 6 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Tenerife Reina Sofia Flygplats som drivs av TUI
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Antwerp Deurne | Deurne (ANR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Tenerife Reina Sofia Flygplats som drivs av TUI
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Antwerp Deurne | Deurne (ANR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tenerife Reina Sofia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu