Destinations with connections to Tenerife Reina Sofia Airport (TFS)
- airplanemode_active United Kingdom 21 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 12 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Cape Verde 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 16 Connecting Airports
- airplanemode_active France 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Tenerife Reina Sofia Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1124 | 00:25 | 23:57 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1553 expand_more(8) | 00:45 | 00:39 | Landed |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6093 | 00:45 | 00:39 | Landed |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1415 | 00:45 | 00:39 | Landed |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1883 | 00:45 | 00:39 | Landed |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 00:45 | 00:39 | Landed |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1744 | 00:45 | 00:39 | Landed |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5075 | 00:45 | 00:39 | Landed |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5431 | 00:45 | 00:39 | Landed |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5472 | 00:45 | 00:39 | Landed |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6738 | 01:15 | 00:58 | Landed |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72806 | 08:50 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT805 | 08:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1541 | 08:55 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT1761 | 09:05 | Scheduled | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72420 | 09:15 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG155 | 09:15 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24771 | 09:20 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9061 | 09:30 | Scheduled | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9702 | 09:35 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 09:45 | Delayed | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7562 | 09:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4730 | 09:45 | Scheduled | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72732 | 09:50 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1751 | 10:00 | Scheduled | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1346 | 10:00 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR977 | 10:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46035 | 10:05 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR826 | 10:05 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3779 | 10:15 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5557 | 10:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR350 | 10:25 | Scheduled | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR653 | 10:25 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4332 | 10:35 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT781 | 10:40 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS459 | 10:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK216 expand_more(2) | 10:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4472 | 10:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8216 | 10:40 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR975 | 10:45 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW252 | 10:55 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5833 | 11:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TUI | X32196 | 11:00 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT811 | 11:10 | Scheduled | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT763 | 11:10 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9943 | 11:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32118 | 11:20 | Scheduled | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1758 | 11:20 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1960 | 11:30 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2969 | 11:40 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1265 | 11:45 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9558 | 11:50 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1428 | 11:55 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI762 | 11:55 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22339 | 11:55 | Scheduled | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1821 | 12:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9560 | 12:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 12:10 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1891 | 12:25 | Scheduled | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3675 | 12:25 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2655 | 12:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2627 | 12:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 12:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4446 | 12:35 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS727 | 12:50 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT761 | 12:50 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP501 | 12:55 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3029 | 12:55 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3873 | 12:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP317 | 13:03 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1893 | 13:10 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B213 | 13:10 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | JP915 | 13:11 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS377 | 13:15 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2098 | 13:20 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3781 | 13:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 13:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB3908 | 13:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5992 | 13:25 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS155 | 13:30 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS517 | 13:30 | Scheduled | |
| Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 13:34 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | VistaJet | H5721 | 13:45 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS917 | 13:45 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3283 | 13:50 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28035 | 13:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82876 | 14:00 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | OR1653 | 14:00 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI582 | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 14:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4380 | 14:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | TUI | BY4634 | 14:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1545 expand_more(7) | 14:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 14:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6042 | 14:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1845 | 14:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5405 | 14:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7247 | 14:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5429 | 14:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5458 | 14:15 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1767 | 14:15 | Scheduled | |
| London (STN) | Jet2 | LS1689 | 14:25 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6448 expand_more(1) | 14:30 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6448 | 14:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1661 | 14:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA414 expand_more(1) | 14:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3897 | 14:35 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO6924 | 14:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR432 | 14:45 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI580 | 14:55 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4669 | 14:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 15:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8977 | 15:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 15:00 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS223 | 15:05 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1822 | 15:15 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR578 | 15:15 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Hahn Air | HR889 | 15:17 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25113 | 15:20 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42831 | 15:25 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7532 | 15:35 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32218 | 15:35 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS633 | 15:40 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6215 | 15:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24575 | 15:50 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32144 | 15:50 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS465 | 15:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1162 expand_more(2) | 15:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8451 | 15:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8347 | 15:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27883 | 16:05 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1714 | 16:10 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9576 | 16:10 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21983 | 16:15 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84269 | 16:20 | Scheduled | |
| Jersey (JER) | Smartwings | QS4522 | 16:30 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG713 | 16:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 16:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4464 | 16:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8214 | 16:35 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21025 | 16:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA416 expand_more(1) | 16:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3870 | 16:45 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22737 | 16:50 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1035 | 16:50 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2534 | 16:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83678 | 16:55 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23201 | 16:55 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT986 | 17:10 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22303 | 17:10 | Scheduled | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21701 | 17:10 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1257 | 17:20 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24385 | 17:25 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1824 | 17:30 | Scheduled | |
| Brest (BES) | Volotea | V72626 | 17:35 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26607 | 17:35 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23733 | 17:35 | Scheduled | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6121 | 17:45 | Scheduled | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25733 | 17:45 | Scheduled | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21851 | 17:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6671 expand_more(1) | 18:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2534 | 18:00 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7121 | 18:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28037 | 18:10 | Scheduled | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR4280 | 18:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2702 expand_more(2) | 18:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB3907 | 18:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9785 | 18:15 | Scheduled | |
| London (STN) | Jet2 | LS1663 | 18:20 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22731 | 18:25 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 18:25 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7361 | 18:25 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1753 | 18:30 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7634 | 18:30 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61709 | 18:30 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS179 | 18:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1549 expand_more(4) | 18:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8720 | 18:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6154 | 18:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1413 | 18:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5888 | 18:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI764 | 18:45 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22011 | 18:55 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2830 | 19:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS829 | 19:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2676 | 19:05 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT785 | 19:10 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23017 | 19:10 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS505 | 19:10 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR526 | 19:15 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3152 | 19:20 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23351 | 19:25 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2418 | 19:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4334 | 19:35 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22007 | 19:35 | Scheduled | |
| Isle Of Man (IOM) | Smartwings | QS4519 | 19:40 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4344 | 20:00 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5340 | 20:05 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23113 | 20:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28053 | 20:10 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1668 | 20:20 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT823 | 20:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1651 | 20:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1693 | 21:55 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR563 | 22:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2425 | 22:50 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 23:00 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7423 | 23:00 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK219 expand_more(2) | 00:55 | 01:14 | En-Route |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4497 | 00:55 | 01:14 | En-Route |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8219 | 00:55 | 01:14 | En-Route |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1961 | 05:45 | 05:37 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | FR579 | 05:50 | 05:45 | En-Route |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR827 | 06:00 | 06:01 | En-Route |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9577 | 06:20 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1034 | 06:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8784 | 06:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6053 | 06:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6543 | 06:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5473 | 06:45 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7425 | 07:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2419 | 08:15 | Scheduled | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT760 | 09:25 | Scheduled | |
| Isle of Man (IOM) | Smartwings | QS4518 | 09:30 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72807 | 09:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1542 expand_more(5) | 09:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6109 | 09:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6143 | 09:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1908 | 09:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1550 | 09:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1769 | 09:35 | Scheduled | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72421 | 09:55 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24772 | 10:05 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT1762 | 10:05 | Scheduled | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9703 | 10:10 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1669 | 10:10 | Scheduled | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7563 | 10:20 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1752 | 10:25 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 10:30 | Scheduled | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72733 | 10:30 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4731 | 10:30 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9062 | 10:35 | Scheduled | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1347 | 10:35 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR976 | 10:40 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG156 | 10:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46036 | 10:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5556 | 10:55 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR349 | 11:00 | Scheduled | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR654 | 11:05 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT782 | 11:10 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4331 | 11:20 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR974 | 11:20 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3780 | 11:25 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS460 | 11:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK217 expand_more(2) | 11:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4473 | 11:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8217 | 11:35 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT812 | 11:40 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW253 | 11:45 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5834 | 11:50 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9944 | 11:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X32197 | 12:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TUI | X3197 | 12:00 | Scheduled | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1759 | 12:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32119 | 12:15 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2970 | 12:15 | Scheduled | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1822 | 12:30 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT818 | 12:30 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U22340 | 12:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI763 | 12:45 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9559 | 12:45 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1266 | 12:55 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR564 | 12:55 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2654 | 13:00 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9561 | 13:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1479 expand_more(2) | 13:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8976 | 13:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 13:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32143 | 13:15 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2424 | 13:15 | Scheduled | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3676 | 13:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 13:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4447 | 13:25 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1892 | 13:30 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2099 | 13:35 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS728 | 13:45 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP502 | 13:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP318 | 13:45 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT762 | 13:50 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | JP916 | 13:55 | Scheduled | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3030 | 14:00 | Scheduled | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3874 | 14:00 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1894 | 14:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2628 | 14:10 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS378 | 14:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 14:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB3910 | 14:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6254 | 14:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3782 | 14:20 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B214 | 14:20 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS518 | 14:30 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1653 | 14:35 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS156 | 14:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28036 | 14:45 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3284 | 14:50 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82877 | 14:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y307 expand_more(1) | 15:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4381 | 15:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1546 expand_more(3) | 15:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 15:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6941 | 15:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5459 | 15:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS918 | 15:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1662 | 15:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA415 expand_more(1) | 15:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3825 | 15:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Jet2 | LS1690 | 15:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | H5721 | 15:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1768 | 15:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR433 | 15:35 | Scheduled | |
| Linz (LNZ) | Tyrol Air Ambulance | TYW758 | 15:35 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6449 expand_more(1) | 15:40 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6449 | 15:40 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO6925 | 15:45 | Scheduled | |
| London (LGW) | TUI | BY4635 | 15:45 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4670 | 15:50 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI581 | 15:55 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25114 | 16:05 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9789 | 16:05 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1823 | 16:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1429 | 16:15 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS224 | 16:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42832 | 16:20 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7533 | 16:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24576 | 16:30 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32219 | 16:35 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6216 | 16:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27884 | 16:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS466 | 16:45 | Scheduled | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS634 | 16:50 | Scheduled | |
